ГоБиблиотека: ККК?/2009

I Кубок Генерального консула Республики Корея в Санкт-Петербурге

31 октября – 01 ноября 2009г.

Pl. Name                 Str Cl.  MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SODOS 
  1 Динерштейн, Александ  7d 16Kz 25   11+   3+   9+   2+   4+   8+  6   136   136  
  2 Шикшин, Илья          7d 16Kz 24    7+  12+   6+   1-   3+  10+  5   135   110  
  3 Немлий, Игорь         5d 16Kz 23   16+   1-   5+   7+   2-   6+  4   137    88  
  4 Лазарев, Алексей      6d 10Pt 23   13+   6-   8+   9+   1-  15+  4   133    86  
  5 Сурин, Дмитрий        6d 78SP 23    6-  14+   3-  13+   7+   9+  4   131    86  
  6 Попов, Игорь          5d 77Mo 22    5+   4+   2-  11+  10-   3-  3   137    68  
  7 Чебурахов, Андрей     5d 50Ko 22    2-  10+  12+   3-   5-  13+  3   134    64  
  8 Трубицин, Степан      3d 78SP 22   15+  16+   4-  12+  11+   1-  4   133    85  
  9 Санкин, Тимур         6d 47Ki 22   10+  18+   1-   4-  21+   5-  3   133    62  
 10 Kim, Yoo-Kyung        5d 77Mo 22    9-   7-  20+  14+   6+   2-  3   131    63  
 11 Андриенко, Василий    5d 77Mo 22    1-  13+  19+   6-   8-  12+  3   131    62  
 12 Гоменюк, Андрей       5d 50My 21   14+   2-   7-   8-  22+  11-  2   131    41  
    Куликовский, Иван     5d 10Pt 21    4-  11-  18+   5-  14+   7-  2   131    41  
 14 Кальсберг, Эльвина    4d 78SP 21   12-   5-  16+  10-  13-  18+  2   128    41  
 15 Емельянов, Сергей     3d 78SP 21    8-  20-  17+  19+  16+   4-  3   127    62  
 16 Горчаков, Алексей     4d 78SP 21    3-   8-  14-  20+  15-  19+  2   127    40  
 17 Кашевник, Михаил      3d 78SP 21   18-  19-  15-  24+  25+  21+  3   117    56  
 18 Линев, Александр      3d 47Pr 20   17+   9-  13-  21-  20+  14-  2   125    41  
 19 Успенский, Сергей     2d 47Ga 20   21+  17+  11-  15-  24+  16-  3   123    59  
 20 Стафеев, Михаил       2d 10Pt 20   22+  15+  10-  16-  18-  25+  3   122    59  
 21 Дмитриев, Иннокентий  2d 77Mo 20   19-  24+  22+  18+   9-  17-  3   121    58  
 22 Мочалин, Дмитрий      2d 77Mo 20   20-  28+  21-  23+  12-  24+  3   115    54  
 23 Киракосян, Дмитрий    2k 78SP 19   26+  31+  25+  22-  29+  28+  5   107    87  
 24 Винокуров, Сергей     1d 10Pt 18   25+  21-  29+  17-  19-  22-  2   116    35  
 25 Четвертков, Алексей   1d 77Mo 18   24-  29+  23-  28+  17-  20-  2   112    34  
 26 Фролов, Артём         2k 78SP 18   23-  30+  32-  27+  28+  29+  4   104    69  
 27 Дергач, Евгений       2k 78SP 18   34+  32+  28-  26-  33+  30+  4   100    65  
 28 Вдовенко, Игорь       1k 78SP 17   32+  22-  27+  25-  26-  23-  2   109    34  
 29 Демаков, Владимир     1k 77Mo 17   30+  25-  24-  32+  23-  26-  2   106    33  
 30 Волков, Леонид        2k 78SP 17   29-  26-  31+  33+  32+  27-  3   102    49  
 31 Данилов, Никита       3k 78SP 17   35+  23-  30-  38+  34+  32+  4    97    61  
 32 Венков, Николай       1k 77Mo 16   28-  27-  26+  29-  30-  31-  1   104    18  
 33 Магзумов, Ринат       4k 43Ki 16   36+  35+  34+  30-  27-  37+  4    96    61  
 34 Батраев, Владимир     3k 77Mo 16   27-  36+  33-  35+  31-  39+  3    95    44  
 35 Сапач, Олег           3k 78SP 15   31-  33-  37+  34-  36-  41+  2    92    28  
 36 Проценко, Марина      4k 78SP 15   33-  34-  41+  37-  35+  38+  3    89    42  
 37 Кошкина, Дарья        5k 76Ja 15   40+  38+  35-  36+  41+  33-  4    87    56  
 38 Клубников, Георгий    5k 78SP 14   41+  37-  39+  31-  40+  36-  3    88    41  
 39 Шешин, Александр      6k 43Ki 14   46+  40+  38-  45+  43+  34-  4    80    50  
 40 Митропольский, Артём  5k 78SP 14   37-  39-  46+  44+  38-  42+  3    80    37  
 41 Старикова, Мария      5k 50My 13   38-  43+  36-  42+  37-  35-  2    85    26  
 42 Алексеев, Андрей      7k 78SP 13   45+  47+  43+  41-  44+  40-  4    76    49  
 43 Перминов, Глеб        6k 43Ki 13   44+  41-  42-  48+  39-  47+  3    75    35  
 44 Дмитриев, Денис       6k 78SP 13   43-  48+  45+  40-  42-  46+  3    74    34  
 45 Асрян, Анджей         6k 47Ki 12   42-  46+  44-  39-  47-  51+  2    71Ѕ   20Ѕ 
 46 Пелепелин, Константи  6k 78SP 11   39-  45-  40-  47+  48-  44-  1    75    11  
 47 Куликов, Михаил       8k 77Mo 11   48+  42-  52+  46-  45+  43-  3    69    32  
 48 Лущиков, Алексей      7k 43Ki 11   47-  44-  50+  43-  46+  49-  2    68    21  
 49 Елисеев, Илья        11k 78SP 10   54+  50+  53+  52+  51-  48+  5    56Ѕ   47  
 50 Сюськов, Антон        9k 78SP 10   52-  49-  48-  51+  57+  53+  3    55Ѕ   25Ѕ 
 51 Ан, Су-Хонг           9k Пусан 9Ѕ  53+  52-  --   50-  49+  45-  2    57    19  
 52 Соловьёв, Артём       9k 78SP  9   50+  51+  47-  49-  53-  54-  2    57Ѕ   19Ѕ 
 53 Вертелецкий, Андрей  10k 78SP  9   51-  57+  49-  55+  52+  50-  3    53Ѕ   24  
 54 Таратинский, Алексей 11k 78SP  8   49-  55-  56+  57-  59+  52+  3    48    23  
 55 Забиякин, Макар      13k 78SP  8   56+  54+  57+  53-  63+  58+  5    42    33  
 56 Иванков, Евгений     12k 78SP  8   55-  63+  54-  60+  58+  57+  4    39    23  
 57 Танхилевский, Алекса 11k 78SP  7   63+  53-  55-  54+  50-  56-  2    47    12  
 58 Демчук, Денис        13k 78SP  6    ?   60+  64+  59+  56-  55-  3    38    16  
 59 Тян, Александра      13k 78SP  6   60-  64+  63+  58-  54-  61+  3    33    13  
 60 Михайлов, Александр  14k 78SP  6   59+  58-  61+  56-  66+  63+  4    32    18  
 61 Кашин, Константин    15k 78SP  5   67+  62+  60-  63+  65+  59-  4    28    16  
 62 Белоножко, Андрей    15k 78SP  5   65-  61-  69+  68+  67+  66+  4    18     9  
 63 Плешаков, Антон      12k 78SP  4   57-  56-  59-  61-  55-  60-  0    40     0  
 64 Кириловский, Игорь   14k 78SP  4   68+  59-  58-  66-  --   --   1    21     2  
 65 Войтяхова, Наталия   17k 78SP  4   62+  66-  68+  67+  61-  69+  4    19    11  
 66 Басманов, Даниил     20k 78SP  3   69+  65+  67-  64+  60-  62-  3    23     9  
 67 Хмелев, Андрей       19k 78SP  3   61-  69+  66+  65-  62-  68+  3    20     6  
 68 Везиков, Илья        20k 78SP  2   64- free  65-  62-  69+  67-  2    18     2  
 69 Граубиц, Владилена   19k 78SP  1   66-  67-  62- free  68-  65-  1    17     0

главный судья – В.И.Горжалцан