ГоБиблиотека: ОКР/1995?/ННРейтинг

;====III Евроазиатский Кубок (I Открытый Кубок России) 1995====
;4 этап
;Н.Новгород, 2-3 июня 1995

; М. Участник             Разр.  Город        MM    1    2    3    4    5  Оч. К.бух К.бер  СС
  1 Детков, Иван          6d   Казань        8    9+   4+   3+   2+   5+  5    30    30   30  
  2 Ли Хёк                7d   Сеул          7   11+   5+  10+   1-   3+  4    30    22   28  
  3 Лазарев, Алексей      6d   Петрозаводск  6   10+   6+   1-   4+   2-  3    32    17   26  
  4 Сайфуллин, Руслан     6d   Казань        6    7+   1-   6+   3-   9+  3    31    17   24  
  5 Сахабутдинов, Наиль   4d   Казань        6   15+   2-   7+   8+   1-  3    30    15   25  
  6 Гоменюк, Андрей       5d   Москва        6    8+   3-   4-  11+  12+  3    27    15   23  
  7 Чебурахов, Андрей     2d   Москва        6    4-  11+   5-  10+   8+  3    27    15   22  
  8 Ежов, Дмитрий         2d   Н.Новгород    5    6-  14+  15+   5-   7-  2    27     9   22  
  9 Горжалцан, Владимир   2d   Н.Новгород    5    1-  15-  13+  16+   4-  2    27     9   20  
 10 Соловьев, Юрий        3d   Н.Новгород    5    3-  16+   2-   7-  15+  2    27     8   20  
 11 Тюменцев, Андрей      4d   Екатеринбург  5    2-   7-  17+   6-  16+  2    27     8   19  
 12 Панюков, Евгений      1d   Челябинск     5   16-  17+  14+  15+   6-  3    23    13   19  
 13 Горшков, Василий      1d   Москва        5   17-  20+   9-  19+  18+  3    17     8   17  
 14 Стариченков, Андрей   1d   Н.Новгород    5   20+   8-  12-  21+  19+  3    16     6   18  
 15 Альмухаметов, Ильдар  2d   Казань        4    5-   9+   8-  12-  10-  1    26     5   19  
 16 Зильберберг, Виктор   1d   Н.Новгород    4   12+  10-  20+   9-  11-  2    22     7   18  
 17 Мишуков, Александр    1k   Челябинск     4   13+  12-  11-  18-  22+  2    20     6   16  
 18 Михайлов, Евгений     3k   Н.Новгород    4   21+  19+  22+  17+  13-  4    14     9   14  
 19 Меньшиков, Сергей     5k   Челябинск     2   22+  18-  21+  13-  14-  2    17     3    8  
 20 Роганян, Рафик        1k   Н.Новгород    2   14-  13-  16-  22-  21-  0    17     0   10  
 21 Дондуков, Алексей     4k   Н.Новгород    2   18-  22+  19-  14-  20+  2    14     3    5  
 22 Герштейн, Илья        4k   Н.Новгород    1   19-  21-  18-  20+  17-  1    14     2    2

;Главный судья — В.И.Горжалцан