ГоБиблиотека: ОКР/2008/КубокПослаЯпонии

XIV Кубок Посла Японии

Москва, 8-9 ноября 2008


Место Участник             Ранг Город 	        MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SODOS 
  1   Сурин, Дмитрий        5d  Санкт-Петербург 18    3+   5+   6+   2+   4+  5    81    81  
  2   Сахабутдинов, Рустам  5d  Москва 	        17   10+   9+   8+   1-   3+  4    79    61  
  3   Андриенко, Василий    4d  Москва 	        16    1-  14+   7+   5+   2-  3    81    46  
  4   Чанг, Лайонел         5d  Обнинск 	16    9-  10+  11+   8+   1-  3    78    45  
  5   Чебурахов, Андрей     5d  Королев 	16   14+   1-   9+   3-  13+  3    78    44  
  6   Kim, Yoo Kyung        3d  Seoul 	        16   18+  15+   1-  11+   8+  4    76    58  
  7   Санкин, Тимур         5d  Кириши 	        16   11+   8-   3-  12+   9+  3    76    45  
  8   Немлий, Игорь         5d  Казань 	        15   12+   7+   2-   4-   6-  2    80    31  
  9   Кальсберг, Эльвина    4d  Санкт-Петербург 15    4+   2-   5-  19+   7-  2    78    29  
10-11 Симонов, Алексей      4d  Разметелево 	15    2-   4-  15+  13-  17+  2    76    28  
10-11 Трунилин, Илья        4d  Екатеринбург 	15    7-  12+   4-   6-  22+  2    76    28  
 12   Булашевич, Кирилл     4d  Санкт-Петербург 15    8-  11-  16+   7-  14+  2    74    28  
 13   Матушкин, Александр   2d  Ижевск 	        15   17+  25+  14+  10+   5-  4    71    55  
 14   Линев, Александр      4d  Приозерск 	14    5-   3-  13-  16+  12-  1    76    14  
 15   Юсупов, Рустам        3d  Ижевск 	        14   19+   6-  10-  17-  20+  2    71    26  
 16   Гольцман, Владимир    2d  Москва 	        14   23+  18+  12-  14-  21+  3    69    40  
 17   Головатый, Александр  2d  Москва 	        14   13-  21+  25+  15+  10-  3    69    39  
 18   Хавин, Вадим          3d  Москва 	        14    6-  16-  20-  29+  19+  2    68    25  
 19   Мочалин, Дмитрий      2d  Москва 	        13   15-  22+  26+   9-  18-  2    68    25  
 20   Морозов, Алексей      1d  Красково 	13   24-  32+  18+  25+  15-  3    64    37  
21-22 Самусенко, Владимир   1d  Москва 	        13   32+  17-  24+  26+  16-  3    64    36  
21-22 Сидоренко, Михаил     1d  Фрязино 	13   27+  19-  33+  23+  11-  3    64    36  
 23   Хабазов, Никита       1d  Н.Новгород 	13   16-  28+  27+  22-  26+  3    63    36  
 24   Мельников, Александр  1d  Москва 	        13   20+  26-  21-  34+  27+  3    61    36  
 25   Винокуров, Сергей     2d  Петрозаводск 	12   26+  13-  17-  20-  31-  1    66    12  
 26   Леонтьев, Сергей      2d  Анапа 	        12   25-  24+  19-  21-  23-  1    64    13  
 27   Четвертков, Алексей   1d  Москва 	        12   22-  30+  23-  28+  24-  2    63    24  
 28   Козельских, Александ  1k  Москва 	        12   29+  23-  31+  27-  42+  3    59    34  
 29   Коструба, Иван        1k  Санкт-Петербург 12   28-  37+  30+  18-  33+  3    59    33  
 30   Демаков, Владимир     1k  Киров 	        12   31+  27-  29-  35+  32+  3    58    34  
 31   Назаренко, Андрей     1k  Москва 	        12   30-  38+  28-  37+  25+  3    56    32  
 32   Филатов, Константин   1d  Москва 	        11   21-  20-  34-  40+  30-  1    59    10  
 33   Пономарев, Владимир   2k  Ижевск 	        11   37+  41+  22-  38+  29-  3    55    30  
 34   Артеменко, Вячеслав   3k  Абрамцево 	11   44+  42+  32+  24-  39+  4    53    40  
 35   Холомкин, Алексей     3k  Москва 	        11   40+  43+  36+  30-  37+  4    52    40  
 36   Смирнов, Станислав    3k  Королев 	11   46+  39+  35-  43+  38+  4    49    38  
 37   Шмоль, Алексей        1k  Москва 	        10   33-  29-  46+  31-  35-  1    55     9  
 38   Венков, Николай       2k  Москва 	        10   39+  31-  41+  33-  36-  2    54    20  
 39   Чеботарев, Виктор     2k  Москва 	        10   38-  36-  44+  41+  34-  2    51    19  
 40   Фролов, Артем         3k  Санкт-Петербург 10   35-  47+  42+  32-  43+  3    50    28  
 41   Битман, Александр     2k  Москва 	        10   43+  33-  38-  39-  45+  2    49    18  
 42   Анищук, Борис         2k  Москва 	        10   52+  34-  40-  44+  28-  2    49    16  
 43   Попов, Олег           2k  Москва  	 9   41-  35-  49+  36-  40-  1    50     8  
 44   Проценко, Марина      3k  Санкт-Петербург  9   34-  45+  39-  42-  55+  2    47    16  
 45   Коряков, Алексей      4k  Москва  	 9   49+  44-  47+  46+  41-  3    45    26  
 46   Яцкарь, Максимилиан   3k  Самара  	 9   36-  52+  37-  45-  48+  2    45    15  
 47   Батраев, Владимир     4k  Москва  	 9   48+  40-  45-  50+  49+  3    43    24  
 48   Чужмаров, Артем       4k  Москва  	 8   47-  50-  51+  52+  46-  2    41    15  
 49   Никулин, Юрий         4k  Москва  	 8   45-  57+  43-  53+  47-  2    40    13  
 50   Кандаков, Артем       6k  Ярославль  	 8   62+  48+  57+  47-  53+  4    35    26  
 51   Барабанов, Кирилл     5k  Москва  	 8   57-  61+  48-  56+  52+  3    33    19  
 52   Антонов, Александр    3k  Коломна  	 7   42-  46-  53-  48-  51-  0    42     0  
 53   Проскурин, Антон      6k  Тверь  	         7   56+  54+  52+  49-  50-  3    37    21  
 54   Кошкина, Дарья        6k  Ярославль  	 7   59+  53-  55-  60+  58+  3    32    18  
 55   Глазистов, Иван       7k  Москва  	 7   67+  58+  54+  57+  44-  4    31    22  
 56   Щекотов, Константин   6k  Киров  	         7   53-  67+  59+  51-  57+  3    30    15  
 57   Фокина, Александра    5k  Москва  	 6   51+  49-  50-  55-  56-  1    38     8  
 58   Макаревич, Олег       7k  Санкт-Петербург  6   60+  55-  61+  59+  54-  3    31    17  
 59   Терехов, Сергей       6k  Троицк  	 6   54-  62+  56-  58-  64+  2    29     9  
 60   Шемякин, Константин   7k  Гатчина  	 6   58-  66+  62+  54-  61+  3    27    14  
 61   Филатов, Артур        7k  Гатчина  	 5   64+  51-  58-  63+  60-  2    29     9  
 62   Гасило, Денис         6k  Москва  	 5   50-  59-  60-  65-  68+  1    27     3  
 63   Дмитриев, Денис       9k  Санкт-Петербург  5   69+  68+  67+  61-  65+  4    18    13  
 64   Самойлова, Светлана   9k  Ярославль  	 4   61-  73+  69+  67+  59-  3    19     8  
 65   Ивашкин, Владислав   10k  Ярославль  	 4   72+  71+  66+  62+  63-  4    18    13  
 66   Зайцев, Павел         9k  Москва  	 4   70+  60-  65-  71+  67+  3    18     8  
 67   Кузнецов, Кирилл      7k  Москва  	 3   55-  56-  63-  64-  66-  0    27     0  
 68   Мусин, Георгий       11k  Переяславль-Зал  3   73+  63-  72+  69+  62-  3    17     7  
 69   Алексеев, Андрей      9k  Санкт-Петербург  3   63-  70+  64-  68-  74+  2    15     3  
 70   Николаев, Леонид      9k  Пушкино  	 3   66-  69-  71-  74+  72+  2    11     2  
 71   Крупник, Анна        14k  Москва  	 2   74+  65-  70+  66-  73-  2    13     3  
 72   Зимнухов, Алексей    15k  Химки  	         2   65-  74+  68-  73+  70-  2    12     2  
 73   Магнус, Алексей      13k  Химки  	         2   68-  64-  74+  72-  71+  2    11     2  
 74   Стефанов, Игорь      12k  Москва  	 0   71-  72-  73-  70-  69-  0    12     0

Юношеская лига
Место Участник            Ранг Город       MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SODOS 
  1   Немченко, Роман       6k Красково     4    4+   3+   7+   5+   2-  4    15    11  
  2   Пегов, Дмитрий        5k Красково     4   10+   5+   3-   7+   1+  4    13    10  
  3   Щипицина, Ксения     11k Красково     3    6+   1-   2+   8+   4-  3    16     9  
  4   Камышева, Рада       14k Москва       3    1-  11+   6-  10+   3+  3    12Ѕ    5Ѕ 
  5   Пазухин, Юлий         8k Красково     3   11+   2-  10+   1-   8+  3    12Ѕ    4Ѕ 
  6   Лубсанов, Максим     10k Красково     3    3-   8-   4+   9+   7+  3    12     7  
  7   Никонов, Иван        10k С.-Петербург 2    8+   9+   1-   2-   6-  2    15     4  
  8   Ларионова, Дарья     15k С.-Петербург 2    7-   6+   9+   3-   5-  2    13     5  
  9   Логин, Игорь         10k Красково     2  free   7-   8-   6-  10+  2     9     2  
 10   Хуторянский, Иван    15k С.-Петербург 1    2- free   5-   4-   9-  1    12     0  
 11   Замотин, Данила      13k Москва       1Ѕ   5-   4-  --   --   --   0     6     0


Главный судья – Владимир Горжалцан