ГоБиблиотека: ОКР/2008

VI Кубок России 2008г.

11-13 июля 2008 года, Санкт-Петербург
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SODOS 
  1 Ковалева, Наталья     5d Чел 18    9+  10+  22+   4+   2+   3+  6    92    92  
  2 Сахабутдинов, Рустам  5d Мос 17   13+  15+   5+  11+   1-   4+  5    93Ѕ   75Ѕ 
  3 Симонов, Алексей      4d СПб 16   21+  20+   4-   5+   6+   1-  4    93    59  
  4 Сурин, Дмитрий        6d СПб 16   20+  14+   3+   1-  17+   2-  4    93    58  
  5 Немлий, Игорь         5d Каз 16   23+   8+   2-   3-  16+  13+  4    89Ѕ   56Ѕ 
  6 Чебурахов, Андрей     5d Кор 16   14-  13+  15+   8+   3-  12+  4    89    58Ѕ 
  7 Кальсберг, Эльвина    4d СПб 16    8-   9-  19+  10+  14+  11+  4    88Ѕ   58Ѕ 
  8 Межов, Сергей         3d Мос 15    7+   5-  10+   6-  11-  16+  3    92    45  
  9 Емельянов, Сергей     3d СПб 15    1-   7+  14+  16-  12-  17+  3    91Ѕ   44Ѕ 
 10 Нуреева, Айгуль       3d Каз 15   12+   1-   8-   7-  22+  15+  3    91    42  
 11 Мамрай, Сергей        4d Мос 15   15-  23+  12+   2-   8+   7-  3    90    43  
 12 Линев, Александр      4d СПб 15   10-  21+  11-  22+   9+   6-  3    87Ѕ   41Ѕ 
 13 Филиппов, Вадим       3d Мос 14Ѕ   2-   6-  21+  --   18+   5-  2    88Ѕ   27Ѕ 
 14 Бормин, Михаил        3d Иже 14Ѕ   6+   4-   9-  27+   7-  --   2    87    28  
 15 Ли Бо                 3d СПб 14   11+   2-   6-  17-  24+  10-  2    90    28  
 16 Тюпкин, Антон         1d Каз 14   24+  18+  20+   9+   5-   8-  4    86Ѕ   55Ѕ 
 17 Юсупов, Рустам        2d Иже 14   19+  22-  23+  15+   4-   9-  3    85    41  
 18 Мазлова, Софья        1d Мос 14   27+  16-  25+  23+  13-  22+  4    79Ѕ   51  
 19 Матушкин, Александр   2d Иже 14   17-  25+   7-  26+  --   --   2    78    26  
 20 Шикшин, Валерий       3d Каз 13Ѕ   4-   3-  16-  --   --   --   0    82     0  
 21 Панюков, Евгений      3d Чел 13Ѕ   3-  12-  13-  --   --   --   0    81Ѕ    0  
 22 Вашуров, Александр    2d Каз 13   25+  17+   1-  12-  10-  18-  2    89    27  
 23 Успенский, Сергей     3d Лен 13    5-  11-  17-  18-  --   --   0    83     0  
 24 Четвертков, Алексей   1d Мос 13   16-  26-  28+  25+  15-  29+  3    77    36  
 25 Сергеев, Владимир     2d СПб 13   22-  19-  18-  24-  29+  27+  2    77    23  
 26 Сидоренко, Михаил     1k Фря 13   29+  24+  27-  19-  33+  28+  4    72    46  
 27 Морозов, Алексей      1d Мос 12   18-  29+  26+  14-  28-  25-  2    77Ѕ   24  
 28 Венков, Николай       2k Мос 12   32+  31+  24-  35+  27+  26-  4    67    41  
 29 Гулевич, Александр    1k Мос 11   26-  27-  33+  31+  25-  24-  2    71    20  
 30 Резепин, Сергей       4k Чел 11   36+  34-  37+  32+  31+  35+  5    57    47  
 31 Данилов, Никита       2k СПб 10   35-  28-  32+  29-  30-  36+  2    62    19  
 32 Кузнецов, Михаил      2k СПб 10   28-  35-  31-  30-  37+  33+  2    61    19  
 33 Фролов, Артем         2k СПб 10   --   --   29-  34+  26-  32-  1    60    10  
 34 Попов, Степан         4k Каз 10   37+  30+  35+  33-  --   --   3    51    29  
 35 Чернов, Константин    3k Сте  9   31+  32+  34-  28-  36-  30-  2    62    20  
 36 Коряков, Алексей      5k СПб  9   30-  37+  38+  39+  35+  31-  4    53    32  
 37 Сапач, Олег           3k СПб  9   34-  36-  30-  38+  32-  41+  2    53    13  
 38 Зуев, Юрий            6k Мос  7   40+  39+  36-  37-  41-  42+  3    43    19  
 39 Кошкина, Дарья        7k Яро  7   41+  38-  40+  36-  44+  43+  4    37    21  
 40 Аминов, Адель         6k Каз  7   38-  42+  39-  41-  43+  46+  3    32    12  
 41 Смирнов, Станислав    8k Кор  6   39-  43+  42+  40+  38+  37-  4    39    23  
 42 Макаревич, Олег       8k СПб  5   43+  40-  41-  44+  45+  38-  3    32    12  
 43 Зуев, Даниил          8k Мос  4   42-  41-  46+  47+  40-  39-  2    31     6  
 44 Дмитриев, Денис      14k СПб  4   49+  48+  45+  42-  39-  47+  4    24    12  
 45 Шемякин, Константин  15k СПб  4   47+  46+  44-  48+  42-  49+  4    20    11  
 46 Калимуллин, Богдан   12k Чел  3   50+  45-  43-  49+  48+  40-  3    21Ѕ    6Ѕ 
 47 Стеценко, Анастасия  11k Чел  3   45-  51+  49+  43-  50+  44-  3    17     5  
 48 Филатов, Артур       13k СПб  3   51+  44-  50+  45-  46- free  3    16     5  
 49 Танхилевский, Алекса 18k СПб  2   44-  50+  47-  46-  51+  45-  2    17     3  
 50 Панюкова, Елена      15k Чел  1Ѕ  46-  49-  48-  51+  47-  --   1    12Ѕ    1Ѕ 
 51 Восинский, Станислав 15k СПб  1Ѕ  48-  47- free  50-  49-  --   1    10     0Ѕ

Гл.судья – Владимир Горжалцан