ГоБиблиотека: ОКР/2010/СПБ

VII Кубок Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге

20-21 марта 2010г.
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SODOS 
  1 Санкин, Тимур         5d Лен 14    9+   5+   2+   4+   3+  10+  6    71    71  
  2 Куликовский, Иван     5d Пет 13   12+  17+   1-   7+   6+  11+  5    67    53  
  3 Чебурахов, Андрей     5d Мос 12    8-  12+  11+   9+   1-   7+  4    69    44  
  4 Матвеев, Евгений      5d СПб 12    7+   8+   6+   1-  10-  15+  4    68    43  
  5 Горчаков, Алексей     4d СПб 12   18+   1-   7-  14+   8+   6+  4    66    41  
  6 Лазарев, Алексей      6d Пет 11   11+  10+   4-   8+   2-   5-  3    70    33  
    Корнев, Дмитрий       3d Пет 11    4-  16+   5+   2-  12+   3-  3    70    33  
  8 Линев, Александр      3d Лен 11    3+   4-  15+   6-   5-  13+  3    67    32  
  9 Кальсберг, Эльвина    4d СПб 11    1-  13+  10+   3-  11-  19+  3    67    30  
 10 Симонов, Алексей      4d Лен 11   17+   6-   9-  19+   4+   1-  3    66    30  
 11 Калинин, Глеб         4d СПб 11    6-  18+   3-  17+   9+   2-  3    65    29  
    Ван Е                 3d ?   11    2-   3-  20+  13+   7-  14+  3    65    29  
 13 Куриленко, Михаил     1d Мос 10   15+   9-  16+  12-  22+   8-  3    61    28  
 14 Киракосян, Дмитрий    1d СПб 10   16-  19+  18+   5-  17+  12-  3    60    27  
 15 Винокуров, Сергей     1d Пет 10   13-  26+   8-  18+  16+   4-  3    59    26  
 16 Дергач, Евгений       1d СПб 10   14+   7-  13-  22+  15-  17+  3    58    27  
 17 Стафеев, Михаил       2d Пет  9   10-   2-  22+  11-  14-  16-  1    63     8  
 18 Дай Литао             2d ?    9    5-  11-  14-  15-  --   --   0    59     0  
 19 Четвертков, Алексей   1d Мос  9   22-  14-  29+  10-  20+   9-  2    55    15  
 20 Восинский, Станислав  1k СПб  9   29+  22-  12-  21+  19-  23+  3    51    23  
 21 Коряков, Алексей      3k СПб  9   26-  23+  24+  20-  29+  22+  4    46    30  
 22 Фролов, Артем         1k СПб  8   19+  20+  17-  16-  13-  21-  2    56    18  
 23 Кошкина, Дарья        5k Яро  8   27+  21-  30+  29+  24+  20-  4    45    27  
 24 Накидкин, Алексей     4k СПб  8   25+  30+  21-  26+  23-  31+  4    44    27  
 25 Сапач, Олег           4k СПб  8   24-  29-  31+  30+  27+  26+  4    40    26  
 26 Дмитриев, Денис       2k СПб  7   21+  15-  27-  24-  28+  25-  2    49    16  
 27 Врубель, Дмитрий      7k СПб  7   23-  31+  26+  28-  25-  30+  3    42    19  
 28 Забиякин, Макар      10k СПб  7   36+  32+  35+  27+  26-  29+  5    36    29  
 29 Алексеев, Андрей      2k СПб  6   20-  25+  19-  23-  21-  28-  1    50     8  
 30 Кузнецов, Михаил      4k СПб  6   31+  24-  23-  25-  39+  27-  2    42    11  
 31 Батраев, Владимир     4k Мос  6   30-  27-  25-  32+  37+  24-  2    40    11  
 32 Танхилевский, Алекса 11k СПб  6   33+  28-  46+  31-  36+  37+  4    33    20  
 33 Енин, Александр      11k СПб  6   32-  36+  42+  37-  41+  39+  4    29    18  
 34 Плешаков, Антон      16k СПб  6   41-  45+  43+  42+  44+  35+  5    25    21  
 35 Таратинский, Алексей 12k СПб  5   38+  42+  28-  39-  40+  34-  3    32    14  
 36 Иванков, Евгений     11k СПб  5   28-  33-  38+  41+  32-  48+  3    32    13  
 37 Иванов, Виктор       15k СПб  5   54+  38+  41+  33+  31-  32-  4    29    17  
 38 Кашин, Константин    13k СПб  5   35-  37-  36-  52+  45+  43+  3    26    11  
 39 Глушко, Александр    15k Мос  5   58+  43+  49+  35+  30-  33-  4    25    13  
 40 Петров, Александр    11k СПб  5   --   --   --   --   35-  42+  1    17     4  
 41 Смелов, Илья         16k СПб  4   34+  44+  37-  36-  33-  50+  3    29    13  
 42 Радюшкин, Антон      13k СПб  4   49+  35-  33-  34-  47+  40-  2    29     7  
 43 Безруков, Илья       17k СПб  4   45+  39-  34-  50+  49+  38-  3    26    10  
 44 Куликова, Анна       18k СПб  4   52+  41-  47+  49+  34-  46-  3    24    10  
 45 Белоножко, Андрей    15k СПб  4   43-  34-  54+  51+  38-  49+  3    23     8  
 46 Смекалин, Антон      20k Мос  4   48+  50+  32-  47-  59+  44+  4    22    12  
 47 Валюшицкий, Сергей   20k СПб  4   51+  55+  44-  46+  42-  53+  4    20    12  
 48 Калинина, Ольга      20k СПб  4   46-  58+  53+  55+  51+  36-  4    18     9  
 49 Карасев, Сергей      14k СПб  3   42-  54+  39-  44-  43-  45-  1    23     2  
 50 Максимова, Яна       20k СПб  3   57+  46-  56+  43-  52+  41-  3    19     7  
 51 Колегов, Алексей     20k СПб  3   47-  56+  57+  45-  48-  55+  3    18     6  
 52 Кислин, Константин   20k СПб  3   44-  59+  55+  38-  50-  56+  3    17     5  
 53 Тряпицина, Варвара   20k СПб  3   56-  57+  48-  54+  58+  47-  3    15     5  
 54 Винокуров, Александр 15k Пет  2   37-  49-  45-  53-  57-  59+  1    18     1  
 55 Тряпицина, Елизавета 20k СПб  2   59+  47-  52-  48-  56+  51-  2    17     3  
 56 Кулишов, Валерий     20k Мос  2   53+  51-  50-  58+  55-  52-  2    15     4  
 57 Иванкова, Ольга      20k СПб  2   50-  53-  51-  59-  54+  58+  2    13     3  
 58 Вдовенко, Амелия     20k СПб  1   39-  48-  59+  56-  53-  57-  1    17     1  
 59 Казанцева, Алена     20k СПб  1   55-  52-  58-  57+  46-  54-  1    14     2


Главный судья В.И.Горжалцан