ГоБиблиотека: ОКР/2010

VIII Кубок России 2010г.

17- 18 июля 2010 года, Санкт-Петербург
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SODOS 
  1 Шикшин, Илья          7d Каз 15    7+   5+   9+   2+   4+  5    65    65  
  2 Межов, Олег           6d Мос 14    8+   6+   3+   1-  11+  4    67    52  
  3 Сурин, Дмитрий        6d СПб 14   12+   4+   2-   9+   6+  4    64    50  
  4 Вашуров, Александр    5d Каз 13   14+   3-   8+   5+   1-  3    66Ѕ   37Ѕ 
  5 Немлий, Игорь         5d Каз 13   11+   1-  13+   4-  10+  3    64    36  
    Попов, Игорь          5d Мос 13   10+   2-  19+   7+   3-  3    64    36  
  7 Андриенко, Василий    5d Мос 13    1-  14+  10+   6-  17+  3    62Ѕ   34Ѕ 
  8 Кашаев, Андрей        5d Мос 13    2-  15+   4-  16+   9+  3    61    34  
  9 Ковалева, Наталья     5d Чел 12   20+  11+   1-   3-   8-  2    64Ѕ   22Ѕ 
 10 Калинин, Глеб         4d СПб 12    6-  12+   7-  13+   5-  2    63    24  
 11 Янов, Даниил          4d ЛО  12    5-   9-  20+  15+   2-  2    60Ѕ   21Ѕ 
 12 Трубицин, Степан      5d СПб 12    3-  10-  15-  21+  16+  2    58    21  
 13 Корнев, Дмитрий       3d Пет 12   18+  20+   5-  10-  15+  3    57Ѕ   32Ѕ 
 14 Кальсберг, Эльвина    4d СПб 11Ѕ   4-   7-  16-  19+  --   1    58    11  
 15 Парамонов, Денис      3d Чел 11   17+   8-  12+  11-  13-  2    60    23  
 16 Кашевник, Михаил      2d СПб 11   21+  18+  14+   8-  12-  3    57Ѕ   32Ѕ 
 17 Хабазов, Никита       2d Н.Н 11   15-  23+  18+  20+   7-  3    55Ѕ   31Ѕ 
 18 Советкин, Андрей      3d Н.Н 11   13-  16-  17-  25+  22+  2    54    20  
 19 Сергеев, Владимир     2d ЛО  11   24+  31+   6-  14-  21+  3    52Ѕ   28  
 20 Павлов, Сергей        4d Нов 10Ѕ   9-  13-  11-  17-  --   0    57     0  
 21 Киракосян, Дмитрий    2d ЛО  10   16-  22+  24+  12-  19-  2    54    20  
 22 Милюткин, Дмитрий     1k Каз 10   25+  21-  27+  23+  18-  3    50    29  
 23 Винокуров, Сергей     1k Пет 10   26+  17-  31+  22-  30+  3    48    27  
 24 Успенский, Сергей     2d ЛО  10   19-  26+  21-  --   --   1    47    10  
 25 Горохов, Никита       1k Н.Н 10   22-  28+  38+  18-  27+  3    46    25  
 26 Попов, Степан         1d Каз 10   23-  24-  29+  39+  32+  3    44    24  
 27 Кошкина, Дарья        4k Яро  9   34+  29+  22-  32+  25-  3    45    25  
 28 Клубников, Георгий    3k СПб  9   30+  25-  32-  33+  36+  3    43    25  
 29 Санкин, Владимир      3k Мос  9   32+  27-  26-  38+  31+  3    42    23  
    Митропольский, Артём  4k СПб  9   28-  40+  33+  31+  23-  3    42    23  
 31 Шухтин, Сергей        1k Арх  8   39+  19-  23-  30-  29-  1    46     7  
 32 Дмитриев, Денис       4k СПб  8   29-  35+  28+  27-  26-  2    45    17  
 33 Танхилевский, Алекса  4k СПб  8   35-  34+  30-  28-  39+  2    41    15  
 34 Алексеев, Андрей      3k СПб  8   27-  33-  37+  36-  42+  2    40    15  
 35 Худолеев, Артем       6k Мос  8   33+  32-  39-  43+  40+  3    37    22  
 36 Бомбин, Александр     8k Фря  8   38-  45+  40+  34+  28-  3    37    21  
 37 Глушко, Александр    11k Мос  8   50+  41+  34-  45+  38+  4    33    25  
 38 Радаев, Кирилл        7k Ека  7   36+  39+  25-  29-  37-  2    42    15  
 39 Сапач, Олег           4k СПб  7   31-  38-  35+  26-  33-  1    41     8  
 40 Аминов, Адель         6k Каз  7   49+  30-  36-  51+  35-  2    35    10  
 41 Петров, Александр    10k СПб  7   44+  37-  47+  42-  45+  3    34    19  
 42 Анна, Каваленкова     8k СПб  7   45-  49+  43-  41+  34-  2    33    12  
 43 Плешаков, Антон      13k СПб  7   46+  50+  42+  35-  47+  4    32    24  
 44 Иванков, Евгений     11k СПб  7   41-  51-  46+  53+  49+  3    27    15  
 45 Тян, Александра      10k СПб  6   42+  36-  49+  37-  41-  2    35    12  
 46 Сорокин, Андрей      14k Мос  6   43-  48+  44-  52+  51+  3    29Ѕ   15Ѕ 
 47 Куликова, Анна       13k СПб  6   52+  53+  41-  49+  43-  3    28    14  
 48 Радюшкин, Антон      14k СПб  5Ѕ  53-  46-  56+  --   58+  2    17Ѕ    4Ѕ 
 49 Балакирева, Анна      7k СПб  5   40-  42-  45-  47-  44-  0    33     0  
 50 Макухо, Дмитрий      10k Гом  5   37-  43-  52-  54-  53+  1    28     4  
 51 Белоножко, Андрей    16k СПб  5   55+  44+  53+  40-  46-  3    27    14  
 52 Семенов, Игорь       16k СПб  5   47-  54+  50+  46-  55+  3    24    12  
 53 Чуркин, Александр    13k СПб  4   48+  47-  51-  44-  50-  1    28Ѕ    5Ѕ 
 54 Бабченко, Анатолий   20k Кра  4   57+  52-  58+  50+  56+  4    13Ѕ    8Ѕ 
 55 Казанцева, Алена     20k СПб  3   51-  56+  57+  58+  52-  3    13Ѕ    3Ѕ 
 56 Барахсанов, Владимир 20k Яку  2   58+  55-  48-  57+  54-  2    14     1Ѕ 
 57 Волков, Андрей       18k СПб  1Ѕ  54-  58+  55-  56-  --   1     9     0  
 58 Пальчикова, Вероника 20k СПб  0   56-  57-  54-  55-  48-  0    13Ѕ    0

Главный судья — В.И.Горжалцан