ГоБиблиотека: Турниры/Россия/КубокИМСА

I Кубок IMSA в России

Демидково, Пермский край, 29 апреля – 1 мая 2008 года
Pl. Name                 Str Co. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SODOS 
  1 Ли, Хёк               7d Кор  6   12+   9+   3+   4+   6+   5+  6    23    23  
  2 Кульков, Андрей       6d Рос  5   19+   5-  11+   7+   4+   6+  5    21    17  
  3 Сурин, Дмитрий        6d Рос  5   20+  18+   1-  10+   9+  14+  5    19    13  
  4 Шикшин, Илья          7d Рос  4   11+   7+   5+   1-   2-  22+  4    24    13  
  5 Динерштейн, Александр 7d Рос  4   13+   2+   4-  16+  15+   1-  4    23    13  
  6 Шикшина, Светлана     7d Рос  4   10+  16+   8+  14+   1-   2-  4    23    12  
  7 Сахабутдинов, Рустам  5d Рос  4   23+   4-  17+   2-  16+   9+  4    17     8  
  8 Лазарев, Алексей      6d Рос  4   24+  21+   6-   9-  12+  10+  4    15     8  
  9 Санкин, Тимур         5d Рос  3   17+   1-  21+   8+   3-   7-  3    23     8  
 10 Дугин, Артем          4d Рос  3    6-  22+  18+   3-  17+   8-  3    19     6  
 11 Яценко, Дмитрий       5d Укр  3    4-  23+   2-  13-  21+  18+  3    17     5  
    Ковалёва, Наталья     4d Рос  3    1-  17-  23+  18+   8-  20+  3    17     5  
 13 Немлий, Игорь         5d Рос  3    5-  19-  22+  11+  14-  17+  3    16     7  
 14 Дмитриев, Руслан      6d Рос  3   21-  24+  19+   6-  13+   3-  3    16     5  
 15 Данек, Владимир       5d Чех  3   18-  20-  24+  19+   5-  16+  3    12     4  
 16 Богацкий, Дмитрий     6d Укр  2   22+   6-  20+   5-   7-  15-  2    19     4  
 17 Соловьев, Юрий        4d Рос  2    9-  12+   7-  20+  10-  13-  2    18     5  
 18 Богацкий, Аркадий     5d Укр  2   15+   3-  10-  12-  23+  11-  2    18     4  
 19 Промыслов, Иван       4d Рос  2    2-  13+  14-  15-  22-  23+  2    17     4  
 20 Чебурахов, Андрей     4d Рос  2    3-  15+  16-  17-  24+  12-  2    15     3  
 21 Трунилин, Илья        4d Рос  2   14+   8-   9-  23-  11-  24+  2    14     3  
 22 Попов, Игорь          4d Рос  2   16-  10-  13-  24+  19+   4-  2    14     2  
 23 Павлов, Сергей        4d Рос  1    7-  11-  12-  21+  18-  19-  1    16     2  
 24 Куликовский, Иван     4d Рос  0    8-  14-  15-  22-  20-  21-  0    16     0

Главный судья – ВладимирГоржалцан