7-8 февраля 2015г.
Основной турнир
N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 6 Мф Бх Бр М
1 WANG ZHEN 8d 12 17+ 2+ 3+ 4- 5+ 7+ 17 95 79 1
2 Ким Чонхеп 8d 12 6+ 1- 15+ 7+ 8+ 4+ 17 93 76 2
3 Шикшин Илья 7d 12 15+ 7+ 1- 10+ 4+ 9+ 17 92 75 3
4 Динерштейн Александр 7d 12 10+ 16+ 9+ 1+ 3- 2- 16 95 61 4
5 Фионин Григорий 6d 12 9- 17+ 16+ 12+ 1- 8+ 16 90 58 5
6 Лазарев Алексей 6d 12 2- 18+ 8- 21+ 10+ 11+ 16 89 57 6
7 SUN GUOLIANG 8d 12 12+ 3- 13+ 2- 16+ 1- 15 95 44 7
8 Сурин Дмитрий 7d 12 16- 12+ 6+ 9+ 2- 5- 15 93 46 8
9 Кашаев Андрей 5d 12 5+ 11+ 4- 8- 18+ 3- 15 93 45 9
10 Ковалёва Наталья 5d 12 4- 21+ 11+ 3- 6- 17+ 15 91 42 10
11 Затонских Антон 6d 12 13+ 9- 10- 18+ 15+ 6- 15 89 43 11
12 Милюткин Дмитрий 4d 12 7- 8- 19+ 5- 21+ 16+ 15 87 41 12
13 Попов Степан 5d 12 11- 22- 7- 20+ 23+ 27+ 15 83 40 13
14 Хавин Вадим 4d 11 19- 20+ 22- 24+ 31+ 15+ 15 80 53 14
15 Немлий Игорь 5d 12 3- 19+ 2- 22+ 11- 14- 14 91 27 15
16 Чебурахов Андрей 5d 12 8+ 4- 5- 30+ 7- 12- 14 89 27 16
17 Исмаил-Ахунов Агзам 4d 12 1- 5- 21- 25+ 22+ 10- 14 87 26 17
18 Черных Антон 4d 11 30+ 6- 25+ 11- 9- 26+ 14 84 38 18
19 Каймин Вячеслав 3d 11 14+ 15- 12- 23- 24+ 22+ 14 83 41 19
20 Сергеев Владимир 2d 10 32+ 14- 28+ 13- 41+ 23+ 14 79 49 20
21 Друкарев Даниил 3d 11 23+ 10- 17+ 6- 12- 24- 13 86 27 21
22 Горчаков Алексей 3d 10 31+ 13+ 14+ 15- 17- 19- 13 84 42 22
23 Корнев Дмитрий 4d 11 21- 25- 32+ 19+ 13- 20- 13 81 26 23
24 Сонин Сергей 2d 10 25- 34+ 29+ 14- 19- 21+ 13 80 38 24
25 Дмитриев Иннокентий 2d 10 24+ 23+ 18- 17- 26- 33+ 13 79 38 25
26 Клубников Георгий 1d 9 29+ 31+ 30- 32+ 25+ 18- 13 76 50 26
27 Эверстов Федор 4k 8 39+ 35+ 33+ 28+ 30+ 13- 13 75 60 27
28 Батраев Владимир 2d 9 33+ 30+ 20- 27- 37+ 31+ 13 74 47 28
29 Четвертков Алексей 1k 9 26- 40+ 24- 38+ 32+ 30+ 13 72 46 29
30 Мацумото Такахиро 3d 11 18- 28- 26+ 16- 27- 29- 12 80 13 30
31 Мелкишева Анастасия 2d 10 22- 26- 36+ 37+ 14- 28- 12 77 23 31
32 Кашевник Михаил 2d 10 20- 36+ 23- 26- 29- 40+ 12 76 23 32
33 Мочалин Дмитрий 1k 9 28- 41+ 27- 40+ 34+ 25- 12 73 34 33
34 Балакирева Анна 1d 9 35+ 24- 37- 36+ 33- 41+ 12 71 35 34
35 Голованов Александр 1k 9 34- 27- 38- 43+ 39+ 37+ 12 68 32 35
36 Кошкина Дарья 2k 9 42+ 32- 31- 34- 38+ 46+ 12 68 32 36
37 Шальнева Виржиния 2k 8 38+ 42+ 34+ 31- 28- 35- 11 71 34 37
38 Лапшин Григорий 3k 8 37- 45+ 35+ 29- 36- 43+ 11 68 32 38
39 Соколов Дмитрий 3k 8 27- 44+ 42- 45+ 35- 47+ 11 66 30 39
40 Коготков Константин 3k 8 50+ 29- 51+ 33- 46+ 32- 11 65 28 40
41 Юдин Алексей 3k 8 85+/w7 33- 43+ 42+ 20- 34- 11 62 24 41
42 Алексеев Андрей 1k 9 36- 37- 39+ 41- 0-! 0-! 10 65.5 11 42
43 Черепанов Глеб 5k 7 52+ 50+ 41- 35- 48+ 38- 10 62 28 43
44 Чернов Константин 4k 7 47+ 39- 48+ 46- 52+ 45- 10 60 29 44
45 Мезин Савва 5k 7 49+ 38- 58+ 39- 47- 44+ 10 60 28 45
46 Крайнов Антон 6k 6 61+ 47+ 50+ 44+ 40- 36- 10 59 36 46
47 Малышев Кирилл 5k 7 44- 46- 53+ 51+ 45+ 39- 10 59 28 47
48 Еремеев Роман 6k 6 58+ 52+ 44- 49+ 43- 50+ 10 56 36 48
49 Плешаков Антон 4k 7 45- 51- 54+ 48- 60+ 52+ 10 55 26 49
50 Грунковский Юрий 3k 8 40- 43- 46- 52- 55+ 48- 9 59 9 50
51 Валиев Артур 6k 6 59+ 49+ 40- 47- 53+ 56- 9 57 27 51
52 Сапач Олег 5k 7 43- 48- 69+ 50+ 44- 49- 9 55 15 52
53 Колычев Илья 8k 5 55+ 59+ 47- 54+ 51- 63+ 9 52 33 53
54 Александрова Дарья 8k 5 56+ 61+ 49- 53- 62+ 60+ 9 50 31 54
55 Клочихина Валерия 8k 5 53- 63+ 62+ 58+ 50- 64+ 9 47 29 55
56 Пальчикова Вероника 8k 5 54- 66+ 59- 72+ 61+ 51+ 9 46 29 56
57 Павлов Виктор 10k 3 74+ 71+ 65+ 69+ 58+ 59+ 9 40 40 57
58 Ильмаст Анатолий 6k 6 48- 60+ 45- 55- 57- 62+ 8 53 15 58
59 Новичонок Елена 6k 6 51- 53- 56+ 60- 70+ 57- 8 50 15 59
60 Потапов Илья 8k 5 69+ 58- 61+ 59+ 49- 54- 8 48 21 60
61 Рудик Константин 6k 6 46- 54- 60- 66+ 56- 68- 7 50 7 61
62 Кузнецов Михаил 6k 6 0-! 0-! 55- 63+ 54- 58- 7 49.5 7 62
63 Семенов Андрей 9k 4 71+ 55- 64+ 62- 69+ 53- 7 44 19 63
64 Аравин Иван 11k 3 67+ 73+ 63- 71+ 65+ 55- 7 42 26 64
65 Тоторкулов Рашид 9k 4 66- 72+ 57- 68+ 64- 70+ 7 42 19 65
66 Захаров Алексей-С 10k 4 65+ 56- 70+ 61- 67- 72+ 7 42 19 66
67 Королев Сергей 10k 3 64- 75- 77+ 76+ 66+ 69+ 7 35.5 23.5 67
68 Ким Александр-С 11k 2 76+ 80+ 73+ 65- 75+ 61+ 7 34.5 27.5 68
69 Танхилевский Александр 7k 5 60- 70+ 52- 57- 63- 67- 6 46 6 69
70 Веселов Виктор 9k 4 73+ 69- 66- 74+ 59- 65- 6 39 11 70
71 RONG RUIYI 8k 4 63- 57- 74+ 64- 72- 78+ 6 39 10 71
72 Папуниди Матвей 10k 3 80+ 65- 75+ 56- 71+ 66- 6 38 15 72
73 Крайнов Ярослав 10k 4 70- 64- 68- 75+ 76- 74+ 6 35.5 10 73
74 Плюгина Елизавета 11k 3 57- 78+ 71- 70- 87+ 73- 5 35 8 74
75 Филиппов Дмитрий 11k 2 81+ 67+ 72- 73- 68- 82+ 5 34 15 75
76 Захаров Алексей 12k 2 68- 83+ 80+ 67- 73+ 0-! 5 33 14 76
77 Рего Григорий 12k 1 84+ 81+ 67- 80- 86+ 87+ 5 25 14 77
78 Сичевой Дмитрий 12k 1 95+ 74- 79+ 86+ 80+ 71- 5 24 13 78
79 Веселов Андрей 14k 0 93+ 88+ 78- 82+ 81+ 80+ 5 22 17 79
80 Ясырев Аркадий 10k 3 72- 68- 76- 77+ 78- 79- 4 33.5 5 80
81 Самойлова Светлана 11k 2 75- 77- 85+ 0-! 79- 86+ 4 25 6 81
82 Колегов Алексей 12k 1 83- 92+ 91+ 79- 89+ 75- 4 23 9 82
83 Никконен Артур 13k 1 82+ 76- 86- 89- 90+ 88+ 4 21.5 10 83
84 Вдовенко Софья 13k 1 77- 86- 92+ 91+ 88- 89+ 4 20 9 84
85 Мазурок Дарья 13k 1 41-/b7 87+ 81- 90- 94+ 91- 3 26 5 85
86 Балабай Виктор 15k 0 89+ 84+ 83+ 78- 77- 81- 3 25 11 86
87 Старых Александр 15k 0 88+ 85- 90+ 92+ 74- 77- 3 22 9 87
88 Зинкевич Дмитрий 14k 0 87- 79- 0+! 93+ 84+ 83- 3 19.5 7.5 88
89 Ляхов Вадим 14k 0 86- 94+ 95+ 83+ 82- 84- 3 18 7 89
90 Валюшицкий Сергей 14k 0 91- 93+ 87- 85+ 83- 94+ 3 17 7 90
91 Сырочев Владимир 15k 0 90+ 95+ 82- 84- 93- 85+ 3 17 7 91
92 Расолько Роман 14k 0 94+ 82- 84- 87- 95+ 0+! 3 16 5 92
93 Емельянов Максим 14k 0 79- 90- 94- 88- 91+ 95+ 2 17 4 93
94 Журавлев Артем 14k 0 92- 89- 93+ 95+ 85- 90- 2 15 3 94
95 Чернова Анна 13k 1 78- 91- 89- 94- 92- 93- 1 18 0 95
Турнир начинающих
N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 6 Мф Бх Бр М
1 Сергеев Алексей 17k 3 2+ 12+ 10+ 3+ 7+ 6+ 9 37.5 37.5 1
2 Чепурных Константин 16k 3 1- 9+ 15+ 12+ 4+ 3+ 8 39 30 2
3 Смирнов Игорь 16k 3 13+ 15+ 4+ 1- 8+ 2- 7 40 23 3
4 Пименов Георгий 16k 3 14+ 16+ 3- 5+ 2- 7+ 7 37.5 22.5 4
5 Балакшина Карина 16k 3 0= 0= 0= 4- 13+ 10+ 6.5 26.5 10.5 5
6 Никоноров Анатолий 18k 2 8+ 13- 18+ 14+ 12+ 1- 6 35 21 6
7 Зырянов Антон 16k 3 15- 28+ 14+ 13+ 1- 4- 6 34.5 13.5 7
8 Тайрова Диана 16k 3 6- 14- 19+ 16+ 3- 13+ 6 32 14 8
9 Гагарин Олег 19k 1 22+ 2- 35+ 28+ 16+ 14+ 6 28.5 20.5 9
10 Волков Платон 17k 3 12- 19+ 1- 0= 20+ 5- 5.5 31.5 8 10
11 Ишин Игорь 19k 1 0= 0= 0= 19+ 15+ 12+ 5.5 17 14 11
12 Таркова Светлана 16k 3 10+ 1- 28+ 2- 6- 11- 5 37.5 9 12
13 Чернов Андрей 16k 3 3- 6+ 16+ 7- 5- 8- 5 36.5 11 13
14 Султанов Даниил 17k 3 4- 8+ 7- 6- 17+ 9- 5 36 11 14
15 Фомичев Федор 17k 3 7+ 3- 2- 17- 11- 19+ 5 35.5 10 15
16 Капустик Марьяна 17k 3 19+ 4- 13- 8- 9- 22+ 5 32 8 16
17 Антонова Надежда 20k 0 39+ 30+ 21+ 15+ 14- 20+ 5 23 18 17
18 Неунывакин Игорь 20k 0 42+ 25+ 6- 31+ 21+ 24+ 5 22.5 16.5 18
19 Битов Антон 17k 3 16- 10- 8- 11- 23+ 15- 4 31 4 19
20 Разинова Елена 20k 0 32+ 40+ 26+ 23+ 10- 17- 4 23.5 13 20
21 Климов Дмитрий 20k 0 34+ 33+ 17- 26+ 18- 29+ 4 23 13 21
22 Расолько Влад 20k 0 9- 0+! 30+ 32+ 29+ 16- 4 22 11 22
23 Шайдулин Артур 19k 1 28- 31+ 29+ 20- 19- 32+ 4 20.5 9 23
24 Хеншоу Джессика 20k 0 29- 43+ 27+ 36+ 25+ 18- 4 20 12 24
25 Ланкин Евгений 20k 0 41+ 18- 33+ 38+ 24- 30+ 4 19 10 25
26 Хлевова Анна 20k 0 43+ 27+ 20- 21- 40+ 31+ 4 18 10 26
27 Хеншоу Рассел 20k 0 44+ 26- 24- 39+ 35+ 34+ 4 17 9 27
28 Зотов Кирилл 18k 2 23+ 7- 12- 9- 34- 0= 3.5 26 4 28
29 Луферчик Илья 20k 0 24+ 36+ 23- 37+ 22- 21- 3 22 10 29
30 Баранов Константин 20k 0 35+ 17- 22- 33+ 36+ 25- 3 22 9 30
31 Ляменкова Ольга 20k 0 45+ 23- 34+ 18- 38+ 26- 3 19 6 31
32 Поздеева Арина 20k 0 20- 37+ 44+ 22- 42+ 23- 3 17.5 5.5 32
33 Смородская Елизавета 20k 0 37+ 21- 25- 30- 43+ 38+ 3 17 6 33
34 Шестакова Людмила 20k 0 21- 45+ 31- 42+ 28+ 27- 3 17 6 34
35 Кычкин Григорий 20k 0 30- 41+ 9- 44+ 27- 45+ 3 17 4 35
36 Кравченко Ермалай 20k 0 38+ 29- 41+ 24- 30- 40+ 3 16 6 36
37 Султанов Сергей 20k 0 33- 32- 43+ 29- 39+ 41+ 3 14 5 37
38 Самойлова Валентина 20k 0 36- 39+ 40+ 25- 31- 33- 2 17 4 38
39 Васина Виктория 20k 0 17- 38- 0+! 27- 37- 44+ 2 16 2 39
40 Турсинова Татьяна 20k 0 0+! 20- 38- 45+ 26- 36- 2 15 2 40
41 Ярославцева Екатерина 20k 0 25- 35- 36- 43+ 44+ 37- 2 15 2 41
42 Просветов Алексей 20k 0 18- 44- 45+ 34- 32- 0= 1.5 13 1 42
43 Догадкин Илья 20k 0 26- 24- 37- 41- 33- 0+! 1 16 0 43
44 Смородская Анастасия 20k 0 27- 42+ 32- 35- 41- 39- 1 15.5 1.5 44
45 RONG RUICHI 20k 0 31- 34- 42- 40- 0+! 35- 1 12.5 0.5 45