10-11 февраля 2018г.
Основной турнир
N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 6 Мф Бх Бр М
1 Сурин Дмитрий 7d 5 9+ 4+ 3+ 2+ 6+ 8+ 11 53 53 1
2 Фионин Григорий 7d 5 8+ 10+ 5+ 1- 3+ 4+ 10 54 43 2
3 Немлий Игорь 5d 5 15+ 7+ 1- 5+ 2- 9+ 9 55 34 3
4 Каймин Вячеслав 5d 5 14+ 1- 11+ 9+ 7+ 2- 9 54 33 4
5 Санкин Тимур 6d 5 12+ 6+ 2- 3- 11+ 14+ 9 52 33 5
6 Андриенко Василий 5d 5 16+ 5- 15+ 10+ 1- 13+ 9 52 32 6
7 Лазарев Алексей 6d 5 11+ 3- 13+ 8+ 4- 12+ 9 50 32 7
8 Ковалёва Наталья 5d 5 2- 17+ 20+ 7- 21+ 1- 8 52 22 8
9 Трубицин Степан 5d 5 1- 18+ 33+ 4- 17+ 3- 8 51.5 22.5 9
10 Кашаев Андрей 6d 5 13+ 2- 12+ 6- 14- 23+ 8 50 23 10
11 Горчаков Алексей 4d 5 7- 24+ 4- 19+ 5- 21+ 8 49 22 11
12 Попов Игорь 5d 5 5- 22+ 10- 18+ 20+ 7- 8 48 22 12
13 Корнев Дмитрий 4d 5 10- 19+ 7- 24+ 23+ 6- 8 48 22 13
14 Хавин Вадим 4d 5 4- 20- 36+ 33+ 10+ 5- 8 45.5 20.5 14
15 Воронцов Владимир 3d 5 3- 34+ 6- 21- 33+ 20+ 8 44.5 19.5 15
16 Сюй Кайцзянь 4d 5 6- 33- 26+ 20- 35+ 24+ 8 42.5 20 16
17 Кашевник Михаил 2d 4 21+ 8- 34+ 38+ 9- 22+ 8 42 26 17
18 Альмухаметов Ильдар 2d 4 36+ 9- 27+ 12- 34+ 43+ 8 41 25 18
19 Енин Александр 1d 4 35+ 13- 48+ 11- 37+ 25+ 8 40 24 19
20 Антонюк Савва 1d 4 23+ 14+ 8- 16+ 12- 15- 7 47 23 20
21 Ким Александр-С 1k 4 17- 28+ 43+ 15+ 8- 11- 7 45 21 21
22 Нестеров Владимир 2d 4 26+ 12- 23- 28+ 29+ 17- 7 44 21 22
23 Белова Ирина 3k 4 20- 30+ 22+ 25+ 13- 10- 7 44 21 23
24 Иванов Юрий 1d 4 27+ 11- 49+ 13- 30+ 16- 7 44 20 24
25 Сергеев Владимир 2d 4 0-! 29+ 35+ 23- 26+ 19- 7 41.5 20 25
26 Реутов Борис 2k 4 22- 40+ 16- 31+ 25- 45+ 7 41 19 26
27 Козловский Александр 3k 4 24- 38+ 18- 37- 44+ 40+ 7 39 18 27
28 Денисов Дмитрий 4k 3 32+ 21- 44+ 22- 50+ 37+ 7 38 24 28
29 Рего Григорий 4k 3 62+ 25- 46+ 49+ 22- 38+ 7 36.5 22.5 29
30 Малько Александр 5k 3 50+ 23- 41+ 48+ 24- 34+ 7 36 22 30
31 Лавров Егор 4k 3 51+ 36- 45+ 26- 39+ 52+ 7 35 22 31
32 Королев Сергей 6k 3 28- 39- 54+ 56+ 36+ 35+ 7 35 22 32
33 Загорский Михаил 1k 4 48+ 16+ 9- 14- 15- 0-! 6 43 13 33
34 Канарев Ярослав 3k 4 41+ 15- 17- 42+ 18- 30- 6 43 12 34
35 Смородский Артем 2k 4 19- 37+ 25- 40+ 16- 32- 6 42 12 35
36 Елисеев Илья 2k 4 18- 31+ 14- 0-! 32- 58+ 6 41 12 36
37 Колычев Илья 5k 3 44+ 35- 47+ 27+ 19- 28- 6 40 19 37
38 Кузнецов Александр 5k 3 45+ 27- 59+ 17- 52+ 29- 6 38 16 38
39 Дзюба Кристина 8k 2 54+ 32+ 42- 41+ 31- 51+ 6 36 23 39
40 Ермолаев Николай 4k 3 53+ 26- 50+ 35- 47+ 27- 6 36 16 40
41 Алексеев Андрей 1d 4 34- 49- 30- 39- 60+ 55+ 6 35 10 41
42 Кузнецов Михаил 4k 3 46- 67+ 39+ 34- 43- 50+ 6 34.5 16.5 42
43 Вдовенко Софья 9k 2 78+ 53+ 21- 51+ 42+ 18- 6 34 19 43
44 Фролов Андрей 6k 3 37- 52+ 28- 63+ 27- 53+ 6 34 14 44
45 Сенин Виктор 7k 3 38- 63+ 31- 55+ 48+ 26- 6 34 14 45
46 Никоноров Анатолий 6k 3 42+ 48- 29- 52- 63+ 69+ 6 31 14 46
47 Лебедев Аркадий 9k 2 66+ 51+ 37- 62+ 40- 48+ 6 30.5 18.5 47
48 Ильмаст Анатолий 3k 4 33- 46+ 19- 30- 45- 47- 5 39.5 6 48
49 Бусько Илья 4k 3 0+! 41+ 24- 29- 0-! 0-! 5 36 11.5 49
50 Кондратьева Ирина 7k 3 30- 64+ 40- 61+ 28- 42- 5 35 9 50
51 Пальчикова Вероника 6k 3 31- 47- 66+ 43- 56+ 39- 5 34 9 51
52 Тухтаров Ринат 10k 2 65+ 44- 72+ 46+ 38- 31- 5 33 14 52
53 Сапач Олег 6k 3 40- 43- 63- 59+ 54+ 44- 5 32 10 53
54 Аравин Иван 10k 2 39- 65+ 32- 57+ 53- 74+ 5 30 12 54
55 Никонов Андрей 11k 1 81+ 58+ 57+ 45- 65+ 41- 5 29.5 17.5 55
56 Вдовенко Амелия 9k 2 0-! 72+ 68+ 32- 51- 64+ 5 28.5 12 56
57 Конопелько Борис 8k 2 59+ 62- 55- 54- 68+ 70+ 5 27.5 13 57
58 Цыкин Константин 9k 2 64- 55- 69+ 68+ 62+ 36- 5 27.5 12.5 58
59 Ясырев Аркадий 10k 2 57- 70+ 38- 53- 75+ 63+ 5 27 11 59
60 Поскитт Джордж 8k 2 0-! 0-! 70+ 64+ 41- 72+ 5 26.5 12 60
61 Иванов Вячеслав 12k 0 86+ 85+ 71+ 50- 66+ 65+ 5 20 15 61
62 Чуркин Александр 5k 3 29- 57+ 0-! 47- 58- 0-! 4 32.5 5 62
63 Иванов Николай_Ю 11k 2 71+ 45- 53+ 44- 46- 59- 4 32 9 63
64 Веселов Виктор 11k 2 58+ 50- 67- 60- 79+ 56- 4 28.5 8 64
65 Тюменев Роман 7k 2 52- 54- 81+ 66+ 55- 61- 4 27.5 7.5 65
66 Чернов Андрей 11k 2 47- 71+ 51- 65- 61- 79+ 4 27 7 66
67 Старых Александр 8k 2 74+ 42- 64+ 0-! 0-! 0-! 4 26.5 7 67
68 Ишин Игорь 12k 1 73+ 74+ 56- 58- 57- 75+ 4 25 10 68
69 Волков Платон 14k 0 76+ 82+ 58- 80+ 73+ 46- 4 23 12 69
70 Бовичев Дмитрий 12k 1 82+ 59- 60- 76+ 74+ 57- 4 23 8 70
71 Никконен Артур 9k 2 63- 66- 61- 75- 77+ 76+ 4 22 6 71
72 Якимова Алена 12k 1 87+ 56- 52- 77+ 83+ 60- 4 21 6 72
73 Леснякова Дарья 11k 1 68- 75+ 79- 74+ 69- 78+ 4 20 9 73
74 Балабай Виктор 10k 2 67- 68- 77+ 73- 70- 54- 3 25.5 3 74
75 Абросимов Сергей 12k 0 85+ 73- 84+ 71+ 59- 68- 3 21 8 75
76 Ткаченко Екатерина 15k 0 69- 80+ 78+ 70- 82+ 71- 3 20 8 76
77 Миронович Елизавета 15k 0 79+ 78+ 74- 72- 71- 82+ 3 19 8 77
78 Горев Андрей 12k 1 43- 77- 76- 87+ 84+ 73- 3 19 3 78
79 Егоров Владимир 13k 0 77- 86+ 73+ 82+ 64- 66- 3 18 7 79
80 Двойнин Вячеслав 14k 0 84- 76- 86+ 69- 85+ 83+ 3 14 5 80
81 Малыгин Евгений 12k 1 55- 84+ 65- 0-! 0-! 0-! 2 18.5 2 81
82 Самаркина Варвара 11k 1 70- 69- 87+ 79- 76- 77- 2 18 1 82
83 Потехин Роман 13k 0 0-! 0-! 85+ 84+ 72- 80- 2 15.5 4 83
84 Смородская Елизавета 15k 0 80+ 81- 75- 83- 78- 86+ 2 15.5 4 84
85 Султанов Даниил 15k 0 75- 61- 83- 86+ 80- 87+ 2 15 2 85
86 Конопелько Михаил 15k 0 61- 79- 80- 85- 87+ 84- 1 16 1 86
87 Бельский Кирилл 15k 0 72- 0+! 82- 78- 86- 85- 1 14 2 87
Турнир начинающих
N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 6 Мф Бх Бр М
1 Хеншоу Джессика 16k 3 10+ 3+ 2+ 4+ 11+ 5+ 9 36 36 1
2 Расолько Влад 17k 3 12+ 6+ 1- 3+ 10+ 4+ 8 37 28 2
3 Альмухаметов Марат 16k 3 4+ 1- 11+ 2- 16+ 7- 6 39 16 3
4 Луферчик Илья 17k 3 3- 15+ 12+ 1- 6+ 2- 6 39 16 4
5 Малько Даниил 18k 2 14+ 12- 13+ 10+ 7+ 1- 6 35 21 5
6 Голубов Дмитрий 16k 3 11+ 2- 10- 8+ 4- 13+ 6 35 16 6
7 Гурская Анастасия 16k 3 0-! 0+! 0-! 19+ 5- 3+ 6 32 15 7
8 Аминев Айдар 18k 2 13+ 11- 19+ 6- 20+ 10+ 6 29 18 8
9 Григорян Мария 20k 1 25+ 14+ 17+ 12+ 0-! 11+ 6 27.5 22 9
10 Домнина Настасия 17k 3 1- 17+ 6+ 5- 2- 8- 5 39 10 10
11 Курохтина Наталья 17k 3 6- 8+ 3- 23+ 1- 9- 5 37 10 11
12 Малько Павел 16k 3 2- 5+ 4- 9- 13- 20+ 5 35 10 12
13 Широколобов Владимир 27k 2 8- 23+ 5- 21+ 12+ 6- 5 31 13 13
14 Тараканов Влад 19k 2 5- 9- 16- 24+ 22+ 19+ 5 28 11 14
15 Орлов Артур 18k 2 23+ 4- 18- 20- 21+ 17+ 5 27.5 12 15
16 Арсеньев Иван 21k 0 27+ 31+ 14+ 17+ 3- 26+ 5 23 17 16
17 Султанов Сергей 18k 2 30+ 10- 9- 16- 25+ 15- 4 27.5 6.5 17
18 Гурская Александра 20k 1 21+ 22+ 15+ 0-! 0-! 0-! 4 26.5 13 18
19 Соловьев Ярослав 20k 1 29+ 30+ 8- 7- 32+ 14- 4 24.5 7.5 19
20 Козлов Павел-С 22k 0 33+ 29+ 30+ 15+ 8- 12- 4 23.5 12.5 20
21 Володских Ярослав 20k 1 18- 32+ 24+ 13- 15- 25+ 4 23.5 8 21
22 Лисютин Александр 21k 0 34+ 18- 31+ 29+ 14- 24+ 4 18.5 8 22
23 Зарина Дарья 20k 2 15- 13- 35+ 11- 0-! 0-! 3 24 2.5 23
24 Чуяшова Анна 23k 0 26+ 25+ 21- 14- 28+ 22- 3 22 9 24
25 Кан Денис 20k 1 9- 24- 26+ 32+ 17- 21- 3 22 5 25
26 Фомичев Андрей 26k 0 24- 34+ 25- 27+ 29+ 16- 3 17 6 26
27 Морозова Ярославна 24k 0 16- 28- 33+ 26- 34+ 29+ 3 16 5 27
28 Лисютин Егор 26k 0 32- 27+ 29- 31+ 24- 34+ 3 13 6 28
29 Штылев Иван 20k 1 19- 20- 28+ 22- 26- 27- 2 21 3 29
30 Сеферова Дарья 20k 2 17- 19- 20- 0-! 0-! 0-! 2 19.5 0 30
31 Тарасова Наталья 27k 0 35+ 16- 22- 28- 33- 32+ 2 18.5 4.5 31
32 Калинин Павел 23k 0 28+ 21- 34+ 25- 19- 31- 2 17 4 32
33 Иманкулова Акинай 26k 0 20- 35- 27- 34- 31+ 0+! 2 13.5 3 33
34 Мухажанов Батырхан 26k 0 22- 26- 32- 33+ 27- 28- 1 17 2 34
35 Власов Александр 24k 0 31- 33+ 23- 0-! 0-! 0-! 1 12.5 2 35