22-23 февраля 2025г.
Основной турнир
N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 6 Мф Бх Бр М
1 Шикшин Илья 8d 26 6+ 4+ 3+ 2+ 10+ 5+ 32 177 177 1
2 Динерштейн Александр 7d 26 10+ 8+ 7+ 1- 4+ 3+ 31 178 146 2
3 Фионин Григорий 6d 26 7+ 5+ 1- 6+ 8+ 2- 30 179 116 3
4 Игонин Алексей 6d 26 12+ 1- 5+ 10+ 2- 7+ 30 177 114 4
5 WANG JUNJIE 5d 26 9+ 3- 4- 13+ 6+ 1- 29 178 86 5
6 Сурин Дмитрий 5d 26 1- 11+ 8+ 3- 5- 10+ 29 176 85 6
7 GUO JINGYU 5d 26 3- 18+ 2- 9+ 16+ 4- 29 174 83 7
8 Деменьшин Рахмат 5d 26 11+ 2- 6- 12+ 3- 17+ 29 173 83 8
9 Черных Антон 6d 26 5- 12+ 10- 7- 13+ 11+ 29 170 84 9
10 Немлий Игорь 5d 26 2- 13+ 9+ 4- 1- 6- 28 179 57 10
11 Симонов Алексей 4d 26 8- 6- 13- 18+ 12+ 9- 28 170 55 11
12 Ильичев Андрей 4d 26 4- 9- 15+ 8- 11- 16+ 28 170 54 12
13 XU ENGQI 3d 25 15+ 10- 11+ 5- 9- 20+ 28 167 81 13
14 LI JUN 2d 23 16- 33+ 17+ 21+ 24+ 15+ 28 157 130 14
15 Гудков Семен 3d 25 13- 19+ 12- 16- 20+ 14- 27 164 53 15
16 Соков Александр 1d 23 14+ 27+ 19+ 15+ 7- 12- 27 163 106 16
17 Шальнев Святослав 1d 23 23+ 22+ 14- 19+ 18+ 8- 27 162 105 17
18 Горбунов Роберт 2d 24 22+ 7- 20+ 11- 17- 21+ 27 162 78 18
19 Тишин Александр 2d 24 21+ 15- 16- 17- 22+ 25+ 27 158 77 19
20 Иванов Николай_Ю 1d 23 33+ 21+ 18- 22+ 15- 13- 26 158.5 76.5 20
21 Спиридонов Алексей 2d 24 19- 20- 24+ 14- 25+ 18- 26 158.5 50.5 21
22 Нестеров Владимир 2d 24 18- 17- 28+ 20- 19- 23+ 26 156.5 49.5 22
23 Иванов Юрий 1d 23 17- 24- 27+ 25- 26+ 22- 25 152.5 49 23
24 Успенский Сергей 1k 22 37+ 23+ 21- 32+ 14- 0-! 25 150 71 24
25 Тулин Иван 2k 21 30+ 37+ 33+ 23+ 21- 19- 25 148.5 95.5 25
26 Фофанов Кирилл 2k 21 27- 38+ 37+ 34+ 23- 32+ 25 140 91 26
27 Кашевник Михаил 1k 22 26+ 16- 23- 28- 30+ 29- 24 149.5 49 27
28 Третинников Павел 2k 21 39+ 34+ 22- 27+ 32- 0-! 24 143 69 28
29 Эдгеев Галзан 4k 19 31+ 35+ 34- 39+ 38+ 27+ 24 138 115 29
30 Якубовский Кирилл 3k 20 25- 39+ 36+ 37+ 27- 38+ 24 138 89 30
31 Мартынова Ольга 4k 19 29- 42+ 40+ 38+ 37+ 34+ 24 134 110 31
32 Северинов Владимир 1k 22 0+! 24- 28+ 26- 24 98.5 48 32
33 Елисеев Илья 1d 23 20- 14- 25- 0-! 0-! 0-! 23 149.5 0 33
34 Вдовенко Амелия 3k 20 41+ 28- 29+ 26- 35+ 31- 23 142.5 69 34
35 Игонин Иван 3k 20 38- 29- 41+ 45+ 34- 39+ 23 134 65 35
36 Власов Владимир 5k 18 47+ 51+ 30- 46+ 40+ 37+ 23 128 104 36
37 Городничин Владимир 1k 22 24- 25- 26- 30- 31- 36- 22 146.5 0 37
38 Сташкевич Абдурохман 3k 20 35+ 26- 39+ 31- 29- 30- 22 142 45 38
39 Якимова Алена 2k 21 28- 30- 38- 29- 41+ 35- 22 139.5 22 39
40 Цыкин Константин 4k 19 43- 45+ 31- 42+ 36- 44+ 22 131 63 40
41 Сыроежкина Анастасия 4k 19 34- 43+ 35- 44+ 39- 42+ 22 131 63 41
42 Смирнова Алиса 6k 18 48+ 31- 47+ 40- 45+ 41- 21 129 61 42
43 Игонин Сергей 6k 18 40+ 41- 44- 48+ 46- 49+ 21 126 62 43
44 Науменков Иван 6k 18 45- 48+ 43+ 41- 47+ 40- 21 126 61 44
45 Семенов Илья_С 6k 18 44+ 40- 51+ 35- 42- 54+ 21 125 59 45
46 Антонова Елизавета 7k 17 56- 52+ 50+ 36- 43+ 47+ 21 121.5 80 46
47 Садыкова Диана 6k 18 36- 56+ 42- 52+ 44- 46- 20 123.5 37.5 47
48 Карнаухов Арсений 6k 18 42- 44- 56+ 43- 49- 53+ 20 120.5 37.5 48
49 Синцов Владимир 9k 15 66+ 54+ 57+ 51+ 48+ 43- 20 114 93 49
50 Шундикова Варвара 9k 15 71+ 61+ 46- 58+ 52+ 51+ 20 111 90 50
51 Плюгина Елизавета 7k 17 53+ 36- 45- 49- 57+ 50- 19 121 37 51
52 Демченко Антон 8k 16 58+ 46- 60+ 47- 50- 59+ 19 115 54 52
53 Затицкий Михаил 8k 16 51- 57- 68+ 60+ 56+ 48- 19 110.5 53.5 53
54 Чернова Анастасия_А 8k 16 57- 49- 71+ 56+ 65+ 45- 19 110.5 51.5 54
55 Фионин Серафим 11k 13 65+ 75+ 66+ 73+ 61+ 58+ 19 102.5 102.5 55
56 Антипов Денис 7k 17 46+ 47- 48- 54- 53- 0-! 18 117 21 56
57 Паращина Арина 9k 15 54+ 53+ 49- 59+ 51- 63- 18 113 56 57
58 Румянцева Екатерина 8k 16 52- 60- 69+ 50- 63+ 55- 18 111 35 58
59 Гордеев Константин 8k 16 72+ 0-! 0-! 57- 69+ 52- 18 110 35.5 59
60 Кунгурцев Евгений 9k 15 67+ 58+ 52- 53- 62- 65+ 18 108 52 60
61 Белкин Святослав 9k 15 68+ 50- 0-! 70+ 55- 69+ 18 107.5 51 61
62 Шальнев Владислав 10k 14 73- 76+ 70- 77+ 60+ 68+ 18 100 67 62
63 Газизов Расул 10k 14 74+ 71- 78+ 67+ 58- 57+ 18 100 66 63
64 Луговой Дмитрий 11k 13 84+ 74+ 65- 66+ 71+ 67+ 18 97 80 64
65 Бенисович Илья 10k 14 55- 79+ 64+ 68+ 54- 60- 17 106 50 65
66 Науменко Павел 9k 15 49- 70- 55- 64- 76+ 74+ 17 106 32 66
67 Аминев Айдар 9k 15 60- 69- 73+ 63- 70+ 64- 17 104 33 67
68 Придачин Николай 9k 15 61- 73+ 53- 65- 74+ 62- 17 104 32 68
69 Каминский Никита 10k 14 75+ 67+ 58- 71+ 59- 61- 17 103.5 49.5 69
70 Ишин Игорь 11k 13 85+ 66+ 62+ 61- 67- 71+ 17 100 65 70
71 Харитонов Ярослав 9k 15 50- 63+ 54- 69- 64- 70- 16 109 18 71
72 Ильмаст Анатолий 8k 16 59- 0-! 0-! 0-! 0-! 0-! 16 103 0 72
73 Распопов Алексей 10k 14 62+ 68- 67- 55- 77- 81+ 16 102 33 73
74 Васильев Иван 10k 14 63- 64- 80+ 76+ 68- 66- 16 101 31 74
75 Данилов Александр 10k 14 69- 55- 76- 80+ 81+ 0-! 16 98 30 75
76 Давтян Степан 11k 13 78+ 62- 75+ 74- 66- 79+ 16 97.5 46.5 76
77 Чертков Андрей 12k 12 79- 92+ 84+ 62- 73+ 78+ 16 91 58 77
78 Кузнецов Михаил 11k 13 76- 93+ 63- 81- 80+ 77- 15 93 28 78
79 Виноградов Дмитрий 12k 12 77+ 65- 0-! 93+ 86+ 76- 15 90.5 43 79
80 Ишин Руслан 12k 12 82+ 84+ 74- 75- 78- 88+ 15 90.5 43 80
81 Сгибнева Юлия 12k 12 91- 87+ 86+ 78+ 75- 73- 15 88.5 43 81
82 Слюсаренко Олег 12k 12 80- 86- 91+ 83+ 87- 90+ 15 85 42 82
83 Грабежов-Каралёк Кирилл 13k 11 94+ 85- 97+ 82- 84+ 86+ 15 83.5 54.5 83
84 Угоднов Кирилл 11k 13 64- 80- 77- 86- 83- 95+ 14 91 13 84
85 Щепин Владимир 12k 12 70- 83+ 87- 90- 88- 94+ 14 87 28 85
86 Двойнин Вячеслав 13k 11 102+ 82+ 81- 84+ 79- 83- 14 85 40 86
87 Сергеев Сергей 13k 11 97+ 81- 85+ 95- 82+ 89- 14 84.5 42.5 87
88 Ван Яна 14k 10 92- 102+ 89+ 91+ 85+ 80- 14 80 52 88
89 Кажанов Тимофей 14k 10 95+ 97- 88- 100+ 96+ 87+ 14 79.5 52 89
90 Арутюнян Сергей 15k 9 99+ 98+ 107+ 85+ 93+ 82- 14 76 61 90
91 Рыбин Лев 13k 11 81+ 0-! 82- 88- 94- 99+ 13 83 27 91
92 Кабанцов Владислав 14k 10 88+ 77- 94+ 96- 95- 98+ 13 81 39 92
93 Широколобов Владимир 13k 11 98+ 78- 102+ 79- 90- 96- 13 80 23 93
94 Коробко Илья 14k 10 83- 95+ 92- 102+ 91+ 85- 13 79 37 94
95 Василюк Владислав 14k 10 89- 94- 106+ 87+ 92+ 84- 13 78.5 37.5 95
96 Крайнова Любовь 16k 8 108+ 99+ 98+ 92+ 89- 93+ 13 74 60 96
97 Волошин Андрей 13k 11 87- 89+ 83- 0-! 0-! 0-! 12 80.5 14 97
98 Арсентьев Григорий 14k 10 93- 90- 96- 107+ 104+ 92- 12 74 21 98
99 Бехтерев Федор 15k 9 90- 96- 108+ 106+ 102+ 91- 12 71.5 31.5 99
100 Мельниченко Дмитрий 16k 8 106- 104+ 101+ 89- 107+ 102+ 12 68.5 44 100
101 Петухов Руслан 16k 8 103+ 106- 100- 105+ 109+ 112+ 12 64.5 42 101
102 Арсентьев Андрей 13k 11 86- 88- 93- 94- 99- 100- 11 78 0 102
103 Клюгер Максим 16k 8 101- 110- 111+ 104- 106+ 107+ 11 63.5 30.5 103
104 Чекаленко Маргарита 17k 7 116+ 100- 114+ 103+ 98- 108+ 11 62 38 104
105 Попова Анна_А 16k 8 107- 108- 110+ 101- 113+ 109+ 11 61 29 105
106 Тимолин Константин 16k 8 100+ 101+ 95- 99- 103- 0-! 10 70 24 106
107 Балакшин Лев 16k 8 105+ 109+ 90- 98- 100- 103- 10 70 21 107
108 Моисеенко Маргарита 16k 8 96- 105+ 99- 109- 111+ 104- 10 67 21 108
109 Калита Алиса 17k 7 119+ 107- 113+ 108+ 101- 105- 10 60.5 27.5 109
110 Михайлова Василиса 17k 7 111- 103+ 105- 113- 114+ 116+ 10 58 28 110
111 Леонтьев Михаил 18k 6 110+ 119+ 103- 115+ 108- 113+ 10 57.5 36.5 111
112 Степаненко Мария 19k 5 124+ 130+ 119+ 116+ 117+ 101- 10 50.5 38.5 112
113 Заря Александр 18k 6 117+ 116+ 109- 110+ 105- 111- 9 57 26 113
114 Куликовская Ирина 19k 5 123+ 117+ 104- 120+ 110- 121+ 9 50 29 114
115 Стрельцов Парфён 20k 4 121+ 124+ 122+ 111- 116+ 117+ 9 47.5 37.5 115
116 Мейер Никита 17k 7 104- 113- 124+ 112- 115- 110- 8 56.5 7.5 116
117 Кузнецова Таисия 18k 6 113- 114- 120+ 118+ 112- 115- 8 52 15 117
118 Паращенко Марина 22k 3 128+ 121+ 123+ 117- 122+ 120+ 8 42 34 118
119 Лосева Екатерина 17k 7 109- 111- 112- 0-! 0-! 0-! 7 52.5 0 119
120 Гриднева Мария 20k 4 122+ 123+ 117- 114- 129+ 118- 7 45 20 120
121 Леонтьева Татьяна 20k 4 115- 118- 127+ 131+ 125+ 114- 7 43 17 121
122 Иванова Алена 20k 4 120- 125+ 115- 126+ 118- 129+ 7 42 18 122
123 Николаев Вячеслав 19k 5 114- 120- 118- 125- 126+ 127+ 7 42 12 123
124 Чертков Лев 18k 6 112- 115- 116- 0-! 0-! 0-! 6 46.5 0 124
125 Тулин Федор 21k 3 127+ 122- 131+ 123+ 121- 128- 6 38 18 125
126 Шаталов Николай 23k 2 132+ 128+ 130+ 122- 123- 131+ 6 36.5 22.5 126
127 Сидорюк Тимур 22k 3 125- 131+ 121- 128+ 133+ 123- 6 36 16 127
128 Грабежова-Каралёк Мария 22k 3 118- 126- 132+ 127- 135+ 125+ 6 35 15 128
129 Трубачев Владислав 20k 4 0+! 141+/w4 120- 122- 6 22 8 129
130 Побережная Галина 20k 4 131+ 112- 126- 0-! 0-! 0-! 5 37.5 5 130
131 Фофанов Степан 20k 4 130- 127- 125- 121- 132+ 126- 5 36.5 5 131
132 Нужин Илья 23k 2 126- 133+ 128- 137+ 131- 134+ 5 29.5 12.5 132
133 Березовская Софья 25k 1 134+ 132- 135+ 138+ 127- 139+ 5 24 13 133
134 Баранец Алексей 24k 1 133- 135- 142+ 136+ 137+ 132- 4 22.5 8.5 134
135 Андриевская Алла 27k 0 140+ 134+ 133- 144+ 128- 142+ 4 20 9 135
136 Мамонтов Иван 25k 1 137+ 0-! 0-! 134- 139+ 138+ 4 20 8.5 136
137 Котов Андрей 24k 1 136- 142+ 138+ 132- 134- 0-! 3 20 4 137
138 Шмайлова Екатерина 26k 0 139+ 141+ 137- 133- 142+ 136- 3 18 5.5 138
139 Колончакова Елена 28k 0 138- 140- 144+ 142+ 136- 133- 2 17 1.5 139
140 Ильюшин Михаил 25k 0 135- 139+ 143+ 0-! 0-! 0-! 2 16 4.5 140
141 Подоляк Артем 27k 0 138- 0+! 129-/b4 144+ 0-! 2 13 2 141
142 Чабанов Владислав 28k 0 144+ 137- 134- 139- 138- 135- 1 17 0.5 142
143 Никифорова Татьяна 28k 0 0-! 144+ 140- 0-! 0-! 0-! 1 11 0.5 143
144 Трудова Нина 26k 0 142- 143- 139- 135- 141- 0-! 0 12 0 144
Детский турнир начинающих
N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 Мф Бх Бр М
1 Нечипоренко Михаил 18k 7 7+ 6+ 3+ 11+ 4+ 12 47 47 1
2 Балакшина Майя 18k 7 12+ 3- 5+ 6+ 11+ 11 46 36 2
3 Апухтин Артём 17k 7 5+ 2+ 1- 4- 8+ 10 52 30 3
4 Чертков Лев 18k 6 9+ 7+ 8+ 3+ 1- 10 49 37 4
5 Мейер Ева 16k 7 3- 12+ 2- 13+ 6+ 10 46 25 5
6 Баранец Василий 18k 7 8+ 1- 14+ 2- 5- 9 50 17 6
7 Науменко Антон 17k 7 1- 4- 10- 16+ 14+ 9 47 16 7
8 Баранов Степан 17k 7 6- 13+ 4- 10+ 3- 9 46 17 8
9 Уфимцев Арсений 18k 6 4- 16+ 12- 15+ 13+ 9 42 24 9
10 Дмитриев Максим_О 21k 5 21+ 15+ 7+ 8- 12+ 9 40 31 10
11 Унгурян Иван 20k 6 34+ 35+ 37+ 1- 2- 9 31 8 11
12 Абаза Федор 17k 7 2- 5- 9+ 14- 10- 8 47 9 12
13 Суходольский Михаил 18k 6 15+ 8- 19+ 5- 9- 8 43 15 13
14 Каминкер Федор 19k 5 17+ 22+ 6- 12+ 7- 8 40 22 14
15 Бенисович Степан 18k 6 13- 10- 18+ 9- 19+ 8 40 14 15
16 Руфина Анастасия 21k 5 19+ 9- 20+ 7- 18+ 8 39 21 16
17 Абаза Иустина 21k 5 14- 18- 26+ 20+ 24+ 8 33 18 17
18 Иванов Григорий_М 22k 4 26+ 17+ 15- 21+ 16- 7 35 19 18
19 Смирнов Роман_С 21k 5 16- 28+ 13- 23+ 15- 7 35 11 19
20 Шершнев Владимир 22k 4 27+ 21+ 16- 17- 22+ 7 33 17 20
21 Санкин Артур 21k 5 10- 20- 22+ 18- 25- 6 35 6 21
22 Распопов Федор 22k 4 28+ 14- 21- 29+ 20- 6 31 10 22
23 Фоканов Елисей 23k 3 24- 27+ 28+ 19- 26+ 6 28 15 23
24 Кошелев Даниил 24k 2 23+ 33+ 27+ 26+ 17- 6 27 19 24
25 Кажанов Николай 25k 1 38+ 31+ 33+ 27+ 21+ 6 20 20 25
26 Чжан Цзысюань 22k 4 18- 29+ 17- 24- 23- 5 32 5 26
27 Науменко Иван 22k 4 20- 23- 24- 25- 28+ 5 30 5 27
28 Леонтьев Константин 22k 4 22- 19- 23- 30+ 27- 5 29 5 28
29 Курносова Мария 23k 3 33+ 26- 30- 22- 31+ 5 23 7 29
30 Киселева Инга 26k 1 32+ 38+ 29+ 28- 34+ 5 19 14 30
31 Власов Роман 27k 1 37+ 25- 38+ 33+ 29- 4 18 7 31
32 Мысев Всеволод 30k 0 30- 40+ 36+ 37+ 33+ 4 14 9 32
33 Федорова Дарья_А 30k 3 29- 24- 25- 31- 32- 3 25 0 33
34 Распопов Артемий 29k 0 11- 39+ 35+ 38+ 30- 3 21 7 34
35 Лабецкий Владимир 29k 0 40+ 11- 34- 39+ 37+ 3 17 5 35
36 Худницкая Александра 29k 0 39+ 37- 32- 0+! 38+ 3 11.5 5.5 36
37 Смирнов Владислав 25k 1 31- 36+ 11- 32- 35- 2 23 3 37
38 Баранец Федор 24k 2 25- 30- 31- 34- 36- 2 21 0 38
39 Калинина Софья 30k 0 36- 34- 40+ 35- 0+! 2 11 2 39
40 Крюкова Валентина 30k 0 35- 32- 39- 0-! 0-! 0 9.5 0 40