Отборочный этап
Санкт-Петербург, 6-8 марта 2026 г.
N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 6 7 Мф Бх Бр М
1 Сурин Дмитрий 5d 3 9+ 6+ 5+ 2+ 3- 0+! 8 42 34 1
2 Игонин Алексей 6d 3 4+ 13+ 3+ 1- 10+ 0+! 8 41 33 2
3 Хусаинов Аскар 5d 3 6+ 8+ 2- 7+ 1+ 0+! 8 41 33 3
4 Мезин Савва 5d 3 2- 15+ 8+ 5+ 11+ 0+! 8 37 29 4
5 Черных Антон 6d 3 12+ 10+ 1- 4- 7+ 9+ 7 38 22 5
6 Трубицин Степан 4d 3 3- 1- 12+ 8- 13+ 10+ 8+ 6 37 15 6
7 Исупов Артём 4d 3 10- 12+ 13+ 3- 5- 11+ 9+ 6 35 15 6
8 Динерштейн Александр 7d 3 11+ 3- 4- 6+ 9- 12+ 6- 6 38 16 8
9 Гимадиев Артур 5d 3 1- 11- 15+ 10+ 8+ 5- 7- 6 35 15 8
10 Немлий Игорь 5d 3 7+ 5- 11+ 9- 2- 6- 5 38 11 10
11 Макаров Кирилл 5d 3 8- 9+ 10- 13+ 4- 7- 5 36 11 11
12 Пищальников Артемий 5d 3 5- 7- 6- 14+ 17+ 8- 5 33 8 12
13 Деменьшин Рахмат 5d 3 15+ 2- 7- 11- 6- 19+ 5 30 5 13
14 Завьялов Никита 2d 0 20+ 17+ 16+ 12- 19+ 18+ 5 17 12 14
15 Ильичев Андрей 4d 3 13- 4- 9- 16- 18- 20+ 4 27 1 15
16 Ли Вениамин 2d 0 18+ 19+ 14- 15+ 20- 17+ 4 17 11 16
17 Тулин Иван 1d 0 19+ 14- 18+ 20+ 12- 16- 3 19 5 17
18 Иванов Николай_Ю 1d 0 16- 20+ 17- 19+ 15+ 14- 3 18 6 18
19 Фофанов Кирилл 1d 0 17- 16- 20+ 18- 14- 13- 1 21 1 19
20 Кашевник Михаил 1d 0 14- 18- 19- 17- 16+ 15- 1 20 4 20
Финал
Казань, 14-18 октября 2026 г.
№ | Участник | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Кбер | Место |
1 | Илья Шикшин | Казань | ® | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | | 1 |
2 | Александр Динерштейн | Казань | 0 | ® | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | 2 |
3 | Вячеслав Каймин | Магадан | 0 | 0 | ® | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | 3 |
4 | Аскар Хусаинов | Казань | 0 | 0 | 0 | ® | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 4 |
5 | Алексей Игонин | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | ® | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 |
6 | Игорь Немлий | Казань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ® | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
7 | Артур Гимадиев | Казань | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ® | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 |
8 | Степан Трубицин | Магадан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ® | 1 | 2 | 3 | 8 |
9 | Артём Исупов | Ижевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ® | 1 | | 9 |
|
|
Главный судья В.И.Горжалцан