1-й тур 4-го октября:
SavinKO 20k - Derden 30k h5
SavinKO 20k - Mook 25k h3
PChan 20k - Bugov 27k h4
blanahept 21k - AivenGo 27k h3
Vladimir 22k - Alexpapeh 26k h2
Alt 23k - Gorrbas 26k h2 W+118.5
Voron 24k - TonyPRO 24k h0 B+R
| | 2-й тур 6-го октября:
SavinKO 20k - Bugov 27k h4
PChan 20k - Derden 30k h5
PChan 20k - Mook 25k h3
blanahept 21k - Alexpapeh 26k h3
Vladimir 22k - AivenGo 27k h3
Alt 23k - Voron 24k h1
TonyPRO 24k - Gorrbas 26k h1
| | 3-й тур 8-го октября:
SavinKO 20k - AivenGo 27k h4
PChan 20k - Alexpapeh 26k h3
blanahept 21k - Derden 30k h5
blanahept 21k - Mook 25k h2
Vladimir 22k - Bugov 27k h3
Alt 23k - TonyPRO 24k h1
Voron 24k - Gorrbas 26k h1
|
4-й тур 10-го октября:
SavinKO 20k - Alexpapeh 26k h3
PChan 20k - AivenGo 27k h4
blanahept 21k - Gorrbas 26k h3
Vladimir 22k - Voron 24k h2
Vladimir 22k - Mook 25k h2
Alt 23k - Derden 30k h4
TonyPRO 24к - Bugov 27k h2
| | 5-й тур 12-го октября:
SavinKO 20k - Gorrbas 26k h3
PChan 20k - Voron 24k h2
blanahept 21k - Bugov 27k h3
Vladimir 22k - Derden 30k h4
Alt 23k - AivenGo 27k h2
Alt 23k - Mook 25k h1
TonyPRO 24к - Alexpapeh 26k h1
| | 6-й тур 14-го октября:
SavinKO 20k - Voron 24k h2
PChan 20k - Gorrbas 26k h3
blanahept 21k - TonyPRO 24к h2
TonyPRO 24к - Mook 25k h1
Vladimir 22k - Alt 23k h1
Alexpapeh 26k - Derden 30k h2
AivenGo 27k - Bugov 27k h0
|
7-й тур 16-го октября:
SavinKO 20k - TonyPRO 24к h2
PChan 20k - Alt 23k h2
blanahept 21k - Voron 24k h2
Voron 24k - Mook 25k h1
Vladimir 22k - Gorrbas 26k h2
Alexpapeh 26k - Bugov 27k h1
AivenGo 27k - Derden 30k h1
| | 8-й тур 18-го октября:
SavinKO 20k - Alt 23k h2
PChan 20k - TonyPRO 24к h2
blanahept 21k - Vladimir 22k h1
Voron 24k - Alexpapeh 26k h1
Mook 25k - Gorrbas 26k h1
Gorrbas 26k - AivenGo 27k h1
Bugov 27k - Derden 30k h2
| | 9-й тур 20-го октября:
SavinKO 20k - Vladimir 22k h1
PChan 20k - blanahept 21k h1
Alt 23k - Bugov 27k h2
TonyPRO 24к - Derden 30k h3
Voron 24k - AivenGo 27k h2
Mook 25k - Alexpapeh 26k h1
Gorrbas 26k - Alexpapeh 26k h0
|
10-й тур 22-го октября:
SavinKO 20k - blanahept 21k h1
PChan 20k - Vladimir 22k h1
Alt 23k - Alexpapeh 26k h2
Voron 24k - Derden 30k h3
TonyPRO 24к - AivenGo 27k h2
Mook 25k - AivenGo 27k h2
Gorrbas 26k - Bugov 27k h1
| | 11-й тур 24-го октября:
SavinKO 20k - PChan 20k h0
blanahept 21k - Alt 23k h1
Vladimir 22k - TonyPRO 24к h1
Voron 24k - Bugov 27k h2
Mook 25k - Bugov 27k h1
Mook 25k - Derden 30k h3
Gorrbas 26k - Derden 30k h2
Alexpapeh 26k - AivenGo 27k h1
| | |