Grand Prix d'Europe 19891990
9 TourParis International Tournament 1990
Paris, 14-16 April 1990
Pl. | Name | Str. | Co | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt. | SOS | SODOS | TPt |
1 | ZHANG S | 6d | CHI | 25 | 50+ | 5+ | 6+ | 3+ | 2+ | 9+ | 6 | 138 | 138 | 15 |
2 | HEISER L | 5d | L | 24 | 24+ | 11+ | 4+ | 19+ | 1- | 5+ | 5 | 133 | 113 | 12 |
3 | POCSAI T | 5d | H | 24 | 23+ | 34+ | 8+ | 1- | 18+ | 7+ | 5 | 136 | 111 | 10 |
4 | LAZAREV A | 6d | SU | 23 | 7+ | 10+ | 2- | 15+ | 5- | 12+ | 4 | 138 | 91 | 8 |
5 | COLMEZ P | 5d | F | 23 | 36+ | 1- | 52+ | 11+ | 4+ | 2- | 4 | 136 | 87 | 6 |
6 | SHEPPERSON P | 5d | GB | 23 | 26+ | 17+ | 1- | 18- | 16+ | 20+ | 4 | 135 | 88 | 5 |
7 | PIETSCH H | 5d | D | 23 | 4- | 46+ | 27+ | 16+ | 19+ | 3- | 4 | 134 | 87 | 3.5 |
8 | JANSSEN F | 5d | NL | 23 | 40+ | 21+ | 3- | 12- | 22+ | 15+ | 4 | 134 | 87 | 3.5 |
9 | MICHEL J | 5d | F | 23 | 32- | 42+ | 10+ | 31+ | 17+ | 1- | 4 | 133 | 87 | 2 |
10 | PARK W K | 5d | F | 23 | 22+ | 4- | 9- | 36+ | 24+ | 17+ | 4 | 133 | 87 | 1 |
11 | BOON M | 4d | NL | 23 | 33+ | 2- | 23+ | 5- | 31+ | 19+ | 4 | 133 | 86 | |
12 | KIM YOUNG KUN | 5d | D | 23 | 21- | 28+ | 34+ | 8+ | 32+ | 4- | 4 | 132 | 87 | |
13 | CHUNG SUK KMQN | 6d | KOR | 23 | 31- | 16- | 38+ | 26+ | 35+ | 18+ | 4 | 129 | 86 | |
14 | VERHAGEN R | 5d | NL | 23 | 29+ | 15- | 73+ | 34+ | 33+ | 21+ | 5 | 127 | 105 | |
15 | SCHOFFEL D | 5d | D | 22 | 17- | 14+ | 32+ | 4- | 25+ | 8- | 3 | 134 | 66 | |
16 | ZEMOR G | 4d | F | 22 | 18+ | 13+ | 17- | 7- | 6- | 45+ | 3 | 134 | 66 | |
17 | BOGDANOV V | 6d | SU | 22 | 15+ | 6- | 16+ | 33+ | 9- | 10- | 3 | 134 | 65 | |
18 | REHM R | 5d | NL | 22 | 16- | 54+ | 25+ | 6+ | 3- | 13- | 3 | 134 | 65 | |
19 | DANEK V | 5d | CS | 22 | 35+ | 25+ | 31+ | 2— | 7- | 11- | 3 | 134 | 64 | |
20 | MOUSSA A | 5d | F | 22 | 25- | 26+ | 22- | 27+ | 23+ | 6- | 3 | 133 | 66 | |
21 | KHMYROV A | 6d | SU | 22 | 12+ | 8- | 33- | 40+ | 37+ | 14- | 3 | 132 | 65 | |
22 | DICKHUT F | 4d | D | 22 | 10- | 30+ | 20+ | 32- | 8- | 43+ | 3 | 132 | 65 | |
23 | GOMENIJOUK A | 5d | SU | 22 | 3- | 37+ | 11- | 38+ | 20- | 39+ | 3 | 132 | 63 | |
24 | BENMALEK F | 4d | F | 22 | 2- | 27- | 47+ | 44+ | 10- | 43+ | 3 | 132 | 63 | |
25 | POPOV A | 4d | SU | 22 | 20+ | 19- | 18- | 30+ | 15- | 37+ | 3 | 131 | 65 | |
26 | FROHLICH E | 4d | SU | 22 | 6- | 20- | 39+ | 13- | 49+ | 41+ | 3 | 131 | 63 | |
27 | SYMES N | 3d | GB | 22 | 53+ | 24+ | 7- | 20- | 44+ | 32+ | 4 | 129 | 84 | |
28 | KAPER | 3d | NL | 22 | 39+ | 12- | 44- | 57+ | 53+ | 31+ | 4 | 126 | 82 | |
29 | DOCKES E | 3d | F | 22 | 14- | 64+ | 36- | 56+ | 52+ | 35+ | 4 | 125 | 81 | |
30 | GROENEM G | 3d | NL | 22 | 159+ | 22- | 54+ | 25- | 40+ | 33+ | 4 | 122 | 78 | |
31 | EROKHIN V | 5d | SU | 21 | 13+ | 32+ | 19- | 9- | 11- | 28- | 2 | 134 | 44 | |
32 | SHIN JU SIK | 6d | KOR | 21 | 9+ | 31- | 15- | 22+ | 12- | 27- | 2 | 133 | 45 | |
33 | SEAILLES JF | 3d | F | 21 | 11- | 36+ | 21+ | 17- | 14- | 30- | 2 | 133 | 43 | |
34 | MEZH0V S | 5d | SU | 21 | 52+ | 3- | 12- | 14- | 39- | 57+ | 2 | 131 | 40 | |
35 | ENTINE L | 5d | SU | 21 | 19- | 38- | 42+ | 46+ | 13- | 29- | 2 | 130 | 42 | |
36 | VAN EEDEN G | 4d | NL | 21 | 5- | 33- | 29+ | 10- | 45- | 66+ | 2 | 130 | 42 | |
37 | ROCHE A | 3d | F | 21 | 47+ | 23- | 43+ | 52+ | 21- | 25- | 3 | 128 | 62 | |
38 | LUGOL X | 3d | F | 21 | 45+ | 35+ | 13- | 23- | 41- | 55+ | 3 | 128 | 62 | |
39 | FELDMANN D | 3d | F | 21 | 28- | 48+ | 26- | 75+ | 34+ | 23- | 3 | 127 | 61 | |
40 | KNECHT R | 4d | CS | 21 | 8- | 52- | 53+ | 21- | 30- | 56+ | 2 | 127 | 40 | |
41 | KOK R | 2d | NL | 21 | 63+ | 45+ | 46- | 54+ | 38+ | 26- | 4 | 125 | 82 | |
42 | HAK SOON LEE | 3d | I | 21 | 49+ | 9- | 35- | 73+ | 43- | 58+ | 3 | 125 | 60 | |
43 | VAN DER STAPPEN F | 2d | NL | 21 | 77+ | 55+ | 37- | 47+ | 42+ | 22- | 4 | 124 | 81 | |
44 | CSIZMADIA G | 2d | H | 21 | 61+ | 98+ | 28+ | 24- | 27- | 53+ | 4 | 124 | 80 | |
45 | GERLACH C | 3d | D | 21 | 38- | 41- | 77+ | 66+ | 36+ | 16- | 3 | 124 | 60 | |
46 | MARY C | 3d | F | 21 | 98+ | 7- | 41+ | 35- | 43- | 60+ | 3 | 124 | 59 | |
47 | ZOU HAO JIANG | 3d | CHI | 21 | 37- | 57+ | 24- | 43- | 74+ | 67+ | 3 | 123 | 59 | |
48 | VAN DONGEN S | 2d | NL | 21 | 74+ | 39- | 79+ | 53+ | 46+ | 24- | 4 | 122 | 79 | |
49 | LAVALLOU S L | 3d | F | 21 | 42- | 73- | 61+ | 60+ | 26- | 59+ | 3 | 122 | 60 | |
50 | FRELIH E | 3d | SU | 21 | 1- |
|
|
|
|
|
2 | 120 | 0 | |
51 | D'ALES A | 1k | F | 21 | 130+ | 84+ | 99+ | 77+ | 98+ | 73- | 6 | 110 | 110 | |
52 | UEHARA M | 3d | JAP | 20 | 34- | 40+ | 5- | 37- | 29- |
|
1 | 127 | 21 | |
53 | PECHOUX F | 3d | F | 20 | 27- | 56+ | 40- | 48- | 76+ | 44- | 2 | 124 | 39 | |
54 | MIZESSYN F | 2d | F | 20 | 55+ | 18- | 30- | 41- | 60- | 82+ | 2 | 124 | 39 | |
55 | KORB D | 3d | D | 20 | 54- | 45- | 75- | 62+ | 63+ | 38- | 2 | 121 | 40 | |
56 | SCHROEER J | 2d | D | 20 | 81- | 53- | 76+ | 29- | 30+ | 40- | 3 | 120 | 57 | |
57 | RENAUD F | 2d | F | 20 | 75+ | 47- | 100+ | 28- | 78+ | 34- | 3 | 120 | 56 | |
58 | EMMANUEL P | 1d | F | 20 | 91+ | 81+ | 64+ | 98+ | 28- | 42- | 4 | 119 | 70 | |
59 | TANG QIAN< | 1d | CH | 20 | 65+ | 79- | 90+ | 69+ | 73+ | 49- | 4 | 118 | 70 | |
60 | VAN GELOEREN | 1d | NL | 20 | 129+ | 62+ | 35+ | 49- | 54+ | 46- | 4 | 118 | 76 | |
61 | RIEDEMANN D | 2d | NL | 20 | 44- | 99+ | 49- | 30- | 34+ | 90+ | 3 | 117 | 56 | |
62 | GHANA M | 1d | F | 20 | 84+ | 60- | 92+ | 55- | 88+ | 74+ | 4 | 116 | 76 | |
63 | NADDER D | 2d | F | 20 | 41- | 76- | 103+ | 83+ | 55- | 80+ | 3 | 116 | 56 | |
64 | WIELEMAKER J | 2d | NL | 20 | 83+ | 29- | 58- | 101+ | 82+ |
|
3 | 115 | 56 | |
65 | CANTACUZINO S | 1d | F | 20 | 59- | 68+ | 102+ | 74- | 107+ | 75+ | 4 | 114 | 75 | |
66 | BIANE P | 1d | F | 20 | 32+ | 74+ | 93+ | 45- | free | 36- | 4 | 114 | 56 | |
67 | CHAINE M 0 | 1d | F | 20 | 76- | 106+ | 107+ | 100+ | 75+ | 47- | 4 | 113 | 73 | |
68 | DE VOS D | 1k | NL | 20 | 120+ | 65- | 93+ | 104+ | 101+ | 35+ | 5 | 112 | 92 | |
69 | ANDOLENKO A | Ik | F | 20 | 160+ | 118+ | 91+ | 59- | 83+ | 78+ | 5 | 111 | 91 | |
70 | BOUVET J | 1k | F | 20 | 115+ | 104+ | 78- | 133+ | 89+ | 79+ | 5 | 110 | 91 | |
71 | BOUZY B | 1d | F | 20 | 99- | 130- | 95+ | 131+ | 81+ | 76+ | 4 | 109 | 74 | |
72 | ZHENG YINGWEN | 1k | CHI | 20 | 97+ | 94- | 157+ | 129+ | 86+ | 103+ | 5 | 108 | 89 | |
73 | RASKA P | 2d | CS | 19 | 85+ | 49+ | 14- | 42- | 59- | 51- | 2 | 125 | 40 | |
74 | LEE KYUNG WOO | 2d | KOR | 19 | 48- | 66- | 89+ | 65+ | 47- | 62- | 2 | 121 | 39 | |
75 | HONG D | 2d | KOR | 19 | 57- | 78+ | 55+ | 39- | 67- | 65- | 2 | 120 | 39 | |
76 | WETTACH A | 1d | B | 19 | 67+ | 63+ | 56- | 86+ | 53- | 71- | 3 | 119 | 59 | |
77 | LIU G | 2d | CHI | 19 | 43- | 80+ | 45- | 51- | 103+ | 81- | 2 | 119 | 37 | |
78 | MAZLOVA S | 1d | SU | 19 | 93+ | 75- | 70+ | 85+ | 57- | 69- | 3 | 117 | 58 | |
79 | RENOU B | 1d | F | 19 | 103+ | 59+ | 48- | 82- | 92+ | 70- | 3 | 117 | 57 | |
80 | SIMONOT C | 1d | F | 19 | 104+ | 77- | 87+ | 61+ | 56- | 63- | 3 | 116 | 57 | |
|
|
Примечание от Альберта: Фрелих Эдуард был дважды записан в турнир под именами 26. FROHLICH E и 50. FRELIH E
Организаторы дали возможность ему самому выбрать себе дальнейшее турнирное имя. Он выбрал FROHLICH E, а Zhang S был свободен в первом туре, так как его прожеребили со вторым ником FRELIH E