Российский этап Гран-При Европы 1993 года ("Волга-1993") |
Место Участник Разр.Страна MM 1 2 3 4 5 6 Очки СС К.бух. К.бер
1 Лазарев, Алексей 6d Rus 24 18+ 10+ 2+ 4+ 5+ 3- 5 134 137 113
2 Ледовской , Юрий 6d Ukr 24 11+ 3+ 1- 15+ 6+ 12+ 5 131 136 112
3 Богданов, Виктор 6d Rus 24 17+ 2- 9+ 7+ 4+ 1+ 5 130 137 113
4 Детков, Иван 6d Rus 23 12+ 6+ 5+ 1- 3- 9+ 4 130 138 90
5 Соловьев, Валерий 6d Rus 23 13+ 7+ 4- 11+ 1- 15+ 4 129 135 88
6 Ерохин, Василий 5d Rus 23 9+ 4- 18+ 8+ 2- 13+ 4 128 134 87
7 Danek, Vladimir 6d Cze 23 22+ 5- 14+ 3- 16+ 8+ 4 127 133 86
8 Беляев, Юрий 3d Rus 22 24+ 32+ 10+ 6- 15+ 7- 4 125 128 82
9 Сайфуллин, Руслан 5d Rus 22 6- 21+ 3- 14+ 10+ 4- 3 124 135 65
10 Сахабутдинов, Наиль 5d Rus 22 14+ 1- 8- 20+ 9- 17+ 3 124 132 64
11 Межов, Сергей 4d Rus 22 2- 17+ 23+ 5- 13- 16+ 3 124 131 62
12 Гатауллин, Роман 5d Rus 22 4- 16+ 15- 17+ 26+ 2- 3 124 130 62
13 Богацкий, Аркадий 4d Ukr 22 5- 15- 19+ 27+ 11+ 6- 3 123 130 63
14 Хмыров, Андрей 6d Rus 22 10- 23+ 7- 9- 24+ 19+ 3 122 128 61
15 Соловьев, Юрий 3d Rus 21 38+ 13+ 12+ 2- 8- 5- 3 123 131 62
16 Данильченко, Ирина 3d Rus 21 19+ 12- 25+ 18+ 7- 11- 3 121 129 62
17 Альмухаметов, Ильдар 4d Rus 21 3- 11- 21+ 12- 23+ 10- 2 120 131 41
18 Ульданов, Василь 4d Rus 21 1- 22+ 6- 16- 19- 28+ 2 120 130 41
19 Emsenhuber, Anton 3d Aus 21 16- 24+ 13- 25+ 18+ 14- 3 118 126 61
20 Улькин, Альберт 2d Rus 21 28+ 27+ 22+ 10- 21- 25+ 4 118 124 81
21 Тюменцев, Андрей 3d Rus 21 29+ 9- 17- 26- 20+ 24+ 3 117 124 61
22 Лопатенко, Константи 4d Ukr 21 7- 18- 20- 24- 32+ 23+ 2 117 124 39
23 Гуськова, Ирина 3d Rus 20 27+ 14- 11- 30+ 17- 22- 2 117 126 40
24 Матвеев, Даниил 3d Rus 20 8- 19- 28+ 22+ 14- 21- 2 115 127 41
25 Горжалцан, Владимир 2d Rus 20 42+ 29+ 16- 19- 27+ 20- 3 115 120 57
26 Богацкий, Дмитрий 1d Ukr 20 37+ 42+ 29+ 21+ 12- 31- 4 114 119 77
27 Pulverer, Klaus 3d Ger 20 23- 20- 32+ 13- 25- 33+ 2 113 121 38
28 Хавин, Вадим 2d Rus 20 20- 31+ 24- 34+ 33+ 18- 3 112 120 58
29 Успенский, Сергей 3d Rus 20 21- 25- 26- 33- 36+ 34+ 2 111 118 38
30 Возников, Константин 1d Ukr 20 33+ 38+ 34- 23- 39+ 32+ 4 110 113 74
31 Чебурахов, Андрей 1d Rus 20 43+ 28- 35+ 32- 38+ 26+ 4 109 113 74
32 Зильберберг, Виктор 2d Rus 19 35+ 8- 27- 31+ 22- 30- 2 111 122 39
33 Шикшина, Светлана 1d Rus 19 30- 39+ 42+ 29+ 28- 27- 3 108 115 55
34 Штунцайгер, Илья 1k Rus 19 51+ 43+ 30+ 28- 44+ 29- 4 107 109 69
35 Gerstorfer, Erwin 1d Aus 19 32- 37+ 31- 39- 42+ 47+ 3 104 110 53
36 Супонев, Александр 2k Bel 19 57+ 51+ 38+ 42+ 29- 39+ 5 103 102 82
37 Stettner, Gerhard 1d Ger 19 26- 35- 39- 40+ 43+ 38+ 3 102 110 53
38 Takechi, Harumi 2d Jap 18 15- 30- 36- 43+ 31- 37- 1 105 116 17
39 Панюков, Евгений 1k Rus 18 46+ 33- 37+ 35+ 30- 36- 3 103 113 55
40 Klein, Gerfried 3k Ger 18 54+ 56+ 51+ 37- 50+ 44+ 5 96 96 77
41 Динерштейн, Александ 4k Rus 18 49+ 57+ 50+ 56+ 45+ 43+ 6 93 95 95
42 Galitsky, Lev 2d Isr 17 25- 26- 33- 36- 35- 49- 0 102 114 0
43 Явич, Александр 1d Ukr 17 31- 34- 48+ 38- 37- 41- 1 100 111 17
44 Радушнов, Владислав 3k Rus 17 50+ 47+ 56+ 45+ 34- 40- 4 96 101 64
45 Крестинин, Евгений 3k Rus 17 66+ 48+ 46+ 44- 41- 55+ 4 94 96 61
46 Wallhorn, Norbert 2k Ger 17 39- 52+ 45- 48+ 47- 51+ 3 93 99 47
47 Тавказаков, Магомет 3k Rus 17 52+ 44- 53+ 51+ 46+ 35- 4 93 98 62
48 Чернов, Игорь 2k Rus 17 56+ 45- 43- 46- 51+ 53+ 3 93 95 44
49 Berger, Frank 4k Ger 17 41- 55+ 54+ 57+ 52+ 42+ 5 87 94 76
50 Heine, Klaus 3k Ger 16 44- 54+ 41- 52+ 40- 61+ 3 87 97 44
51 Козлов, Юрий 1k Rus 15 34- 36- 40- 47- 48- 46- 0 90 107 0
52 Бородков, Владимир 3k Rus 15 47- 46- 63+ 50- 49- 57+ 2 83 94 27
53 Steininger, Anton 4k Aus 15 58- 66+ 47- 54+ 57+ 48- 3 82 89 41
54 Марин, Анатолий 3k Rus 15 40- 50- 49- 53- 60+ 56+ 2 81 94 28
55 Лобанова, Светлана 5k Rus 15 69+ 49- 60+ 58+ 56+ 45- 4 81 87 53
56 Рязанов, Владимир 2k Rus 14 48- 40- 44- 41- 55- 54- 0 84 100 0
57 Саркисян, Маис 3k Arm 14 36- 41- 58+ 49- 53- 52- 1 82 98 14
58 Матусевич, Владимир 5k Rus 14 53+ 63+ 57- 55- 64+ 62- 3 79 84 41
59 Von Dixhoorn, Bert 6k Ger 14 65+ 69+ 66+ 60- 61- 64+ 4 76 77 49
60 Зильбер, Лев 5k Rus 14 63- 65+ 55- 59+ 54- 66+ 3 75 82 39
61 Сулейманова, Дина 7k Rus 14 64+ 62+ 65+ 63+ 59+ 50- 5 74 83 67
62 Каменских, Антон 7k Rus 14 68+ 61- 70+ 65+ 63+ 58+ 5 70 77 63
63 Симановская, Виктори 5k Ukr 13 60+ 58- 52- 61- 62- 70+ 2 73 82 25
64 Череватская, Наталья 6k Rus 13 61- 70+ 69+ 66+ 58- 59- 3 72 76 34
65 Филин, Александр 5k Rus 13 59- 60- 61- 62- 66+ 67+ 2 69 80 24
66 Маргарян, Ашот 4k Arm 12 45- 53- 59- 64- 65- 60- 0 72 86 0
67 Ежов, Дмитрий 9k Rus 12 71+ 78+ 73+ 68+ 69+ 65- 5 62 62 49
68 Steinhofer, Barbara 8k Ger 12 62- 72+ 71+ 67- 70+ 69+ 4 60 70 44
69 Гриненко, Анатолий 5k Ukr 11 55- 59- 64- 70- 67- 68- 0 66 77 0
70 Zimek, Peter 7k Ger 11 73+ 64- 62- 69+ 68- 63- 2 63 72 20
71 Измаилов, Карим 8k Rus 11 67- 73+ 68- 72- 74+ 75+ 3 56 60 25
72 Tiesmyer, Deitman 9k Ger 11 78+ 68- 74- 71+ 73+ 77+ 4 54 53 32
73 Баканов, Виктор 7k Rus 9 70- 71- 67- 74- 72- 76- 0 54 61 0
74 Мишуков, Александр 12k Rus 9 76+ 77+ 72+ 73+ 71- 84+ 5 43 47 36
75 Голубицын, Андрей 12k Rus 7 77- 76+ 79+ 86+ 80- 71- 3 36 37 15
76 Санкин, Владимир 12k Rus 7 74- 75- 77- 81+ 78+ 73+ 3 30 41 19
77 Шайхисламов, Анвар 12k Rus 6 75+ 74- 76+ 78- 79- 72- 2 34 45 14
78 Лишко, Юрий 13k Rus 6 72- 67- 80+ 77+ 76- 79+ 3 26 46 16
79 Санкин, Тимур 15k Rus 5 84+ 82+ 75- 85+ 77+ 78- 4 22 29 16
80 Сеитов, Динар 19k Rus 5 86+ 89+ 78- 82+ 75+ 81+ 5 17 25 19
81 Соловьева, Елена 20k Rus 4 87+ 84+ 85+ 76- 83+ 80- 4 17 24 12
82 Кадникова, Юлия 20k Rus 4 free 79- 86+ 80- 85+ 83+ 4 13 22 12
83 Санкина, Эльвира 18k Rus 3 89+ 85- 88+ 84+ 81- 82- 3 13 17 6
84 Ковальчук, Александр 15k Rus 3 79- 81- 87+ 83- 88+ 74- 2 12 26 5
85 Возникова, Анна 17k Ukr 3 88+ 83+ 81- 79- 82- free 3 12 20 7
86 Возников, Егор 17k Ukr 3 80- 87+ 82- 75- free 89+ 3 8 22 6
87 Белов, Ярослав 16k Rus 3 81- 86- 84- free 89+ 88+ 3 6 15 5
88 Гнатенко, Борис 20k Rus 2 85- free 83- 89+ 84- 87- 2 8 14 2
89 Мыльникова, Алла 19k Rus 1 83- 80- free 88- 87- 86- 1 4 16 0
Главный судья А.А.Моисеев