Grand Prix d'Europe Ranking 1995–1996
Продолжение таблицы
М | Участник | Str. | Co. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total | Times |
1 | Guo Juan | 7d | NLD | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | 10 | 15 | | | | 30 | 85 | 5 |
2 | Victor Bogdanov | 6d | RUS | | | | 15 | | | | 10 | | | | | 15 | 12 | | 12 | | | | 10 | 8 | 10 | | 84 | 7 |
3 | Radek Nechanicky | 5d | CZE | 12 | | | | | | | 6 | | | 12 | | 12 | 1 | | 6 | | | | | 12 | | | 73 | 7 |
4 | Andri Gomenyuk | 5d | RUS | | | | | | | | | | | 15 | | | 10 | | 8 | 6 | | | 10 | 10 | 8 | | 67 | 7 |
5 | Vladimir Danek | 5d | CZE | | | | | | | | 5 | | 6 | 10 | | | 8 | 3 | 5 | | | | | 3 | | | 64 | 7 |
6 | Shutai Zhang | 7d | PRC | | | | | | | | 12 | | 15 | 15 | | | | 10 | | | | | | | | | 60 | 5 |
7 | Dmitri Bogatskiy | 5d | UKR | | | | | | | | | | | 6 | | | 15 | | | 12 | | | | 5 | | | 53 | 5 |
7 | Miyakawa Wataru | 7d | JPN | | | | | | | | | | 10 | | | | | 15 | | | 15 | | | | | 2 | 53 | 5 |
9 | Lee Hyuk | 6d | KOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | 12 | 20 | 47 | 3 |
10 | Alexei Lazarev | 6d | RUS | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | 15 | | 15 | | 45 | 3 |
11 | CHristoph Gerlach | 5d | GER | 15 | | | | | | | | | 5 | 8 | | | | | | | 8 | 4 | | | | | 43 | 5 |
12 | Rob van Zeijst | 7d | NLD | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 39 | 2 |
13 | Pierre Colmez | 5d | FRA | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 12 | 33 | 4 |
14 | Stefan Budig | 4d | GER | 4 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 3 | | | | | 28 | 5 |
15 | Sorin German | 6d | ROM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 23 | 2 |
| Jannik Rasmussen | 4d | DK | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frank Hansen | 5d | DK | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jesper Pedersen | 3d | DK | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulrik Bro-Joergensen | 4d | DK | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desmond Cann | 4d | GB | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan Frederiksen | 3d | DK | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kasper Hornbeck | 5d | DK | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikola Jevtic | 5d | YU | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Simeunovic Zoran | 4d | YU | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andjelic Kosto | 4d | YU | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitic Dragan | 4d | YU | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bojanic Milos | 4d | YU | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stankovic Mijodrag | 5d | YU | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jankovic Zoran | 4d | YU | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Manojlovic Zoran | 2d | YU | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jacimovic Branko | 2d | YU | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kang, Jung-Min | 5d | K | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Holecek, David | 4d | CS | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elers, Georg | 3d | D | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meyer, Friedhelm | 2d | D | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulverer, Klaus | 3d | A | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laatikainen Vesa | 5d | FI | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 10 | | | | | |
| Colmez Pierre | 5d | F | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Macfadyen Matthew | 6d | UK | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cocke Matthew | 4d | UK | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hall T_Mark | 4d | UK | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Franz Huettler | 4d | AUT | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dmitry Jatsenko | 5d | UKR | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Jiri Holecek | 4d | CZE | | | | | | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| Arkadiy Bogatskiy | 5d | UKR | | | | | | | | | | | 2 | | | 4 | | | | | | | 1 | | | | |
| Dach Zbynek | 4d | POL | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiyose Takashi | 2d | ES | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| Pons Joan | 3d | ES | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| Tanabe Masahiro | 4d | ES | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| Cabre Dimas | 2d | ES | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| Watanabe Tsutomu | 2d | ES | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Ward David | 2d | UK | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Fernandez Francesc | 2d | ES | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Narita Xxx | 1d | JP | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Escalona Xavier | 1k | ES | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
- 1 Tour Копенгаген (Дания), 16-17 сентября 1995?
- 2 Tour Бухарест (Румыния), 29 сентября 1 октября 1995?
- 3 Tour Братислава (Словакия), 14-15 октября 1995?
- 4 Tour Белград (Югославия), 20-22 октября 1995?
- 5 Tour Брюссель (Бельгия), 28-29 октября 1995?
- 6 Tour Харьков (Украина), 3-5 ноября 1995?
- 7 Tour Гётеборг (Швеция), 11-12 ноября 1995?
- 8 Tour Цюрих (Швейцария), 2-3 декабря 1995?
- 9 Tour Финал Fujitsu. Амстелвейн (Голландия), 8-10 декабря 1995?
- 10 Tour Лондон (Англия), 29 декабря 1995 1 января 1996
- 11 Tour Прага (Чехия), 9-11 февраля 1996?
- 12 Tour Барселона (Испания), 17-18 февраля 1996?
- 13 Tour Милан (Италия), 24-25 февраля 1996
- 14 Tour Вена (Австрия), 9-10 марта 1996?
- 15 Tour Париж (Франция), 6-8 апреля 1996?
- 16 Tour Блед (Словения), 12-14 апреля 1996
- 17 Tour Будапешт (Венгрия), 4-5 мая 1996?
- 18 Tour Амстердам (Голландия), 17-19 мая 1996
- 19 Tour Гамбург (Германия), 25-27 мая 1996?
- 20 Tour Хельсинки (Финляндия), 9-10 июня 1996?
- 21 Tour Варшава (Польша), 15-16 июня 1996?
- 22 Tour Калининград (Россия), 5-7 июля 1996
- 23 Tour XXXX Европейский Го Конгресс. Абано Терме (Италия), 20 июля 3 августа 1996