Grand Prix d'Europe 19981999
17 TourAmsterdam 1999
Amsterdam, May 14-16, 1999
  
   
№  | Name  | Str.  | Co  | Cl  | MMS  | Pt.  | SOS  | SODOS  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | TPt  |  
  1  | Dickhut Franz-Josef     |  6d   | DE  |  Boc  |   39  |  6  |  220   | 220   |  14+/b0   |   7+/w0   |  10+/w0   |  13+/b0   |   2+/b0   |   8+/w0  | 15  |  
  2  | Gerlach Christoph       |  6d   | DE  |  Han  |   38  |  5  |  222   | 183   |  26+/w0   |   6+/b0   |   3+/w0   |   4+/b0   |   1-/w0   |  18+/w0  | 12  |  
  3  | Guo Juan                |  7d   | NL  |  Hil  |   38  |  5  |  220   | 182   |  23+/b0   |   5+/w0   |   2-/b0   |   9+/w0   |  12+/b0   |   4+/b0  | 10  |  
  4  | Ben_Malek Farid         |  6d   | FR  |  Par  |   37  |  4  |  219   | 143   |  19+/b0   |  47+/b0   |   8+/w0   |   2-/w0   |  10+/b0   |   3-/w0  | 8  |  
5-7  | Danek Vladimir          |  6d   | CZ  |  Pra  |   37  |  4  |  218   | 143   |  11+/w0   |   3-/b0   |  17+/w0   |   6-/b0   |  25+/b0   |  14+/w0  | 5  |  
5-7  | Groenen Geert           |  5d   | NL  |  Lei  |   37  |  4  |  218   | 143   |  24+/b0   |   2-/w0   |  26+/b0   |   5+/w0   |   8-/w0   |  12+/b0  | 5  |  
5-7  | Rehm Robert             |  5d   | NL  |  Alk  |   37  |  4  |  218   | 143   |  16+/w0   |   1-/b0   |  20+/b0   |  10-/b0   |  27+/w0   |  11+/w0  | 5  |  
  8  | Pomstra Willem-Koen     |  5d   | NL  |  Til  |   37  |  4  |  218   | 142   |  12+/w0   |  22+/b0   |   4-/b0   |  37+/w0   |   6+/b0   |   1-/b0  | 3  |  
  9  | Nijhuis Emil            |  5d   | NL  |  Ams  |   37  |  4  |  216   | 143   |  22-/w0   |  24+/b0   |  11+/b0   |   3-/b0   |  15+/w0   |  10+/w0  | 2  |  
 10  | Dach Zbynek             |  4d   | CZ  |  Plz  |   36  |  3  |  222   | 109   |  15+/b0   |  13+/w0   |   1-/b0   |   7+/w0   |   4-/w0   |   9-/b0  | 1  |  
 11  | Uemura Yoshiyuki        |  4d   | FR  |  Par  |   36  |  3  |  218   | 107   |   5-/b0   |  21+/w0   |   9-/w0   |  28+/b0   |  13+/b0   |   7-/b0  |    |  
 12  | Colmez Pierre           |  5d   | FR  |  Par  |   36  |  3  |  218   | 106   |   8-/b0   |  27+/w0   |  14+/w0   |  22+/b0   |   3-/w0   |   6-/w0  |    |  
 13  | Franke Lutz             |  5d   | DE  |  Ham  |   36  |  3  |  217   | 106   |  25+/w0   |  10-/b0   |  16+/b0   |   1-/w0   |  11-/w0   |  30+/b0  |    |  
 14  | Koopman Rob  |  4d   | NL  |  Lei  |   36  |  3  |  217   | 105   |   1-/w0   |  28+/b0   |  12-/b0   |  24+/w0   |  23+/w0   |   5-/b0  |    |  
 15  | Zandveld Peter          |  4d   | NL  |  Ams  |   36  |  3  |  214   | 105   |  10-/w0   |  20-/b0   |  39+/w0   |  17+/b0   |   9-/b0   |  27+/w0  |    |  
 16  | Jasiek Robert           |  5d   | DE  |  Ber  |   36  |  3  |  213   | 105   |   7-/b0   |  23+/w0   |  13-/w0   |  27-/b0   |  33+/b0   |  25+/w0  |    |  
 17  | Ambagts Zjev            |  3d   | NL  |  DHa  |   36  |  4  |  212   | 139   |  41+/w0   |  19+/w0   |   5-/b0   |  15-/w0   |  37+/b0   |  22+/b0  |    |  
 18  | Rutgers_vdLoeff Arnoud  |  3d   | NL  |  Lei  |   36  |  4  |  211   | 138   |  28-/w0   |  41+/b0   |  47+/w0   |  26+/b0   |  22+/w0   |   2-/b0  |    |  
 19  | Huettler Franz          |  4d   | AT  |  Wie  |   36  |  3  |  211   | 103   |   4-/w0   |  17-/b0   |  57+/b0   |  23-/w0   |  32+/b0   |  26+/b0  |    |  
 20  | Wu Qi-David             |  3d   | FR  |  Par  |   36  |  4  |  210   | 138   |  70+/b0   |  15+/w0   |   7-/w0   |  25-/b0   |  29+/w0   |  24+/b0  |    |  
 21  | Spruit Nico             |  3d   | NL  |  Ams  |   36  |  4  |  208   | 138   |  29+/w0   |  11-/b0   |  37-/b0   |  44+/w0   |  38+/w0   |  23+/b0  |    |  
 22  | Shepperson Piers        |  5d   | UK  |  Lon  |   35  |  2  |  217   |  72   |   9+/b0   |   8-/w0   |  25+/w0   |  12-/w0   |  18-/b0   |  17-/w0  |    |  
 23  | Bogaerts Jan  |  4d   | BE  |  Bru  |   35  |  2  |  217   |  71   |   3-/w0   |  16-/b0   |  34+/w0   |  19+/b0   |  14-/b0   |  21-/w0  |    |  
 24  | Kaper Erik              |  4d   | NL  |  Ams  |   35  |  2  |  215   |  69   |   6-/w0   |   9-/w0   |  33+/b0   |  14-/b0   |  42+/b0   |  20-/w0  |    |  
 25  | Verhagen Rudi           |  5d   | NL  |  Ens  |   35  |  2  |  214   |  70   |  13-/b0   |  43+/w0   |  22-/b0   |  20+/w0   |   5-/w0   |  16-/b0  |    |  
 26  | Teuber Benjamin         |  4d   | DE  |  Bre  |   35  |  2  |  214   |  67   |   2-/b0   |  40+/b0   |   6-/w0   |  18-/w0   |  59+/b0   |  19-/w0  |    |  
 27  | Gourmond Jean-Yves      |  3d   | FR  |  Gre  |   35  |  3  |  213   | 104   |  38+/b0   |  12-/b0   |  40+/w0   |  16+/w0   |   7-/b0   |  15-/b0  |    |  
 28  | Wolff Martin            |  3d   | DE  |  Ham  |   35  |  3  |  211   | 104   |  18+/b0   |  14-/w0   |  29+/b0   |  11-/w0   |  30-/b0   |  53+/b0  |    |  
 29  | Shen Paul               |  3d   | FR  |  Par  |   35  |  3  |  210   | 103   |  21-/b0   |  38+/w0   |  28-/w0   |  34+/b0   |  20-/b0   |  42+/w0  |    |  
 30  | Fontaine Serge          |  2d   | CH  |  Gen  |   35  |  4  |  207   | 137   |  44-/w0   |  48+/b0   |  46+/w0   |  40+/b0   |  28+/w0   |  13-/w0  |    |  
 31  | Hofman Wim  |  2d   | NL  |  Lei  |   35  |  4  |  205   | 136   |  39-/w0   |  35+/b0   |  54+/w0   |  32-/b0   |  51+/b0   |  46+/w0  |    |  
 32  | Beggerow Joachim        |  2d   | DE  |  Bra  |   35  |  4  |  205   | 135   |  42-/b0   |  56+/w0   |  55+/b0   |  31+/w0   |  19-/w0   |  48+/b0  |    |  
 33  | Bol Jan  |  2d   | NL  |  Lei  |   35  |  4  |  205   | 134   |  46+/b0   |  70+/w0   |  24-/w0   |  45+/b0   |  16-/w0   |  38+/b0  |    |  
 34  | Engels Andre            |  2d   | NL  |  Ein  |   35  |  4  |  204   | 134   |  71+/w0   |  44+/b0   |  23-/b0   |  29-/w0   |  43+/b0   |  37+/w0  |    |  
 35  | Sugime Masanao          |  2d   | JP  |  NKI  |   35  |  4  |  204   | 134   |  36-/b0   |  31-/w0   |  60+/b0   |  55+/w0   |  45+/w0   |  50+/b0  |    |  
 36  | Frehe Renee             |  1d   | NL  |  Nij  |   35  |  5  |  202   | 168   |  35+/w0   |  61+/b0   |  43-/b0   |  71+/w0   |  41+/w0   |  39+/b0  |    |  
 37  | Bloemena Marcel         |  2d   | NL  |  Ens  |   34  |  3  |  212   | 104   |  49+/b0   |  45+/w0   |  21+/w0   |   8-/b0   |  17-/w0   |  34-/b0  |    |  
 38  | Kampwart Ad  |  3d   | NL  |  Til  |   34  |  2  |  209   |  68   |  27-/w0   |  29-/b0   |  41+/w0   |  39+/b0   |  21-/b0   |  33-/w0  |    |  
 39  | Meyer Juergen           |  2d   | DE  |  Han  |   34  |  3  |  207   | 102   |  31+/b0   |  42+/w0   |  15-/b0   |  38-/w0   |  67+/b0   |  36-/w0  |    |  
 40  | Riedeman Dick           |  3d   | NL  |  Rot  |   34  |  2  |  206   |  67   |  45+/b0   |  26-/w0   |  27-/b0   |  30-/w0   |  46-/b0   |  54+/w0  |    |  
 41  | Jeurissen Jeroen        |  3d   | NL  |  Ams  |   34  |  2  |  206   |  65   |  17-/b0   |  18-/w0   |  38-/b0   |  56+/w0   |  36-/b0   |  73+/w0  |    |  
 42  | Vieveen Jos  |  2d   | NL  |  Til  |   34  |  3  |  205   | 101   |  32+/w0   |  39-/b0   |  70+/w0   |  43+/b0   |  24-/w0   |  29-/b0  |    |  
 43  | Zhou Li  |  2d   | DE  |  Mai  |   34  |  3  |  205   | 101   |  55+/b0   |  25-/b0   |  36+/w0   |  42-/w0   |  34-/w0   |  56+/b0  |    |  
 44  | Chaboud Thomas          |  2d   | FR  |  Lyo  |   34  |  3  |  205   | 100   |  30+/b0   |  34-/w0   |  72+/w0   |  21-/b0   |  50-/w0   |  55+/b0  |    |  
 45  | Splettstoesser Peter    |  3d   | DE  |  Ham  |   34  |  2  |  205   |  67   |  40-/w0   |  37-/b0   |  49+/b0   |  33-/w0   |  35-/b0   |  59+/w0  |    |  
 46  | Nguyen-Huu Tin  |  2d   | DE  |  Han  |   34  |  3  |  204   |  99   |  33-/w0   |  73+/b0   |  30-/b0   |  61+/w0   |  40+/w0   |  31-/b0  |    |  
 47  | Maljaars Wim  |  3d   | NL  |  Ams  |   34  |  1  |  204   |  33   |  54+/b0   |   4-/w0   |  18-/b0   |  51-/w0   |   0=      |   0=  |    |  
 48  | Oosten Arend_van        |  1d   | NL  |  Utr  |   34  |  4  |  203   | 133   |  58+/b0   |  30-/w0   |  65+/b0   |  49+/w0   |  54+/b0   |  32-/w0  |    |  
 49  | Dinh Thanh-Tuan         |  2d   | FR  |  Par  |   34  |  3  |  201   |  99   |  37-/w0   |  50+/b0   |  45-/w0   |  48-/b0   |  68+/b0   |  63+/w0  |    |  
 50  | Zee Sven_van_der        |  1d   | NL  |  Utr  |   34  |  4  |  201   | 132   |  64+/b0   |  49-/w0   |  63+/b0   |  72+/w0   |  44+/b0   |  35-/w0  |    |  
 51  | Jia Qing                |  1d   | FR  |  Par  |   34  |  4  |  198   | 130   |  65-/b0   |  85+/w0   |  68+/w0   |  47+/b0   |  31-/w0   |  60+/b0  |    |  
 52  | Cuijpers Pieter         |  1k   | NL  |  Ein  |   34  |  5  |  196   | 163   |  84+/b0   |  64+/w0   |  53-/w0   |  62+/b0   |  58+/b0   |  66+/w0  |    |  
 53  | Verhagen Ronald         |  1d   | NL  |  Alm  |   33  |  3  |  196   |  98   |  56-/b0   |  62+/w0   |  52+/b0   |  87+/w0   |   0=      |  28-/w0  |    |  
 54  | Cumper Mark             |  2d   | BE  |  Ant  |   33  |  2  |  202   |  65   |  47-/w0   |  76+/b0   |  31-/b0   |  57+/w0   |  48-/w0   |  40-/b0  |    |  
 55  | Leenders Edgar          |  2d   | NL  |  Nij  |   33  |  2  |  202   |  64   |  43-/w0   |  71+/b0   |  32-/w0   |  35-/b0   |  72+/b0   |  44-/w0  |    |  
 56  | Altena Karel            |  1d   | NL  |  Alk  |   33  |  3  |  199   |  96   |  53+/w0   |  32-/b0   |  97+/w0   |  41-/b0   |  57+/b0   |  43-/w0  |    |  
 57  | Kouris Eric             |  1d   | FR  |  Ver  |   33  |  3  |  199   |  97   |  78+/b0   |  65+/w0   |  19-/w0   |  54-/b0   |  56-/w0   |  76+/w0  |    |  
 58  | Chevalier Alain         |  1d   | FR  |  Par  |   33  |  3  |  198   |  97   |  48-/w0   |  60-/b0   |  64+/w0   |  73+/b0   |  52-/w0   |  72+/b0  |    |  
 59  | Geerlings Bert          |  1d   | NL  |  Ape  |   33  |  3  |  198   |  97   |  62+/b0   |  72-/w0   |  74+/w0   |  70+/b0   |  26-/w0   |  45-/b0  |    |  
 60  | Hoek Robert_van_den     |  1d   | NL  |  Ams  |   33  |  3  |  198   |  97   |  72-/b0   |  58+/w0   |  35-/w0   |  74+/b0   |  70+/b0   |  51-/w0  |    |  
 61  | Mermier Patrick         |  1d   | FR  |  Lyo  |   33  |  3  |  198   |  96   |  85+/b0   |  36-/w0   |  67+/w0   |  46-/b0   |  66-/w0   |  75+/b0  |    |  
 62  | Blom Jaap               |  1d   | NL  |  Lei  |   33  |  3  |  196   |  96   |  59-/w0   |  53-/b0   |  79+/b0   |  52-/w0   |  82+/w0   |  71+/b0  |    |  
 63  | Brouwer Peter           |  1k   | NL  |  Ams  |   33  |  4  |  196   | 128   |  66+/b0   |  79+/w0   |  50-/w0   |  88+/w0   |  71+/b0   |  49-/b0  |    |  
 64  | Krogt Harry_van_der     |  1d   | NL  |  Lei  |   33  |  3  |  196   |  95   |  50-/w0   |  52-/b0   |  58-/b0   |  80+/w0   |  87+/b0   |  70+/w0  |    |  
 65  | Stoelman Ruud           |  1d   | NL  |  Ams  |   33  |  3  |  195   |  97   |  51+/w0   |  57-/b0   |  48-/w0   |  86-/b0   |  83+/w0   |  77+/b0  |    |  
 66  | Bahr Matthias           |  1k   | DE  |  Vie  |   33  |  4  |  195   | 128   |  63-/w0   |  90+/b0   |  78+/b0   |  75+/w0   |  61+/b0   |  52-/b0  |    |  
 67  | Broekhuijsen Hans       |  1k   | NL  |  Utr  |   33  |  4  |  193   | 126   |  81+/b0   |  96+/w0   |  61-/b0   |  77+/w0   |  39-/w0   |  74+/b0  |    |  
 68  | Verhey Herman           |  1k   | NL  |  Ams  |   32  |  3  |  190   |  93   |  95+/w0   |  77+/b0   |  51-/b0   |   0=      |  49-/w0   |  92+/b0  |    |  
 69  | Oosterbaan Simon        |  1d   | NL  |  Ams  |   32  |  0  |  175   |   0   | 100-/w5   |   0=      |   0=      |   0=      |   0=      |   0=  |    |  
 70  | Stodte Christian        |  3d   | DE  |  Ham  |   32  |  0  |  204   |   0   |  20-/w0   |  33-/b0   |  42-/b0   |  59-/w0   |  60-/w0   |  64-/b0  |    |  
 	  |  
  |