I European Toyota Tour 2000–2001
4 Tour (Major)Hamburg 2000
Hamburg, June 10-12, 2000
  
   
Pl  | Name  | Str.  | Co  | Cl  | MMS  | Pt.  | SOS  | SODOS  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | TPt  |  
 61  | Krueger Jens             | 2k  | DE  | Bre  | 21  | 3  | 125  | 744  |  51-/w0  |  79+/b0  |  62+/b0  |  54-/w0  |  56-/w0  |  70+/b0  |    |  
 62  | Lanz Uwe  | 2k  | DE  | Ham  | 21  | 3  | 124  | 762  |  68+/b0  |  57-/w0  |  61-/w0  |  67+/b0  |  69+/w0  |  49-/b0  |    |  
 63  | Sandau Mike              | 3k  | DE  | Ber  | 21  | 4  | 120  | 749  |  71+/b0  |  55-/w0  |  69-/b0  |  79+/w0  |  67+/w0  |  66+/b0  |    |  
 64  | Richter Uwe  | 3k  | DE  | Bra  | 21  | 4  | 120  | 732  |  76+/b0  |  68-/w0  |  75+/b0  |  65+/w0  |  49-/b0  |  74+/w0  |    |  
 65  | Becker Birgit            | 4k  | DE  | Ham  | 21  | 5  | 118  | 722  |  80+/w0  |  72+/b0  |  74+/w0  |  64-/b0  |  68+/w0  |  69+/b0  |    |  
 66  | Petersen Kai  | 1d  | BR  | SP   | 20  | 0  | 136  | 793  |  14-/b0  |  42-/w0  |  43-/b0  |  60-/b0  |  53-/w0  |  63-/w0  |    |  
 67  | Shinada Kei  | 2k  | BE  | Bru  | 20  | 2  | 126  | 740  |  56+/b0  |  54-/b0  |  51-/w0  |  62-/w0  |  63-/b0  |  81+/w0  |    |  
 68  | Ullrich Thomas           | 2k  | DE  | Wup  | 20  | 2  | 126  | 728  |  62-/w0  |  64+/b0  |  55-/w0  |  56-/b0  |  65-/b0  |  76+/w0  |    |  
 69  | Dumermuth Ursula         | 3k  | CH  | Zur  | 20  | 3  | 124  | 725  |  75+/b0  |  70+/w0  |  63+/w0  |  55-/b0  |  62-/b0  |  65-/w0  |    |  
 70  | Roepcke Stefan           | 3k  | DE  | Ber  | 20  | 3  | 117  | 727  |  81+/w0  |  69-/b0  |  79+/w0  |  58-/b0  |  74+/w0  |  61-/w0  |    |  
 71  | Kieschke Joachim         | 3k  | DE  | Old  | 20  | 2  | 115  | 680  |  63-/w0  |  81+/b0  |   0=     |  72+/b0  |   0=     |  50-/w0  |    |  
 72  | Bagdonat Thorsten        | 3k  | DE  | Bra  | 20  | 2  | 112  | 654  |   0=     |  65-/w0  |  82+/b0  |  71-/w0  |  77+/b0  |   0=  |    |  
 73  | Drewitz Michael          | 4k  | DE  | Ham  | 20  | 4  | 110  | 670  |  79-/b0  |  82-/b0  |  83+/w0  |  80+/w0  |  75+/w0  |  78+/b0  |    |  
 74  | Malchau Ulrich           | 2k  | DE  | Sie  | 19  | 1  | 124  | 714  |  58-/w0  |  56-/w0  |  65-/b0  |  76+/w0  |  70-/b0  |  64-/b0  |    |  
 75  | Sudakow Wolfgang         | 3k  | DE  | Han  | 19  | 2  | 117  | 695  |  69-/w0  |  76+/b0  |  64-/w0  |  77-/b0  |  73-/b0  |  80+/w0  |    |  
 76  | Exler Ralf               | 3k  | DE  | Han  | 19  | 2  | 115  | 723  |  64-/w0  |  75-/w0  |  80+/b0  |  74-/b0  |  79+/b0  |  68-/b0  |    |  
 77  | Abels Juergen            | 5k  | DE  | Ham  | 19  | 4  | 110  | 682  |  85+/w0  |  80-/b0  |  81+/b0  |  75+/w0  |  72-/w0  |  79+/b0  |    |  
 78  | Michalewski Thomas       | 6k  | DE  | Lub  | 19  | 5  | 104  | 618  |  89+/b0  |  87+/w0  |  88+/b0  |  82+/w0  |  86+/b0  |  73-/w0  |    |  
 79  | Ipsen Sven-Olaf          | 3k  | DE  | xxx  | 18  | 1  | 120  | 697  |  73+/w0  |  61-/w0  |  70-/b0  |  63-/b0  |  76-/w0  |  77-/w0  |    |  
 80  | Scholz Thomas            | 4k  | DE  | Bra  | 18  | 2  | 116  | 672  |  65-/b0  |  77+/w0  |  76-/w0  |  73-/b0  |  84+/b0  |  75-/b0  |    |  
 81  | Sarges Karl-Heinz        | 3k  | DE  | Sie  | 18  | 0  | 113  | 672  |  70-/b0  |  71-/w0  |  77-/w0  |   0=     |   0=     |  67-/b0  |    |  
 82  | Stueben Wolfgang         | 5k  | DE  | Ham  | 18  | 2  | 107  | 612  |  83+/b0  |  73+/w0  |  72-/w0  |  78-/b0  |   0=     |   0=  |    |  
 83  | Behnke Mareile           | 5k  | DE  | Bra  | 18  | 3  | 106  | 630  |  82-/w0  |  85+/b0  |  73-/b0  |  84-/w0  |  88+/w0  |  86+/w0  |    |  
 84  | Conradi Paul             | 6k  | DE  | Ham  | 18  | 4  | 102  | 629  |  86+/b0  |  88-/w0  |  90+/b0  |  83+/b0  |  80-/w0  |  85+/b0  |    |  
 85  | Gruen Christian          | 5k  | DE  | Ham  | 17  | 2  | 104  | 610  |  77-/b0  |  83-/w0  |  86-/b0  |  92+/b0  |  87+/w0  |  84-/w0  |    |  
 86  | Rotermund Heike          | 6k  | DE  | Kie  | 17  | 3  | 104  | 616  |  84-/w0  |  89+/b0  |  85+/w0  |  88+/b0  |  78-/w0  |  83-/b0  |    |  
 87  | Ongaro David             | 7k  | DE  | Ham  | 17  | 4  |  97  | 570  |  92+/w0  |  78-/b0  |  94+/w0  |  93+/b0  |  85-/b0  |  90+/w0  |    |  
 88  | Michaely Eberhard        | 6k  | DE  | Ham  | 16  | 2  | 103  | 608  |  93+/w0  |  84+/b0  |  78-/w0  |  86-/w0  |  83-/b0  |  89-/b0  |    |  
 89  | Riecken Horst            | 6k  | DE  | Ham  | 16  | 2  |  97  | 574  |  78-/w0  |  86-/w0  |  93-/b0  |  90-/b0  |  96+/w2  |  88+/w0  |    |  
 90  | Malchau Christiane       | 8k  | DE  | Sie  | 16  | 4  |  95  | 571  |  95+/w0  |  92+/b0  |  84-/w0  |  89+/w0  |  93+/b0  |  87-/b0  |    |  
 91  | Bohn Andre               | 9k  | DE  | Ham  | 16  | 4  |  75  | 454  |   0=     |   0=     |  97+/w1  |  95+/b0  |  98+/w2  |  93+/w0  |    |  
 92  | Gottschalch Holm         | 7k  | DE  | Bre  | 15  | 2  |  91  | 543  |  87-/b0  |  90-/w0  |  95+/b0  |  85-/w0  |  94+/b0  |   0=  |    |  
 93  | Kanngiesser Andrea       | 7k  | DE  | Bra  | 15  | 2  |  95  | 556  |  88-/b0  |  95+/w0  |  89+/w0  |  87-/w0  |  90-/w0  |  91-/b0  |    |  
 94  | Hoffmann Asta            | 9k  | DE  | Lub  | 14  | 3  |  79  | 466  |  96+/w0  |  98+/w2  |  87-/b0  |  97+/w1  |  92-/w0  |   0=  |    |  
 95  | Nijhuis Herman           | 7k  | NL  | Ams  | 14  | 1  |  88  | 501  |  90-/b0  |  93-/b0  |  92-/w0  |  91-/w0  |  97+/w1  |  96-/w2  |    |  
 96  | Saalmann Anaice          | 11  | DE  | Bre  | 12  | 3  |  72  | 450  |  94-/b0  |  97-/w1  |  98+/w0  | 101+/w2  |  89-/b2  |  95+/b2  |    |  
 97  | Celik Caner              | 12  | TR  | xxx  | 11  | 3  |  71  | 428  |  98+/b0  |  96+/b1  |  91-/b1  |  94-/b1  |  95-/b1  | 102+/w1  |    |  
 98  | Bade Kati                | 11  | DE  | Bra  | 10  | 1  |  67  | 394  |  97-/w0  |  94-/b2  |  96-/b0  | 103+/w1  |  91-/b2  | 100-/w2  |    |  
 99  | Kacza Ingo               | 17  | DE  | PA   |  8  | 5  |  36  | 230  | 106+/b0  |   0=     | 104+/w0  | 105+/w0  | 100+/b0  | 103+/b0  |    |  
100  | Eberhard Marcel          | 15  | DE  | Ham  |  8  | 3  |  46  | 289  | 104+/b0  | 103+/w0  | 101-/b0  | 102-/w0  |  99-/w0  |  98+/b2  |    |  
101  | Rueten-Budde Jana        | 15  | DE  | Ham  |  8  | 3  |  46  | 297  | 103-/b0  | 105+/w0  | 100+/w0  |  96-/b2  | 102-/b0  | 104+/w0  |    |  
102  | Paul Andreas             | 17  | DE  | PA   |  8  | 5  |  45  | 297  | 105+/b0  | 104+/w0  | 103+/b1  | 100+/b0  | 101+/w0  |  97-/b1  |    |  
103  | Klaus Tobias             | 14  | DE  | Gop  |  7  | 1  |  49  | 286  | 101+/w0  | 100-/b0  | 102-/w1  |  98-/b1  | 104-/b0  |  99-/w0  |    |  
104  | Spode Michel             | 15  | DE  | Ham  |  7  | 2  |  45  | 256  | 100-/w0  | 102-/b0  |  99-/b0  | 106+/w0  | 103+/w0  | 101-/b0  |    |  
105  | Nielen Paul              | 16  | DE  | Ham  |  6  | 2  |  38  | 200  | 102-/w0  | 101-/b0  | 106-/w0  |  99-/b0  | 107+/b0  | 111+/w1  |    |  
106  | Saalmann Verena          | 18  | DE  | Bre  |  5  | 3  |  32  | 183  |  99-/w0  | 107+/w0  | 105+/b0  | 104-/b0  | 112+/w0  | 108=/b0  |    |  
107  | Karakol Erdinc           | 19  | TR  | xxx  |  4  | 3  |  24  | 145  | 108+/w0  | 106-/b0  | 112+/b0  | 109=/w0  | 105-/w0  | 113+/b0  |    |  
108  | Winkler Claudia          | 20  | DE  | Ber  |  4  | 4  |  19  | 123  | 107-/b0  | 116+/w0  | 113=/b0  | 115+/w0  | 109+/b0  | 106=/w0  |    |  
109  | Skibicki Alicia          | 20  | DE  | Ham  |  3  | 3  |  17  | 109  | 111=/b0  | 113=/w0  | 115+/b0  | 107=/b0  | 108-/w0  | 116+/b0  |    |  
110  | Demirov Birol            | 20  | MK  | xxx  |  3  | 1  |   2  |  20  |   0=     |   0=     |   0=     |   0=     |   0=     | 112+/w0  |    |  
111  | Winkler Rainer           | 20  | DE  | Ber  |  3  | 3  |  16  | 125  | 109=/w0  | 115-/b0  | 116+/w0  | 112=/b0  | 113+/w0  | 105-/b1  |    |  
112  | Guelbas Bilal            | 20  | TR  | xxx  |  2  | 2  |  20  |  95  | 116+/b0  | 114+/w0  | 107-/w0  | 111=/w0  | 106-/b0  | 110-/b0  |    |  
113  | Skibicki Adrian          | 20  | DE  | Ham  |  2  | 2  |  18  | 108  | 115=/w0  | 109=/b0  | 108=/w0  | 116+/b0  | 111-/b0  | 107-/w0  |    |  
114  | Sejnur Decmalov          | 20  | MK  | xxx  |  2  | 0  |   2  |  20  |   0=     | 112-/b0  |   0=     |   0=     |   0=     |   0=  |    |  
115  | Demirov Raim             | 20  | MK  | xxx  |  2  | 1  |  14  |  88  | 113=/b0  | 111+/w0  | 109-/w0  | 108-/b0  | 116-/w0  |   0=  |    |  
116  | Veeh Fynn                | 20  | DE  | Ham  |  1  | 1  |  17  | 104  | 112-/w0  | 108-/b0  | 111-/b0  | 113-/w0  | 115+/b0  | 109-/w0  |    |  
 	  |  
  |