ГоБиблиотека: ОКР/1994?/СПБРейтинг

;=====II Евроазиатский Кубок 1994=====
;2 этап
;Санкт-Петербург, 25-27 марта 1994 г.
;М   Участник              Рейт. Город          ММ  1    2    3    4    5   Очки  К-т     Кубковые очки
 1   РусланСайфуллин       2620  Казань         2   4+   5+   2+   9+   3-   4    25/24		15
 2   ЮрийЛедовской         2678  Харьков        2   3+   4+   1-   8+  xx+   4    25/22		12
 3   ЭдуардФрёлих          2452  С.-Петербург   2   2-  xx+  xx+   4+   1+   4    23		10
 4   ВасилийЕрохин         2577  С.-Петербург   2   9+   2-   5+   3-   8+   3    25		 8
 5   ИринаДанильченко      2369  С.-Петербург   2   8+   1-   4-  10+   7+   3    23		 6
 6   СергейУспенский       2284  Н.Новгород     1   xx+  7-  xx+  xx+   9+   3    17		 5
 7   МихаилКашевник        2419  С.-Петербург   2   1-   6+  xx+   8-   5-   2    24		 4
 8   ГеоргийНилов          2567  С.-Петербург   2   5-  xx-  xx+   7+   4-   2    23/7		 3
 9   АлексейХандов         2308  С.-Петербург   2   4-  10+  xx+   1-   6-   2    23/6		 2
10   АндрейЧебурахов       2110  Москва         1  xx+   9-  xx+   5-  xx+   3    19/10		 1


;Примечание: таблица дана по информационному листку «Игра го в России» Выпуск 4 май 1994.