II Открытый Кубок России 1996
1 этапIII Мемориал Васильева
Казань, 23-25 февраля 1996 г.
№ | Участник | Рейт. | Город | ММ | ММS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Кбух | Кбер | Сс | М | КО |
1 | АлексейЛазарев | 2772 | Петрозаводск | 2 | 6 | 13+ | 9+ | 12+ | 2- | 6+ | 5- | 36 | 22 | 17 | 2 | 12 |
2 | ИванДетков | 2755 | Казань | 2 | 8 | 11+ | 10+ | 5+ | 1+ | 9+ | 12+ | 34 | 34 | 21 | 1 | 15 |
3 | РустамСахабутдинов | 2612 | Москва | 2 | 5 | 5- | 20+ | 15+ | 10+ | 1- | 9- | 31 | 13 | 12 | 10 | 1 |
4 | ВалерийСоловьев | 2551 | Казань | 2 | 6 | 12- | 22+ | 7+ | 9- | 8+ | 13+ | 32 | 20 | 12 | 6 | 5 |
5 | ДмитрийСурин | 2506 | Иваново | 2 | 6 | 3+ | 6+ | 2- | 22+ | 12- | 1+ | 34 | 20 | 15 | 5 | 6 |
6 | НаильСахабутдинов | 2480 | Казань | 2 | 5 | 8+ | 5- | 10- | 13- | 21+ | 15+ | 31 | 13 | 12 | 13 | 1 |
7 | ЮрийПлющ | 2473 | Киев | 2 | 6 | 9- | 23+ | 4- | 15+ | 10+ | 11+ | 29 | 17 | 11 | 7 | 4 |
8 | РоманГатауллин | 2414 | Казань | 2 | 5 | 6- | 18- | 20+ | 14+ | 4- | 28+ | 31 | 13 | 12 | 12 | 1 |
9 | АлександрДинерштейн | 2384 | Казань | 2 | 5 | 7+ | 1- | 11+ | 4+ | 2- | 3+ | 36 | 22 | 14 | 3 | 10 |
10 | АндрейТюменцев | 2370 | Екатеринбург | 2 | 5 | 14+ | 2- | 6+ | 3- | 7- | 18+ | 33 | 14 | 11 | 8 | 3 |
11 | СветланаШикшина | 2356 | Казань | 2 | 6 | 2- | 13+ | 9- | 30+ | 18+ | 7- | 33 | 13 | 10 | 9 | 2 |
12 | ИльяТрунилин | 2351 | Екатеринбург | 2 | 5 | 4+ | 15+ | 1- | 18+ | 5+ | 2- | 34 | 20 | 16 | 4 | 8 |
13 | ВасилийСкочко | 2339 | Киев | 2 | 5 | 1- | 11- | 17+ | 6+ | 22+ | 4- | | | | 11 | |
14 | АндрейЧебурахов | 2331 | Москва | 2 | 5 | 10- | 24- | 23+ | 8- | 30+ | 16+ | | | | 14 | |
15 | ВалерийШикшин | 2300 | Казань | 2 | 4 | 19+ | 12- | 3- | 7- | 24+ | 6- | | | | 15 | |
16 | ИльдарАльмухаметов | 2186 | Казань | 1 | 4 | 18- | 21- | 29- | 26+ | 19+ | 14+ | | | | 20 | |
17 | С. Волков | 2142 | Альметьевск | 1 | 3 | 20- | 32+ | 13- | 23- | 26+ | 24- | | | | 26 | |
18 | ЮрийТужилин | 2129 | Пермь | 1 | 4 | 16+ | 8+ | 19+ | 12- | 11- | 10- | | | | 16 | |
19 | Н. Васильев | 2060 | Казань | 1 | 4 | 15- | 34+ | 18- | 20+ | 16- | 29+ | | | | 22 | |
20 | СергейЗотов | 2056 | Пермь | 1 | 4 | 17+ | 3- | 8- | 19- | 32+ | 23+ | | | | 18 | |
21 | СергейШухтин | 2053 | Архангельск | 1 | 3 | 23- | 16+ | 24- | 32+ | 6- | 22- | | | | 25 | |
22 | МихаилГальченко | 2042 | Казань | 1 | 4 | 24+ | 4- | 31+ | 5- | 13- | 21+ | | | | 23 | |
23 | А. Сучков | 2034 | Казань | 1 | 3 | 21+ | 7- | 14- | 17+ | 28- | 20- | | | | 24 | |
24 | ИгорьНеволин | 2024 | Пермь | 1 | 4 | 22- | 14+ | 21+ | 28- | 15- | 17+ | | | | 17 | |
25 | ВладимирСлабженников | 1928 | Москва | 0 | 3 | 27+ | 28- | 26- | 29- | 31+ | 30- | | | | 27 | |
26 | А. Сагдеев | 1900 | Казань | 0 | 3 | 28- | 27+ | 25+ | 16+ | 17- | 33+ | | | | 28 | |
27 | АнтонКаменских | 1833 | Казань | 0 | 3 | 25- | 26- | 32- | 34+ | 33+ | 31+ | | | | 30 | |
28 | ДинаСулейманова | 1831 | Казань | 0 | 4 | 26+ | 25+ | 30- | 24+ | 23+ | 8- | | | | 19 | |
29 | М. Идиатов | 1820 | Альметьевск | 0 | 2 | 31- | 33+ | 16- | 25- | 34+ | 19- | | | | 32 | |
30 | Титов | 1799 | Альметьевск | 0 | 4 | 34+ | 31+ | 28+ | 11- | 14- | 25+ | | | | 21 | |
31 | А. Марьин | 1786 | Казань | 0 | 2 | 29+ | 30- | 22- | 33+ | 25- | 27- | | | | 31 | |
32 | АндрейКульков | 1780 | Казань | 0 | 3 | 33+ | 17- | 27+ | 21- | 20- | 34+ | | | | 29 | |
33 | ДинарСеитов | 1770 | Челябинск | 0 | 1 | 32- | 29- | 31- | 27- | 26- | 7- | | | | 33 | |
34 | ЕгорБурдаков |
|
Казань | 0 | 0 | 30- | 19- | 33- | 27- | 29- | 32- | | | | 34 | |
| |
Главный судья ВладимирГоржалцан