|
XI Открытый Кубок России 2005
7 этапV Кубок Посла Китая
24-25 сентября, 2005, МоскваОсновной турнир
М | Участник | Р-д. | Город | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | Кбух | Кбер | КО |
1 | Динерштейн, Александр | 7d | Казань | 14 | 5+ | 6+ | 3+ | 2+ | 4+ | 5 | 62 | 62 | 15 |
2 | Шикшина, Светлана | 7d | Казань | 13 | 9+ | 8+ | 4+ | 1- | 5+ | 4 | 62 | 48 | 12 |
3 | Шикшин, Илья | 6d | Казань | 13 | 13+ | 10+ | 1- | 7+ | 6+ | 4 | 60 | 46 | 10 |
4 | Дмитриев, Руслан | 6d | Пермь | 12 | 12+ | 7+ | 2- | 16+ | 1- | 3 | 61 | 34 | 7 |
| Гальченко, Михаил | 5d | Киев | 12 | 1- | 9+ | 17+ | 8+ | 2- | 3 | 61 | 34 | 7 |
6 | Сурин, Дмитрий | 6d | Пермь | 12 | 15+ | 1- | 12+ | 10+ | 3- | 3 | 60 | 33 | 5 |
7 | Кульков, Андрей | 6d | Казань | 12 | 14+ | 4- | 13+ | 3- | 12+ | 3 | 58 | 33 | 4 |
8 | Немлий, Игорь | 5d | Казань | 12 | 19+ | 2- | 11+ | 5- | 10+ | 3 | 57 | 32 | 2.5 |
| Сахабутдинов, Рустам | 5d | Москва | 12 | 2- | 5- | 15+ | 18+ | 11+ | 3 | 57 | 32 | 2.5 |
10 | Лазарев, Алексей | 6d | Петрозаводск | 11 | 11+ | 3- | 20+ | 6- | 8- | 2 | 58 | 21 | 1 |
11 | Санкин, Тимур | 4d | Ижевск | 11 | 10- | 15+ | 8- | 13+ | 9- | 2 | 57 | 22 | |
12 | Чебурахов, Андрей | 4d | Москва | 11 | 4- | 14+ | 6- | 17+ | 7- | 2 | 57 | 21 | |
13 | Плющ, Юрий | 4d | Киев | 11 | 3- | 18+ | 7- | 11- | 25+ | 2 | 55 | 19 | |
14 | Трунилин, Илья | 4d | Екатеринбург | 11 | 7- | 12- | 16- | 19+ | 17+ | 2 | 54 | 20 | |
15 | Богацкий, Аркадий | 5d | Киев | 11 | 6- | 11- | 9- | 23+ | 18+ | 2 | 54 | 19 | |
16 | Хавин, Вадим | 3d | Москва | 11 | 17- | 23+ | 14+ | 4- | 20+ | 3 | 52 | 30 | |
17 | Беляев, Юрий | 3d | Ижевск | 10 | 16+ | 19+ | 5- | 12- | 14- | 2 | 55 | 21 | |
18 | Пермяков, Евгений | 3d | Пермь | 10 | 22+ | 13- | 19+ | 9- | 15- | 2 | 54 | 20 | |
19 | Фрёлих, Эдуард | 3d | СПб | 10 | 8- | 17- | 18- | 14- | 23+ | 1 | 52 | 9 | |
20 | Барыкин, Никита | 2d | Екатеринбург | 10 | 24+ | 22+ | 10- | 21+ | 16- | 3 | 51 | 29 | |
21 | Мамрай, Сергей | 2d | Москва | 10 | 23- | 27+ | 25+ | 20- | 24+ | 3 | 46 | 27 | |
22 | Межов, Сергей | 3d | Москва | 10 | 18- | 20- | 24+ | -- | -- | 1 | 45 | 9 | |
23 | Кашаев, Андрей | 1d | Москва | 9 | 21+ | 16- | 34+ | 15- | 19- | 2 | 49 | 17 | |
24 | Филиппов, Вадим | 2d | Москва | 9 | 20- | 28+ | 22- | 26+ | 21- | 2 | 47 | 17 | |
25 | Корольков, Михаил | 1k | Москва | 9 | 29+ | 30+ | 21- | 28+ | 13- | 3 | 45 | 24 | |
26 | Клабуков, Алексей | 1k | Ижевск | 9 | 28- | 31+ | 27+ | 24- | 30+ | 3 | 42 | 25 | |
27 | Федосеев, Борис | 1k | Красноярск | 9 | 32+ | 21- | 26- | 34+ | 31+ | 3 | 42 | 23 | |
28 | Мазлова, Софья | 1k | Москва | 8 | 26+ | 24- | 30+ | 25- | 29- | 2 | 43 | 17 | |
29 | Данилов, Сергей | 2k | Москва | 8 | 25- | 33+ | 32- | 35+ | 28+ | 3 | 40 | 23 | |
30 | Мочалин, Дмитрий | 1k | Москва | 8 | 31+ | 25- | 28- | 37+ | 26- | 2 | 40 | 14 | |
| Сонин, Сергей | 1k | Екатеринбург | 8 | 30- | 26- | 37+ | 32+ | 27- | 2 | 40 | 14 | |
32 | Гольцман, Владимир | 1k | Москва | 8 | 27- | 34- | 29+ | 31- | 39+ | 2 | 38 | 14 | |
33 | Назаренко, Андрей | 3k | Москва | 8 | 43+ | 29- | 38+ | 41+ | 34+ | 4 | 33 | 25 | |
34 | Мельников, Александр | 2k | Москва | 7 | 37+ | 32+ | 23- | 27- | 33- | 2 | 40 | 14 | |
35 | Медведев, Владимир | 5k | Москва | 7 | 40+ | 44+ | 39+ | 29- | 37+ | 4 | 31 | 23 | |
36 | Морозов, Алексей | 5k | Красково | 7 | 48- | 49+ | 45+ | 38+ | 40+ | 4 | 25 | 21 | |
37 | Четвертков, Алексей | 2k | Москва | 6 | 34- | 38+ | 31- | 30- | 35- | 1 | 36 | 6 | |
38 | Гулевич, Александр | 3k | Москва | 6 | 39+ | 37- | 33- | 36- | 44+ | 2 | 32 | 11 | |
| Битман, Александр | 4k | Москва | 6 | 38- | 42+ | 35- | 44+ | 32- | 2 | 32 | 11 | |
40 | Васильев, Владимир | 5k | Москва | 6 | 35- | 46+ | 42+ | 45+ | 36- | 3 | 30 | 16 | |
41 | Соколов, Дмитрий | 4k | Калининград | 6 | 44- | 48+ | 43+ | 33- | 42- | 2 | 29 | 10 | |
42 | Попов, Олег | 5k | Москва | 6 | 46+ | 39- | 40- | 47+ | 41+ | 3 | 28 | 16 | |
43 | Анищук, Борис | 4k | Москва | 6 | 33- | 45- | 41- | 53+ | 46+ | 2 | 27 | 8 | |
44 | Подоляк, Максим | 5k | СПб | 5 | 41+ | 35- | 48+ | 39- | 38- | 2 | 29 | 10 | |
45 | Замотин, Кирилл | 7k | Москва | 5 | 47+ | 43+ | 36- | 40- | 49+ | 3 | 28 | 15 | |
46 | Подоляк, Никита | 5k | СПб | 5 | 42- | 40- | 53+ | 48+ | 43- | 2 | 25 | 7 | |
47 | Козельских, Александр | 6k | Москва | 5 | 45- | 50+ | 49+ | 42- | 48+ | 3 | 23 | 12 | |
48 | Петраков, Дмитрий | 5k | Москва | 4 | 36+ | 41- | 44- | 46- | 47- | 1 | 28 | 7 | |
49 | Антонов, Александр | 6k | Коломна | 4 | 53+ | 36- | 47- | 51+ | 45- | 2 | 24 | 7 | |
50 | Курченко, Владимир | 9k | Киев | 4 | 52+ | 47- | 51- | 57+ | 54+ | 3 | 18 | 9 | |
51 | Фокин, Алексей | 14k | Москва | 4 | 56+ | 52+ | 50+ | 49- | 53+ | 4 | 17 | 13 | |
52 | Терехов, Сергей | 10k | Троицк | 4 | 50- | 51- | 58+ | 54+ | 56+ | 3 | 14Ѕ | 6Ѕ | |
53 | Шварцман, Илья | 8k | Москва | 3 | 49- | 55+ | 46- | 43- | 51- | 1 | 22 | 3 | |
54 | Катаев, Глеб | 9k | Пермь | 3 | 55- | 58+ | 56+ | 52- | 50- | 2 | 14Ѕ | 3Ѕ | |
55 | Тычко, Игорь | 10k | Фрязино | 3 | 54+ | 53- | -- | -- | 57- | 1 | 10 | 3 | |
56 | Ёжиков, Алексей | 18k | СПб | 2 | 51- | 57+ | 54- | 58+ | 52- | 2 | 14Ѕ | 3Ѕ | |
57 | Моисеева, Светлана | 20k | Москва | 2 | 58- | 56- | free | 50- | 55+ | 2 | 11Ѕ | 4 | |
58 | Рерих, Владимир | 16k | Троицк | 1Ѕ | 57+ | 54- | 52- | 56- | -- | 1 | 11 | 2 | |
|
|
Юношеский турнир турнир до 18 лет
М | Участник | Р-д. | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Кбух | Кбер |
1 | Мерзлов, Алексей | 14k | Красково | 18+ | 3+ | 11+ | 2+ | 8+ | 9+ | 6 | 18 | 18 |
2 | Фокина, Александра | 15k | Москва | 13+ | 10+ | 4+ | 1- | 7+ | 3+ | 5 | 23 | 17 |
3 | Бокина, Анна | 12k | Красково | 10+ | 1- | 6+ | 11+ | 5+ | 2- | 4 | 25 | 14 |
4 | Пятков, Виталий | 18k | Красково | 8+ | 5+ | 2- | 14+ | 9- | 7+ | 4 | 20 | 12 |
5 | Гао, Юлия | 12k | Москва | 17+ | 4- | 9+ | 7+ | 3- | 8+ | 4 | 18 | 10 |
6 | Фокина, Наталья | 18k | Москва | 7- | 14+ | 3- | 16+ | 11+ | 10+ | 4 | 16 | 9 |
7 | Юнаева, Глория | 12k | Москва | 6+ | 12+ | 15+ | 5- | 2- | 4- | 3 | 22 | 9 |
8 | Замотин, Данила | 16k | Москва | 4- | 17+ | 13+ | 12+ | 1- | 5- | 3 | 21 | 7 |
9 | Корчинов, Кирилл | 12k | Москва | 16+ | 11- | 5- | 15+ | 4+ | 1- | 3 | 20 | 7 |
| Омельченко, Александр | 17k | Москва | 3- | 2- | 17+ | 13+ | 12+ | 6- | 3 | 20 | 7 |
11 | Воронин, Александр | 20k | Красково | 14+ | 9+ | 1- | 3- | 6- | 16+ | 3 | 20 | 6 |
12 | Селькина, Елена | 20k | Фрязино | 15+ | 7- | 16+ | 8- | 10- | 14+ | 3 | 14 | 5 |
13 | Пегов, Дмитрий | 20k | Красково | 2- | 16+ | 8- | 10- | 15+ | 18+ | 3 | 14 | 3 |
14 | Анохин, Дмитрий | 15k | Москва | 11- | 6- | 18+ | 4- | 17+ | 12- | 2 | 15 | 1 |
15 | Чай, Василий | 12k | Москва | 12- | 18+ | 7- | 9- | 13- | 17+ | 2 | 13 | 1 |
16 | Анненков, Сергей | 20k | Москва | 9- | 13- | 12- | 6- | 18+ | 11- | 1 | 16 | 0 |
17 | Овсепян, Армен | 20k | Москва | 5- | 8- | 10- | 18+ | 14- | 15- | 1 | 14 | 0 |
18 | Чжен, Юлия | 15k | Москва | 1- | 15- | 14- | 17- | 16- | 13- | 0 | 15 | 0 |
|
|
Главный судья — Горжалцан В.И.
|
|