ГоБиблиотека: ОКР/2005/ПермьРейтинг

;Открытый чемпионат Пермской области
;(X этап Открытого Кубка России)
;26-27 ноября 2005 года
;Pl. Name                Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SODOS 
  1 Промыслов, Иван       3d Иже 24    4+   2+   3+   6+   5+  5   109   109  
  2 Барыкин, Никита       2d Ека 23    6+   1-   5+   8+   4+  4   109    85  
  3 Трунилин, Илья        4d Ека 22    7+   5+   1-   4-   6+  3   109    63  
  4 Ковалева, Наталья     3d Чел 22    1-  10+   9+   3+   2-  3   109    62  
  5 Беляев, Юрий          3d Иже 21   10+   3-   2-   7+   1-  2   110    41  
  6 Новиков, Олег         1d Ека 21    2-  11+   7+   1-   3-  2   109Ѕ   40Ѕ 
  7 Юсупов, Рустам        2d Иже 21    3-   8+   6-   5-   9+  2   105    41  
  8 Манахов, Евгений      2k Чел 21    9+   7-  10+   2-  12+  3   103    59  
  9 Пищальников, Валерий  2k Сол 20    8-  12+   4-  11+   7-  2   102Ѕ   38Ѕ 
 10 Сонин, Сергей         1k Ека 20    5-   4-   8-  12-  11+  1   102Ѕ   19Ѕ 
 11 Неволин, Игорь        2k Пер 19Ѕ  --    6-  13+   9-  10-  1    98    19  
 12 Матушкин, Александр   4k Иже 19   13+   9-  14+  10+   8-  3    96    55  
 13 Игнатов, Валерий      3k Ека 19   12-  15+  11-  16-  14+  2    87Ѕ   32  
 14 Караванных, Александ  7k Пер 16   18+  17+  12-  15+  13-  3    84    46  
 15 Белкин, Александр     5k Сол 16   17-  13-  16-  14-  19+  1    80    14  
 16 Мелкишева, Анастасия  8k Чел 16   19+  18+  15+  13+  17-  4    78    63  
 17 Кодолов, Евгений      7k Пер 15   15+  14-  19-  18-  16+  2    77    32  
 18 Сахненко, Александр   8k Чел 15   14-  16-  21+  17+  22+  3    71    39  
 19 Мелкишев, Александр   9k Чел 14   16-  23+  17+  20+  15-  3    72    40  
 20 Кузнецов, Василий    10k Ека 13   26+  21-  22+  19-  23+  3    61    35  
 21 Катаев, Станислав    10k Пер 12   22+  20+  18-  23-  24-  2    64    25  
 22 Решетников, Валерий  10k Иже 12   21-  26+  20-  24+  18-  2    63    23  
 23 Бормин, Михаил       11k Иже 12   24+  19-  27+  21+  20-  3    61    34  
 24 Шавеко, Ростислав    11k Чел 12   23-  27+  26+  22-  21+  3    57    33  
 25 Решетников, Сергей   13k Иже 11Ѕ  --   29+  28+  26+  27+  4    45    38  
 26 Осотов, Егор         10k Пер 11   20-  22-  24-  25-  29+  1    56Ѕ    8  
 27 Косарев, Юрий        12k Ека 10   29+  24-  23-  30+  25-  2    51Ѕ   16  
 28 Ожгибцев, Сергей     13k Пер  9   --   --   25-  --   --   0    39Ѕ    0  
 29 Воробьев, Николай    12k Иже  8   27-  25-  30-  31-  26-  0    48Ѕ    0  
 30 Кузнецов, Иван       14k Ека  8   36+  34-  29+  27-  31-  2    37    13  
 31 Оглоблин, Алексей    17k Кир  8   35+  36+  34+  29+  30+  5    33    33  
 32 Лазарев, Илья        18k Кир  7   33+  39+  35+  34+  36+  5    28    28  
 33 Улеев, Павел         17k Иже  7   32-  38+  37+  35+  34+  4    27    20  
 34 Блинов, Евгений      16k Чел  6   37+  30+  31-  32-  33-  2    34    12  
 35 Сахненко, Анастасия  16k Чел  6   31-  37+  32-  33-  38+  2    30     8  
 36 Барабанов, Вячеслав  16k Чел  5   30-  31-  39-  37+  32-  1    31     4  
 37 Скоробогатов, Евгени 16k Пер  4   34-  35-  33-  36-  40-  0    28     0  
 38 Копосов, Денис       19k Иже  4   42+  33-  40+  39+  35-  3    24    11  
 39 Мальков, Павел       19k Иже  4   45+  32-  36+  38-  43+  3    18     7  
 40 Григорчук, Михаил    20k Чел  4   43+  41+  38-  44+  37+  4    15Ѕ   11Ѕ 
 41 Ожгибцев, Ярослав    20k Пер  3Ѕ  44+  40-  --   42+  45+  3     9Ѕ    5Ѕ 
 42 Уткин, Игорь         19k Иже  3   38-  43-  45+  41-  44+  2    11Ѕ    2  
 43 Швецова, Надежда     20k Пер  2   40-  42+  44-  45+  39-  2    13     3  
 44 Подкин, Алексей      20k Иже  2   41-  45+  43+  40-  42-  2    12Ѕ    2  
 45 Возженникова, Софья  20k Чел  0   39-  44-  42-  43-  41-  0    14     0



;Главный судья Евгений Панюков
;Секретарь Глеб Катаев