XIII Кубок Посла Японии
Москва, 20-21 октября 2007
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS
1 Сахабутдинов Рустам 5d Москва 24 9+ 4+ 5- 10+ 7+ 4 116 93
2 Сурин Дмитрий 6d С.-Петербург 24 13+ 6+ 7+ 5+ 3- 4 115 91
3 Немлий Игорь 5d Казань 24 14+ 5- 8+ 11+ 2+ 4 114 91
4 Трунилин Илья 3d Екатеринбург 24 12+ 1- 14+ 6+ 5+ 4 114 90
5 Соловьев Юрий 3d Н.Новгород 23 17+ 3+ 1+ 2- 4- 3 117 69
6-7 Ковалева Наталья 4d Челябинск 23 8+ 2- 12+ 4- 19+ 3 114 66
6-7 Чебурахов Андрей 4d Королев 23 10+ 11+ 2- 18+ 1- 3 114 66
8 Филиппов Вадим 2d Москва 23 6- 19+ 3- 15+ 12+ 3 112 65
9 Симонов Алексей 3d С.-Петербург 23 1- 12- 22+ 14+ 11+ 3 110 64
10 Линев Александр 2d С.-Петербург 23 7- 23+ 17+ 1- 13+ 3 110 63
11-12 Андриенко Василий 3d Москва 22 15+ 7- 13+ 3- 9- 2 114 44
11-12 Сергеев Владимир 1d Луга 22 4- 9+ 6- 17+ 8- 2 114 44
13 Хавин Вадим 3d Москва 22 2- 15+ 11- 16+ 10- 2 113 44
14 Мамрай Сергей 2d Москва 22 3- 18+ 4- 9- 20+ 2 113 42
15 Нестеров Владимир 1d Москва 22 11- 13- 20+ 8- 18+ 2 109 42
16 Симидзу Ясухико 2d Йокогама 22 -- -- -- 13- 17+ 1 105 21
17 Головатый Александр 1d Москва 21 5- 20+ 10- 12- 16- 1 111 21
18 Поваляев Михаил 1d Москва 21 20- 14- 19+ 7- 15- 1 109 21
19 Сонин Сергей 1k Екатеринбург 21 21+ 8- 18- 22+ 6- 2 108 41
20 Корольков Михаил 1k Москва 21 18+ 17- 15- 21+ 14- 2 107 42
21 Мазлова Софья 1k Москва 21 19- 22- 23+ 20- 24+ 2 102 40
22 Рерих Владимир 3k Троицк 20 29+ 21+ 9- 19- 25+ 3 102 58
23 Серахов Дмитрий 2k Н.Новгород 20 25+ 10- 21- 24- 26+ 2 102 38
24 Сергийчук Михаил 4k Москва 20 28+ 26+ 25+ 23+ 21- 4 98 77
25 Четвертков Алексей 3k Москва 19 23- 31+ 24- 27+ 22- 2 96 36
26 Козельских Александр 4k Москва 19 27+ 24- 31+ 29+ 23- 3 94 54
27 Морозов Алексей 4k Красково 19 26- 28+ 29+ 25- 31+ 3 92 54
28 Анищук Борис 4k Москва 19 24- 27- 34+ 30+ 32+ 3 91 52
29 Ухов Лев 4k Москва 18 22- 30+ 27- 26- 35+ 2 93 35
30 Назаренко Андрей 5k Москва 18 41+ 29- 32+ 28- 33+ 3 86 49
31 Венков Николай 4k Москва 17 32+ 25- 26- 35- 27- 1 91 17
32 Битман Александр 5k Москва 17 31- 33+ 30- 42+ 28- 2 86 32
33 Колчин Александр 6k Москва 17 42+ 32- 36+ 34+ 30- 3 83 48
34 Дмитриев Алексей 6k Москва 17 37+ 41+ 28- 33- 36+ 3 83 47
35 Хандожко Роман 7k Ростов-на-Дону 17 48+ 42+ 41+ 31+ 29- 4 78 60
36 Горохов Никита 7k Н.Новгород 16 38+ 37+ 33- 41+ 34- 3 81 47
37 Маторин Алексей 6k Рыбное 16 34- 36- 43+ -- -- 1 76 15
38 Башкирова Марианна 7k Москва 16 36- 40+ 42- 45+ 46+ 3 75 44
39 Власов Алексей 8k Москва 16 40- 46+ 44+ 43+ 42+ 4 74 58
40 Сергеев Илья 8k Москва 16 39+ 38- 50+ 44+ 41+ 4 73 57
41 Плясунов Владислав 5k Москва 15 30- 34- 35- 36- 40- 0 84 0
42 Чеботарев Виктор 6k Мытищи 15 33- 35- 38+ 32- 39- 1 83 16
43 Антонов Александр 8k Коломна 15 44+ 48+ 37- 39- 45+ 3 73 41
44 Замотин Кирилл 7k Москва 14 43- 45- 39- 40- 51+ 1 73 12
45 Першин Андрей 9k Ростов-на-Дону 14 49+ 44+ 48+ 38- 43- 3 71 40
46 Шварцман Илья 9k Москва 14 51+ 39- 49+ 48+ 38- 3 70 38
47 Щекотов Константин 10k Киров 14 ? 51+ 52+ 50+ 48+ 4 62 48
48 Кочеткова Елена 7k Москва 13 35- 43- 45- 46- 47- 0 74 0
49 Фокина Александра 9k Москва 13 45- 50- 46- 53+ 52+ 2 62 22
50 Терехов Сергей 10k Троицк 12 54+ 49+ 40- 47- 53- 2 65 24
51 Маторин Владимир 10k Рыбное 12 46- 47- 55+ 54+ 44- 2 54 12
52 Жиряков Александр 12k Москва 11 53+ 54+ 47- 55+ 49- 3 50 23
53 Жуков Григорий 12k Москва 11 52- 55+ 54+ 49- 50+ 3 48 24
54 Гасило Денис 10k Москва 11 50- 52- 53- 51- 55+ 1 47 1
55 Гятов Тембулат 20k Москва 1 free 53- 51- 52- 54- 1 45 0
Юношеская лига
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS
1 Сидоренко Михаил 15k Фрязино 4 6+ 8+ 4+ 3+ 2- 4 17 13
2 Филатов Дмитрий 15k Коломна 4 5- free 8+ 7+ 1+ 4 14 11
3-4 Степасюк Василиса 15k Н.Новгород 4 11+ 5+ 7+ 1- 9+ 4 13 9
3-4 Фокина Наталья 15k Москва 4 9+ 13+ 1- 5+ 6+ 4 13 9
5 Коробейников Владислав 15k Красково 3 2+ 3- 10+ 4- 7+ 3 16 8
6 Омельченко Александр 15k Коломна 3 1- 11+ 12+ 10+ 4- 3 14 6
7 Глебова Юлия 15k Красково 2 13+ 12+ 3- 2- 5- 2 14 3
8-9 Воронин Александр 15k Красково 2 10+ 1- 2- 9- free 2 13 3
8-9 Николаев Александр 15k Красково 2 4- 10- free 8+ 3- 2 13 3
10 Немченко Роман 15k Красково 2 8- 9+ 5- 6- 13+ 2 11 3
11 Замотин Данила 15k Москва 2 3- 6- 13+ -- -- 1 8 1
12 Тихомиров Евгений 15k Москва 2 free 7- 6- -- -- 1 6 1
13 Горохова Александра 15k Н.Новгород 1 7- 4- 11- free 10- 1 10 0