V Кубок Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге
22-23 марта 2008г.
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS
1 Сурин, Дмитрий 6d Санкт-Петербург 20 8+ 6+ 5+ 4+ 2- 4 96 76
2 Сахабутдинов, Рустам 5d Москва 20 11- 14+ 10+ 12+ 1+ 4 92 74
3 Санкин, Тимур 5d Ижевск 20 16+ 10+ 4- 6+ 5+ 4 92 73
4 Чебурахов, Андрей 4d Королёв 19 7+ 12+ 3+ 1- 9- 3 96 57
5 Богданов, Виктор 4d Петрозаводск 19 14+ 11+ 1- 8+ 3- 3 95 55
6 Матвеев, Евгений 4d Санкт-Петербург 19 19+ 1- 7+ 3- 12+ 3 93 53
7 Кальсберг, Эльвина 2d Санкт-Петербург 19 4- 13+ 6- 16+ 11+ 3 91 53
8 Андриенко, Василий 3d Санкт-Петербург 19 1- 19+ 11+ 5- 10+ 3 91 52
9 Емельянов, Сергей 2d Санкт-Петербург 19 10- 16- 19+ 15+ 4+ 3 87Ѕ 52Ѕ
10 Горчаков, Алексей 3d Санкт-Петербург 18 9+ 3- 2- 13+ 8- 2 96 37
11 Симонов, Алексей 3d Санкт-Петербург 18 2+ 5- 8- 17+ 7- 2 94 37
12 Успенский, Сергей 2d Санкт-Петербург 18 13+ 4- 16+ 2- 6- 2 93 35
13 Булашевич, Кирилл 3d Санкт-Петербург 18 12- 7- 14+ 10- 15+ 2 90Ѕ 35Ѕ
14 Линёв, Александр 2d Санкт-Петербург 18 5- 2- 13- 19+ 16+ 2 90 33
15 Учида, Кадзухико 1d Саппоро 17Ѕ 17+ 20+ -- 9- 13- 2 85 33
16 Калинин, Глеб 3d Санкт-Петербург 17 3- 9+ 12- 7- 14- 1 94 19
17 Клабуков, Алексей 1k Санкт-Петербург 17 15- 18+ 20+ 11- 19+ 3 84Ѕ 49
18 Винокуров, Сергей 1k Петрозаводск 17 -- 17- 24+ 20+ -- 2 74 29
19 Кашевник, Михаил 2d Санкт-Петербург 16 6- 8- 9- 14- 17- 0 92 0
20 Северинов, Владимир 1k Санкт-Петербург 16 24+ 15- 17- 18- 22+ 2 78Ѕ 27
21 Демаков, Владимир 5k Киров 15 31+ 23+ 26+ 22+ 25+ 5 63 63
22 Ветров, Илья 3k Санкт-Петербург 14 26- 24+ 25+ 21- 20- 2 69 26
23 Венков, Николай 4k Москва 14 25- 21- 28+ 26+ 24+ 3 64 36
24 Сахаров, Андрей 2k Санкт-Петербург 13 20- 22- 18- 25- 23- 0 74 0
25 Данилов, Никита 5k Санкт-Петербург 13 23+ 31+ 22- 24+ 21- 3 66 37
26 Корбут, Сергей 6k Могилёв 12 22+ 27+ 21- 23- 29+ 3 66 37
27 Коструба, Иван 7k Санкт-Петербург 12 29+ 26- 35+ 34+ 28+ 4 52 40
28 Оленин, Тимур 7k Санкт-Петербург 11 30+ 29+ 23- 31+ 27- 3 58 32
29 Карпов, Михаил 6k Санкт-Петербург 11 27- 28- 31+ 30+ 26- 2 56 21
30 Проценко, Марина 7k Санкт-Петербург 11 28- 33+ 34+ 29- 31+ 3 51 29
31 Сапач, Олег 5k Санкт-Петербург 10 21- 25- 29- 28- 30- 0 61 0
32 Козлов, Квазар 9k Санкт-Петербург 10 36- 42+ 37+ 39+ 35+ 4 43 34
33 Новиков, Вадим 8k Санкт-Петербург 10 40+ 30- 36+ -- -- 2 42 17
34 Носов, Глеб 8k Санкт-Петербург 9 35+ 41+ 30- 27- 37- 2 49 17
35 Логинов, Андрей 8k Санкт-Петербург 9 34- 40+ 27- 36+ 32- 2 48 17
36 Макаревич, Олег 9k Санкт-Петербург 9 32+ 39+ 33- 35- 41+ 3 45 26
37 Коряков, Алексей 10k Санкт-Петербург 9 38+ 43+ 32- 40+ 34+ 4 43 33
38 Щёкотов, Константин 10k Киров 9 37- 44+ 40+ 43+ 39+ 4 39 30
39 Кандаков, Артём 9k Ярославль 8 42+ 36- 41+ 32- 38- 2 44 16
40 Асрян, Анджей 8k Санкт-Петербург 8 33- 35- 38- 37- 44+ 1 44 7
41 Орешкина, Наталья 9k Санкт-Петербург 8 43+ 34- 39- 42+ 36- 2 41 15
42 Посошин, Дмитрий 9k Санкт-Петербург 8 39- 32- 45+ 41- 46+ 2 38 12
43 Фокина, Александра 9k Москва 7 41- 37- 44+ 38- 45- 1 40 7
44 Жиряков, Александр 10k Москва 7 45+ 38- 43- 46+ 40- 2 36 12
45 Кошкина, Дарья 11k Ярославль 7 44- 46+ 42- 51+ 43+ 3 31 16
46 Фокин, Алексей 12k Москва 5 54+ 45- 51+ 44- 42- 2 30 8
47 Сюськов, Антон 16k Санкт-Петербург 5 53+ 66+ 48+ 55- 52+ 4 19 15
48 Самойлова, Светлана 15k Ярославль 5 65+ 52+ 47- 66+ 55+ 4 17 12
49 Митропольский, Артём 18k Санкт-Петербург 5 68+ 65+ 60+ 56+ 51+ 5 15 15
50 Кузнецова, Мария 17k Санкт-Петербург 4Ѕ 72+ 58+ -- -- -- 2 7 4
51 Ивашкин, Владислав 13k Ярославль 4 56+ 54+ 46- 45- 49- 2 25 8
52 Соловьев, Геннадий 15k С.Бор 4 57+ 48- 64+ 53+ 47- 3 19Ѕ 9Ѕ
53 Таратинский, Алексей 15k Санкт-Петербург 4 47- 62+ 54+ 52- 59+ 3 19 10
54 Пелепелин,Константин 14k Санкт-Петербург 4 46- 51- 53- 65+ 57+ 2 18 5
55 Кириллов, Олег 18k Луга 4 70+ 57+ 66+ 47+ 48- 4 17 12
56 Чаушник, Максим 15k Санкт-Петербург 4 51- 67+ 59+ 49- 58+ 3 17 8
57 Путькова, Анастасия 16k Санкт-Петербург 3 52- 55- 61+ 69+ 54- 2 17 5
58 Фокина, Наталья 15k Москва 3 59- 50- 67+ 63+ 56- 2 16Ѕ 5
59 Посошина, Дарина 20k Санкт-Петербург 3 58+ 69+ 56- 60+ 53- 3 16 8
60 Семенов, Олег 18k Санкт-Петербург 3 71+ 61+ 49- 59- 68+ 3 15 7
61 Скобелева, Наталья 19k Санкт-Петербург 3 74+ 60- 57- 64+ 66+ 3 11Ѕ 5Ѕ
62 Иванков, Евгений 19k Санкт-Петербург 3 73+ 53- 65- 67+ 69+ 3 11 5
63 Филатов, Артур 20k Санкт-Петербург 3 67- 73+ 70+ 58- 71+ 3 10 5
64 Шемякин, Константин 20k Санкт-Петербург 2Ѕ -- 68+ 52- 61- 65+ 2 11 4
65 Мастрюкова, Ирина 17k Санкт-Петербург 2 48- 49- 62+ 54- 64- 1 19Ѕ 3
66 Кухаркин, Дмитрий 17k Иваново 2 69+ 47- 55- 48- 61- 1 19 2
67 Никонов, Иван 20k Санкт-Петербург 2 63+ 56- 58- 62- 72+ 2 14 4
68 Дмитриев, Денис 18k Санкт-Петербург 2 49- 64- 72+ 70+ 60- 2 13Ѕ 3
69 Гусев, Владислав 16k Санкт-Петербург 2 66- 59- 71+ 57- 62- 1 13 2
70 Замотина, Ирина 20k Санкт-Петербург 2 55- 74+ 63- 68- 73+ 2 11 2
71 Смирнов, Вадим 19k Санкт-Петербург 2 60- 72+ 69- 73+ 63- 2 10 2
72 Восинский, Станислав 20k Санкт-Петербург 1 50- 71- 68- 74+ 67- 1 11Ѕ 1
73 Разепин, Анатолий 20k Санкт-Петербург 1 62- 63- 74+ 71- 70- 1 11 1
74 Войтяхова, Наталия 18k Санкт-Петербург 1 61- 70- 73- 72- free 1 7 0
Главный судья Владимир Горжалцан