XV Кубок Посла Японии
Москва, 24 октября 2009
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS
1 Сурин, Дмитрий 6d СПб 23 6+ 7+ 12+ 2+ 3+ 5 102 102
2 Санкин, Тимур 6d Кир 22 10+ 14+ 3+ 1- 4+ 4 104 81
3 Андриенко, Василий 5d Мос 21 4+ 5+ 2- 9+ 1- 3 107 62
4 Межов, Олег 6d Мос 21 3- 9+ 7+ 5+ 2- 3 104 61
5 Ковалева, Наталья 5d Чел 21 8+ 3- 6+ 4- 13+ 3 101 59
6 Кашаев, Андрей 4d Мос 20 1- 8+ 5- 12+ 10- 2 103 39
7 Чебурахов, Андрей 5d Кор 20 12+ 1- 4- 11- 19+ 2 101 37
8 Матушкин, Александр 4d Иже 20 5- 6- 13+ 10+ 11- 2 100 39
9 Трубицин, Степан 3d СПб 20 15+ 4- 14+ 3- 12+ 3 99 57
10 Мамрай, Сергей 4d Мос 20 2- 12- 17+ 8- 6+ 2 99 38
11 Корольков, Михаил 2d Мос 20 13- 21+ 15+ 7+ 8+ 4 95 76
12 Филиппов, Вадим 4d Мос 19 7- 10+ 1- 6- 9- 1 103 20
13 Тищенко, Александр 2d Кра 19 11+ 15+ 8- 17+ 5- 3 98 57
14 Рерих, Владимир 3d Тро 19 16+ 2- 9- 15- 17+ 2 97Ѕ 36Ѕ
15 Хавин, Вадим 3d Мос 19 9- 13- 11- 14+ 18+ 2 96 37
16 Хориучи, Хисаси 3d Ток 18Ѕ 14- 17- -- -- -- 0 88 0
17 Юсупов, Рустам 2d Иже 18 19+ 16+ 10- 13- 14- 2 94Ѕ 36Ѕ
18 Самусенко, Владимир 1d Мос 18 24+ 23- 20+ 21+ 15- 3 88 52
19 Морозов, Алексей 1d Кра 18 17- 22+ 26+ 24+ 7- 3 88 50
20 Куриленко, Михаил 1k Мос 18 29+ 24+ 18- 30+ 23+ 4 82 64
21 Четвертков, Алексей 1d Мос 17 26+ 11- 23+ 18- 25- 2 88 33
22 Назаренко, Андрей 1k Мос 17 25+ 19- 27+ 23- 26+ 3 84 49
Тычко, Игорь 1k Мос 17 34+ 18+ 21- 22+ 20- 3 84 49
24 Мазлова, Софья 1d Мос 17 18- 20- 34+ 19- 30+ 2 83 29
25 Венков, Николай 2k Мос 17 22- 35+ 31+ 29+ 21+ 4 78 61
26 Демаков, Владимир 1k Мос 16 21- 29+ 19- 27+ 22- 2 83 31
27 Медведев, Владимир 2k Мос 16 28+ 34+ 22- 26- 31+ 3 78 45
28 Киракосян, Дмитрий 2k СПб 16 27- 31- 35+ 32+ 29+ 3 75 44
29 Кандаков, Артем 1k Яро 15 20- 26- 32+ 25- 28- 1 82 15
30 Глазистов, Иван 2k Мос 15 35+ 32- 39+ 20- 24- 2 78 28
31 Ванин, Сергей 3k Тве 15 46+ 28+ 25- 34+ 27- 3 75 42
32 Проскурин, Антон 3k Тве 15 38+ 30+ 29- 28- 34+ 3 74 43
33 Коряков, Алексей 4k Мос 15 41- 36+ 46+ 38+ 37+ 4 67 54
34 Артеменко, Вячеслав 1k Мос 14 23- 27- 24- 31- 32- 0 80 0
35 Селенков, Александр 2k Яро 14 30- 25- 28- 36- 46+ 1 74 12
36 Батраев, Владимир 4k Мос 14 37+ 33- 38+ 35+ 40- 3 71 42
37 Приступа, Павел 4k Том 14 36- 48+ 40+ 39+ 33- 3 69 40
38 Никулин, Юрий 3k Мос 14 32- 46+ 36- 33- 41+ 2 69 25
39 Барабанов, Кирилл 4k Мос 14 48+ 41+ 30- 37- 43+ 3 67 38
40 Ханипов, Тимур 5k Мос 14 47+ 51+ 37- 46+ 36+ 4 63Ѕ 49Ѕ
41 Ершов, Андрей 4k Мос 13 33+ 39- 42- 49+ 38- 2 68 27
42 Благодарев, Андрей 6k Мос 13 50+ 44+ 41+ 43- 49+ 4 63 50
43 Хлепетина, Анастасия 6k Ека 13 59+ 47+ 44+ 42+ 39- 4 61 47
44 Ефименко, Вадим 5k Тве 13 49+ 42- 43- 48+ 52+ 3 61 35
45 Шамкин, Сергей 7k Ека 13 61+ 50+ 56+ 51+ 47+ 5 54 54
46 Битман, Александр 3k Мос 12 31- 38- 33- 40- 35- 0 72 0
47 Кошкина, Дарья 5k Яро 12 40- 43- 53+ 52+ 45- 2 62 22
48 Кикута, Юджи 4k Сап 12 39- 37- 52- 44- 56+ 1 62 10
49 Щекотов, Константин 5k Мос 12 44- 53+ 51+ 41- 42- 2 61Ѕ 22Ѕ
50 Фокина, Александра 6k Мос 12 42- 45- 57+ 56+ 54+ 3 57 31
51 Антонов, Александр 5k Кол 11Ѕ 56+ 40- 49- 45- -- 1 59 10
52 Гаганов, Никита 6k Мос 11 53- 55+ 48+ 47- 44- 2 58Ѕ 22Ѕ
53 Ожерельев, Георгий 6k Мос 11 52+ 49- 47- 54- 57+ 2 56 21
54 Даниленко, Дмитрий 7k Мос 11 57+ 56- 55+ 53+ 50- 3 53Ѕ 31Ѕ
55 Литвиненко, Николай 7k Кол 10Ѕ 60+ 52- 54- 59+ -- 2 48 18
56 Терехов, Сергей 6k Тро 10 51- 54+ 45- 50- 48- 1 59Ѕ 11
57 Крупник, Анна 7k Мос 10 54- 59+ 50- 60+ 53- 2 52 18
58 Мусин, Георгий 10k Пер 10 66+ 61+ 64+ 62+ 60+ 5 38Ѕ 38Ѕ
59 Немченко, Роман 7k Кра 9 43- 57- 60- 55- 62+ 1 50Ѕ 8
60 Ишимбаева, Ольга 7k СПб 9 55- 62- 59+ 57- 58- 1 47Ѕ 9
61 Литвиненко, Ярослав 9k Кол 8Ѕ 45- 58- 66+ 63+ -- 2 42 13
62 Тишин, Александр 10k Кра 8 68+ 60+ 63+ 58- 59- 3 41 22
63 Магнус, Алексей 9k Мос 7 70- 68+ 62- 61- 65- 1 33Ѕ 6
64 Забиякин, Макар 11k СПб 7 67+ 66+ 58- 65- 71+ 3 32 15
65 Зимнухов, Алексей 13k Мос 7 69+ 67+ 68+ 64+ 63+ 5 31 31
66 Глебова, Юлия 10k Кра 6 58- 64- 61- 70- 67+ 1 35Ѕ 6
67 Больсунова, Людмила 11k Яро 6 64- 65- 69+ 68+ 66- 2 31 11
68 Дропаш, Андрей 10k Мос 6 62- 63- 65- 67- 72+ 1 29 1
69 Марьин, Евгений 13k Мос 5 65- 71+ 67- 72+ 70+ 3 21 8
70 Худолеев, Артем 18k Мос 4 63+ 72+ 71+ 66+ 69- 4 22 17
71 Зайцев, Валентин 14k Мос 3 72+ 69- 70- free 64- 2 19 3
72 Тряпша, Сергей 16k Мос 1 71- 70- free 69- 68- 1 18 0
Главный судья В.И.Горжалцан