IX Кубок Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге
13-15 апреля 2012г.
Лига А
Place Name Club Level 1 2 3 4 5 6 Points SOS SODOS
1 Шикшин, Илья Казань 7 Dan 8+ 6+ 3+ 2+ 5+ 4+ 6 23 23
2 Динерштейн, Александр Казань 7 Dan 9+ 4+ 5+ 1- 7+ 10+ 5 23 17
3 Сурин, Дмитрий С-Петербург 6 Dan 10+ 7+ 1- 5- 8+ 6+ 4 22 12
4 Немлий, Игорь Казань 5 Dan 13+ 2- 12+ 8+ 9+ 1- 4 21 10
(5) Попов, Игорь Москва 5 Dan 16+ 11+ 2- 3+ 1- 7+ 4 21 10
6 Санкин, Тимур Москва 5 Dan 14+ 1- 9+ 7- 13+ 3- 3 20 7
7 Кашаев, Андрей Москва 5 Dan 12+ 3- 15+ 6+ 2- 5- 3 19 6
8 Чебурахов, Андрей Моск.обл. 5 Dan 1- 14+ 11+ 4- 3- 16+ 3 19 5
9 Андриенко, Василий Москва 5 Dan 2- 13+ 6- 12+ 4- 14+ 3 18 6
10 Трубицин, Степан С-Петербург 4 Dan 3- 12- 13+ 15+ 11+ 2- 3 17 6
11 Лазарев, Алексей Петрозаводск 6 Dan 15+ 5- 8- 14+ 10- 12+ 3 15 5
12 Корнев, Дмитрий Петрозаводск 3 Dan 7- 10+ 4- 9- 16+ 11- 2 16 3
13 Горчаков, Алексей С-Петербург 4 Dan 4- 9- 10- 16+ 6- 15+ 2 14 1
14 Хавин, Вадим Москва 4 Dan 6- 8- 16+ 11- 15+ 9- 2 13 1
15 Калинин, Глеб С-Петербург 4 Dan 11- 16+ 7- 10- 14- 13- 1 13 0
16 Дмитриев, Иннокентий Москва 3 Dan 5- 15- 14- 13- 12- 8- 0 14 0
Лига В
Place Name Club Level Score 1 2 3 4 5 6 Points SOS SODOS
1 Восинский, Станислав ru-SPb 1 Kyu 24 3+ 4+ 2+ 5+ 10+ 9+ 6 127 127
2 Иванов, Виктор ru-SPb 1 Kyu 23 6+ 8+ 1- 3+ 5+ 4+ 5 129 105
3 Алексеев, Андрей ru-SPb 2 Kyu 22 1- 6+ 9+ 2- 7+ 10+ 4 128½ 81½
4 Четвертков, Алексей ru-Mosc 1 Kyu 21 7+ 1- 5- 14+ 6+ 2- 3 128½ 60½
5 Кошкина, Дарья ru-Yaro 4 Kyu 21 19+ 7+ 4+ 1- 2- 8+ 4 124½ 77½
6 Поздняков, Семен ru-SPb 2 Kyu 21 2- 3- 12+ 8+ 4- 14+ 3 124 58
7 de Groot, Gerardus Petr nl 1 Dan 20½ 4- 5- 11+ - 3- 13+ 2 121 39
8 Шешин, Александр ru-Kiro 3 Kyu 20 9+ 2- 10- 6- 11+ 5- 2 125 40
9 Смирнов, Дмитрий ru-Chel 1 Kyu 20 8- 11+ 3- 10- 12+ 1- 2 125 39
10 Дмитриев, Денис ru-SPb 4 Kyu 20 - 16+ 8+ 9+ 1- 3- 3 120½ 58
11 Валиев, Артур ru-SPb 4 Kyu 20 16+ 9- 7- 13+ 8- 12+ 3 116½ 56
12 Сапач, Олег ru-SPb 5 Kyu 19 15+ 13+ 6- 18+ 9- 11- 3 116 55
13 Друкарев, Даниил ru-SPb 5 Kyu 19 14+ 12- 16+ 11- 15+ 7- 3 115½ 56
14 Балакирева, Анна ru-SPb 5 Kyu 19 13- 18+ 15+ 4- 17+ 6- 3 115 54
15 Петров, Александр ru-SPb 5 Kyu 19 12- 19+ 14- 16+ 13- 20+ 3 107 50
16 Ketelaars, Marco nl 4 Kyu 18 11- 10- 13- 15- 18+ 17- 1 113 17
17 Городничин, Владимир ru-L.d. 6 Kyu 18 18- - 20+ 19+ 14- 16+ 3 100½ 50
18 Федотов, Кирилл ru-SPb 6 Kyu 17 17+ 14- 19+ 12- 16- 21- 2 106 34
19 Яковлев, Антон ru-SPb 5 Kyu 16 5- 15- 18- 17- 22- - 0 106½ 0
20 Танхилевский, Александр ru-SPb 7 Kyu 16 24- 21+ 17- 22- 23+ 15- 2 98 31
21 Белоножко, Андрей ru-SPb 9 Kyu 16 26+ 20- 22- 23+ 24+ 18+ 4 91 59
22 Тряпша, Сергей ru-Mosc 10 Kyu 16 23- 25+ 21+ 20+ 19+ 24+ 5 90 75
23 Хоанг, Ян ru-SPb 10 Kyu 15 22+ 24+ 25+ 21- 20- 27+ 4 87 55
24 Christiaans, Marwijn nl 9 Kyu 14 20+ 23- - - 21- 22- 1 87 16
25 Носач, Игорь ru-SPb 10 Kyu 13 33+ 22- 23- 26- - - 1 77 11
26 Миронов, Станислав ru-L.d. 11 Kyu 13 21- 34+ 28- 25+ - - 2 71 23
27 Пальчикова, Вероника ru-SPb 14 Kyu 12 42+ 36+ 32+ 28+ 29+ 23- 5 69 54
28 Mishchuk, Vasyl ua 13 Kyu 12 36+ 30+ 26+ 27- 31- 34+ 4 69 45
29 Коготков, Константин ru-SPb 13 Kyu 12 30- 37+ 35+ 32+ 27- 33+ 4 66 42
(30) Милютин, Станислав ru-Chel 13 Kyu 12 29+ 28- 31- 41+ 34+ 32+ 4 66 42
31 Крутиков, Андрей ru-SPb 15 Kyu 12 40+ 38+ 30+ 35+ 28+ 44+ 6 61 61
32 Артамонов, Валентин ru-N.No 12 Kyu 11 34- 33+ 27- 29- 39+ 30- 2 67 21
33 Кудряшов, Роман ru-Chel 12 Kyu 11 25- 32- 34+ 39- 35+ 29- 2 66 20
34 Таратинский, Алексей ru-SPb 13 Kyu 10 32+ 26- 33- 36+ 30- 28- 2 69 21
35 Морозова, Светлана ru-Mosc 14 Kyu 10 41+ 39+ 29- 31- 33- 43+ 3 63 28
36 Бобнев, Алексей ru-Mosc 13 Kyu 10 28- 27- 37+ 34- 38+ - 2 61½ 20
37 Шумилов, Филипп ru-SPb 14 Kyu 10 38+ 29- 36- 45+ 43- 40+ 3 58 27
38 Дзюба, Кристина ru-SPb 14 Kyu 10 37- 31- 46+ 40+ 36- 42+ 3 58 26
39 Иванов, Денис ru-SPb 14 Kyu 10 44+ 35- 41+ 33+ 32- - 3 55½ 28
40 Мраморов, Михаил ru-Mosc 15 Kyu 9 31- 43+ 42+ 38- 41+ 37- 3 59 27
41 Аравин, Иван ru-SPb 14 Kyu 9 35- 44+ 39- 30- 40- 48+ 2 55 14
42 Калюта, Алексей by 15 Kyu 9 27- 47+ 40- 44+ 45+ 38- 3 54 23
43 Бабченко, Анатолий ru-Kras 16 Kyu 9 48+ 40- 44+ 46+ 37+ 35- 4 51 32
44 Григорьева, Юлия ru-Chel 14 Kyu 8 39- 41- 43- 42- 48+ 31- 1 55 6
45 Добрицын, Дмитрий ru-Mosc 16 Kyu 8 46- 49+ 48+ 37- 42- 47+ 3 46 19
46 Чулкин, Александр ru-Seve 16 Kyu 8 45+ 48+ 38- 43- 47+ - 3 44½ 21
47 Арсентьев, Андрей ru-Mosc 17 Kyu 7 49+ 42- 50+ 48+ 46- 45- 3 43 18
48 Отт, Кирилл ru-Chel 15 Kyu 6 43- 46- 45- 47- 44- 41- 0 49 0
49 Маркин, Владислав by 18 Kyu 6 47- 45- 51+ 54+ 50- 52+ 3 34 13
50 Никконен, Артур ru-SPb 20 Kyu 6 57+ 53+ 47- 52+ 49+ 51+ 5 28 21
51 Василевич, Роман ru-SPb 20 Kyu 5 56+ 52+ 49- 55+ 54+ 50- 4 27 15
52 Сипаров, Иван ru-SPb 19 Kyu 4 - 51- 53+ 50- 56+ 49- 2 25½ 7
53 Протопопов, Нестер ru-Yaku 20 Kyu 4 58+ 50- 52- 57+ 55- 56+ 3 21 7
54 Колычев, Илья ru-SPb 20 Kyu 4 - 55+ 56+ 49- 51- 58+ 3 20½ 9
55 Аксюк, Денис ru-SPb 20 Kyu 4 - 54- 58+ 51- 53+ 57+ 3 17½ 8
56 Барахсанов, Владимир ru-Yaku 20 Kyu 3 51- 57+ 54- 58+ 52- 53- 2 21 4
57 Попова, Мария ru-Yaku 20 Kyu 2 50- 56- free 53- 58- 55- 1 20 1
58 Королев, Сергей ru-SPb 20 Kyu 2 53- - 55- 56- 57+ 54- 1 17½ 2
Главный судья В.И.Горжалцан