XVII Кубок России
г.Казань, 13-14 июля 2019
N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 Мф Бх Бр М
1 Динерштейн Александр 7d 20 16+ 7+ 6+ 2+ 5+ 25 114 114 1
2 Попов Степан 5d 20 10+ 5+ 4+ 1- 13+ 24 115 90 2
3 Кульков Андрей 6d 20 9+ 6- 16+ 8+ 4+ 24 112 89 3
4 Санкин Тимур 6d 20 11+ 8+ 2- 7+ 3- 23 116 68 4
5 Каймин Вячеслав 6d 20 14+ 2- 11+ 6+ 1- 23 116 67 5
6 Немлий Игорь 5d 20 17+ 3+ 1- 5- 9+ 23 115 67 6
7 Трубицин Степан 5d 20 13+ 1- 9+ 4- 10+ 23 114 66 7
8 Дугин Артем 5d 20 22+ 4- 12+ 3- 11+ 23 111 64 8
9 Николич Никола 4d 20 3- 10+ 7- 12+ 6- 22 114 44 9
10 Крайнов Антон 3d 20 2- 9- 14+ 16+ 7- 22 112 43 10
11 Шальнева Виржиния 4d 20 4- 22+ 5- 17+ 8- 22 110 41 11
12 Павлов Виктор 3d 19 18+ 14+ 8- 9- 17+ 22 109 64 12
13 Мезин Савва 4d 20 7- 23- 18+ 19+ 2- 22 109 42 13
14 Корнев Дмитрий 4d 20 5- 12- 10- 23+ 18+ 22 108 41 14
15 Пищальников Артемий 2d 18 19- 28+ 20+ 22+ 16+ 22 102 81 15
16 Дугин Тимур 5d 20 1- 17+ 3- 10- 15- 21 114 21 16
17 Соловьев Валерий 3d 20 6- 16- 23+ 11- 12- 21 108 20 17
18 Чернобровин Сергей 3d 19 12- 19+ 13- 24+ 14- 21 107 41 18
19 Муромцев Александр 2d 18 15+ 18- 25+ 13- 24+ 21 105 62 19
20 Лавров Егор 1d 17 25+ 27+ 15- 29+ 23+ 21 100 78 20
21 Хусаинов Аскар 1k 16 33+ 26+ 27+ 28+ 22+ 21 96 96 21
22 Фазулзянова Айгуль 3d 20 8- 11- 24- 15- 21- 20 108 0 22
23 Горбунов Роберт 2d 18 27+ 13+ 17- 14- 20- 20 105 41 23
24 Семенов Никита 1d 17 34+ 31+ 22+ 18- 19- 20 99 57 24
25 Денеко Василий 1d 17 20- 36+ 19- 32+ 27+ 20 97 55 25
26 Елисеев Илья 1d 17 32- 21- 29+ 33+ 28+ 20 95 56 26
27 Хафизов Анджей 2d 18 23- 20- 21- 31+ 25- 19 101 19 27
28 Степанов Евгений 1d 17 29+ 15- 32+ 21- 26- 19 100 37 28
29 Гималетдинов Сагит 1d 17 28- 30+ 26- 20- 33+ 19 97 37 29
30 Тарасов Руслан 1k 16 35+ 29- 31- 34+ 32+ 19 92 54 30
31 Гимадиев Артур 1k 16 47+ 24- 30+ 27- 35+ 19 91 52 31
32 Игонин Алексей 1k 16 26+ 34+ 28- 25- 30- 18 96 38 32
33 Мазлова Софья 1k 16 21- 35+ 34+ 26- 29- 18 96 36 33
34 Гудков Семен 1d 17 24- 32- 33- 30- 39+ 18 92 17 34
35 Королев Сергей-П 1k 16 30- 33- 38+ 36+ 31- 18 91 35 35
36 Павлов Кирилл 2k 15 42+ 25- 40+ 35- 37+ 18 88 50 36
37 Шпаковский Вячеслав 4k 13 45+ 40+ 47+ 38+ 36- 17 83 65 37
38 Калистратов Сергей 3k 14 39+ 47+ 35- 37- 45+ 17 83 48 38
39 Сурков Дмитрий 3k 14 38- 46+ 44+ 41+ 34- 17 83 48 39
40 Крайнов Ярослав 3k 14 48+ 37- 36- 43+ 41+ 17 82 47 40
41 Шальнев Святослав 4k 13 43+ 48+ 49+ 39- 40- 16 80 46 41
42 Вепринский Вадим 3k 14 36- 44- 43- 50+ 48+ 16 80 30 42
43 Якимова Алена 4k 13 41- 52+ 42+ 40- 44+ 16 79 46 43
44 Игонин Сергей 4k 13 49+ 42+ 39- 48+ 43- 16 79 46 44
45 Чирков Андрей 4k 13 37- 50+ 51+ 47+ 38- 16 78 44 45
46 Марданов Ильсур 4k 13 50+ 39- 48- 49+ 47+ 16 77 45 46
47 Грунин Николай 2k 15 31- 38- 37- 45- 46- 15 85 0 47
48 Макаров Кирилл 3k 14 40- 41- 46+ 44- 42- 15 81 16 48
49 Смирнов Константин 4k 13 44- 51+ 41- 46- 52+ 15 76 28 49
50 Михайлов Тимур 4k 13 46- 45- 53+ 42- 51+ 15 76 28 50
51 Вдовенко Амелия 5k 12 53+ 49- 45- 55+ 50- 14 73 27 51
52 Старых Александр 6k 11 58+ 43- 56+ 53+ 49- 14 71 40 52
53 Сенин Виктор 5k 12 51- 55+ 50- 52- 57+ 14 69 26 53
54 Куликова Анна-М 7k 10 59+ 56- 63+ 61+ 55+ 14 63 50 54
55 Ильичев Андрей 6k 11 57+ 53- 61+ 51- 54- 13 67 25 55
56 Травкин Дмитрий 7k 10 66+ 54+ 52- 62- 64+ 13 64 38 56
57 Леснякова Дарья 6k 11 55- 61- 62+ 58+ 53- 13 64 25 57
58 Николаев Данил 7k 10 52- 67+ 68+ 57- 63+ 13 62 35 58
59 Сахабутдинова Ляйсан 7k 10 54- 68- 72+ 65+ 62+ 13 59 34 59
60 Левашов Вячеслав 8k 9 65+ 64- 66+ 72+ 61+ 13 58 46 60
61 Косырев Алексей 7k 10 64+ 57+ 55- 54- 60- 12 65 25 61
62 Ткачева Дарья 8k 9 69+ 75+ 57- 56+ 59- 12 60 34 62
63 Розанов Михаил 8k 9 75+ 66+ 54- 69+ 58- 12 60 33 63
64 Попов Василий 7k 10 61- 60+ 69- 68+ 56- 12 60 24 64
65 Щенникова Виктория 8k 9 60- 73+ 67+ 59- 69+ 12 59 33 65
66 Саламатова Елизавета 7k 10 56- 63- 60- 73+ 68+ 12 59 21 66
67 Антонова Елизавета 8k 9 72+ 58- 65- 74+ 77+ 12 55 30 67
68 Беланов Александр 8k 9 76+ 59+ 58- 64- 66- 11 60 23 68
69 Коробко Даниил 8k 9 62- 70+ 64+ 63- 65- 11 59 23 69
70 Куколев Демид 10k 7 82+ 69- 78+ 76+ 73+ 11 49 38 70
71 Смирнова Алиса 10k 7 77+ 74- 83+ 75+ 72+ 11 48 38 71
72 Шальнев Владислав 8k 9 67- 76+ 59- 60- 71- 10 59 10 72
73 Фирсанов Александр 9k 8 74+ 65- 76+ 66- 70- 10 55 20 73
74 Гималетдинова Азалия 9k 8 73- 71+ 75+ 67- 78- 10 53 21 74
75 Хабибуллина Диана 8k 9 63- 62- 74- 71- 83+ 10 53 8 75
76 Векшина Наталья 8k 9 68- 72- 73- 70- 79+ 10 51 9 76
77 Дмитриев Федор 10k 7 71- 79+ 82+ 84+ 67- 10 48 25 77
78 Травкин Александр 11k 6 88+ 87+ 70- 83+ 74+ 10 43 32 78
79 Абзалилов Кирилл 11k 6 92+ 77- 80+ 82+ 76- 9 43 23 79
80 Камалетдинов Эмиль 12k 5 96+ 88+ 79- 85+ 84+ 9 37 28 80
81 Владимирова Ксения 13k 4 94+ 89+ 92+ 87+ 82+ 9 34 34 81
82 Зуев Макар 10k 7 70- 83+ 77- 79- 81- 8 47 8 82
83 Альмухаметов Марат 10k 7 87+ 82- 71- 78- 75- 8 46 7 83
84 Урманче Камиль 12k 5 86+ 92+ 87+ 77- 80- 8 40 21 84
85 Набиулина Евгения 13k 4 93+ 96+ 88+ 80- 87+ 8 34 25 85
86 Тукмеева Алиса 13k 4 84- 91+ 96+ 92+ 88+ 8 33 25 86
87 Пономарев Даниил 10k 7 83- 78- 84- 81- 85- 7 43 0 87
88 Игонин Иван 11k 6 78- 80- 85- 89+ 86- 7 42 7 88
89 Хайдаров Арслан 13k 4 90+ 81- 93+ 88- 97+ 7 34 18 89
90 Обухов Максим 13k 4 89- 95+ 91- 97+ 92+ 7 31 17 90
91 Сидоренко Никита 14k 3 105+ 86- 90+ 93+ 95+ 7 28 20 91
92 Калимуллин Ильнур 11k 6 79- 84- 81- 86- 90- 6 41 0 92
93 Хазеев Альберт 13k 4 85- 94+ 89- 91- 99+ 6 31 9 93
94 Чернова Анастасия_А 13k 4 81- 93- 97- 98+ 96+ 6 29 9 94
95 Кириллин Марк 14k 3 97+ 90- 99+ 96+ 91- 6 27 13 95
96 Буркова Татьяна 12k 5 80- 85- 86- 95- 94- 5 37 0 96
97 Бадер Максим 14k 3 95- 102+ 94+ 90- 89- 5 28 8 97
98 Мударисова Лейла 18k 0 106+ 101+ 103+ 94- 102+ 4 13 7 98
99 Смирнова Елизавета_А 17k 0 103+ 100+ 95- 105+ 93- 3 18 6 99
100 Айданалеев Даниэль 20k 0 102- 99- 104+ 103+ 101+ 3 12 7 100
101 Рамазанова Карина 17k 0 104+ 98- 105+ 102+ 100- 3 12 5 101
102 Михайловский Артем 18k 0 100+ 97- 106+ 101- 98- 2 15 3 102
103 Иванникова Алиса 19k 0 99- 104+ 98- 100- 106+ 2 12 2 103
104 Гимадиева Руслана 19k 0 101- 103- 100- 106+ 105+ 2 9 1 104
105 Смирнова Наталья 18k 0 91- 106+ 101- 99- 104- 1 15 0 105
106 Долинская Анна 20k 0 98- 105- 102- 104- 103- 0 11 0 106
Главный судья В.И.Горжалцан