ГоБиблиотека: ПавелИгнатьев/Архив/Игроки

Игроки

1050 игроков за период с 1972 по 1992 год

Рейтинг игрока указывается только в случае его наличия при первом упоминании и в той рейтинг системе, которая действовала на данный момент.

№	фамилия       гор	      Дебют	  Р	таблица	партия
1	Абакшина Л.	  Пт	17 кю	04.11.79	
2	Абдуллаев Н.	См	1600	12.09.90	
3	Абдуллаев Р.	Бк	03,3	05.05.84	15.05.84
4	Абкарян А.	Бк	04,54		26.05.84
5	Авербух А.	Мс	2 д	03.12.83	11.04.81
6	Айрапетов Б.	Бк, Ер	1000	27.04.89	
7	Акипов А.  	Чл	583	10.06.89	
8	Акчурин З.	Ал	1300	14.02.87	
9	Акчурин И.	Ал	1000	20.04.88	
10	Алекперов Э.	Бк	500	19.09.85	23.09.85
11	Александров С.	Лв	7 кю	09.05.80	02.02.79
12	Алескер М.	Нр	10 кю	09.04.77	06.08.83
13	Алиев А.А.	Бк	15,0	10.09.83	
14	Алиев А.М.	Бк	100	28.09.87	28.09.87
15	Алиев Наз.	Бк		05.05.84	
16	Алиев Нам.	Бк		??.01.83	04.01.84
17	Алиев Нат.	Бк		??.01.83	05.01.84
18	Алиев Р.	         Пш	1000	28.09.87	28.09.87
19	Алиев Э.	         Пш	1000	28.09.87	28.09.87
20	Алмаев Р.      	Уф		26.03.80	26.03.80
21	Алов Ф.	         Пт	1201	15.01.91	
22	Альмухаметов И.	Кз	5 кю	04.11.79	10.11.79
23	Амбразюнас Р.	Кн	1400	09.09.89	
24	Амирханов Ф.	Кз	1470	14.04.86	18.11.86
25	Амишов Н.  	Дл	1000	27.04.89	
26	Амишов Ш.	         Дл	1000	27.04.89	
27	Ананьев А.	Лд	15 кю	11.04.80	
28	Ангин В.	         Лд	05,1		05.10.83
29	Андреев А.	Лд	7 кю	09.04.77	12.07.73
30	Андреев А.	Пт	14 кю	04.11.79	
31	Андрианов Д.	Ив	769	27.11.88	
32	Анищук С.	         Мс	1800	09.09.89	02.09.89
33	Анохин Д.	         Ив	1544	22.03.86	23.03.86
34	Антонов	         Хб	1000	03.03.90	
35	Арманавичус А.	Кн	20 кю	20.10.89	
36	Арманавичус Л.	Кн	1700	09.09.89	
37	Арутюнян К.	Бк	8 кю	31.03.82	31.03.82
38	Аскеров Ш.	Дл		27.04.89	
39	Асташкин А.	Лд	8 кю	09.05.80	
40	Асташкин В.	Лд		06.09.71	11.03.70
41	Асташкина Т.	Лд	25,00	22.03.83	
42	Ахметов Б.	Кз	05,0	16.02.85	18.02.85
43	Ашихмин А.	Иж	1700	12.09.90	
44	Бабаева Е.	Бк		??.01.83	
45	Бабенко А.	Лд	10 кю	09.05.80	22.12.83
46	Бабетов А.	Св	1850	28.09.86	
47	Бабицкий А.	Мс	2 кю	05.11.83	23.10.78
48	Багиров Н.	Бк		??.01.83	
49	Бадосов	         Кг	20 кю	20.10.89	
50	Баканов Р.	Ив			23.02.88
51	Бакулин И.	Сф		17.09.84	21.05.84
52	Балашов Ю.	Лд	3 кю	31.10.81	15.12.81
53	Баранаускайте	Мд	11 кю	20.10.89	
54	Баранов В.	Иж	1400	10.06.89	
55	Барашков	         ??	500	12.08.05	
56	Барков К.	         Сч	300	28.09.87	28.09.87
57	Барон М.	         Лд	1650	20.04.88	02.04.90
58	Барсуков А.	Мс	1050	27.04.89	
59	Барышев А.	Хб	1975	03.03.90	
60	Батраков	         Кз	15 кю	17.11.80	
61	Бахшалиев Р.	Бк		05.05.84.	
62	Башкиров А.И.	Ив	07,0	17.09.84	17.09.84
63	Башкиров А.П.	Сч	1500	20.04.88	
64	Башкиров Л.	Ив		16.10.86	18.10.88
65	Беденко В.	Хр			10.01.85
66	Бедерсон Е.	Св	2000	02.02.86	02.02.86
67	Бейрах Л.   	Лд	13 кю	09.05.80	02.10.83
68	Безотосный А.	АА	1700	19.09.85	19.09.85
69	Белинкий Г.	Лд	03.30	10.09.83	03.06.83
70	Белицкий	         Ал	900	14.02.87	
71	Белов Г.	         Сг	1200	28.09.87	28.09.87
72	Беляев А.	         Бл	200	28.09.87	28.09.87
73	Беляев Ю.	         Мс, Иж	5 кю	15.05.77	23.10.78
74	Беляков А.	Кл	1600	27.05.86	29.04.87
75	Бердичевский М.	Лд	14 кю	21.03.81	21.03.81
76	Бернане А.	Рг	150	27.04.89	
77	Бессонов В.	Бд			
78	Биелис А.       	Кп	4 кю	27.04.87	
79	Бизяк И. (Bizjak I.YU			01.08.77
80	Бикмухаметов А.	Св	2000	02.02.86	02.02.86
81	Блинов	         Пм	1123	14.02.87	
82	Блохин Е.	         Сф	1678	09.09.89	02.09.89
83	Бобылёв А.	Тм	1600	02.02.89	03.02.89
84	Богацкий А.	Кв	5 кю	04.11.79	23.10.78
85	Богацкий Д.	Кв	300	09.09.89	
86	Богдан Е.	         Мс	2104		05.01.92
87	Богданов В.	Пт	2 кю	23.03.80	14.03.80
88	Богданов	         ЙО	1100	14.02.87	
89	Богод А.	         Лд	25 кю	09.05.80	
90	Бойков Г.	         Лд	12 кю	11.04.80	
91	Бойков С.	         Лд	1 кю	09.04.77	
92	Бойченко В.	Сч	8 кю	23.03.80	23.03.80
93	Болотов А.	Св	1000	28.09.86	
94	Бондаренко А.	Пт	12 кю	11.04.80	
95	Бондаренко В.	Пт	10 кю	11.04.80	13.04.84
96	Борисенко О.	Сф	433	20.04.88	
97	Борисенко	         Рг	800	09.09.89	
98	Борисихин А.	Св	1200	24.03.88	25.03.88
99	Борисов А.	Ив	960	14.02.87	
100	Борисов А.	Тм	1600	02.02.89	03.02.89
101	Боровиков В.	Нр	10 кю	09.04.77	11.10.80
102	Боровиков С.	Сг	1761	16.10.90	
103	Бородихин	         Нс	4 кю	16.02.85	
104	Бортник В.	Чл	10 кю	21.03.81	21.02.81
105	Бортников Е.	Кш	1500	27.04.87	28.04.87
106	Босенко Д.	Пт	11 кю	21.03.81	21.03.81
107	Бочаров О.	Бм	950	25.03.89	25.03.89
108	Бочинский А.	Чл	5 кю		24.03.85
109	Бочков О.   	Ом	6 кю	04.11.79	06.11.79
110	Бочков С.	         Ом	6 кю	04.11.79	23.10.78
111	Бочкова Н.	Ом	8 кю	09.10.77	09.10.77
112	Браилян О.		12 кю	15.02.91	
113	Братецкий С.	Пт	8 кю	04.11.79	
114	Братищев Л.	Кя	1700	20.04.88	
115	Бригадин А.	Тг	1450	20.04.88	
116	Бродовский Р.	Од	1617	02.02.89	03.02.89
117	Буданов В.	Тл	2049	01.05.91	
118	Бузункин А.	Гр	4 кю	12.01.85	24.11.84
119	Букчина А.	Пт	1131	16.10.90	
120	Булатов Ф.	Кз	15 кю	17.11.80	05.05.83
121	Булгаков М.	Кз	1150	14.04.86	
122	Бунов А.	         Чл		24.10.80	30.10.80
123	Бурдак А.	         POL	200	22.03.90	
124	Бурштейн А.	Лд	20 кю	09.05.80	31.03.82
125	Буткевич В.	Кя	1200	27.05.86	
126	Бутулов В.	Сч	100	27.04.89	
127	Бутусов Е.		1612	14.04.86	
128	Буфеев К.	         Мс	1861	27.04.87	28.04.87
129	Буханов А.	НН	600	12.09.90	
130	Быков А.	         Лд	16 кю	09.05.80	
131	Бытенский В.	Лд	9 кю	31.03.82	31.03.82
132	Бычков О.	         Дн			02.04.79
133	Вайцекаускас	Кн	18 кю	20.10.89	
134	Валеева Г.	Кз	25 кю	15.02.91	
135	Валежанин В.	Чл	300	20.04.88	
136	Валов Б.	         Кя	1600	22.03.90	
137	Варзобова Н.	Лд	25 кю	09.05.80	
138	Василенко А.	Дн	10 кю		03.02.79
139	Василов А.	Лд		06.09.71	06.09.71
140	Васильев А.	Кз	3 кю	15.05.77	23.10.78
141	Васильев А.	Кш	1831	05.11.90	
142	Васильев И.	Гр	09,00	17.10.80	12.12.81
143	Васильев Н.	Кз	4 кю	01.12.83	06.08.83
144	Васильев С.	Лд	09,5	10.09.83	
145	Васильев С.	Нр	5 кю	11.04.80	29.11.81
146	Васильчик	         Нс	6 кю	16.02.85	
147	Васюнин В.	Лд		05.01.76	24.10.80
148	Васяшин И.	Пт	1080	14.02.87	25.03.88
149	Вафин Е.	         Чл	15 кю	24.10.80	24.10.80
150	Вахрушев Н.	Нс	5 кю	16.02.85	
151	Вдовин А. 	КР	6 кю	23.03.80	02.02.79
152	Ведерников В.	Пм	1606	14.04.86	
153	Вейцель В.	Лд	5 кю		15.05.85
154	Веки К.	         HU	2 д		22.09.80
155	Венков Н.  	Нс	2 д	16.02.85	30.03.85
156	Верник А.	         Пт	11 кю	08.11.79	24.10.80
157	Верхотуров	Бн	1007	03.03.90	
158	Ветров И.	         Лд	05,5		09.06.84
159	Виленчик Л.	Лд	10 кю	09.05.80	
160	Вилкомир С.	Хр	6 кю	09.10.77	09.10.77
161	Винокуров С.	Чл		23.03.80	23.03.80
162	Винокурова Л. (Абакшина Л.)	Пт	1716	05.03.89	
163	Винославский В.	Кв	1430	02.02.89	02.02.89
164	Вировка Т.	Кв	1404		06.01.92
165	Вихарев А.	Гр			24.03.81
166	Вишневский В.	Лв	5 кю	27.04.87	02.02.89
167	Вишневский Е.	Пт	1440	16.10.90	05.01.92
168	Вишняускайте	Мд	11 кю	20.10.89	
169	Внуков В.	         Чл		17.01.89	09.02.85
170	Водянников В.	АА	1700	19.09.85	19.09.85
171	Возников К.	Сф	4 кю	31.03.82	01.04.82
172	Вол М.	         Рд	1584	28.09.87	28.09.87
173	Волков А.	         Ба	200	28.09.87	28.09.87
174	Волков П. 	Нс	4 кю	16.02.85	23.10.78
175	Волков С.	         Ал	1300	14.02.87	
176	Володихин	         Мс	1410	14.02.87	
177	Волосов А.	Лд	8 кю	08.11.79	24.11.82
178	Волосов В.	Лд	12 кю	08.11.79	
179	Волошин А.	Мв	1688	08.10.87	20.12.87
180	Волошин С.	Кв	1321	02.02.89	02.02.89
181	Вольтер Б. (Wolter B.)	D			28.08.77
182	Вольфарт К. (Wohlfarth C.)	DDR	2 д		15.09.84
183	Вольфбейн С.	Кв	9 кю	09.04.77	
184	Ворожейкин А.	Кз	1400	19.02.90	
185	Ворожкин Н.	ЮС	1800	27.04.87	28.04.87
186	Воронин А.	Чл			21.02.81
187	Воронова Е.	Кя	1150	27.04.89	
188	Воронцов Д.	Лд		28.05.85	04.05.83
189	Воропаев В.	Хб	1633	03.03.90	
190	Вошаглик (Vosahlik)	POL			15.02.83
191	Вульф М.	         Лд	10 кю	09.05.80	
192	Выдрин С.	         Лд		17.01.85	31.05.84
193	Гаврилов О.	Лд		09.10.72	09.10.72
194	Гаврин К.	         Кя	1700	22.03.90	
195	Галков Е.		          951	14.04.86	
196	Гальченко Г.	Кв	03,0	02.09.84	05.08.84
197	Галяткин Г.	Тл		05.01.76	
198	Гамм В	         Ив	906	08.10.87	09.10.88
199	Гаргасас Р.	Кн		19.04.85	
200	Гаспари П. (Gaspari P.)	YU			08.04.75
201	Гатауллин Р.	Кз	1600	14.02.87	25.03.88
202	Гафиятуллин Т.	Пт	1700	14.04.86	15.04.86
203	Гафуров Р.	Ал	2 кю	15.02.91	
204	Гизатуллин М.	Кз	6 кю	17.11.80	
205	Гизатуллин Р.	Кз	17 кю	17.11.80	
206	Гисматуллин Н.	Кз	17 кю	17.11.80	
207	Гильман Б.	Кд, Лд	3 кю	09.10.77	09.10.77
208	Гладилин М.	Ив	1000	22.10.89	12.11.89
209	Гладышев А.	Мс	1500	12.08.85	05.01.87
210	Гневашев О.	Лд	05,70	09.06.89	11.04.83
211	Гнедов А.	         Лд	1150	20.04.88	
212	Годоев А.	         Пт	400	15.01.91	
213	Гойхман И.	Мс	1098	14.02.87	03.02.89
214	Голиков И.	Лд		05.01.76	
215	Голиней И.	Кв			06.11.89
216	Голицын Д.	Ив	984	13.12.87	06.12.88
217	Голобокова Ю.	Лд	350	15.01.91	
218	Головин В.	Тн	12 кю	09.04.77	
219	Головченко В.	Вр	15,0	10.09.83	
220	Головченко И.	Мс		05.01.76	28.08.80
221	Голозубов А.	Лд	6 кю	09.05.80	21.03.81
222	Голуб Д.	         Хр	6 кю	09.10.77	09.10.77
223	Голубев И.	Лд	500	15.01.91	
224	Голубева О.	Лд	800	27.04.89	
225	Голубь В.    	Ив	02,0	16.02.85	16.02.85
226	Гольберг А.	Мс	4 кю		13.12.81
227	Гольцман В.	Мс		05.01.76	09.10.77
228	Гоменюк А.	Мс	1 кю	31.03.82	17.01.82
229	Гонта С.	         Рг	450	27.04.89	20.01.90
230	Гордеев Л.	Рг	600	09.09.89	20.01.90
231	Горжалцан В.	Гр	4 кю	09.05.80	17.10.80
232	Горчаков А.	Лд	02,8	17.01.85	26.07.84
233	Горшков В.	Мс	1764	16.10.90	05.01.92
234	Гребенщиков И.	АА	800	28.09.87	28.09.87
235	Григорьев	         Нс	5 кю	16.02.85	16.02.85
236	Гриненко А.	Вр	1620	20.04.88	
237	Грипас С.	         Сч	10,00	22.03.83	28.09.87
238	Гришин В.	         Ив	857	14.04.86	09.10.88
239	Гришмановский А.	Лд		07.02.75	13.10.75
240	Грищенко А.	Св	1121	28.09.86	28.09.87
241	Громовой Д.	Кд	25,00	22.03.83	28.04.87
242	Громовой Л.	Кд	1 кю	09.10.77	09.10.77
243	Громовой О.	Кд	600	20.04.88	25.03.89
244	Губанов М.	Яр	1640	20.04.88	
245	Гудзюк А.	         Вц	300	19.09.85	19.09.85
246	Гулевич А.	Мс	1 кю	28.09.87	13.12.81
247	Гуляев А.	         Сг	1734	16.10.90	
248	Гуревич А.	Лд		14.02.87	30.10.86
249	Гуревич Д.	Рд	870	28.09.87	28.09.87
250	Гуров Л.	         Нс	3 кю	16.02.85	23.10.78
251	Гурьянов В.	Лд	17 кю	09.05.80	
252	Гусаров М.	Лд		03.06.86	02.10.82
253	Гусев Е.	         Лд	10 кю	31.10.81	19.05.82
254	Гусев С.	         Лд	15 кю	31.03.82	
255	Гуськова И.	Св	1 д	04.11.79	23.10.78
256	Давидян А.	Пт		19.04.85	
257	Далин И.	         Бк	08,9	26.09.83	
258	Данилов А.	Лд	5 кю	09.04.77	06.05.85
259	Данилов С.	Св		05.01.76	
260	Данилова О.	Лд	700	15.01.91	
261	Данильченко И.	Лв, СП	1964	09.09.89	
262	Двинов А.	         Лд	800	15.01.91	
263	Дворецкий А.	Тн	12 кю	09.04.77	
264	Дельгашев А.	Лг	1000	19.02.90	
265	Деманов Н.	Ал	900	14.02.87	
266	Дементьев И.	Бк		??.01.83	03.01.84
267	Дементьев И.	Мн	5 кю	20.10.89	
268	Денисов В.	Вр	02,0	10.09.83	
269	Дерстуганов И.	Кз	17 кю	17.11.80	
270	Дерцакян И.	Лд	15,00	17.10.80	
271	Детков И.	         Св, Кз		26.01.84	29.03.80
272	Деткова Ф.	Кз	1 кю	25.30.90	
273	Джабаров З.	Бк	15,6	19.11.83	19.11.83
274	Джабаров Р.	Бк	20,8	26.09.83	
275	Джабаров Ф.	Бк		05.05.84	
276	Джавадов К.	Мс		31.03.82	03.05.81
277	Дзюмович Л.	POL	2100	19.02.90	
278	Динерштейн А.	Кз	10 кю	17.11.80	
279	Диченко А.А.	Св	1000	24.03.88	25.03.88
280	Диченко А.Б.	Св	2 кю	02.02.86	23.04.80
281	Дмитриев В.	Дз	3 кю		16.03.84
282	Дмитриев И.	Дз		12.01.85	31.05.83
283	Дмитриева Л.	Вр	25,0	10.09.83	
284	Добровинский А.	Кв	1223	02.02.89	02.02.89
285	Долгов	         Кд	800	09.09.89	
286	Дондошанский	Лд	1400	12.09.90	
287	Доронин Ф.	Бм	1200	20.04.88	
288	Дружинин	         НА	1000	03.03.90	
289	Дудников Ю.	Кг	9 кю	09.04.77	
290	Дудниченко А.	Сч	1100	28.09.86	29.09.87
291	Дукаров С.	Хр		25.02.83	25.02.83
292	Дула В.	         POL	200	22.03.90	
293	Дынкин С.	         Лд	10 кю	09.05.80	
294	Емельянов С.	Лд	1 д	04.11.79	04.11.79
295	Епанчинцев В.	Бр	1950	30.09.88	
296	Епифанов А.	Сг	1201	20.04.88	
297	Еремица А.	Ив	413	14.02.87	
298	Ерёмушкин В.	Пт	10 кю	04.11.79	21.10.80
299	Ермаков Д.	Лд	17 кю	09.05.80	
300	Ермаков Л.	Кв	550	27.04.89	
301	Ермилов П.	Кд	1332	20.04.88	25.03.89
302	Ермолович	         Рг	800	09.09.89	
303	Ерохин В.	         Лд	1 д	09.05.80	09.05.80
304	Ерошкин Ю.	Рв	619		09.01.92
305	Ершов А.	         Лд	1650	20.04.88	
306	Ескин Г.	         Лд	6 кю	04.11.79	05.11.79
307	Жамкочян А.	Лд	16 кю	09.05.80	
308	Жаров А.	         Гр	5 кю	09.05.80	17.10.80
309	Жваколюк О.	Сф	1 кю	31.03.82	03.04.82
310	Жданов П.	         Чл	15,00	24.10.80	24.10.80
311	Жеребцов А.	Бл	995	16.10.90	
312	Жидков С.   	Пп	6 кю		23.10.78
313	Жикулин Е.	Кв	13,00	17.10.80	07.09.81
314	Жинкин А.   	Ив	793	14.02.87	27.11.88
315	Жугин Д.	Бл	890	15.01.91	
316	Жупанин О.	Кд	900	27.04.89	
317	Журавлёв В.	Вш	700	28.09.86	28.04.87
318	Журавлёв С.	Ив	574	27.11.88	
319	Журба В.	         Бк		05.05.84	
320	Загаевский Д.	Кш	1500	27.04.87	28.04.87
321	Загородний И.	Кв	3046	02.02.89	02.02.89
322	Задворнова О.	Лд	25 кю	09.05.80	
333	Зайцев Н.    	Пт	9 кю	04.11.79	06.11.79
334	Зайцева Н.	Пт	16 кю	11.04.80	
335	Закарян Г.	Сч	800	19.09.85	19.09.85
336	Закарян Х.	Сч	800	19.09.85	21.09.85
337	Закиров Т.	Чл			21.02.81
338	Заккиев А.	Бл	1500	05.03.89	
339	Закутько Е.	Сч	8 кю	23.03.80	23.03.80
340	Замрий Р.	         Рг	550	27.04.89	
341	Зарипов Ф.	Кз	1400	19.02.90	
342	Затонских А.	Хб	2040	03.03.90	05.01.92
343	Захарюта Ф.	Рд	1100	20.04.88	
344	Заяц Е.	         Рд	900	20.04.88	
345	Зданюк А.	         Пт	11 кю	04.11.79	
346	Здорова Э.	Чл		24.10.80	21.02.81
347	Зиганшин Р.	Чл	550	10.06.89	
348	Зильбер Л.	Гр	4 кю		23.10.78
349	Зильберберг В.	Гр	2 кю	09.05.80	19.02.80
350	Зинькин В.	Кз	1000	19.02.90	
351	Зокайтис	         Тр	10 кю	20.10.89	
352	Злотник А.	Кш	1500	27.04.87	28.04.87
353	Золотонос Е.	Лд	7 кю	09.10.77	09.10.77
354	Зубков В.	         Бк		05.05.84	
355	Зуйков С.   	Яр		23.03.80	23.03.80
356	Ибрагимов М.	Пм	1964	30.09.88	20.01.90
357	Иванов А.	         Ол	07,0		23.05.85
358	Иванов В.        	Мс	1100	28.09.87	28.09.87
359	Иванов Н.Е.	Бл	200	28.09.87	28.09.87
360	Иванов Н.	         Лд	15 кю	09.05.80	15.02.83
361	Иванов Ю.	         Сч	500	27.04.87	28.04.87
362	Иванченко Д.	Кд	900	27.04.89	
363	Ивченко К.	Лд	700	15.01.91	
364	Игнатович А.	Сг	1665	25.03.89	25.03.89
365	Игнатьев П.	Лд	5 кю	11.04.80	23.10.80
366	Изеле В. (Isele W.)D			03.08.77
367	Ильин А.	         Лд	03.10	06.05.83	02.05.83
368	Ильичёв	         Лд	300	09.09.89	
369	Ионов И.	         Тт	1200	28.09.87	28.09.87
370	Иофин И.	         Лд	900	20.04.88	
371	Иранов	         Лд	300	09.09.89	
372	Исмаилов	         Нк	1300	14.02.87	
373	Йон В. (John W.)	DDR		30.12.79	30.01.79
374	Кабанова С.	Кз	25,0	10.09.83	20.09.85
375	Каверин	         Ив		18.01.87	
376	Кагеяма	         JP	7 п д		29.03.83
377	Кайдалов В.	Чл	1400	19.09.85	19.09.85
378	Калаганов Д.	Кд	1460	27.04.89	
379	Калашников А.	Лд	5 кю	09.05.80	
380	Калашников В.	Мс	1 кю		23.10.78
382	Калинкаускас	Кн	1200	12.09.90	
383	Калинин Б.	Лд	1998	24.03.88	25.03.88
384	Калинин Г.	Лд	10 кю	09.05.80	07.11.80
385	Калинкин Э.	Од	2006	25.01.90	
386	Калишев В.	Мс	1617	14.02.87	
387	Камин Г.	         Лд	4 кю	09.05.80	02.04.90
388	Канделаки В.	Тб	200	28.09.87	28.09.87
389	Кано Ё.	         JP	9 п. д.		02.08.75
390	Каплан М.	         Лд		09.10.72	09.10.72
391	Капустин А.	Од	1510	09.09.89	02.09.89
392	Каралюс В.	Кн	700	28.09.86	
393	Карбовский В.	Во	1700	15.01.91	
394	Карпов А.	         Лд	06.10	10.09.83	27.06.83
395	Карташов А.	Мс	3 кю	15.05.77	23.03.80
396	Каспаров М.	Лд		07.02.75	
397	Каспиравичус А.	Пн	4 кю	20.10.89	
398	Кастлдайн Б. (Castledine B.)	UK			29.08.77
399	Касторин С.	Хб	1156	03.03.90	05.01.92
400	Катаока Т.	JP		13.10.75	13.10.75
401	Катчер М. (Katcher M.)	D			26.07.77
402	Кац Э.	         Лд	18 кю	08.11.79	21.03.81
403	Кашевник М.	Лд	1 д	04.11.79	04.11.79
404	Келембет В.	Дн		28.04.86	02.02.89
405	Кикути	         JP			27.03.86
406	Килюс В.	         Вс	3 кю	27.04.87	
407	Кириллов С.	Гр		28.05.85	13.02.82
408	Кирова Л.	         Чл		24.10.80	21.02.81
409	Кирсанов К.	Лд	200	15.01.91	
410	Кирсанов М.	Пт	02,0	05.01.85	13.04.84
411	Кисилёв А.	Мс	800	27.04.87	28.04.87
412	Кисилёв М.	Сг	1622	16.10.90	
413	Китаев Ю.	         Лд	09,3	10.09.83	16.05.84
414	Клементьев Ю.	Бм	1700	20.04.88	
415	Клещевская С.	Мс	10,00	07.11.80	07.11.80
416	Клещевский В.	Мс	5 кю	04.11.79	12.06.80
417	Клёц С.	         Кд	950	27.04.89	
418	Клобуковский М.	POL	2100	19.02.90	
419	Кобаяси С.	JP	3 д		29.03.84
420	Кобаяси Ч.	JP	3 п. д.		05.08.74
421	Ковалевский В.	Тш	10 кю	31.03.82	01.04.82
422	Коваленко Н.	Сф	900	09.09.89	
423	Коваленко Ю.	Чл	1247	10.06.89	
424	Ковалёв М.	Хр		25.02.83	25.02.83
425	Коваль В.	         Пт, Ар		19.04.85	
426	Ковтунов Ю.	Лд	1800	19.09.85	19.09.85
427	Коган А.	         Лд	19,00	22.03.83	
428	Кожин Д.	         Ив	1070	27.11.88	
429	Кожунков А.	Мс	1831	23.01.93	05.01.92
430	Кожушко	         Нс	6 кю	16.02.85	
431	Козлов Ю.		         1656	14.04.86	
432	Козловцев А.	Чл	8 кю	31.03.82	31.03.82
433	Кокно С.	         Ту	200	15.01.91	
434	Колдашов А.	Мс	800	16.10.90	
435	Коломайнен С.	Пт	16 кю	09.05.80	10.08.81
436	Колосов А.	Лд	400	15.01.91	
437	Колотова М.	Пм	400	14.02.87	28.04.87
438	Колчин А.	         Тм		23.03.80	23.03.80
439	Кондратов М.	Мс	1348		09.01.92
440	Кондратьев М.	Нр	11 кю	11.04.80	
441	Кондратьев С.	Бк	12,5	10.09.83	15.04.84
442	Кондратюк А.	Нр	1 кю	23.03.80	14.03.80
443	Конев И.	         Тм	12,00	17.10.80	
444	Конечны В.	POL	200	22.03.90	
445	Коноваленко Ю.	Лд	25 кю	09.05.80	
446	Коновалов Ю.	Лд	19 кю	21.03.81	21.03.81
447	Кононов В.	Кз	1600	28.09.86	25.11.86
448	Конухов В.	Кл	5 кю	09.10.77	09.10.77
449	Коренков А.	Лд	1 д	04.11.79	04.11.79
450	Корнев В.	         Гр	10 кю		20.10.84
451	Корнев Д.   	Пт	1729	15.01.91	08.01.92
452	Корниенко М.	Кв	1060	02.02.89	02.02.89
453	Корниенко Я.	Кв	1793	02.02.89	02.02.89
454	Коротких О.	Вл	7 кю	04.11.79	0511.79
455	Корсакова О.	Лд		24.10.80	
456	Косарев В.	Нс	1 кю	16.02.85	28.02.85
457	Коскоев Ал-р	Ту	200	15.01.91	
458	Коскоев Ал-й.	Ту	200	15.01.91	
459	Котков А.	         Яр	1980	19.09.89	
460	Кофман Е.	         Св	1716	10.06.89	
461	Кояма Я. (Koyama Y.)	JP	9 п д		21.09.91
462	Кравцов О.	Сф	900	27.05.86	
463	Кравцова А.	Лв	18	Кю	20.10.89
464	Кравченко Д.	Рг	600	09.09.89	06.01.92
465	Крауялис И.	Мд	4 кю	20.10.89	
466	Кревсун А.	Хр		17.09.84	17.09.84
467	Крестинин Е.	Чл	1480	10.06.89	
468	Кривоконь И.	Кв			23.04.89
469	Криворотов И.	Тм	1200	02.02.89	02.02.89
470	Кричко	         НА	1000	03.03.90	
471	Крок А.	         Лд	7 кю	04.11.79	
472	Кролик Ю.   	Лд	10 кю	21.03.81	21.03.81
473	Круминя Э.	Рг	250	27.04.89	20.01.90
474	Крысанов П.	Пт	03,0	05.01.85	
475	Ксенофонтов Н.	Чл		19.04.85	21.02.81
476	Кузин В.	         Чл	300	20.04.88	
477	Кузнецов А.	Пт	14 кю	04.11.79	
478	Кузнецов Вик.	Пт	15 кю	04.11.79	
479	Кузнецов Вл.	Пт	6 кю	09.04.77	09.10.77
480	Кузнецов И.	Лд	08,0	10.09.83	10.10.83
481	Кузнецов К.	Лд	200	15.01.91	
482	Кузнецов М.	Лд	07,0		20.05.84
483	Кузьменко В.	Рд	0,00		14.03.84
484	Кузьмин А.	Пт	10,00	07.11.80	09.11.80
485	Кузьмин	         Хб	1125	03.03.90	
486	Кулик В.	         Гт	18 кю	08.11.79	
487	Куликов В.	Ом	16 кю	04.11.79	
488	Куликовский И.	Пт	1608	03.10.89	05.01.92
489	Куничев М.	Лд	8 кю	04.11.79	
490	Курас А.	         Кн	04,0	16.02.85	16.02.85
491	Курбатов В.	Кз	15 кю	17.11.80	15.12.83
492	Курбатов С.	Кз	1900	14.04.86	14.04.86
493	Курги Э.	         Пт	9 кю	11.04.80	
494	Куренбин О.	Лд		05.01.76	
495	Курине Л.	         Кн	1600	09.09.89	
496	Куринной Г.	Хр		25.02.83	25.02.83
497	Куринной П.	Хр		05.01.76	
498	Курусенко С.	Лв	1470	27.05.86	02.09.89
499	Кустовский С.	Кв		??.??.79	17.01.82
500	Куташов А.	Хб	2000	30.04.88	
501	Кухарёнок Д.	Бл	1350	16.10.90	
502	Кушта А.	         Бл	1024	16.10.90	
503	Кярос В.	         Кн	1470	28.09.87	28.09.87
504	Лазарев А.	Пт	9 кю	09.04.77	09.10.77
505	Лазарев В.	Мс	850	16.10.90	
506	Лантрат В.	Сч	20,00	22.03.83	
507	Ланькова С.	Лд	20 кю	11.04.80	
508	Лао Ти-лунь (Lao Ti Lun)	СН			21.09.91
509	Лапшин А.    	Кв	9 кю	04.11.79	10.08.81
510	Лапшин Л. 	ПК	900	28.09.86	28.09.87
511	Лапшин О. 	Кз	1400	19.02.90	
512	Ларина С.	         Мс	1000	22.03.90	
513	Лаур А.	         Рд	1400	09.09.89	
514	Лебедев А.	Ив	971	08.10.87	
515	Легчилина Н.	Пт	200	15.01.91	
516	Ледовской Ю.	Хр	6 кю	17.09.84	17.09.84
517	Лейдерман Р.	Мс	05,0	05.01.85	05.01.85
518	Леонтьев С.	Пт	1500	05.03.89	
519	Леонтьев С.	Хб	1643	03.03.90	01.05.90
520	Лесков Е.	         Рг	250	27.04.89	
