;  June 15 - 15 2008
;
;N Name                  Str Club                 1          2          3          4
 1  Санкин Владимир      3k  RU Izh  3  54 1853 0 4-/w8      6+/w5      8+/w9k-75  2+/w5
 2  Маслова Светлана     8k  RU Izh  3  44 1370 0 5+/w6      3+/w1      4+/w3      1-/b5
 3  Шерстобитов Роман    9k  RU Izh  3  34 1249 0 8+/w8      2-/b1      7+/w5      4+/w2
 4  Иванов Андрей        11k RU Izh  2  38 1102 0 1+/b8      7+/w3      2-/b3      3-/b2
 5  Чаузова Ирина        14k RU Izh  2  20  780 0 2-/b6      8-/w3      6+/b6      7+
 6  Кузнецов Василий-И   8k  RU Izh  1  38 1424 0 7-/w6      1-/b5      5-/w6      8+/w9
 7  Двоеглазова Ирина    14k RU Izh  1  26  724 0 6+/b6      4-/b3      3-/b5      5-
 8  Лузянин Евгений      17k RU Izh  1  18  400 0 3-/b8      5+/b3      1-/b9      6-/b9

; September 13 - 13 2008
; 
;N Name                Grade Club GoR Pos MM SS 1.     2.     3.     4. 
 1 Беляев Юрий          3d RU Izh 2374 12  1 11 0+     3-/w1  4-/w2  2- 
 2 Бормин Михаил        3d RU Izh 2347  7  2  9 3-/w1  4-/w2  5+/w3  1+ 
 3 Юсупов Рустам        2d RU Izh 2284  1  4  8 2+/b1  1+/b1  9+/w9  16+/w9 
 4 Зинатуллин Вадим     1d RU Izh 2192  4  3  7 6-/w5  2+/b2  1+/b2  9+/w8 
 5 Козлов Юрий          1k RU Izh 2050 14  1  7 0-     7-/w4  2-/b3  15+/w9 
 6 Высоцкий Сергей      5k RU Izh 1615  6  2 10 4+/b5  9-/w3  7+     10-/w3 
 7 Казаков Алексей      7k RU Izh 1495  9  2  7 0-     5+/b4  6-     8+/w2 
 8 Кочуров Тимур        7k RU Izh 1422  8  2  8 9-/w1  13+/w8 11+/w2 7-/b2 
 9 Маслова Светлана     8k RU Izh 1367  5  2 11 8+/b1  6+/b3  3-/b9  4-/b8 
10 Решетников Сергей    8k RU Izh 1395  2  3  8 12+/w6 11+/w1 16-/w9 6+/b3 
11 Антонова Александра  9k RU Izh 1269 10  2  7 14+/w6 10-/b1 8-/b2  12+/w5 
12 Чаузова Ирина       14k RU Izh  780 15  1  6 10-/b6 15+/w3 14-/w1 11-/b5 
13 Ильиных Дмитрий     16k RU Izh  500 11  2  5 0-     8-/b8  15+/w2 14+ 
14 Лузянин Евгений     16k RU Izh  500 13  1  8 11-/b6 16-/w5 12+/b1 13- 
15 Нигаметдянов Рустам 18k RU Izh  300 16  0  0 16-/w3 12-/b3 13-/b2 5-/b9 
16 Аверин Артем        20k RU Izh  100  3  3  8 15+/b3 14+/b5 10+/b9 3-/b9

; September 21 - 21 2008
; 
;N Name                Grade  Club GoR Pos MM SS 1.     2.     3.         4. 
1 Виноградов Алексей    12k RU Izh 940  1   4 0  12+/w1 5+/w6  9+/w3      2+/b9 
2 Беляев Юрий           3d  RU Izh 2350 7   3 11 3+/w1  7+/w7  13+/w9k-15 1-/w9k-75 
3 Зинатуллин Вадим      2d  RU Izh 2210 1   3 7  2-/b1  6+/w5  7+/w6      14+/w9k-15 
4 Нигаметдянов Рустам   12k RU Izh 221  4   1 7  5-/b1  8+     14-/b9     9-/b4 
5 Аверин Артем          12k RU Izh 311  14  1 10 4+/w1  1-/b6  10-/b9     8-/b2 
6 Высоцкий Сергей       5k  RU Izh 1636 6   0 0  13-/w3 3-/b5  11-/w3     12-/w8 
7 Казаков Алексей       5k  RU Izh 1646 9   2 10 10+/w1 2-/b7  3-/b6      11+/w3 
8 Бочкарев Алексей      12k RU Izh 500  8   2 3  0+     4-     12+/b3     5+/w2 
9 Бочкарева Полина      12k RU Izh 600  5   2 6  0+     12+/b2 1-/b3      4+/w4 
10 Иглин Дмитрий        4k  RU Izh 1700 2   3 4  7-/b1  11+/w2 5+/w9k-45  13+/w2 
11 Килин Олег           8k  RU Izh 1305 10  1 7  14-/w1 10-/b2 6+/b3      7-/b3 
12 Виноградов Александр 12k RU Izh 874  15  1 8  1-/b1  9-/w2  8-/w3      6+/b8 
13 Маслова Светлана     8k  RU Izh 1384 11  2 8  6+/b3  14+/w1 2-/b9      10-/b2 
14 Шерстобитов Роман    9k  RU Izh 1249 13  2 7  11+/b1 13-/b1 4+/w9k-15  3-/b9

;  September 28 - 28 2008
;
;N  Name                  Str Club                 1       2       3       4
 1  Беляев Юрий           3d  RU Izh  3  10 6  34  2+      3+/w1   5-/w8   16+/w9k-135
 2  Юсупов Рустам         3d  RU Izh  2  6  1   0  1-      4-/w7   6+/w9   8+/w9k-15
 3  Зинатуллин Вадим      2d  RU Izh  2  9  0   0  4+/w6   1-/b1   8+/w9   7-/w9
 4  Казаков Алексей       5k  RU Izh  2  8  0   0  3-/b6   2+/b7   9-/w3   14+/w9k-15
 5  Высоцкий Сергей       6k  RU Izh  4  9  0   0  6+/w1   7+/w2   1+/b8   10+/w3
 6  Кузнецов Василий      7k  RU Izh  0  8  0   0  5-/b1   8-/w1   2-/b9   12-/w6
 7  Маслова Светлана      8k  RU Izh  3  8  4   0  8+      5-/b2   11+/w3  3+/b9
 8  Килин Олег            8k  RU Izh  1  7  0   0  7-      6+/b1   3-/b9   2-/b9
 9  Кочуров Тимур         8k  RU Izh  3  8  5   0  10-/w1  12+/w5  4+/b3   15+/w9k-30
10  Антонова Александра   9k  RU Izh  3  10 6  36  9+/b1   11+/w2  16+/w7  5-/b3
11  Виноградов Алексей    11k RU Izh  1  9  0   0  12+/w2  10-/b2  7-/b3   13-/w6
12  Виноградов Александр  13k RU Izh  1  4  0   0  11-/b2  9-/b5   14-/w2  6+/b6
13  Чаузова Ирина         15k RU Izh  2  6  2   0  14+     16-/w1  15-/w4  11+/b6
14  Бочкарева Полина      15k RU Izh  1  7  1   0  13-     15-/w4  12+/b2  4-/b9
15  Аверин Артем          19k RU Izh  2  7  0   0  16-/b3  14+/b4  13+/b4  9-/b9
16  Лузянин Евгений       16k RU Izh  2  10 0   0  15+/w3  13+/b1  10-/b7  1-/b9

;  October 5 - 5 2008
;
;N  Name                  Str Club                    1       2       3       4
 1  Юсупов Рустам         2d  RU Izh  2299  3  11  7  7+/b1   16+     2-/w8   12+/w6
 2  Маслова Светлана      7k  RU Izh  1430  4  9   9  6+/b2   12+/b2  1+/b8   5+/w2
 3  Аверин Артем          19k RU Izh  287   4  7   0  0+      9+/b3   13+/b3  17+/b4
 4  Чаузова Ирина         15k RU Izh  679   3  8   5  13+/w1  17+     5-/b6   14+/b4
 5  Килин Олег            9k  RU Izh  1278  3  11  7  14+/w2  0+      4+/w6   2-/b2
 6  Казаков Алексей       5k  RU Izh  1639  1  10  0  2-/w2   8+/b4   12-     7-/b7
 7  Беляев Юрий           3d  RU Izh  2366  3  8   5  1-/w1   10+/w1  16+/w1  6+/w7
 8  Козлов Юрий           1k  RU Izh  2028  1  6   1  12-/w4  6-/w4   10-/b2  13+/w9k-90
 9  Черезова Анна         16k RU Izh  500   1  8   1  11+/w3  3-/w3   17-/b1  10-/b9
10  Зинатуллин Вадим      2d  RU Izh  2212  2  7   0  16-     7-/b1   8+/w2   9+/w9k-120
11  Плюснина Екатерина    19k RU Izh  200   1  4   0  9-/b3   13-/b3  14-/b5  0+
12  Высоцкий Сергей       5k  RU Izh  1651  2  9   2  8+/b4   2-/w2   6+      1-/b6
13  Лузянин Евгений       16k RU Izh  533   1  8   1  4-/b1   11+/w3  3-/w3   8-/b9
14  Кузнецов Василий      11k RU Izh  1000  2  8   2  5-/b2   15+/w3  11+/w5  4-/w4
15  Двоеглазова Ирина     14k RU Izh  724   1  6   0  17-/w1  14-/b3  0+      16-/b15
16  Семенов Александр     2d  RU Izh  2259  2  9   3  10+     1-      7-/b1   15+/w15
17  Бочкарева Полина      15k RU Izh  611   2  9   2  15+/b1  4-      9+/w1   3-/w4

;  October 12 - 12 2008
;
;N  Name                  Str Club                   1       2       3       4
 1  Лузянин Евгений       17k RU Izh  466   2  6  1  14+/w3  2-      12+/b2  10-/b9
 2  Аверин Артем          17k RU Izh  439   2  9  3  12+/b2  1+      8-/b8   15-/b8
 3  Чаузова Ирина         14k RU Izh  753   2  9  3  5+/b5   8-/b5   15-/b5  12+/w1
 4  Маслова Светлана      15k RU Izh  1612  2  6  2  11-     6+/w2   13-/b7  16+
 5  Килин Олег            9k  RU Izh  1293  2  6  1  3-/w5   15-     14+/w9k-30  11+/b4
 6  Кочуров Тимур         7k  RU Izh  1412  1  5  0  7-      4-/b2   16-/b2  14+/w9k-60
 7  Решетников Сергей     7k  RU Izh  1443  2  9  2  6+      11+/b2  9-/b8   13-/b9
 8  Антонова Александра   9k  RU Izh  1294  3  11 0  15+     3+/w5   2+/w8   9-/b9
 9  Матушкин Александр    2d  RU Izh  2223  4  9  0  16+/w6  10+/b1  7+/w8   8+/w9k-15
10  Беляев Юрий           3d  RU Izh  2369  3  10 0  13+     9-/w1   11+/w7  1+/w9k-150
11  Казаков Алексей       5k  RU Izh  1612  1  9  0  4+      7-/w2   10-/b7  5-/w4
12  Бочкарева Полина      15k RU Izh  651   1  6  0  2-/w2   14+/w5  1-/w2   3-/b1
13  Юсупов Рустам         3d  RU Izh  2317  3  8  0  10-     16+/w7  4+/w7   7+/w9
14  Черезова Анна         20k RU Izh  100   0  6  0  1-/b3   12-/b5  5-/b9   6-/b9
15  Шерстобитов Роман     9k  RU Izh  1239  3  9  0  8-      5+      3+/w5   2+/w8
16  Высоцкий Сергей       5k  RU Izh  1670  1  10 0  9-/b6   13-/b7  6+/w2   4-

;  October 26 - 26 2008
;
;N  Name                  Str Club                   1       2       3       4
 1  Антонова Александра   8k  RU Izh  1311  3  8  5  2+/w1   8-      6+/b1   18+/w8
 2  Килин Олег            9k  RU Izh  1280  1  9  0  1-/b1   6-/b2   5+/w2   4-
 3  Ехлаков Максим        14k RU Izh  700   1  6  0  9-      5-/b3   12-/w1  7+/b8
 4  Шерстобитов Роман     9k  RU Izh  1276  2  9  3  5+/w2   9-/w5   16-/w8  2+
 5  Виноградов Алексей    11k RU Izh  1022  2  5  0  4-/b2   3+/w3   2-/b2   12+/w4
 6  Решетников Сергей     7k  RU Izh  1449  2  8  0  8-/w1   2+/w2   1-/w1   13+/b6
 7  Казаков Алексей       6k  RU Izh  1593  0  7  0  15-/b7  11-/b1  13-/b5  3-/w8
 8  Кочуров Тимур         8k  RU Izh  1361  3  12 0  6+/b1   1+      9+/w6   15-/b9
 9  Чаузова Ирина         14k RU Izh  777   3  8  5  3+      4+/b5   8-/b6   17+/w3
10  Зинатуллин Вадим      2d  RU Izh  2208  2  6  0  20-/w6  13+/w2  19-/b1  11+/w6
11  Высоцкий Сергей       5k  RU Izh  1620  1  7  0  14-/b7  7+/w1   20-     10-/b6
12  Двоеглазова Ирина     15k RU Izh  611   1  7  1  18-/w1  17-/w2  3+/b1   5-/b4
13  Козлов Юрий           1k  RU Izh  2002  1  6  0  19-/b3  10-/b2  7+/w5   6-/w6
14  Беляев Юрий           3d  RU Izh  2367  3  10 0  11+/w7  19+     15-/w1  20+/w7
15  Матушкин Александр    2d  RU Izh  2246  4  0  0  7+/w7   20+/w6  14+/b1  8+/w9
16  Аверин Артем          17k RU Izh  473   3  8  6  17+     18-/b1  4+/b8   9+/b9
17  Лузянин Евгений       17k RU Izh  468   2  9  3  16-     12+/b2  18+/b1  9-/b3
18  Бочкарева Полина      16k RU Izh  571   2  9  4  12+/b1  16+/w1  17-/w1  1-/b8
19  Юсупов Рустам         3d  RU Izh  2317  2  9  3  13+/w3  14-     10+/w1  16-/w9k-150
20  Маслова Светлана      5k  RU Izh  1619  2  10 0  10+/b6  15-/b6  11+     14-/b7

;  November 9 - 9 2008
;
;N  Name                  Str Club                   1       2       3       4
 1  Ильиных Дмитрий       16k RU Izh  569   4  0  0  10+     7+/b5   5+      2+/b9
 2  Кочуров Тимур         7k  RU Izh  1402  3  11 0  3+/b1   8+/w6   6+/b10  1-/w9
 3  Высоцкий Сергей       6k  RU Izh  1593  3  9  0  2-/w1   9+/w1   8+/w7   6+/b9
 4  Зинатуллин Вадим      2d  RU Izh  2206  3  6  4  6-      13+/w7  11+/w4  7+/w9k-60
 5  Лузянин Евгений       16k RU Izh  511   3  6  2  14+     10+     1-      12+/b3
 6  Бормин Михаил         3d  RU Izh  2347  2  10 4  4+      11+/w5  2-/w10  3-/w9
 7  Виноградов Алексей    11k RU Izh  1017  2  10 3  9+/b11  1-/w5   12+/w2  4-/b9
 8  Чаузова Ирина         13k RU Izh  853   2  8  0  12+     2-/b6   3-/b7   10+/w3
 9  Решетников Сергей     7k  RU Izh  1447  2  7  0  7-/w11  3-/b1   13+/b2  11+/b5
10  Аверин Артем          16k RU Izh  598   1  9  0  1-      5-      14+     8-/b3
11  Козлов Юрий           2k  RU Izh  1986  1  8  0  13+/w3  6-/b5   4-/b4   9-/w5
12  Виноградов Александр  13k RU Izh  829   1  7  0  8-      14+/w3  7-/b2   5-/w3
13  Маслова Светлана      5k  RU Izh  1638  1  6  0  11-/b3  4-/b7   9-/w2   14+/w9k-30
14  Двоеглазова Ирина     16k RU Izh  566   0  0  0  5-      12-/b3  10-     13-/b9

;  November 16 - 16 2008
;
;N  Name                  Str Club                   1      2      3          4
 1  Матушкин Александр    3d  RU Izh  2267  4  0  0  5+     2+/w7  4+/w9k-30  3+/w4
 2  Высоцкий Сергей       5k  RU Izh  1602  3  0  0  3+/b3  1-/b7  8+/w9k-30  4+/w4
 3  Козлов Юрий           1k  RU Izh  1951  2  11 0  2-/w3  5+/b4  7+/w9k-75  1-/b4
 4  Килин Олег            9k  RU Izh  1225  2  10 0  9+/b2  6+/w6  1-/b9      2-/b4
 5  Зинатуллин Вадим      2d  RU Izh  2216  2  9  0  1-     3-/w4  9+/w9      6+/w9k-120
 6  Лузянин Евгений       15k RU Izh  630   2  6  2  7+/w1  4-/b6  10+/w3     5-/b9
 7  Аверин Артем          16k RU Izh  523   2  6  2  6-/b1  10+/w2 3-/b9      8+
 8  Бочкарева Полина      16k RU Izh  569   2  6  1  10+/w2 9+/b9  2-/b9      7-
 9  Кочуров Тимур         7k  RU Izh  1481  1  0  0  4-/w2  8-/w9  5-/b9      10+/w9k-30
10  Двоеглазова Ирина     18k RU Izh  397   0  0  0  8-/b2  7-/b2  6-/b3      9-/b9

;  November 23 - 23 2008
;
;N  Name                  Str Club                   1      2      3      4
 1  Высоцкий Сергей       5k  RU Izh  1628  4  0  0  14+/w1 11+/b8 3+/w2  2+/w9k-15
 2  Лузянин Евгений       15k RU Izh  623   3  10 6  8+/b1  10+/b1 4+/w1  1-/b9
 3  Кочуров Тимур         17k RU Izh  1425  3  10 6  9+/w4  6+/b1  1-/b2  7+/w3
 4  Бочкарева Полина      16k RU Izh  569   3  9  0  5+     8+/b2  2-/b1  10+/w2
 5  Аверин Артем          16k RU Izh  559   3  7  0  4-     12+/b3 10+/b2 6+/b9
 6  Казаков Алексей       6k  RU Izh  1522  2  9  0  7+/w3  3-/w1  11+/b9 5-/w9k-15
 7  Селиванов Александр   10k RU Izh  1100  2  8  0  6-/b3  9+/w1  13+/b8 3-/b3
 8  Ильиных Дмитрий       14k RU Izh  748   2  7  0  2-/w1  4-/w2  12+    13+/b9
 9  Виноградов Алексей    11k RU Izh  1041  2  6  0  3-/b4  7-/b1  14+/b5 11+/b9
10  Виноградов Александр  14k RU Izh  775   1  10 0  12+/b1 2-/w1  5-/w2  4-/b2
11  Беляев Юрий           3d  RU Izh  2367  1  9  0  13+/w5 1-/w8  6-/w9  9-/w9k-75
12  Чаузова Ирина         13k RU Izh  860   1  6  0  10-/w1 5-/w3  8-     14+/b7
13  Козлов Юрий           2k  RU Izh  1934  1  5  0  11-/b5 14+/w4 7-/w8  8-/w9k-45
14  Маслова Светлана      6k  RU Izh  1584  0  0  0  1-/b1  13-/b4 9-/w5  12-/w7

;   November 30 - 30 2008
;
;N  Name                 Str Club    GoR            1           2           3           4
 1  Матушкин Александр   2d  RU Izh  2285  4  0  0  7+/w9       13+/w9k-15  9+/w7       2+/b2
 2  Павлов Сергей        4d  RU Nov  2400  3  10 0  10+/w5      15+/w8      4+/w2       1-/w2
 3  Лузянин Евгений      14k RU Izh  741   3  6  0  8+/b5       6+          13-/b6      16+
 4  Зинатуллин Вадим     2d  RU Izh  2208  3  8  0  13+/w9k-15  7+/w9       2-/b2       11+/b1
 5  Юсупов Рустам        3d  RU Izh  2320  3  7  0  9-/w8       12+/w9k-120 11+         8+/w9k-45
 6  Аверин Артем         15k RU Izh  684   2  5  0  14-/b1      3-          16+         12+/w1
 7  Шерстобитов Роман    8k  RU Izh  1301  2  9  2  1-/b9       4-/b9       12+/w7      13+/w1
 8  Селиванов Александр  10k RU Izh  1134  2  7  0  3-/w5       16+/w5      15+/b5      5-/b9
 9  Казаков Алексей      6k  RU Izh  1532  2  10 0  5+/b8       14+/w8      1-/b7       10-/b4
10  Козлов Юрий          2k  RU Izh  1923  2  8  0  2-/b5       11-/b4      14+/w9k-45  9+/w4
11  Беляев Юрий          3d  RU Izh  2368  2  9  3  15+/w7      10+/w4      5-          4-/w1
12  Бочкарева Полина     15k RU Izh  669   1  7  0  16+         5-/b9       7-/b7       6-/b1
13  Килин Олег           9k  RU Izh  1226  1  12 0  4-/b9       1-/b9       3+/w6       7-/b1
14  Ильиных Дмитрий      14k RU Izh  788   1  7  2  6+/w1       9-/b8       10-/b12     15-/b9
15  Высоцкий Сергей      5k  RU Izh  1684  1  8  0  11-/b7      2-/b8       8-/w5       14+/w9
16  Ехлаков Максим       15k RU Izh  671   0  0  0  12-         8-/b5       6-          3-

;  December 14 - 14 2008
;
;N  Name                  Str Club                  1      2      3           4
 1  Лузянин Евгений       14k RU Izh  777  3  10 0  8+/w2  2+     6+/b4       5-/b9
 2  Аверин Артем          14k RU Izh  716  3  7  0  11+/b1 1-     8+/w2       10+/b9
 3  Антонова Александра   8k  RU Izh  1361 1  4  0  6-/w2  4-/b1  10-/b3      11+/w5
 4  Кочуров Тимур         7k  RU Izh  1467 1  8  0  7-/b1  3+/w1  12-/b5      9-/b9
 5  Матушкин Александр    2d  RU Izh  2296 4  0  0  9+/b1  10+/w6 7+/w7       1+/w9k-90
 6  Селиванов Александр   10k RU Izh  1150 1  9  0  3+/b2  7-/b4  1-/w4       8-/w6
 7  Маслова Светлана      6k  RU Izh  1519 3  8  0  4+/w1  6+/w4  5-/b7       12+/b4
 8  Бочкарева Полина      16k RU Izh  591  2  7  1  1-/b2  11+/b3 2-/b2       6+/b6
 9  Юсупов Рустам         3d  RU Izh  2331 2  7  1  5-/w1  12-/w4 11+/w9k-90  4+/w9
10  Высоцкий Сергей       5k  RU Izh  1638 2  9  0  12+/b3 5-/b6  3+/w3       2-/w9
11  Чаузова Ирина         13k RU Izh  807  0  0  0  2-/w1  8-/w3  9-/b9       3-/b5
12  Козлов Юрий           2k  RU Izh  1912 2  8  0  10-/w3 9+/b4  4+/w5       7-/w4