1-й этап ОКР (Кубок РТ)
;
; 1-й этап ОКР Кубок РТ 24-25.02.2006 г.Казань
1 Шикшин Илья 1d XX Каз 25 5 116 116 8+/w0 2+/b0 3+/w0 5+/b0 4+/w0
2 Дугин Артем 1d XX Каз 24 4 113 88 7+/w0 1-/w0 14+/b0 10+/b0 13+/b0
3 Кульков Андрей 1d XX Каз 24 4 113 88 16+/b0 6+/w0 1-/b0 9+/w0 5+/w0
4 Сахабутдинов Р. 1d XX Мос 23 3 116 68 10+/w0 5-/w0 6+/b0 7+/b0 1-/b0
5 Соловьев Валерий 1d XX Каз 23 3 116 67 9+/w0 4+/b0 13+/b0 1-/w0 3-/b0
6 Немлий Игорь 1d XX Каз 23 3 113 66 11+/b0 3-/b0 4-/w0 12+/w0 8+/w0
7 Попов Игорь 1d XX Мос 23 3 112 65 2-/b0 14+/w0 9+/b0 4-/w0 10+/w0
8 Юсупов Рустам 1d XX Иже 22 2 114 44 1-/b0 12+/w0 10-/b0 11+/w0 6-/b0
9 Альмухаметов И. 1d XX Каз 22 2 113 43 5-/b0 11+/w0 7-/w0 3-/b0 14+/b0
10 Шарафеева Гузель 1d XX Каз 22 2 112 42 4-/b0 16+/w0 8+/w0 2-/w0 7-/b0
11 Самакаев Рафаэль 1d XX В.Г 22 2 108 41 6-/w0 9-/b0 17+/w0 8-/b0 15+/w0
12 Клабуков Алексей 1d XX Иже 22 2 106 40 14-/w0 8-/b0 16+/w0 6-/b0 17+/b0
13 Самакаев Камиль 1k XX В.Г 22 3 104 57 18+/b0 15+/b1 5-/w0 14+/b0 2-/w0
14 Новодранов Валерий 1d XX Каз 21 1 113 22 12+/b0 7-/b0 2-/w0 13-/w0 9-/w0
15 Никишин Олег 2k XX Каз 21 3 103 58 17+/b0 13-/w1 20+/w3 16+/w0 11-/b0
16 Диндарова Ильсия 1d XX В.Г 20 0 104 0 3-/w0 10-/b0 12-/b0 15-/b0 19-/w0
17 Саитов Линар 2k XX Каз 20 2 100 35 15-/w0 18+/w1 11-/b0 19+/w3 12-/w0
18 Соловьева Ольга 6k XX Н.Н 16 2 84 28 13-/w0 17-/b1 19-/b0 21+/w0 20+/b0
19 Тюпкин Антон 8k XX Каз 15 3 80 48 20-/w0 22+/w0 18+/w0 17-/b3 16+/b0
20 Вашуров Александр 8k XX Каз 15 3 75 41 19+/b0 21+/b0 15-/b3 22+/w1 18-/w0
21 Гатин Булат 10 XX Каз 13 3 63 32 22+/b0 20-/w0 23+/w1 18-/b0 24+/w3
22 Казаков Алексей 10 XX Иже 12 2 60 18 21-/w0 19-/b0 24+/w2 20-/b1 23+/b0
23 Гатин Марат 14 XX Каз 9 3 43 19 24+/b0 26+/w0 21-/b1 25+/w1 22-/w0
24 Фокина Саша 15 XX Мос 7 2 39 10 23-/w0 27+/b0 22-/b2 26+/b0 21-/b3
25 Филинова Лиля 18 XX Зел 6 4 23= 15= 0+ 28+/w0 29+/w1 23-/b1 26+/b0
26 Фокина Наталья 16 XX Мос 5 1 32 4 27-/w1 23-/b0 28+/w1 24-/w0 25-/w0
27 Найман Марк 18 XX Каз 5 3 21= 10= 26+/b1 24-/w0 0+ 29+/w1 28-/w1
28 Лазарев Василий 20 XX Зел 3 3 17= 7= 29+/w0 25-/b0 26-/b1 0+ 27+/b1
29 Дмитриева Юля 20 XX Каз 1= 1 12= 0= 28-/b0 0+ 25-/b1 27-/b1 0=
;
;time=60+b
;
Первенство РТ
;
; Первенство РТ до 12 8-9.04.06 Казань
1 Гатин Булат 10 XX xxx 4= 4 27= 26ј 6+/w13 2+/b2 4+/w2 3+/w3 5?/w1
2 Вашуров Саша 7k XX xxx 3= 3 46= 38ѕ 5+/w11 1-/w2 6+/w16 4+/w6 3?/b0
3 Гатин Марат 14 XX xxx 2= 2 22= 16ѕ 4-/b0 6+/w8 5+/w5 1-/b3 2?/w0
4 Филинова Лиля 15 XX xxx 2= 2 11 8ј 3+/w0 5+/w4 1-/b2 2-/b6 6?/b0
5 Дмитриева Юля 20 XX xxx 1= 1 7 5ј 2-/b11 4-/b4 3-/b5 6+/w3 1?/b1
6 Чумарина Диана 25 XX xxx 0= 0 2= 1ј 1-/b13 3-/b8 2-/b16 5-/b3 4?/w0
;
;time=60+b
;
;
; Первенство РТ 16 и 18 10-13.042006
1 Диндарова Ильсия 1d XX Выс 6 6 30 26 6+/w0 5+/w0 4-/b0 0+ 3+/b0 2+/w0 0+
2 Самакаев Рафаэль 1d XX Выс 5 5 25= 15= 7+/b0 3+/w0 5+/b0 8+/w1 6+/w0 1-/b0 4-/w0
3 Саитов Линар 2k XX При 5 5 24= 13= 5+/b0 2-/b0 8+/w0 6+/w0 1-/w0 4+/b0 7+/b0
4 Тюпкин Антон 6k XX Сов 4 4 25= 14= 8+/w0 6-/b0 1+/w0 5-/w0 7+/b0 3-/w0 2+/b0
5 Никишин Олег 2k XX Нов 3 3 26= 7= 3-/w0 1-/b0 2-/w0 4+/b0 8+/b0 7-/w0 6+/b0
6 Гатин Булат 10 XX Кир 3 3 25= 6= 1-/b0 4+/w0 0+ 3-/b0 2-/b0 8+/w0 5-/w0
7 Вашуров Саша 7k XX При 3 2 17= 3= 2-/w0 8+/b0 0= 0= 4-/w0 5+/b0 3-/w0
8 Гатин Марат 14 XX Кир 0= 0 22 0 4-/b0 7-/w0 3-/b0 2-/b1 5-/w0 6-/b0 0=
;
;time=60+b
;