Таблицы сохраняются практически в том виде, как они поступают в РК.
Карта корневого раздела РейтингКарта
Первый полуфинал Чемпионата Москвы 2004
Тур 1 Тур 2 Тур 3 Тур 4 Тур 5
№ Имя игрока Рейтинг Ст.очки С-к/Ф/О С-к/Ф/О С-к/Ф/О С-к/Ф/О С-к/Ф/О ФОРС Место
1 Хавин Вадим 2346 57 2+/w1 78 5-/w3 88 3+/w1 109 6-/w3 119 9-/w5 129 72 3
2 Мамрай Сергей 2222 51 1-/b1 60 7+/w3 83 5-/w2 93 4-/w1 103 11+/w5 128 77 6
3 Межов Сергей 2203 50 65 80 1-/b1 89 14+/w7 116 5+/w1 137 87 1
4 Кашаев Андрей 2101 45 5- 55 9-/w3 65 7+/w2 87 2+/b1 107 6+/w1 128 83 5
5 Филиппов Вадим 2065 43 4+ 63 1+/b3 83 2+/b2 103 11+/w4 127 3-/b1 136 93 2
6 Поваляев Михаил 2028 41 7-/w1 51 8+/w2 73 10+/w3 96 1+/b3 106 4-/b1 125 84 7
7 Назаренко Андрей 1881 37 6+/b1 57 2-/b3 64 4-/b2 72 10-/w2 82 26+/w9 111 74 10
8 Четвертков Алексей 1877 37 8+ 47 6-/b2 55 19-/w9 65 80 95 58 21
9 Малютин Дмитрий 1838 36 7- 56 4+/b3 76 11-/w2 86 12+/w2 108 1+/b5 128 92 4
10 Попов Олег 1689 33 11- 43 15+/w4 67 6-/b3 74 7+/b2 94 12+/w1 115 82 9
11 Данилов Сергей 1686 33 10+ 53 12+/w1 74 9+/b2 94 5-/b4 100 2-/b5 105 72 12
12 Рязанов Владимир 1593 31 13+/w1 52 11-/b1 61 17+/w5 86 9-/b2 94 10-/b1 103 72 13
13 Медведев Владимир 1519 30 12-/b1 39 18-/w5 49 15+/w2 71 20+/w6 97 25+/w6 123 93 8
14 Башкирова Марианна 1503 30 15-/w2 40 17-/w5 50 65 3-/b7 68 23+/w9 97 67 20
15 Широв Андрей 1287 25 14+/b2 45 10-/b4 51 13-/b2 59 74 99 74 19
16 Кирсанов Игорь 1207 24 17-/w2 34 21-/w5 44 24+/w5 69 18-/w2 79 20+/w3 102 78 15
17 Мартынов Илья 1049 20 16+/b2 40 14+/b5 60 12-/b5 65 29+/b5 85 18- 95 75 22
18 Петраков Дмитрий 1044 20 19+ 40 13+/b5 60 25-/w1 70 16+/b2 90 17+ 110 90 11
19 Шварцман Илья 1001 20 18- 30 22+/w5 55 8+/b9 75 25+/w1 85 100 80 17
20 Ширинов Р. 900 18 24+/w1 39 25- 49 27+/w2 71 13-/b6 75 16-/b3 82 64 27
21 Арменский Михаил 740 14 27+/w1 35 16+/b5 45 70 85 100 86 18
22 Фокина Александра 524 10 23+/w3 33 19-/b5 38 26-/b4 44 28-/w4 54 27-/b2 62 52 28
23 Фокина Наташа 200 4 22-/b3 11 27-/b5 16 28-/w1 26 24-/b5 31 14-/b9 32 28 29
24 Иванов Владимир 750 15 20-/b1 24 26+/b2 44 16-/b5 49 23+/w5 74 28-/w6 84 69 25
25 Постников В. 900 18 26+ 38 20+ 58 18+/b1 78 19+/b1 98 13-/b6 102 84 14
26 Смагин Иван 939 18 25- 28 24-/w2 38 22+/w4 62 27+/w3 85 7-/b9 86 68 24
27 Плоскирев Антон 675 13 21-/b1 22 23+/w5 47 20-/b2 55 26-/b3 62 22+/w2 84 71 26
28 Федосеев Алексей 100 2 17 32 23+/b1 52 22+/b4 72 24+/b6 92 90 23
29 Саянов Михаил 1554 31 46 61 76 17-/w5 86 101 70 16
Второй полуфинал Чемпионата Москвы 2004
Тур 1 Тур 2 Тур 3 Тур 4 Тур 5
№ Имя игрока Рейтинг Ст.очки С-к/Ф/О С-к/Ф/О С-к/Ф/О С-к/Ф/О С-к/Ф/О ФОРС Место
1 Хавин Вадим 2352 75 2- 85 6-/w3 95 4+/w3 118 3-/w2 128 10+/w5 153 78 2
2 Попов Игорь 2330 73 1+ 93 3+/w2 115 130 145 6+/w3 168 95 1
3 Кашаев Андрей 2112 51 4+ 71 2-/b2 79 94 1+/b2 114 8+/w1 135 84 3
4 Мочалин Дмитрий 2092 49 3- 59 8+/w1 80 1-/b3 87 12-/w5 97 7+/w1 118 69 5
5 Гольцман Владимир 2082 48 6-/w1 58 11+/w2 80 7-/w1 90 10-/w2 100 14-/w6 110 62 11
6 Поваляев Михаил 2029 42 5+/b1 62 1+/b3 82 11+/w2 104 7+ 124 2-/b3 131 89 4
7 Мазлова Софья 2025 42 8- 52 10+/w2 74 5+/b1 94 6- 104 4-/b1 113 71 10
8 Малютин Дмитрий 1977 39 7+ 59 4-/b1 68 83 15+/w5 108 3-/b1 117 78 6
9 Четвертков Алексей 1910 38 10- 48 16-/w7 58 73 88 103 65 14
10 Назаренко Андрей 1860 37 9+ 57 7-/b2 65 16+/w6 91 5+/b2 111 1-/b5 116 79 8
11 Гулевич Александр 1850 37 12+/w2 59 5-/b2 67 6-/b2 75 14-/w3 85 15+/w3 108 71 12
12 Емельянов Михаил 1600 32 11-/b2 40 55 70 4+/b5 90 17-/w6 100 68 16
13 Саянов Михаил 1554 31 46 61 17+/w6 87 102 117 86 7
14 Башкирова Марианна 1503 30 45 60 75 11+/b3 95 5+/b6 115 85 9
15 Антонов Александр 1501 30 16-/w3 40 17-/w5 50 18-/w8 60 8-/b5 65 11-/b3 72 42 18
16 Мартынов Илья 1245 24 15+/b3 44 9+/b7 64 10-/b6 68 83 98 74 17
17 Замотин Кирилл 964 19 19+/w5 44 15+/b5 64 13-/b6 68 83 12+/b6 103 84 13
18 Арменский Михаил 740 14 29 19+/w2 51 15+/b8 71 86 101 87 15
19 Сорокин Марк 500 10 17-/b5 15 18-/b2 23 38 53 68 58 19
Кубок Татарстана (1 этап ОКР) Казань 25-27.02 2005г.
Pl. Name Str Cl. Город MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SODOS
1 Шикшин Илья 6d Казань 16 7+ 4+ 2+ 3+ 5+ 6+ 6 82 82
2 Кульков Андрей 7d Казань 14 10+ 6+ 1- 4- 8+ 3+ 4 83 53
Дугин Артем 4d Казань 14 9+ 5+ 13+ 1- 4+ 2- 4 83 53
Немлий Игорь 3d Казань 14 8+ 1- 7+ 2+ 3- 11+ 4 83 53
5 Дугин Тимур 4d Казань 14 18+ 3- 9+ 10+ 1- 7+ 4 81 51
6 Санкин Тимур 4d Ижевск 13 17+ 2- 8- 13+ 12+ 1- 3 80 37
7 Хавин Вадим 3d Москва 13 1- 21+ 4- 15+ 14+ 5- 3 79 35
8 Сахабутдинов Руст 5d Москва 13 4- 17+ 6+ 11- 2- 18+ 3 78 37
Клабуков Алексей 1k Ижевск 13 3- 11+ 5- 12- 16+ 14+ 3 78 37
10 Фрёлих Эдуард 4d СПб 13 2- 15+ 14+ 5- 11- 13+ 3 77 36
11 Сергеев Владимир 1k СПб 13 22+ 9- 16+ 8+ 10+ 4- 4 76 49
12 Нуреева Айгуль 1k Казань 13 13- 22+ 19+ 9+ 6- 15+ 4 73 48
13 Самакаев Камиль 1k В.Гора 12 12+ 18+ 3- 6- 20+ 10- 3 77 37
14 Шарафеева Гузель 1k Казань 12 16+ 19+ 10- 17+ 7- 9- 3 75 36
15 Самакаева Ильсия 2k В.Гора 12 21+ 10- 18+ 7- 17+ 12- 3 74 35
16 Никишин Олег 6k Казань 12 14- 23+ 11- 19+ 9- 22+ 3 72 34
17 Альмухаметов Ильд 1d Казань 12 6- 8- 20+ 14- 15- 29+ 2 72 22
18 Сучков Андрей 1d Казань 12 5- 13- 15- 29+ 21+ 8- 2 72 21
19 Саитов Линар 5k Казань 12 26+ 14- 12- 16- 27+ 21+ 3 70 33
20 Зинатуллин Вадим 11k Ижевск 12 28+ 29+ 17- 25+ 13- 24+ 4 67 43
21 Самакаев Рафаэль 5k В.Гора 11 15- 7- 23+ 24+ 18- 19- 2 71 22
22 Безруков Дмитрий 1k Волгоград 11 11- 12- 29- 23+ 25+ 16- 2 70 22
23 Вашуров Александр 11k Казань 11 24+ 16- 21- 22- 29+ 30+ 3 65 31
24 Камалов Алексей 13k Ижевск 11 23- 32+ 30+ 21- 26+ 20- 3 64 30
25 Казаков Алексей 11k Ижевск 11 29- 27+ 26+ 20- 22- 34+ 3 63 30
26 Селиванов Алексан 15k Ижевск 11 19- 28+ 25- 30+ 24- 33+ 3 63 29
27 Гатин Булат 17k Казань 11 33+ 25- 31+ 28+ 19- 32+ 4 61 38
28 Китаев Олег 15k Казань 11 20- 26- 33+ 27- 34+ 31+ 3 59 25
29 Тюпкин Антон 11k Казань 10 25+ 20- 22+ 18- 23- 17- 2 69 22
30 Прокофьева Гузель 20k Зеленодол 10 34+ 31+ 24- 26- 32+ 23- 3 59 26
31 Фокина Саша 16k Москва 10 32+ 30- 27- 34+ 33+ 28- 3 56 24
32 Гатин Марат 25k Казань 9 31- 24- 34+ 33+ 30- 27- 2 57 15
33 Лазарев Василий 28k Зеленодол 8 27- 34+ 28- 32- 31- 26- 1 59 7
34 Филинова Лиля 30k Зеленодол 7 30- 33- 32- 31- 28- 25- 0 58 0
Первенство Москвы среди детей
До 10-ти, 12-ти и до 18-ти лет
26-27 марта 2005, Москва, «Восхождение»
NN Ранг Клуб Ст ММ K1 K2 1 2 3 4 5 М
1 Кашаев 1d RU Mos 2 7 00 00 2+ 3+ 5+ 15+ 4+ I
2 Спиридонов 2k RU Mos 2 5 00 00 1- 7+ 3- 17+ 10+
3 Румянцев 1k RU Mos 2 6 00 00 6+ 1- 2+ 5+ 8+ П
4 Козельских 6k RU Mos 2 5 00 00 7+ 5- 6+ 10+ 1-
5 Морозов А 5k RU Mos 2 5 00 00 8+ 4+ 1- 3- 7+ Ш
6 Сергеев 1d RU StP 2 5 00 00 3- 18+ 4- 19+ 15+
7 Кирсанов 9k RU Mos 2 4 00 00 4- 2- 18+ 16+ 5-
8 Плоскирев 14k RU Mos 2 4 00 00 5- 10- 20+ 9+ 3-
9 Богданова 12k RU Mos 1 4 00 00 10- 27+ 12+ 8- 19+
10 Кириллов 1d RU NNo 1 4 00 00 9+ 8+ 11+ 4- 2-
11 Фокина Александра 17k RU Mos 1 3 00 00 12+ 16- 10- 27- 20+
12 Бизин Сергей 9k RU Mos 1 3 00 00 11- 23+ 9- 22+ 18-
13 Кармазин 00k RU Mos 1 2 00 00 28+ 15- 17- 0- 0-
14 Чупраков 00k RU Mos 1 2 00 00 16- 19- 22?? 2(26+) 2(24-)
15 Бокина Анна 1d RU Mos 1 4 00 00 2(17) 13+ 4(16) 1- 6- 1место до 12 лет
16 Мерзлов 1d RU Mos 1 4 00 00 14+ 11- 3(15) 7- 4(23)
17 Иванов 1d RU Mos 1 4 00 00 1(15) 2(25) 13+ 2- 4(27)
18 Арутюнов 1d RU Mos 1 4 00 00 2(27) 6- 7- 3(20) 12+
19 Фокина Наталия 1d RU Mos 0 3 00 00 1(26) 14- 3(24) 6- 9-
20 Пегов 1d RU Mos 0 2 00 00 1(21) 2(24) 8- 2(18) 11-
21 Лебедев 1d RU Mos 0 2 00 00 0(20) 0(22) 0(23) + 2(26)
22 Василенко 1d RU Mos 0 1 00 00 0(23) 1(21) 1(14??) 12- 1(28)
23 Петрачак 1d RU Mos 0 3 00 00 1(22) 12- 2(21) 3(13) 3(16)
24 Гвоздев Никита 1d RU Mos 0 3 00 00 1(25) 1(20) 1(19) 2(28) 3(14+) 1место до 10 лет
25 Федоров 1d RU Mos 0 1 00 00 0(24) 0(17) 1(26) - -
26 Мешавкоин 1d RU Mos 0 0 00 00 0(19) 0(28) 0(25) 0(14-) 0(21)
27 Кожухов 1d RU Mos 0 3 00 00 1(18) 9- 2(28) 11+ 3(7)
28 Акимов 1d RU Mos 0 2 00 00 13- 1(26) 1(27) 1(24) 2(22)
Юношеское первенство Европы
; European Youth Go Championship 2005
; March 3 - 6, 2005
; Kosice, Slovakia - Under 18 years
;
;Pl. Name Gr Club MM Pt SOS SODOS 1 2 3 4 5
1 Dugin Timur 4d RU K 25 4 122 97 12+ 5+ 4+ 2+ 3-
2 ZHURAKOVSKYY BOHDAN 3d UA u 25 4 121 96 6+ 3+ 7+ 1- 9+
3 Tarumi Jun 4d DE u 25 4 118 93 10+ 2- 18+ 8+ 1+
4 Nemly Igor 3d RU K 25 4 118 93 9+ 8+ 1- 11+ 5+
5 Tormanen Antti 2d FI u 24 3 121 71 7+ 1- 10+ 6+ 4-
6 Shikshin Ilia 6d RU K 24 3 117 68 2- 16+ 12+ 5- 8+
7 Barthel Floris 3d NL u 24 3 117 68 5- 14+ 2- 17+ 10+
8 LOPATYUK KOSTYANTYN 3d UA u 23 2 120 46 13+ 4- 9+ 3- 6-
9 Pocsai Rita 4d HU u 23 2 118 45 4- 11+ 8- 16+ 2-
10 Mitic Dusan 3d YU u 23 2 118 45 3- 17+ 5- 13+ 7-
11 NOIR BAPTISTE 2d FR u 23 3 115 67 19+ 9- 15+ 4- 20+
12 Fidrmuc Ondrej 2d CZ u 23 2 115 44 1- 13+ 6- 20- 25+
13 Obenaus Johannes 3d DE u 23 2 112 43 8- 12- 25+ 10- 16+
14 Gogosz Dominik 2d PL u 23 3 111 65 24+ 7- 16- 19+ 18+
15 KRAVETS ANDRIY 2d UA u 23 3 110 65 16- 22+ 11- 21+ 17+
16 Glushchenko Mykola 2d UA u 22 2 116 46 15+ 6- 14+ 9- 13-
17 Salignon Jerome 2d FR u 22 2 114 44 18+ 10- 19+ 7- 15-
18 Prokop Jan 2d CZ u 22 2 113 43 17- 21+ 3- 22+ 14-
19 Simkin Konstantin 2d DE u 22 2 111 43 11- 20+ 17- 14- 24+
20 KACHANOVSKYY ARTEM 1d UA u 22 3 110 65 26+ 19- 23+ 12+ 11-
21 SHEVCHUK MYKHAYLO 1d UA u 22 3 107 62 23+ 18- 28+ 15- 22+
22 Brooks William 1d UK u 21 2 108 41 29+ 15- 24+ 18- 21-
23 Fragman Amir 1d IL u 21 2 106 41 21- 26+ 20- 27- 31+
24 Caraivan Alexandru 1d RO u 21 2 106 40 14- 31+ 22- 28+ 19-
25 Zyzak Andrzej 1k PL u 21 3 105 59 33+ 30+ 13- 29+ 12-
26 FARCAS ALEXANDRU IO 1d RO u 21 2 104 40 20- 23- 27- 30+ 28+
27 Engels Sebastian 2k DE u 21 4 100 81 34- 32+ 26+ 23+ 29+
28 Manojlovic Lazar 1k YU u 20 2 103 39 32+ 29+ 21- 24- 26-
29 Rumyantsev Anton 1d RU u 20 1 103 20 22- 28- 30+ 25- 27-
30 Berkelmans Wouter 1k NL u 20 2 101 39 31+ 25- 29- 26- 33+
31 KACHANOVSKYY MYKHAY 1k UA u 20 2 99 37 30- 24- 36+ 32+ 23-
32 Eerbeek Alexander 1k NL u 19 1 99 19 28- 27- 33+ 31- 35-
33 Urban Alexandra 2k HU u 19 2 97 37 25- 37+ 32- 34+ 30-
34 FARCAS ANDREI 3k RO u 19 3 94 56 27+ 35- 39+ 33- 36+
35 Saitov Linar 4k RU u 19 4 92 74 38+ 34+ 37+ 36- 32+
36 Nicolaie Lucian Con 3k RO u 18 2 92 35 37- 43+ 31- 35+ 34-
37 Sora Adelina 3k RO u 18 2 91 35 36+ 33- 35- 40+ 38-
38 Zahonyi Balint 4k HU u 18 3 86 50 35- 39- 46+ 41+ 37+
39 Drillich Steffen 5k DE u 17 3 85 50 41+ 38+ 34- 44- 49+
40 Smolarik Peter 6k SK u 17 4 81 63 47+ 45+ 42+ 37- 44+
41 Vasile Mihail Crist 5k RO u 17 3 81 46 39- 51+ 43+ 38- 42+
42 Sos Miroslav 6k CZ u 16 3 80 46 44+ 50+ 40- 43+ 41-
43 Nikishin Oleg 5k RU u 16 2 80 29 50+ 36- 41- 42- 46+
44 Coman Gabriela 6k RO u 16 3 79 46 42- 55+ 45+ 39+ 40-
45 Chechulin Sergiy 6k UA u 16 3 75 42 55+ 40- 44- 48+ 54+
46 Langer Jakub 7k CZ u 15 3 78 44 48+ 47+ 38- 50+ 43-
47 AVRAM LAURA AUGUST 6k RO u 15 2 74 27 40- 46- 55+ 49- 53+
48 Kral Maros 7k SK u 15 3 73 42 46- 52+ 51+ 45- 50+
49 Danek Michal 8k CZ u 15 4 72 55 57+ 56+ 50+ 47+ 39-
50 SELARU DORIN 5k RO u 14 0 77 0 43- 42- 49- 46- 48-
51 Vertelyev Danylo 7k UA v 14 2 72 26 56+ 41- 48- 54- 55+
52 Kares Ondrej 8k CZ v 14 3 66 37 64+ 48- 54- 57+ 56+
53 Kovarik Vojtech 9k CZ u 14 4 65 50 59+ 60+ 56+ 55+ 47-
54 Jedynak Wojciech 9k PL u 14 4 65 49 68+ 64+ 52+ 51+ 45-
55 Gabaric Iva 6k YU u 13 0 75 0 45- 44- 47- 53- 51-
56 Virag Ladislav 7k SK v 13 1 69 12 51- 49- 53- 59+ 52-
57 Parvu Andreea 8k RO v 13 2 64 23 49- 59- 65+ 52- 61+
58 Cernota Tomas 11k CZ v 13 5 54 54 70+ 69+ 64+ 65+ 59+
59 Csanki Norbert 9k HU v 12 2 65 25 53- 57+ 60+ 56- 58-
60 Toma Ruxandra 9k RO v 12 2 61 23 61+ 53- 59- 63- 64+
61 Sarosi Mark 10k HU v 12 3 55 30 60- 73+ 66+ 64+ 57-
62 Bursik Adam 11k CZ v 12 4 52 41 69+ 66- 68+ 71+ 65+
63 Radek Jiri 12k CZ v 12 5 51 51 74+ 70+ 69+ 60+ 66+
64 Alimpic Stefan 8k YU v 11 0 65 0 52- 54- 58- 61- 60-
65 Smidova Alexandra 10k SK v 11 2 59 21 66+ 68+ 57- 58- 62-
66 Eckert Marion 10k DE v 11 2 57 22 65- 62+ 61- 68+ 63-
67 Ondrousek Jakub 13k CZ v 11 5 44 44 77+ 72+ 73+ 69+ 68+
68 MIRCEA CRISTINA 9k RO v 10 0 59 0 54- 65- 62- 66- 67-
69 Kozelskih Alexandr 10k RU v 10 1 56 8 62- 58- 63- 67- 74+
70 Lassakova Vladimira 11k SK v 10 2 51 16 58- 63- 71- 73+ 75+
71 Kucsma Andras 13k HU v 10 4 45 33 78+ 74+ 70+ 62- 73+
72 Kralik Jan 12k SK v 9 2 42 15 73- 67- 77+ 75- 76+
73 Zeh Sebastian 12k DE v 8 1 52 9 72+ 61- 67- 70- 71-
74 Virag Michal 12k SK v 8 1 47 7 63- 71- 75- 78+ 69-
75 Mendle Johannes 15k DE u 8 4 38 28 85+ 76+ 74+ 72+ 70-
76 Smolarik Lubomir 14k SK u 8 3 37 20 80+ 75- 78+ 77+ 72-
77 Solovey Oleg 13k UA u 7 1 42 7 67- 78+ 72- 76- 79-
78 Korbinian Riepl 13k DE u 7 1 39 6 71- 77- 76- 74- 80+
79 Findrich Oto 15k SK u 7 3 26 17 0+ 80+ 81- 84+ 77+
80 Deac Bianca 15k RO u 6 2 31 9 76- 79- 84+ 81+ 78-
81 Kalinin Vitalii 17k UA u 5 3 24 13 87+ 85+ 79+ 80- 82-
82 Jakubcik Lukas 19k CZ u 5 5 14 14 92+ 87+ 85+ 90+ 81+
83 Wohnig Maria 19k DE u 5 5 12 12 89+ 90+ 93+ 85+ 86+
84 Wohnig Denis 18k DE u 4 3 22 9 88+ 86+ 80- 79- 85+
85 Tocianuc Paul 16k RO u 3 0 27 0 75- 81- 82- 83- 84-
86 Gergo Honti 20k HU u 3 3 17 8 91+ 84- 88+ 87+ 83-
87 Lisa Magdalena 18k SK u 3 2 16 3 81- 82- 91+ 86- 93+
88 Soukupova Kristyna 19k CZ u 3 3 12 5 84- 91+ 86- 92+ 90+
89 Beran Michal 19k CZ u 3 3 9 2 83- 92+ 90- 93+ 94+
90 Mida Dominik 20k SK u 2 2 16 3 94+ 83- 89+ 82- 88-
91 FIRAN Anca-Loredana 19k RO u 2 2 10 1 86- 88- 87- 94+ 92+
92 Kosar Daniel 20k SK u 1 1 13 0 82- 89- 94+ 88- 91-
93 Tabacko Michal 20k SK u 1 1 11 0 0+ 94+ 83- 89- 87-
94 Marcell Piedl 25k HU u 0 0 9 0 90- 93- 92- 91- 89-
;
;time=60+b
;
Мемориал Инга
Ing Memorial 2005
11 марта 2005 г. - 13 марта 2005 г.
N ФИО Sкон Sнач Rнач 1 2 3 4 5 6 DR Rкон
1. Fan Hui 16 16 2798 23+ 7+ 5+ 3+ 2- 6+ 2 2800
2. Taranu Catalin 16 16 2808 15+ 16+ 9+ 8+ 1+ 4- -2 2806
3. Динерштейн Александр 11 11 2866 17+ 12+ 4+ 1- 18+ 13+ -3 2863
4. Guo Juan 23 23 2716 19+ 22+ 3- 5+ 12+ 2+ 10 2726
5. Bajenaru Dragos 30 32 2616 8+ 18+ 1- 4- 11+ 12+ 20 2636
6. Mero Csaba 28 29 2642 22- 19+ 18+ 9+ 7+ 1- 5 2647
7. Burzo Cornel 30 32 2615 20+ 1- 10+ 13+ 6- 19+ 14 2629
8. Zhao Pei 28 30 2637 5- 24+ 14+ 2- 9+ 10+ 7 2644
9. Nechanicky Radek 33 35 2570 13+ 10+ 2- 6- 8- 23+ 14 2584
10. Teuber Benjamin 32 34 2592 11+ 9- 7- 21+ 16+ 8- 2 2594
11. Silt Ondrej 27 29 2649 10- 13- 19+ 15+ 5- 16+ -8 2641
12. Dickhut Franz-Josef 28 29 2649 21+ 3- 17+ 16+ 4- 5- -1 2648
13. Шикшина Светлана 23 24 2704 9- 11+ 22+ 7- 17+ 3- -9 2695
14. Bogackij Dimitrij 28 30 2629 16- 15+ 8- 17- 23+ 18+ -5 2624
15. Kuin Merlijn 37 39 2522 2- 14- 23+ 11- 20+ 17+ 17 2539
16. Groenen Geert 33 35 2575 14+ 2- 20+ 12- 10- 11- 3 2578
17. Goddard Tony 37 39 2529 3- 21+ 12- 14+ 13- 15- 8 2537
18. Кульков Андрей 51 65 2701 24+ 5- 6- 20+ 3- 14- -62 2639
19. Ghioc Constantin 40 42 2491 4- 6- 11- 22+ 21+ 7- 9 2500
20. Janssen Frank 29 31 2625 7- 23+ 16- 18- 15- 24+ -12 2613
21. Seailles Jeff 33 35 2574 12- 17- 24+ 10- 19- 22+ -12 2562
22. Rehm Robert 39 41 2501 6+ 4- 13- 19- 24- 21- -5 2496
23. Лазарев Алексей 30 32 2613 1- 20- 15- 24+ 14- 9- -17 2596
24. Eijkhout Michiel 36 38 2533 18- 8- 21- 23- 22+ 20- -8 2525
Кубок Генерального консула
;Кубок Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге 2005
;March 18 - 20, 2005
;
;Pl Name Str Cl MMS Pt SOS SODOS 1 2 3 4 5 6
1 Сахабутдинов Рустам 5d Мос 11 5 58 47 10+ 16+ 5+ 2+ 4+ 3-
2 Сурин Дмитрий 6d Пер 11 5 57 46 6+ 13+ 3+ 1- 8+ 7+
2 Матвеев Евгений 4d СПб 11 5 57 46 11+ 4+ 2- 12+ 6+ 1+
4 Ковалева Наталья 3d Чел 10 4 56 34 16+ 3- 7+ 9+ 1- 6+
5 Горчаков Алексей 3d СПб 10 4 54 34 7+ 8+ 1- 6- 11+ 12+
6 Хандов Алексей 2d СПб 9 3 59 27 2- 10+ 13+ 5+ 3- 4-
7 Межов Сергей 3d Мос 9 3 55 24 5- 11+ 4- 18+ 9+ 2-
8 Богданов Виктор 5d Пет 9 3 53 23 12+ 5- 9- 16+ 2- 13+
9 Кашевник Михаил 2d СПб 9 3 52 25 13- 12+ 8+ 4- 7- 11+
10 Балашов Юрий 2d СПб 9 3 50 22 1- 6- 11- 14+ 18+ 17+
11 Панюков Евгений 2d Чел 8 2 56 17 3- 7- 10+ 13+ 5- 9-
12 Сергеев Владимир 2d СПб 8 2 54 15 8- 9- 14+ 3- 17+ 5-
13 Фрелих Эдуард 3d СПб 8 2 53 16 9+ 2- 6- 11- 16+ 8-
14 Четвертков Алексей 2k Мос 8 4 44 27 17+ 18+ 12- 10- 19+ 21+
15 Манахов Евгений 3k Чел 8 5 38 31 21+ 24+ 28+ 17- 20+ 16+
16 Савицкий Григорий 2d СПб 7 1 53 7 4- 1- 19+ 8- 13- 15-
17 Подоляк Никита 2k СПб 7 3 44 19 14- 27+ 22+ 15+ 12- 10-
18 Сахаров Андрей 2k СПб 7 3 42 16 24+ 14- 27+ 7- 10- 29+
19 Россовский Леонид 2k СПб 7 3 39 19 27- 20+ 16- 22+ 14- 25+
20 Сапач Олег 4k СПб 7 4 37 22 31+ 19- 23+ 27+ 15- 22+
21 Данилов Никита 5k СПб 6 3 37 15 15- 23- 30+ 28+ 27+ 14-
22 Федоров Алексей 5k СПб 6 3 35 14 28+ 29+ 17- 19- 36+ 20-
23 Трубицын Степан 7k СПб 6 4 34 21 34+ 21+ 20- 26+ 25- 27+
24 Титов Владимир 2k СПб 6 0 31 0 18- 15- 0- 0- 0- 0-
25 Васильев Юрий 10k СПб 6 5 29 22 37+ 43+ 35+ 29+ 23+ 19-
26 Северинов Владимир 7k СПб 6 4 29 18 29- 32+ 36+ 23- 40+ 28+
27 Ветров Илья 2k СПб 5 1 40 7 19+ 17- 18- 20- 21- 23-
28 Подоляк Максим 5k СПб 5 2 36 10 22- 30+ 15- 21- 31+ 26-
29 Сивашов Николай 8k Чел 5 3 33 14 26+ 22- 42+ 25- 32+ 18-
30 Волков Леонид 7k СПб 5 3 29 13 32+ 28- 21- 31- 37+ 36+
31 Оленин Тимур 7k СПб 5 3 28 12 20- 35- 44+ 30+ 28- 34+
32 Кубышкин Иван 7k СПб 5 3 26 10 30- 26- 34+ 41+ 29- 42+
33 Бурдаков Егор 16k Чел 5 5 20 16 47+ 34- 45+ 38+ 43+ 35+
34 Мелкишева Анастасия 10k Чел 4 3 28 12 23- 33+ 32- 39+ 44+ 31-
35 Крюков Николай 13k СПб 4 3 27 12 38+ 31+ 25- 36- 41+ 33-
36 Давыдовский Олег 12k СПб 4 3 27 10 42+ 41+ 26- 35+ 22- 30-
37 Уральский Евсей 10k СПб 4 3 24 9 25- 38- 43+ 45+ 30- 41+
38 Романов Александр 14k СПб 4 3 23 11 35- 37+ 41- 33- 39+ 44+
39 Лозовский Леонид 12k СПб 4 3 17 6 0+ 42- 48+ 34- 38- 46+
40 Зайцев Алексей 10k СПб 4 1 12 2 0- 0- 0- 46+ 26- 0-
41 Кубышкин Виктор 13k СПб 3 2 24 7 43+ 36- 38+ 32- 35- 37-
42 Едемская Зоя 13k СПб 3 2 23 6 36- 39+ 29- 44- 46+ 32-
43 Смирнова Елизавета 14k Чел 3 2 21 3 41- 25- 37- 47+ 33- 48+
44 Кулин Даниил 20k СПб 3 3 20 7 48+ 45+ 31- 42+ 34- 38-
45 Фокина Александра 16k Мос 3 3 18 6 46+ 44- 33- 37- 0+ 47+
46 Абдулина Лиля 20k СПб 2 2 17 3 45- 48+ 47+ 40- 42- 39-
47 Фокина Наталья 20k Мос 2 2 15 2 33- 0+ 46- 43- 48+ 45-
48 Букреев Егор 19k Чел 1 1 14 0 44- 46- 39- 0+ 47- 43-
;
;time=75+b
;бёёми 10 мин на 20 ходов
;
Ижевск
Детское первенство Устиновского района Ижевска
;Первенство Устиновского района до 12
;April 16 - 17, 2005
;
;Pl Name Rank Club MM Pt S SDS 1 2 3 4 5
1 Новичкова Алла 18k RU Izh 6 4 23 18 2- 8+ 3+ 7+ 5+
2 Протопопов Даниил 18k RU Izh 5 3 25 15 1+ 5+ 4- 3- 6+
3 Копосов Денис 18k RU Izh 5 3 24 14 6- 7+ 1- 2+ 4+
