ГоБиблиотека: Рейтинг/Таблицы/Расчет

Таблицы рейтинговых турниров в том виде, как они отправляются в Европейский рейтинг-комитет.
/Рейтинг/Таблицы/ЕГФ?
Оглавление документа

20040919 Кубок генконсула Японии во Владивостоке

;     The 1st Cup of Japan Consul, Vladivostok  
;     September 18 - 19, 2004
;
;NN          Name          Grade  Club    Pl  W  Oi Sum 1.     2.     3.     4.     5.    
  1 Zatonskikh Anton          6d RU Kha    1  5  30 145 2+     3+/w2  5+/w4  4+/w3  7+/w6  
  2 Liu Guan                  6d RU Kha    2  2  30 108 1-     5-/w4  3+/w2  7+/w6  6-/w5  
  3 Pavlov Sergej             4d RU Nov    3  3  20 104 4+/w1  1-/b2  2-/b2  6+/w3  8+/w4  
  4 Kutashov Alexandr         3d RU Kha    5  2  15  84 3-/b1  8+/w3  7-/w3  1-/b3  5+/w1  
  5 Khovanec Alexej           2d RU Vla    4  3  10  89 6+/w1  2+/b4  1-/b4  8+/w2  4-/b1  
  6 Peterimov Sergej          1k RU Kha    6  2   5  72 5-/b1  7-/w1  8+/w1  3-/b3  2+/b5  
  7 Voropaev Vladimir         1k RU Kha    8  2   0  50 8-     6+/b1  4+/b3  2-/b6  1-/b6  
  8 Gorjachkin Andrej         1k RU Vla    7  1   0  58 7+     4-/b3  6-/b1  5-/b2  3-/b4  
;
;time=90
;
;		Кубок генконсула Японии во Владивостоке, группа А
;				September 18 - 19, 2004
;
;N  Name               Grade  Club Pl St Sum K    1.    2.     3.     4.     5.
 1  Затонских Антон     6d 	RU Kha  1  30 145 0   2+/w   3+/w2  5+/w4  4+/w3  8+/w6
 2  Лю Личунь   	      6d 	RU Kha  2  30 108 0   1-/b   5-/w4  3+/w2  8+/w6  6-/w5
 3  Павлов Сергей       4d 	RU Nov  3  20 104 0   4+/w1  1-/b2  2-/b2  6+/w3  7+/w4
 4  Куташов Александр   3d 	RU Kha  5  15  84 0   3-/b1  7+/w3  8-/w3  1-/b3  5+/w1
 5  Хованец Алексей     2d 	RU Vla  4  10  89 0   6+/w1  2+/b4  1-/b4  7+/w2  4-/b1
 6  Петеримов Сергей    1d 	RU Kha  6   5  72 0   5-/b1  8-/w1  7+/w1  3-/b3  2+/b5
 7  Горячкин Андрей     1k 	RU Vla  8   0  50 0   8+/b0  4-/b3  6-/b1  5-/b2  3-/b4
 8  Воропаев В.         1k 	RU Kha  7   0  58 0   7-/w0  6+/b1  4+/b3  2-/b6  1-/b6
;
;time=60+b
;
;     Moscow Championship, 1st Semifinal 
;     October 9 - 10, 2004
;
;NN          Name          Grade  Club    Pl MM SOS SDOS 1.     2.     3.     4.     5.    
  1 Khavin Vadim              3d RU Mos    2  0  00   00 2+/w1  5-/w3  3+/w1  6-/w3  9-/w5  
  2 Mamraj Sergej             2d RU Mos    3  0  00   00 1-/b1  7+/w3  5-/w2  4-/w1  11+/w5 
  3 Mezhov Sergej             3d RU Mos    1  0  00   00 0+     0+     1-/b1  14+/w7 5+/w1  
  4 Kashaev Andrej            2d RU Mos    4  0  00   00 5-     9-/w3  7+/w2  2+/b1  6+/w1  
  5 Filippov Vadim            1d RU Mos    5  0  00   00 4+     1+/b3  2+/b2  11+/w4 3-/b1  
  6 Povaljaev Mikhail         1d RU Mos    6  0  00   00 7-/w1  8+/w2  10+/w3 1+/b3  4-/b1  
  7 Nazarenko Andrej          2k RU Mos    7  0  00   00 6+/b1  2-/b3  4-/b2  10-/w2 26+/w9 
  8 Chetvertkov Alexej        2k RU Mos    8  0  00   00 8+     6-/b2  19-/w9 0+     0+     
  9 Maljutin Dmitrij          1k RU Mos    9  0  00   00 7-     4+/b3  11-/w2 12+/w2 1+/b5  
 10 Popov Oleg                3k RU Mos   10  0  00   00 11-    15+/w4 6-/b3  7+/b2  12+/w1 
 11 Danilov Sergej            1k RU Mos   11  0  00   00 10+    12+/w1 9+/b2  5-/b4  2-/b5  
 12 Rjazanov Vladimir         4k RU Mos   12  0  00   00 13+/w1 11-/b1 17+/w5 9-/b2  10-/b1 
 13 Medvedev Vladimir         5k RU Reu   13  0  00   00 12-/b1 18-/w5 15+/w2 20+/w6 25+/w6 
 14 Bashkirova Marianna       5k RU Mos   14  0  00   00 15-/w2 17-/w5 0+     3-/b7  23+/w9 
 15 Shirov Andrej             8k RU Mos   15  0  00   00 14+/b2 10-/b4 13-/b2 0+     0+     
 16 Kirsanov Igor             8k RU Mos   16  0  00   00 17-/w2 21-/w5 24+/w5 18-/w2 20+/w3 
 17 Martynov I                7k RU Mos   17  0  00   00 16+/b2 14+/b5 12-/b5 29+/b5 18-    
 18 Petrakov Dmitrij          4k RU Mos   18  0  00   00 19+    13+/b5 25-/w1 16+/b2 17+    
 19 Shvarcman Ilja            5k RU Mos   19  0  00   00 18-    22+/w5 8+/b9  25+/w1 0+     
 20 Shirinov R               12k RU Mos   20  0  00   00 24+/w1 25-    27+/w2 13-/b6 16-/b3 
 21 Armenskij Mikhail         8k RU Mos   21  0  00   00 27+/w1 16+/b5 0+     0+     0+     
 22 Fokina Aleksandra        16k RU Mos   22  0  00   00 23+/w3 19-/b5 26-/b4 28-/w4 27-/b2 
 23 Fokina Natalja           17k RU Mos   23  0  00   00 22-/b3 27-/b5 28-/w1 24-/b5 14-/b9 
 24 Ivanov Vladislav         12k RU Mos   24  0  00   00 20-/b1 26+/b2 16-/b5 23+/w5 28-/w6 
 25 Postnikov Vladimir        6k RU Mos   25  0  00   00 26+    20+    18+/b1 19-/b1 13-/b6 
 26 Smagin Ivan              12k RU Mos   26  0  00   00 25-    24-/w2 22+/w4 27+/w3 7-/b9  
 27 Ploskirev Anton          14k RU Mos   27  0  00   00 21-/b1 23+/w5 20-/b2 26-/b3 22+/w2 
 28 Fedoseev Aleksej         11k RU Mos   28  0  00   00 0+     0+     23+/b1 22+/b4 24+/b6 
 29 Sajanov Mikhail           3k RU Mos   29  0  00   00 0+     0+     0+     17-/w5 0+  
;
;time=90
;   

;     Khabarovsk Territory Championship
;     November 13 - 14,  2004
;
;Pl          Name          Grade  Club   Pos MM SOS SDOS 1.     2.     3.     4.     5.    
  1 Zatonskikh Anton          6d RU Kha    1  0  00   00 4-/w3  2+/w3  5+/w5  3+/w3  6+/w5  
  2 Kutashov Alexandr         3d RU Kha    2  0  00   00 3+     1-/b3  4+     6+/w2  5+/w2  
  3 Khovanec Alexej           2d RU Vla    3  0  00   00 2-     4-     9+/w3  1-/b3  8+/w3  
  4 Kastorin Sergej           2d RU Kha    4  0  00   00 1+/b3  3+     2-     5-/w2  11+/w5 
  5 Peterimov Sergej          1k RU Kha    5  0  00   00 7+/w1  6-     1-/b5  4+/b2  2-/b2  
  6 Leontjev Sergej           1k RU Kha    6  0  00   00 10+/w4 5+     12+/w4 2-/b2  1-/b5  
  7 Zabolotnaja Maria         1k RU Kha    7  0  00   00 5-/b1  9-     11-/w2 10+/w2 12-/w2 
  8 Khodzher Sergej           1k RU Kha    8  0  00   00 9-     12-/w2 10+/w2 11-/w2 3-/b3  
  9 Voropaev Vladimir         1k RU Kha    9  0  00   00 8+     7+     3-/b3  12-/w2 10+/w2 
 10 Zabolotnyj Andrej         3k RU Kha   10  0  00   00 6-/b4  11-    8-/b2  7-/b2  9-/b2  
 11 Skljarov Sergej           3k RU Kha   11  0  00   00 12-    10+    7+/b2  8+/b2  4-/b5  
 12 Ponasenko Alexej          2k RU Kha   12  0  00   00 11+    8+/b2  6-/b4  9+/b2  7+/b2  
;
;time=90
;

;     Moscow Championship, 2nd Semifinal 
;     December 4 - 5, 2004
;
;NN          Name          Grade  Club    Pl MM SOS SDOS 1.     2.     3.     4.     5.    
  1 Khavin Vadim              3d RU Mos    2  0  00   00 2-     6-/w3  4+/w3  3-/w2  10+/w5 
  2 Popov Igor                4d RU Mos    1  0  00   00 1+     3+/w2  0+     0+     6+/w3  
  3 Kashaev Andrej            2d RU Mos    3  0  00   00 4+     2-/b2  0+     1+/b2  8+/w1  
  4 Mochalin Dmitrij          1k RU Mos    4  0  00   00 3-     8+/w1  1-/b3  12-/w5 7+/w1  
  5 Golcman Vladimir          1k RU Mos    5  0  00   00 6-/w1  11+/w2 7-/w1  10-/w2 14-/w6 
  6 Povaljaev Mikhail         1d RU Mos    6  0  00   00 5+/b1  1+/b3  11+/w2 7+     2-/b3  
  7 Mazlova Sofia             1k RU Mos    7  0  00   00 8-     10+/w2 5+/b1  6-     4-/b1  
  8 Maljutin Dmitrij          1k RU Mos    8  0  00   00 7+     4-/b1  0+     15+/w5 3-/b1  
  9 Chetvertkov Alexej        2k RU Mos    9  0  00   00 10-    16-/w7 0+     0+     0+     
 10 Nazarenko Andrej          2k RU Mos   10  0  00   00 9+     7-/b2  16+/w6 5+/b2  1-/b5  
 11 Gulevich Aleksandr        2k RU Mos   11  0  00   00 12+/w2 5-/b2  6-/b2  14-/w3 15+/w3 
 12 Emeljanov Mikhail         4k RU Mos   12  0  00   00 11-/b2 0+     0+     4+/b5  17-/w6 
 13 Sajanov Mikhail           3k RU Mos   13  0  00   00 0+     0+     17+/w6 0+     0+     
 14 Bashkirova Marianna       5k RU Mos   14  0  00   00 0+     0+     0+     11+/b3 5+/b6  
 15 Antonov Alexandr          6k RU Kol   15  0  00   00 16-/w3 17-/w5 18-/w8 8-/b5  11-/b3 
 16 Martynov I                7k RU Mos   16  0  00   00 15+/b3 9+/b7  10-/b6 0+     0+     
 17 Zamotin Kirill            8k RU Mos   17  0  00   00 19+/w5 15+/b5 13-/b6 0+     12+/b6 
 18 Armenskij Mikhail         8k RU Mos   18  0  00   00 0+     19+/w2 15+/b8 0+     0+     
 19 Sorokin Mark             16k RU Mos   19  0  00   00 17-/b5 18-/b2 0+     0+     0+     
;
;time=90
;
Обозначения в таблице
Pl – Итоговое место в турнире
St – Стартовые очки
Sum – Сумма зачетных очков
К – Коэффициент для определения мест при дележе (не потребовался)

Система проведения – ФОРС с линейной форой 1дан/1камень


Первество Хабаровского края

;Первенство Хабаровского края 
;13-14 ноября 2004
;
;N Name                Grade Club  Pl  St Sum K   1.     2.     3.     4.     5.
 1 Затонских Антон      6d  P Хаб  1  45 0 00  4-/w3  2+/w3  5+/w5  3+/w3  6+/w5
 2 Куташов Александр    3d  P Хаб  2  30 0 00  3+     1-/b3  4+     6+/w2  5+/w2
 3 Хованец Алексей      3d  P Вла  4  30 0 00  2-     4-     9+/w3  1-/b3  8+/w3
 4 Касторин Сергей      3d  P Хаб  3  30 0 00  1+/b3  3+     2-     5-/w2 11+/w5
 5 Петеримов Сергей     1d  P Хаб  5  15 0 00  7+/w1  6-     1-/b5  4+/b2  2-/b2
 6 Леонтьев Сергей      1d  P Хаб  6  15 0 00 10+/w4  5+    12+/w4  2-/b2  1-/b5
 7 Заболотная Мария     1k  P Хаб 10  10 0 00  5-/b1  9-    11-/w2 10+/w2 12-/w2
 8 Ходжер Сергей        1k  P Хаб 10  10 0 00  9-    12-/w2 10+/w2 11-/w2  3-/b3
 9 Воропаев Владимир    1k  P Хаб  6  10 0 00  8+     7+     3-/b3 12-/w2 10+/w2
10 Заболотный Андрей    4k  P Хаб 12   0 0 00  6-/b4 11-     8-/b2  7-/b2  9-/b2
11 Скляров Сергей       4k  P Хаб  9   0 0 00 12-    10+     7+/b2  8+/b2  4-/b5
12 Понасенко Алексей    4k  P Хаб  8   0 0 00 11+     8+/b2  6-/b4  9+/b2  7+/b2
;


Первый полуфинал Чемпионата Москвы 2004

 
;Первый полуфинал ЧМ-2004
;October 9 - 10 , 2004			 
;
;N Name			Grade Club Он. Ок.  Ф  М	  1.	  2.	  3.	  4.	  5.
1  Хавин Вадим		  3d  RU M 57 129  72  3	2+/w1	5-/w3	3+/w1	6-/w3	9-/w5	
2  Мамрай Сергей		  2d  RU M 51 128  77  6	1-/b1	7+/w3 	5-/w2	4-/w1	11+/w5	
3  Межов Сергей		  2d  RU M 50 137  87  1	0+	0+	1-/b1	14+/w7	5+/w1	
4  Кашаев Андрей		  1d  RU M 45 128  83  5	5-	9-/w3	7+/w2	2+/b1	6+/w1	
5  Филиппов Вадим		  1d  RU M 43 136  93  2	4+	1+/b3	2+/b2	11+/w4	3-/b1	
6  Поваляев Михаил		  1k  RU M 41 125  84  7	7-/w1	8+/w2	10+/w3	1+/b3	4-/b1	
7  Назаренко Андрей	  2k  RU M 37 111  74 10	6+/b1	2-/b3	4-/b2	10-/w2	26+/w9	
8  Четвертков Алексей	  2k  RU M 37  95  58 21	8+	6-/b2	19-/w9	0+	0+		
9  Малютин Дмитрий		  3k  RU M 36 128  92  4	7-	4+/b3	11-/w2	12+/w2	1+/b5	
10 Попов Олег		  4k  RU M 33 115  82  9	11-	15+/w4	6-/b3	7+/b2	12+/w1	
11 Данилов Сергей		  4k  RU M 33 105  72 12	10+	12+/w1	9+/b2	5-/b4	2-/b5	
12 Рязанов Владимир	  5k  RU M 31 103  72 13	13+/w1	11-/b1	17+/w5	9-/b2	10-/b1	
13 Медведев Владимир	  6k  RU M 30 123  93  8	12-/b1	18-/w5	15+/w2	20+/w6	25+/w6	
14 Башкирова Марианна	  6k  RU M 30  97  67 20	15-/w2	17-/w5	0+	3-/b7	23+/w9	
15 Широв Андрей		  8k  RU M 25  99  74 19	14+/b2	10-/b4	13-/b2	0+	0+		
16 Кирсанов Игорь		  9k  RU M 24 102  78 15	17-/w2	21-/w5	24+/w5	18-/w2	20+/w3	
17 Мартынов Илья		 11k  RU M 20  95  75 22	16+/b2	14+/b5	12-/b5	29+/b5	18-	
18 Петраков Дмитрий	 11k  RU M 20 110  90 11	19+	13+/b5	25-/w1	16+/b2	17+	
19 Шварцман Илья		 11k  RU M 20 100  80 17	18-	22+/w5	8+/b9	25+/w1	0+		
20 Ширинов Р.		 12k  RU M 18  82  64 27	24+/w1	25-	27+/w2	13-/b6	16-/b3	
21 Арменский Михаил	 14k  RU M 14 100  86 18	27+/w1	16+/b5	0+	0+	0+		
22 Фокина Александра	 16k  RU M 10  62  52 28	23+/w3	19-/b5	26-/b4	28-/w4	27-/b2	
23 Фокина Наташа		 19k  RU M  4  32  28 29	22-/b3	27-/b5	28-/w1	24-/b5	14-/b9	
24 Иванов Владимир		 13k  RU M 15  84  69 25	20-/b1	26+/b2	16-/b5	23+/w5	28-/w6	
25 Постников В.		 12k  RU M 18 102  84 14	26+	20+	18+/b1	19+/b1	13-/b6	
26 Смагин Иван		 12k  RU M 18  86  68 24	25-	24-/w2	22+/w4	27+/w3	7-/b9	
27 Плоскирев Антон		 13k  RU M 13  84  71 26	21-/b1	23+/w5	20-/b2	26-/b3	22+/w2	
28 Федосеев Алексей	 20k  RU M  2  92  90 23	0+	0+	23+/b1	22+/b4	24+/b6	
29 Саянов Михаил		  5k  RU M 31 101  70 16	0+	0+	0+	17-/w5	0+		
;
;time=60 + 10/20
;эффективное время 1.5 часа
;


Второй полуфинал Чемпионата Москвы 2004

 
;Второй полуфинал ЧМ-2004
;December 4 - 5, 2004
;
;N Name                  Grade Club   Он. Ок. ФОРС  М 	  1.	 2.	 3.	 4.	 5.
1  Хавин Вадим            3d   RU M   75 153   78   2   2-  	6-/w3	4+/w3	3-/w2	10+/w5	
2  Попов Игорь            3d   RU M   73 168   95   1 	 1+  	3+/w2 	0+   	0+   	6+/w3	
3  Кашаев Андрей          1d   RU M   51 135   84   3 	 4+  	2-/b2	0+   	1+/b2	8+/w1	
4  Мочалин Дмитрий        1d   RU M   49 118   69   5   3-  	8+/w1	1-/b3	12-/w5	7+/w1	
5  Гольцман Владимир      1d   RU M   48 110   62  11   6-/w1	11+/w2	7-/w1	10-/w2	14-/w6	
6  Поваляев Михаил        1k   RU M   42 131   89   4   5+/b1	1+/b3	11+/w2	7+   	2-/b3	
7  Мазлова Софья          1k   RU M   42 113   71  10   8-  	10+/w2	5+/b1	6-  	4-/b1	
8  Малютин Дмитри         1k   RU M   39 117   78   6   7+  	4-/b1	0+   	15+/w5	3-/b1	
9  Четвертков Алексей     2k   RU M   38 103   65  14   10-  	16-/w7	0+   	0+   	0+   	
10 Назаренко Андрей       2k   RU M   37 116   79   8   9+  	7-/b2	16+/w6	5+/b2	1-/b5	
11 Гулевич Александр      2k   RU M   37 108   71  12   12+/w2	5-/b2	6-/b2	14-/w3	15+/w3	
12 Емельянов Михаил       5k   RU M   32 100   68  16   11-/b2	0+   	0+   	4+/b5	17-/w6	
13 Саянов Михаил          5k   RU M   31 117   86   7   0+   	0+   	17+/w6	0+   	0+   	
14 Башкирова Марианна     6k   RU M   30 115   85   9   0+   	0+   	0+   	11+/b3	5+/b6	
15 Антонов Александр      6k   RU M   30  72   42  18   16-/w3	17-/w5	18-/w8	8-/b5	11-/b3	
16 Мартынов Илья          9k   RU M   24  98   74  17   15+/b3	9+/b7	10-/b6	0+   	0+   	
17 Замотин Кирилл        11k   RU M   19 103   84  13   19+/w5	15+/b5	13-/b6	0+   	12+/b6	
18 Арменский Михаил      14k   RU M   14 101   87  15   0+   	19+/w2	15+/b8	0+   	0+   	
19 Сорокин Марк          16k   RU M   10  68   58  19   17-/b5	18-/b2	0+   	0+   	0+   	
;
;time=60 + 10/20
;эффективное время 1.5 часа
;


Первенство России среди детей до 12 лет 

;                        Чемпионат России для детей до 12 лет
;                             January 6 - 9, 2005
;
;Pl Name                  Grade Club   MM S SOS SDOS  1.     2.     3.     4.     5.     6.
  1 Подоляк Никита          5k RU StP   8 6  32  32  19+     2+     8+     10+    5+     12+  
  2 Кочеров Олег            7k RU NNo   7 5  33  25  28+     1-     4+     8+     9+     7+   
  3 Хабазов Никита          9k RU NNo   6 4  32  22   5+     8-     6+     9-     13+    11+  
  4 Матушкин Александр     10k RU Izh   6 4  32  20   6+     9-     2-     20+    8+     10+  
  5 Вашуров Александр      14k RU Kaz   6 4  32  18   3-     21+    16+    18+    1-     14+  
  6 Сахненко Александр     12k RU Chl   6 4  29  17   4-     20+    3-     19+    18+    9+   
  7 Решетников Валерий     13k RU Izh   6 4  28  17   18-    28+    22+    11+    10+    2-   
  8 Волков Леонид           9k RU StP   5 3  36  15   13+    3+     1-     2-     4-     18+   
  9 Кубышкин Иван           9k RU StP   5 3  34  16   20+    4+     10-    3+     2-     6-    
 10 Сивашов Николай        10k RU Chl   5 3  34  14   11+    18+    9+     1-     7-     4-    
 11 Тюпкин Антон           14k RU Kaz   5 3  30  13   10-    27+    14+    7-     16+    3-    
 12 Крохалев Алексей       18k RU Chl   5 4  29  17   21-    25+    31+    15+    17+    1-    
 13 Мелкишева Анастасия    12k RU Chl   5 3  27  12   8-     19+    18-    22+    3-     20+   
 14 Сурашева Алина         15k RU Chl   5 4  24  13   32+    23+    11-    30+    27+    5-    
 15 Гатин Марат            20k RU Kaz   5 5  23  18   33+    26+    23+    12-    29+    24+   
 16 Смирнова Елизавета     15k RU Chl   5 4  23  12   36+    32+    5-     27+    11-    21+   
 17 Гатин Булат            20k RU Kaz   5 5  19  14   34+    36+    30+    29+    12-    19+   
 18 Букина Елена           10k RU NNo   4 2  33  11   7+     10-    13+    5-     6-     8-    
 19 Садова Дарья           13k RU NNo   4 2  31   7   1-     13-    21+    6-     28+    17-   
 20 Горохов Никита         11k RU NNo   4 2  29   7   9-     6-     28+    4-     26+    13-   
 21 Новичкова Алла         15k RU Izh   4 3  27  12   12+    5-     19-    28+    22+    16-   
 22 Шавеко Ростислав       15k RU Chl   4 3  24   9   31+    30+    7-     13-    21-    27+   
 23 Поздеев Владимир       17k RU Izh   4 3  23   9   29+    14-    15-    33+    24-    30+   
 24 Панюкова Елена         19k RU Chl   4 3  19   8   27-    35+    29-    34+    23+    15-   
 25 Сапожников Михаил      18k RU Izh   4 3  18   7   30-    12-    27-    36+    35+    31+   
 26 Воронцова Мария        20k RU Izh   4 4  17   8   38+    15-    37+    35+    20-    29+   
 27 Улеев Павел            17k RU Izh   3 2  27   8   24+    11-    25+    16-    14-    22-   
 28 Важинский Глеб         13k RU Chl   3 1  27   2   2-     7-     20-    21-    19-    35+   
 29 Сухов Иван             19k RU Izh   3 2  25   7   23-    31+    24+    17-    15-    26-   
 30 Сементин Александр     18k RU Izh   3 2  24   6   25+    22-    17-    14-    37+    23-   
 31 Мальков Павел          18k RU Izh   3 2  19   3   22-    29-    12-    38+    34+    25-   
 32 Астанаева Мария        18k RU Izh   3 2  18   3   14-    16-    34-    37+    33-    38+   
 33 Протопопов Даниил      20k RU Izh   3 3  17   6   15-    37-    38+    23-    32+    34+   
 34 Копосов Денис          20k RU Izh   2 2  19   4   17-    38+    32+    24-    31-    33-   
 35 Шарафутдинов Руслан    20k RU Izh   2 2  19   4   37+    24-    36+    26-    25-    28-   
 36 Подкин Алексей         19k RU Izh   2 0  18   0   16-    17-    35-    25-    0-     0-    
 37 Уткин Игорь            20k RU Izh   2 2  16   4   35-    33+    26-    32-    30-    0+    
 38 Ковалева Анна          21k RU Chl   1 1  15   0   26-    34-    33-    31-    0+     32-     
;
;time=60+b
;
;Главный судья                    (Евгений Панюков)


Рождественский турнир в Санкт-Петербурге

; Рождественский турнир по Го, Санкт-Петербург, Турнирная схема - ФУС, бёёми 5/15
;                             January 8, 2005
;
;N  Name  	      Grade Club Pl St Sum K     1.     2.     3.     4.     5.
 1  Сапач О.      	4k 	RU StP  9  33 37 143 11-/w3 12+/b3  2+/w4     0+  9+/b6
 2  Трубицын С.   	8k 	RU StP 12  25 27 115     0+ 11-/b2  1-/b4 10-/b7  4+/b7
 3  Ветров И.     	2k 	RU StP  6  37 43 209 10+/b1  4+/b1 12+/w1  7-/b2  8-/b6
 4  Титов В.      	2k 	RU StP  8  38 40 207  6+/b2  3-/w1 10-/w1 11+/w4  2-/w7
 5  Балашов Ю.    3d 	RU StP  4  45 45 241  8-/b2  9-/w1  7-/b0  6-/w2 11-/w7
 6  Сергеев В.    	1d 	RU StP  5  41 44 218  4-/w2 10+/w2  8-/b5  5+/b2  7+/b3
 7  Горжалцан В.  	2d 	RU StP  2  44 48 239  9+/b0  8-/b2  5+/w0  3+/w2  6-/w3
 8  Матвеев Е.    	4d 	RU StP  1  48 55 259  5+/w2  7+/w2  6+/w5  9-/w4  3+/w6
 9  Кальсберг Э.  	2d 	RU StP  3  44 46 188  7-/w0  5+/b1     0-  8+/b4  1-/w6
10 Россовский Л. 	1k 	RU StP  7  38 41 164  3-/w1  6-/b2  4+/b1  2+/w7     0+
11 Федоров А.    	7k 	RU StP 11  28 33 127  1+/b3  2+/w2     0+  4-/b4  5+/b7
12 Кузнецов М.   	2k 	RU StP 10  37 37  84     0-  1-/w3  3-/b1     0-     0-
;
;time=60+b
;komi=6.5
;
;Судья - Илья Ветров

Обозначения в таблице
Pl – Итоговое место в турнире
St – Стартовый уровень (турнирные очки)
Sum – Итоговый уровень с учетом пропуска туров
К – Итоговый коэффициент


Полуфинал Чемпионата Новосибирска

;			Semifinal Novosibirsk-2005
;			  February 6 - 13, 2005
;
;N Name               Grade  	Club   Pl  St Sum K  1.     2.     3.     4.     5.     6. 
;
1  Павлов Сергей     	4d 	RU Nov  1  35 143 0  2+/w1  4+/w2  7-/w4  5+/w2  3-/w1  6+/w3
2  Пономарев Валерий	3d 	RU Nov  2  30 127 0  1-/b1  5+/w1  4-/w1  3-/w0  7+/w3  9+/w4
3  Ли Роман    		3d 	RU Nov  6  30 115 0  4-/w1  7-/w3  0+     2+/b0  3+/b1  5-/w1
4  Немов Николай   	2d 	RU Nov  3  25 126 0  3+/b1  1-/b2  2+/b1  7-/w2  6+/w1  8+/w2
5  Наумов Виктор   	2d 	RU Nov  4  25 123 0  6+/w1  2-/b1  0+     1-/w2 10+/w5  3+/b1
6  Сыровежкин Александр	1d 	RU Nov  8  20  92 0  5-/b1 10-/w4  9+/w2  0+     4-/b1  1-/b3
7  Померанский Андрей	1k 	RU Nov  5  15 118 0  9+/w1  3+/b3  1+/b4  4+/b3  2-/b3  0+
8  Усов Владимир    	1k 	RU Nov  9  15  88 0  0+     0+    10-/w3  0+     9-/w1  4-/b2
9  Сеньков Роман    	2k 	RU Nov 10  10  78 0  7-/b1  0+     6-/b2 10-/w2  8+/b1  2-/b4
10 Орленко Алексей    	4k 	RU Nov  7   0  95 0  0+     6+/b4  8+/b3  9+/b2  5-/b5  0+
;
;time=60
;Расчет времени: 40 + 4 х 5/15 = 60 мин
;Система проведения - ФОРС с одной средней группой
;


Кубок Татарстана

;                        Кубок Татарстана (1 этап ОКР) Казань 
;                             Fabruary 25 - 27, 2005
;
;Pl Name            	Grade Club  	MM S SOS SDOS	1.	2.	3.	4.	5.	6.
 1 Шикшин Илья      	6d  Казань  	16 6  82  82  	7+	4+	2+	3+	5+	6+	
 2 Кульков Андрей   	7d  Казань  	14 4  83  53  	10+	6+	1-	4-	8+	3+	
 3 Дугин Артем      	4d  Казань  	14 4  83  53  	9+	5+	13+	1-	4+	2-	
 4 Немлий Игорь     	3d  Казань  	14 4  83  53  	8+	1-	7+	2+	3-	11+
 5 Дугин Тимур      	4d  Казань  	14 4  81  51  	18+	3-	9+	10+	1-	7+	
 6 Санкин Тимур     	4d  Ижевск  	13 3  80  37  	17+	2-	8-	13+	12+	1-	
 7 Хавин Вадим      	3d  Москва  	13 3  79  35  	1-	21+	4-	15+	14+	5-	
 8 Сахабутдинов Рустам	5d  Москва  	13 3  78  37  	4-	17+	6+	11-	2-	18+	
 9 Клабуков Алексей 	1k  Ижевск  	13 3  78  37  	3-	11+	5-	12-	16+	14+	
10 Фрёлих Эдуард    	4d  СПб     	13 3  77  36  	2-	15+	14+	5-	11-	13+	
11 Сергеев Владимир 	1k  СПб     	13 4  76  49  	22+	9-	16+	8+	10+	4-	
12 Нуреева Айгуль   	1k  Казань  	13 4  73  48  	13-	22+	19+	9+	6-	15+	
13 Самакаев Камиль  	1k  В.Гора  	12 3  77  37  	12+	18+	3-	6-	20+	10-	
14 Шарафеева Гузель 	1k  Казань  	12 3  75  36  	16+	19+	10-	17+	7-	9-	
15 Самакаева Ильсия 	2k  В.Гора  	12 3  74  35  	21+	10-	18+	7-	17+	12-	
16 Никишин Олег     	6k  Казань  	12 3  72  34  	14-	23+	11-	19+	9-	22+	
17 Альмухаметов Ильдар	1d  Казань  	12 2  72  22  	6-	8-	20+	14-	15-	29+	
18 Сучков Андрей    	1d  Казань  	12 2  72  21  	5-	13-	15-	29+	21+	8-	
19 Саитов Линар     	5k  Казань  	12 3  70  33  	26+	14-	12-	16-	27+	21+	
20 Зинатуллин Вадим 	11k Ижевск  	12 4  67  43  	28+	29+	17-	25+	13-	24+	
21 Самакаев Рафаэль 	5k  В.Гора  	11 2  71  22  	15-	7-	23+	24+	18-	19-	
22 Безруков Дмитрий 	1k  Волгогр.	11 2  70  22  	11-	12-	29-	23+	25+	16-	
23 Вашуров Александр	11k Казань  	11 3  65  31  	24+	16-	21-	22-	29+	30+	
24 Камалов Алексей  	13k Ижевск  	11 3  64  30  	23-	32+	30+	21-	26+	20-	
25 Казаков Алексей  	11k Ижевск  	11 3  63  30  	29-	27+	26+	20-	22-	34+	
26 Селиванов Алексан	15k Ижевск  	11 3  63  29  	19-	28+	25-	30+	24-	33+	
27 Гатин  Булат     	17k Казань  	11 4  61  38  	33+	25-	31+	28+	19-	32+	
28 Китаев Олег      	15k Казань  	11 3  59  25  	20-	26-	33+	27-	34+	31+	
