|
VI Первенство Европы 2001 года среди детей до 12 лет
Устрон (Польша) 2001, 1-4 Марта
Pl. | Name | Str | Co. | ММS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SODOS | SOS |
1 | Chikchine, Ilia | 2d | RU | 20 | 12+ | 8+ | 4+ | 2+ | 6+ | 3+ | 6 | 107 | 10 |
2 | Prokop, Jan | 4k | CZ | 19 | 17+ | 9+ | 3+ | 1- | 8+ | 12+ | 5 | 85 | 10 |
3 | Glushchenko, Mykola | 1d | UA | 18 | 27+ | 6+ | 2- | 10+ | 4+ | 1- | 4 | 67 | 10 |
4 | Douguine, Artem | 1d | RU | 18 | 21+ | 10+ | 1- | 5+ | 3- | 8+ | 4 | 67 | 10 |
5 | Kravets, Andriy | 4k | UA | 18 | 8- | 19+ | 9+ | 4- | 10+ | 17+ | 4 | 65 | 10 |
6 | Zakharzevskyy, Andriy | 5k | UA | 18 | 26+ | 3- | 17+ | 12+ | 1- | 9+ | 4 | 64 | 10 |
7 | Langner, Michal | 14k | PL | 17 | 36+ | 35+ | 30+ | 21+ | 27+ | 20+ | 6 | 81 | 8 |
8 | Shevchuk, Taras | 9k | UA | 17 | 5+ | 1- | 11+ | 20+ | 2- | 4- | 3 | 50 | 10 |
9 | Bosnjak, Natasa | 5k | BA | 17 | 20+ | 2- | 5- | 11+ | 17+ | 6- | 3 | 48 | 10 |
10 | Cozan, Sorin | 7k | RO | 17 | 11+ | 4- | 26+ | 3- | 5- | 16+ | 3 | 47 | 10 |
11 | Coman, Gabriela | 5k | RO | 17 | 10- | 16+ | 8- | 9- | 20+ | 14+ | 3 | 47 | 9 |
12 | Salignon, Jerome | 10k | FR | 17 | 1- | 26+ | 20+ | 6- | 14+ | 2- | 3 | 45 | 10 |
13 | Danek, Michal | 15k | CZ | 16 | 54+ | 41+ | 15+ | 30+ | 26+ | 18+ | 6 | 78 | 7 |
14 | Zaytsev, Ihor | 13k | UA | 16 | 19+ | 30+ | 21+ | 26+ | 12- | 11- | 4 | 57 | 9 |
15 | Waczulik, Oliver | 13k | SK | 16 | 35+ | 18- | 13- | 28+ | 30+ | 19+ | 4 | 53 | 8 |
16 | Malinowski, Piotr | 12k | PL | 16 | 30+ | 11- | 27+ | 17- | 19+ | 10- | 3 | 42 | 9 |
17 | Sergeev, Ilia | 9k | RU | 16 | 2- | 27+ | 6- | 16+ | 9- | 5- | 2 | 30 | 10 |
18 | Zahonyi, Balint | 14k | HU | 15 | 41+ | 15+ | 19- | 35+ | 21+ | 13- | 4 | 54 | 8 |
19 | Lubos, Przemyslaw | 12k | PL | 15 | 14- | 5- | 18+ | 27+ | 16- | 15- | 2 | 29 | 9 |
20 | Dorosh, Anton | 7k | RU | 15 | 9- | 21+ | 12- | 8- | 11- | 7- | 1 | 15 | 10 |
21 | Romik, Jakub | 10k | PL | 15 | 4- | 20- | 14- | 7- | 18- | 27+ | 1 | 14 | 9 |
22 | Toma, Ruxandra | 17k | RO | 14 | 40+ | 48+ | 49+ | 41+ | 35+ | 30+ | 6 | 67 | 6 |
23 | Sos, Miroslav | 17k | CZ | 14 | 60+ | 54+ | 48+ | 36+ | 28+ | 26+ | 6 | 66 | 6 |
24 | Caraivan, George A. | 16k | RO | 14 | 33+ | 25- | 34+ | 29+ | 36+ | 35+ | 5 | 61 | 7 |
25 | Westhoff, Edwald | 16k | NL | 14 | 48+ | 24+ | 35- | 39+ | 29+ | 28+ | 5 | 61 | 7 |
26 | Anuta, Cristian | 7k | RO | 14 | 6- | 12- | 10- | 14- | 13- | 23- | 0 | 0 | 9 |
27 | Moldovan, Alexandra | 10k | RO | 14 | 3- | 17- | 16- | 19- | 7- | 21- | 0 | 0 | 9 |
28 | Berkelmans, Wouter | 15k | NL | 13 | 29+ | 36+ | 41+ | 15- | 23- | 25- | 3 | 36 | 8 |
29 | Karalieva, Barbora | 15k | SK | 13 | 28- | 49+ | 36+ | 24- | 25- | 34+ | 3 | 34 | 7 |
30 | Balvan, Filip | 12k | BA | 13 | 16- | 14- | 7- | 13- | 15- | 22- | 0 | 0 | 9 |
31 | Cernota, Tomas | 19k | CZ | 12 | 52+ | 58+ | 60+ | 54+ | 49+ | 41+ | 6 | 55 | 5 |
32 | Petrusek, Krystof | 18k | CZ | 12 | 58+ | 47+ | 55+ | 49+ | 41+ | 33- | 5 | 48 | 6 |
33 | Brauerova, Barbora | 17k | CZ | 12 | 24- | 46+ | 40+ | 34- | 42+ | 32+ | 4 | 43 | 6 |
34 | Visser, Robbert-Jan | 17k | NL | 12 | 47+ | 55+ | 24- | 33+ | 48+ | 29- | 4 | 41 | 6 |
35 | Yermakov, Ilia | 14k | RU | 12 | 15- | 7- | 25+ | 18- | 22- | 24- | 1 | 14 | 9 |
36 | Vlas, Tudor | 14k | RO | 12 | 7- | 28- | 29- | 23- | 24- | 39+ | 1 | 11 | 8 |
37 | Lisy, Pavel | 20k | SK | 11 | 43+ | 62+ | 53+ | 60+ | 55+ | 49+ | 6 | 53 | 5 |
38 | Szychowiak, Weronika | 20k | PL | 11 | 44+ | 63+ | 58+ | 55+ | 54+ | 47+ | 6 | 53 | 5 |
39 | Paliy, Andriy | 18k | UA | 11 | 53+ | 60+ | 54+ | 25- | 40+ | 36- | 4 | 37 | 6 |
40 | Saykevych, Pavlo | 17k | UA | 11 | 22- | 59+ | 33- | 47+ | 39- | 48+ | 3 | 28 | 6 |
41 | Vermesan, Alexandru | 14k | RO | 11 | 18- | 13- | 28- | 22- | 32- | 31- | 0 | 0 | 8 |
42 | Shevchuk, Sofiya | 20k | UA | 10 | 56+ | 64+ | 57+ | 51+ | 33- | 54+ | 5 | 41 | 5 |
43 | Swierkot, Marcin | 20k | PL | 10 | 37- | 56+ | 63+ | 58+ | 60+ | 55+ | 5 | 40 | 5 |
44 | Veres, Dmytri | 20k | UA | 10 | 38- | 61+ | 62+ | 64+ | 46+ | 56+ | 5 | 39 | 5 |
45 | Chernobryvets, Vikt. | 20k | UA | 10 | 65+ | 57+ | 50+ | 59+ | 47- | 53+ | 5 | 38 | 4 |
46 | Cifor, Cristian | 18k | RO | 10 | free | 33- | 59+ | 48- | 44- | 51+ | 3 | 26 | 5 |
47 | Tocianuc, Vlad | 17k | RO | 10 | 34- | 32- | 51+ | 40- | 45+ | 38- | 2 | 19 | 6 |
48 | Moldovan, Ioana | 16k | RO | 10 | 25- | 22- | 23- | 46+ | 34- | 40- | 1 | 10 | 7 |
49 | Orosz, Balint | 16k | HU | 10 | 55+ | 29- | 22- | 32- | 31- | 37- | 1 | 9 | 7 |
50 | Szychowiak, Gracjan | 20k | PL | 9 | 61+ | 52+ | 45- | 53- | 58+ | 60+ | 4 | 32 | 5 |
51 | Mihancea, Andrei | 19k | RO | 9 | 64+ | 53+ | 47- | 42- | 59+ | 46- | 3 | 24 | 5 |
52 | Mizgan, Darius | 19k | RO | 9 | 31- | 50- | 64+ | 57+ | 53- | 59+ | 3 | 23 | 5 |
53 | Capatina, Diana | 18k | RO | 9 | 39- | 51- | 37- | 50+ | 52+ | 45- | 2 | 18 | 5 |
54 | Moldovan, Alexandru | 16k | RO | 9 | 13- | 23- | 39- | 31- | 38- | 42- | 0 | 0 | 7 |
55 | Hedes, Roxana | 16k | RO | 9 | 49- | 34- | 32- | 38- | 37- | 43- | 0 | 0 | 6 |
56 | Murza, Paul | 20k | RO | 8 | 42- | 43- | free | 63+ | 57+ | 44- | 3 | 22 | 5 |
57 | Rus, Ionut | 19k | RO | 8 | 63+ | 45- | 42- | 52- | 56- | 65+ | 2 | 11 | 4 |
58 | Mircea, Andreia | 18k | RO | 8 | 32- | 31- | 38- | 43- | 50- | 62+ | 1 | 7 | 6 |
59 | Gardus, Iulia | 18k | RO | 8 | 62+ | 40- | 46- | 45- | 51- | 52- | 1 | 7 | 5 |
60 | Pop, Anna | 17k | RO | 8 | 23- | 39- | 31- | 37- | 43- | 50- | 0 | 0 | 6 |
61 | Tamas, Mihai | 20k | RO | 7 | 50- | 44- | 65- | free | 62- | 63+ | 2 | 13 | 4 |
62 | Avram, Laura | 19k | RO | 7 | 59- | 37- | 44- | 65- | 61+ | 58- | 1 | 7 | 4 |
63 | Condrea, Roxana | 19k | RO | 7 | 57- | 38- | 43- | 56- | free | 61- | 1 | 6 | 5 |
64 | Mathe, Andrea | 19k | RO | 7 | 51- | 42- | 52- | 44- | 65- | free | 1 | 6 | 4 |
65 | Rodrig. Schaap, Maria | 25k | NL | 4 | 45- | free | 61+ | 62+ | 64+ | 57- | 4 | 24 | 4 |
|
|
Таблица для обсчета рейтинга
|
|