|
V Первенство Европы 2000 года среди юношей до 18 лет
Синая (Румыния) 2000, 3 5 Марта
Pl. | Name | Str | Co. | ММS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS | SODOS |
1 | Koszegi, Diana | 5d | Hun | 29 | 19+ | 9+ | 4+ | 3+ | 2+ | 12+ | 6 | 160 | 160 |
2 | Koulkov, Andrei | 3d | Rus | 28 | 5+ | 6+ | 16+ | 7+ | 1- | 13+ | 5 | 161 | 132 |
3 | Douguine, Timour | 2d | Rus | 28 | 27+ | 11+ | 8+ | 1- | 6+ | 4+ | 5 | 158 | 129 |
4 | Simonov, Alexey | 2d | Rus | 27 | 18+ | 17+ | 1- | 10+ | 5+ | 3- | 4 | 160 | 103 |
5 | Frehe, Renee | 2d | Hol | 27 | 2- | 20+ | 11+ | 8+ | 4- | 9+ | 4 | 158 | 103 |
6 | Promyslov, Ivan | 2d | Rus | 27 | 16+ | 2- | 15+ | 12+ | 3- | 19+ | 4 | 158 | 102 |
7 | Teuber, Benjamin | 4d | Ger | 27 | 14- | 19+ | 9+ | 2- | 18+ | 10+ | 4 | 156 | 102 |
8 | Vdovin, Andriy | 2d | Ukr | 26 | 13+ | 14+ | 3- | 5- | 10- | 23+ | 3 | 158 | 77 |
9 | Mezhov, Oleg | 2d | Rus | 26 | 12+ | 1- | 7- | 24+ | 22+ | 5- | 3 | 158 | 75 |
10 | Sankine, Timour | 2d | Rus | 26 | 17- | 13+ | 14+ | 4- | 8+ | 7- | 3 | 157 | 78 |
11 | Mezhova, Olga | 2d | Rus | 26 | 15+ | 3- | 5- | 20+ | 13- | 17+ | 3 | 157 | 76 |
12 | Kamenshikh, Anton | 3d | Rus | 26 | 9- | 27+ | 17+ | 6- | 15+ | 1- | 3 | 156 | 74 |
13 | Solomatina, Ioylia | 1d | Rus | 26 | 8- | 10- | 25+ | 16+ | 11+ | 2- | 3 | 155 | 75 |
14 | Kokozey, Volodumir | 1d | Ukr | 26 | 7+ | 8- | 10- | 15- | 24+ | 18+ | 3 | 154 | 76 |
15 | Shevchuk, Mykhaylo | 1d | Ukr | 26 | 11- | 24+ | 6- | 14+ | 12- | 16+ | 3 | 154 | 75 |
16 | Dumitru, Alexandru | 2k | Rom | 25 | 6- | 18+ | 2- | 13- | 20+ | 15- | 2 | 157 | 50 |
17 | Fenech, Antoine | 1d | Fra | 25 | 10+ | 4- | 12- | 18- | 21+ | 11- | 2 | 155 | 51 |
18 | Hollmann, Tommy | 1k | Hol | 25 | 4- | 16- | 21+ | 17+ | 7- | 14- | 2 | 155 | 50 |
19 | Sinca, Marius | 1d | Rom | 25 | 1- | 7- | 26- | 29+ | 27+ | 6- | 2 | 152 | 45 |
20 | Bernathova, Anna | 3k | Cze | 25 | 22+ | 5- | 27+ | 11- | 16- | 25+ | 3 | 150 | 72 |
21 | Yick, Wing-Jim | 4k | Hol | 25 | 23+ | 28+ | 18- | 25+ | 17- | 24+ | 4 | 145 | 95 |
22-23 | Lubos, Alexandra | 3k | Pol | 25 | 20- | 25- | 30+ | 26+ | 9- | 27+ | 3 | 144 | 69 |
22-23 | Shinada, Kei | 3k | Jap | 25 | 21- | 26+ | 24- | 27+ | 31+ | 8- | 3 | 144 | 69 |
24 | Dumitrescu, Bogdan | 3k | Rom | 24 | 26+ | 15- | 23+ | 9- | 14- | 21- | 2 | 152 | 49 |
25 | Barisic, Nikola | 4k | Bos | 24 | 30+ | 22+ | 13- | 21- | 26+ | 20- | 3 | 147 | 71 |
26 | Hollmann, Kirsten | 3k | Hol | 24 | 24- | 23- | 19+ | 22- | 25- | 28+ | 2 | 145 | 47 |
27 | Stochita, Ionut | 2k | Rom | 23 | 3- | 12- | 20- | 23- | 19- | 22- | 0 | 154 | 0 |
28 | Magarita, Ionut | 6k | Rom | 22 | 31+ | 21- | 29- | 32+ | 33+ | 26- | 3 | 134 | 63 |
29 | Dorobantu, Marius | 7k | Rom | 22 | 32+ | 31+ | 28+ | 19- | 30- | 34+ | 4 | 131 | 84 |
30 | Radu, Stefanita | 5k | Rom | 22 | 25- | 32- | 22- | 34- | 29+ | 33+ | 2 | 131 | 42 |
31 | Roman, Vlad Adrian | 6k | Rom | 22 | 28- | 29- | 35+ | 33+ | 23- | 32+ | 3 | 128 | 59 |
32 | Cojocaru, Alexandru | 6k | Rom | 21 | 29- | 30+ | 33- | 28- | 34+ | 31- | 2 | 126 | 40 |
33 | Cotofana, Ciprian | 8k | Rom | 20 | 36+ | 34+ | 32+ | 31- | 28- | 30- | 3 | 122 | 56 |
34 | Zurakovskyy, Bohdan | 10k | Ukr | 18 | 40+ | 33- | 36+ | 30+ | 32- | 29- | 3 | 116 | 54 |
35 | Lubos, Anna | 11k | Pol | 17 | 37+ | 40+ | 31- | 39- | 36+ | 38- | 3 | 105 | 50 |
36 | Denisenko, Andriy | 10k | Ukr | 17 | 33- | 38+ | 34- | 37- | 35- | 40+ | 2 | 105 | 33 |
37 | Beches, Alexandru | 11k | Rom | 17 | 35- | 41+ | 40+ | 36+ | 38- | 39- | 3 | 99 | 48 |
38 | Ancuta, Radu | 12k | Rom | 17 | 45+ | 36- | 39- | 40+ | 37+ | 35+ | 4 | 96 | 62 |
39 | Marcu, Madalin | 14k | Rom | 17 | 44+ | 45+ | 38+ | 35+ | 42+ | 37+ | 6 | 90 | 90 |
40 | Korsak, Maryna | 10k | Ukr | 16 | 34- | 35- | 37- | 38- | 41+ | 36- | 1 | 101 | 15 |
41 | Fedul, Nichita | 14k | Rom | 15 | 42+ | 37- | 43+ | 45+ | 40- | 44+ | 4 | 86 | 53 |
42 | Popa, Cristian | 15k | Rom | 14 | 41- | 48+ | 44+ | 43+ | 39- | 45+ | 4 | 82 | 50 |
43 | Gonciar, Stefania | 15k | Rom | 14 | 47+ | 44+ | 41- | 42- | 45+ | 46+ | 4 | 78 | 49 |
44 | Sora, Adelina | 14k | Rom | 13 | 39- | 43- | 42- | 48+ | 49+ | 41- | 2 | 82 | 22 |
45 | Pocsai, Berta | 14k | Hun | 12 | 38- | 39- | 46+ | 41- | 43- | 42- | 1 | 89 | 12 |
46 | Borcea, Gabriel | 16k | Rom | 12 | 52+ | 49- | 45- | 47+ | 48+ | 43- | 3 | 70 | 33 |
47 | Procopie, Marcela | 16k | Rom | 12 | 43- | 50- | 49+ | 46- | 52+ | 48+ | 3 | 69 | 32 |
48 | Fogorosi, Dan | 16k | Rom | 11 | 49+ | 42- | 50+ | 44- | 46- | 47- | 2 | 73 | 22 |
49 | Voznitska, Kateryna | 16k | Ukr | 11 | 48- | 46+ | 47- | 53+ | 44- | 50- | 2 | 69 | 22 |
50 | Cita, Alexandra | 18k | Rom | 11 | 51+ | 47+ | 48- | 52- | 55+ | 49+ | 4 | 64 | 43 |
51 | Dinu, Marian | 18k | Rom | 11 | 50- | 55- | 60+ | 54+ | 53+ | 52+ | 4 | 58 | 38 |
52 | Tirziu, Sebastian | 18k | Rom | 10 | 46- | 59+ | 55+ | 50+ | 47- | 51- | 3 | 63 | 28 |
53 | Schatz, Robert | 18k | Rom | 10 | 55- | 57+ | 58+ | 49- | 51- | 60+ | 3 | 55 | 24 |
54 | Calin, Alexandru | 20k | Rom | 10 | 61+ | 56+ | 57+ | 51- | 58+ | 55+ | 5 | 53 | 42 |
55 | Motoc, Mircea | 19k | Rom | 9 | 53+ | 51+ | 52- | 62+ | 50- | 54- | 3 | 59 | 28 |
56 | Motoc, Radu | 20k | Rom | 9 | 64+ | 54- | 62- | 61+ | 57+ | 59+ | 4 | 47 | 30 |
57 | Nechifor, Vladut | 19k | Rom | 8 | 58+ | 53- | 54- | 63+ | 56- | 61- | 2 | 52 | 15 |
58 | Nicoara, Catalin | 19k | Rom | 8 | 57- | 62+ | 53- | 59+ | 54- | 63- | 2 | 50 | 15 |
59 | Tudone, Cosmin | 20k | Rom | 8 | 60+ | 52- | 61+ | 58- | 64+ | 56- | 3 | 49 | 22 |
60 | Petrov, Dan Ionut | 20k | Rom | 8 | 59- | 63+ | 51- | 64+ | 62+ | 53- | 3 | 49 | 20 |
61 | Stoean, Silvia | 20k | Rom | 8 | 54- | 64+ | 59- | 56- | 63+ | 57+ | 3 | 48 | 21 |
62 | Aragea, Vlad | 20k | Rom | 7 | 63+ | 58- | 56+ | 55- | 60- | 64- | 2 | 47 | 16 |
63 | Petraru, Daniel | 20k | Rom | 7 | 62- | 60- | 64+ | 57- | 61- | 58+ | 2 | 45 | 14 |
64 | Moraru, Mihai | 20k | Rom | 6 | 56- | 61- | 63- | 60- | 59- | 62+ | 1 | 47 | 7 |
|
|
Таблица для обсчета рейтинга
|
|