VII Первенство Европы 2002 года среди юношей до 18 лет
Прага, 16-17 марта 2002 г.
WYGC representatives
* under 18:
P.Balogh (HU), T.Dugin (RU), A.Fenech (FR), K.Lopatjuk (UA)
Pl. | Name | Str | Co. | Club | ММ | S | SOS | SODOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Balogh Pal | 5d | HU | Deb | 25 | 5 | 119 | 143 | 11+/b | 6+/w | 3+/w | 2+/b | 4-/b | 12+/w |
2 | Dugin Timur | 3d | RU | Kaz | 25 | 5 | 117 | 142 | 13+/w | 8+/b | 4+/b | 1-/w | 5+/w | 11+/b |
3 | Mezhov Oleg | 4d | RU | Mos | 25 | 5 | 116 | 141 | 18+/b | 5+/w | 1-/b | 12+/b | 6+/w | 4+/w |
4 | Shikshin Ilja | 5d | RU | Kaz | 24 | 4 | 92 | 142 | 24+/w | 9+/b | 2-/w | 7+/b | 1+/w | 3-/b |
5 | Mezhova Olga | 3d | RU | Mos | 24 | 4 | 90 | 140 | 17+/w | 3-/b | 18+/w | 10+/b | 2-/b | 7+/w |
6 | Nemlij Igor | 2d | RU | Kaz | 23 | 3 | 69 | 142 | 7+/w | 1-/b | 11+/b | 13+/w | 3-/b | 9-/w |
7 | Pocsai Rita | 3d | HU | Bud | 23 | 3 | 69 | 140 | 6-/b | 13+/b | 9+/w | 4-/w | 10+/w | 5-/b |
8 | Fenech Antoine | 3d | FR | Str | 23 | 3 | 68 | 139 | 12+/b | 2-/w | 10-/w | 9+/b | 11-/b | 16+/b |
9 | Kozlov Mikhail | 2d | UA | Rov | 23 | 3 | 68 | 138 | 10+/b | 4-/w | 7-/b | 8-/w | 17+/b | 6+/b |
10 | Dugin Artem | 2d | RU | Kaz | 23 | 3 | 67 | 137 | 9-/w | 18+/w | 8+/b | 5-/w | 7-/b | 15+/b |
11 | Zhurakovskij Bohdan | 1d | UA | Rov | 23 | 3 | 66 | 139 | 1-/w | 24+/b | 6-/w | 15+/b | 8+/w | 2-/w |
12 | Jurek Martin | 1d | CZ | Mik | 23 | 3 | 64 | 137 | 8-/w | 27+/b | 17+/b | 3-/w | 16+/w | 1-/b |
13 | Lopatjuk Konstantin | 1d | UA | Rov | 23 | 3 | 63 | 134 | 2-/b | 7-/w | 27+/w | 6-/b | 23+/w | 14+/w |
14 | Brunner Vit | 3k | CZ | Brn | 22 | 5 | 100 | 123 | 37+/b | 26+/w | 19+/w | 27+/b | 24+/w | 13-/b |
15 | Wallage Martijn | 1k | NL | Gro | 22 | 3 | 64 | 132 | 23+/b | 17-/w | 24+/b | 11-/w | 18+/b | 10-/w |
16 | Demjanov Pavel | 1k | RU | Mos | 22 | 3 | 64 | 130 | 27-/w | 20+/b | 23+/b | 17+/w | 12-/b | 8-/w |
17 | Cordos Mihai | 1d | FR | Tou | 22 | 2 | 43 | 135 | 5-/b | 15+/b | 12-/w | 16-/b | 9-/w | 23+/b |
18 | Shevchuk Mikhail | 1d | UA | Rov | 22 | 2 | 42 | 136 | 3-/w | 10-/b | 5-/b | 24+/w | 15-/w | 20+/b |
19 | Yick Wing-Jim | 3k | NL | Ein | 21 | 4 | 80 | 123 | 25+/b | 21+/w | 14-/b | 26+/w | 22-/b | 31+/w |
20 | Zaloudkova Klara | 2k | CZ | Pra | 21 | 3 | 62 | 127 | 21+/b | 16-/w | 22+/b | 23-/w | 27+/b | 18-/w |
21 | Csermenyi Orsolya | 2k | HU | Bud | 21 | 3 | 61 | 123 | 20-/w | 19-/b | 26-/b | 22+/w | 25+/b | 27+/w |
22 | Lassakova Lucia | 2k | SK | Bra | 21 | 3 | 60 | 123 | 26+/b | 23-/w | 20-/w | 21-/b | 19+/w | 32+/b |
23 | Korolkov Mikhail | 1k | RU | Mos | 21 | 2 | 42 | 131 | 15-/w | 22+/b | 16-/w | 20+/b | 13-/b | 17-/w |
24 | Stochita Ionut | 1d | RO | Bra | 21 | 1 | 20 | 133 | 4-/b | 11-/w | 15-/w | 18-/b | 14-/b | 26+/w |
25 | Zakharzhevskij Nikolaj | 4k | UA | Rov | 20 | 4 | 75 | 117 | 19-/w | 32+/b | 31+/b | 36+/w | 21-/w | 30+/b |
26 | Barisic Nikola | 2k | BA | BL | 20 | 2 | 40 | 125 | 22-/w | 14-/b | 21+/w | 19-/b | 32+/w | 24-/b |
27 | Hollmann Tommy | 1k | NL | Ein | 20 | 1 | 22 | 132 | 16+/b | 12-/w | 13-/b | 14-/w | 20-/w | 21-/b |
28 | Hola Michal | 6k | SK | BB | 19 | 5 | 85 | 102 | 44+/b | 51+/w | 40-/w | 33+/b | 35+/w | 36+/b |
29 | Karailiev Boris | 6k | SK | BB | 19 | 5 | 84 | 103 | 51+/b | 41+/w | 30-/w | 40+/b | 39+/w | 37+/b |
30 | Lubos Anna | 5k | PL | Wod | 19 | 4 | 72 | 111 | 31-/w | 35+/b | 29+/b | 41+/w | 37+/b | 25-/w |
31 | Sipatov Andrej | 4k | RU | Mos | 19 | 3 | 55 | 114 | 30+/b | 37-/w | 25-/w | 35+/b | 36+/w | 19-/b |
32 | Rossovskij Leonid | 4k | RU | St P | 19 | 3 | 53 | 114 | 36+/w | 25-/w | 39+/b | 37+/b | 26-/b | 22-/w |
33 | Rumjancev Anton | 7k | RU | Mos | 18 | 5 | 78 | 97 | 56+/w | 45+/b | 51+/b | 28-/w | 38+/b | 43+/w |
34 | Mroczek Krzysztof | 6k | PL | War | 18 | 4 | 66 | 101 | 45+/w | 40+/b | 35-/b | 39-/w | 43+/w | 41+/b |
35 | Alimpic Misa | 5k | YU | Kra | 18 | 3 | 52 | 109 | 41+/b | 30-/w | 34+/w | 31-/w | 28-/b | 39+/b |
36 | Spode Michel | 4k | DE | Ham | 18 | 2 | 35 | 112 | 32-/b | 39+/w | 37+/w | 25-/b | 31-/b | 28-/w |
37 | Saalmann Anaice | 3k | DE | Bre | 18 | 1 | 19 | 116 | 14-/w | 31+/b | 36-/b | 32-/w | 30-/w | 29-/w |
38 | Langner Michal | 8k | PL | Gda | 17 | 5 | 73 | 91 | 49+/w | 66+/b | 48+/b | 44+/b | 33-/w | 51+/b |
39 | Bosnjak Natasa | 5k | BA | BL | 17 | 2 | 35 | 109 | 40+/w | 36-/b | 32-/w | 34+/b | 29-/b | 35-/w |
40 | Sapelin Andrej | 5k | RU | Mos | 17 | 2 | 35 | 106 | 39-/b | 34-/w | 28+/b | 29-/w | 41-/w | 45+/b |
41 | Turner Johannes | 5k | RO | Bis | 17 | 2 | 33 | 107 | 35-/w | 29-/b | 44+/w | 30-/b | 40+/b | 34-/w |
42 | Celejewski Pawel | 10 | PL | Cho | 16 | 6 | 83 | 83 | 58+/w | 54+/b | 56+/b | 66+/w | 48+/w | 46+/b |
43 | Novak Petr | 7k | CZ | Brn | 16 | 3 | 44 | 96 | 61+/b | 44-/w | 45+/w | 51+/w | 34-/b | 33-/b |
44 | Danilov Nikita | 6k | RU | St P | 16 | 2 | 31 | 100 | 28-/w | 43+/b | 41-/b | 38-/w | 45-/w | 49+/w |
45 | Salignon Jerome | 6k | FR | Gre | 16 | 2 | 31 | 100 | 34-/b | 33-/w | 43-/b | 48+/w | 44+/b | 40-/w |
46 | Caraivan Alexandru | 9k | RO | Bra | 15 | 4 | 56 | 87 | 60+/b | 50+/w | 61+/b | 47+/w | 49-/b | 42-/w |
47 | Beck Patrik | 9k | SK | BB | 15 | 4 | 54 | 84 | 66+/w | 56+/b | 49+/w | 46-/b | 61+/b | 50-/w |
48 | Curtil Thomas | 8k | FR | Lev | 15 | 3 | 42 | 91 | 50+/b | 61+/w | 38-/w | 45-/b | 42-/b | 55+/w |
49 | Malinovskij Sergej | 8k | UA | Rov | 15 | 3 | 41 | 89 | 38-/b | 60+/w | 47-/b | 61+/w | 46+/w | 44-/b |
50 | Zyzak Andrzej | 8k | PL | Wod | 15 | 3 | 40 | 85 | 48-/w | 46-/b | 66+/b | 59+/w | 51-/w | 47+/b |
51 | Welvaert Alexis | 6k | FR | St E | 15 | 1 | 15 | 104 | 29-/w | 28-/b | 33-/w | 43-/b | 50+/b | 38-/w |
52 | Moravec Miloslav | 11 | CZ | Ost | 14 | 5 | 62 | 76 | 82+/b | 57+/w | 58+/w | 53+/b | 59+/b | 54-/w |
53 | Pisarik Jan | 11 | CZ | Zli | 14 | 5 | 59 | 73 | 65+/b | 82+/w | 54+/w | 52-/w | 71+/b | 59+/b |
54 | Zahonyi Balint | 10 | HU | Bud | 14 | 4 | 53 | 83 | 55+/w | 42-/w | 53-/b | 57+/w | 65+/b | 52+/b |
55 | Fidrmuc Ondrej | 10 | CZ | Brn | 14 | 4 | 48 | 77 | 54-/b | 71+/b | 70+/w | 56+/w | 66+/b | 48-/b |
56 | Voznickaja Ekaterina | 8k | UA | Rov | 14 | 2 | 26 | 89 | 33-/b | 47-/w | 42-/w | 55-/b | 58+/b | 61+/w |
57 | Sirkovic Petar | 11 | HR | VGo | 13 | 4 | 44 | 72 | 76+/w | 52-/b | 71+/w | 54-/b | 62+/b | 70+/w |
58 | Klasnic Marko | 10 | HR | VGo | 13 | 3 | 36 | 80 | 42-/b | 72+/w | 52-/b | 60+/w | 56-/w | 66+/w |
59 | Divisova Viki | 10 | CZ | Pac | 13 | 3 | 35 | 78 | 72+/b | 70+/w | 60+/b | 50-/b | 52-/w | 53-/w |
60 | Smigowska Agnieszka | 9k | PL | Wod | 13 | 2 | 23 | 79 | 46-/w | 49-/b | 59-/w | 58-/b | 70+/b | 65+/w |
61 | Zakharov Samir | 7k | RU | Mos | 13 | 0 | 0 | 90 | 43-/w | 48-/b | 46-/w | 49-/b | 47-/w | 56-/b |
62 | Luber Jan | 13 | CZ | Ost | 12 | 5 | 54 | 67 | 74+/w | 68+/b | 64+/w | 76+/b | 57-/w | 71+/b |
63 | Danek Michal | 13 | CZ | Pra | 12 | 5 | 49 | 60 | 87+/w | 64+/b | 76+/w | 69-/b | 82+/w | 68+/b |
64 | Lyndina Tatjana | 12 | RU | Mos | 12 | 4 | 41 | 65 | 75+/w | 63-/w | 62-/b | 82+/b | 72+/b | 69+/w |
65 | Strbac Dino | 11 | HR | VGo | 12 | 3 | 32 | 73 | 53-/w | 76+/b | 72+/w | 70+/b | 54-/w | 60-/b |
66 | Martin Adrian | 8k | RO | TSe | 12 | 0 | 0 | 90 | 47-/b | 38-/w | 50-/w | 42-/b | 55-/w | 58-/b |
67 | Zmekova Vera | 14 | CZ | Brn | 11 | 5 | 44 | 53 | 84+/b | 87+/b | 80-/w | 75+/b | 81+/w | 73+/w |
68 | Baev Vitalij | 13 | RU | Mos | 11 | 4 | 40 | 64 | 80+/b | 62-/w | 75+/w | 74+/b | 69+/w | 63-/w |
69 | Lapacek Martin | 13 | CZ | Ost | 11 | 4 | 40 | 63 | 81+/w | 75+/b | 82+/b | 63+/w | 68-/b | 64-/b |
70 | Csermenyi Zsuzsanna | 10 | HU | Bud | 11 | 1 | 11 | 76 | 71+/w | 59-/b | 55-/b | 65-/w | 60-/w | 57-/b |
|
|
Таблица для обсчета рейтинга