|
IX Первенство Европы 2004 года среди юношей до 18 лет
Кёльн, 30 апреля 2 мая 2004 г.
Pl. | Name | Str | Co. | ММS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SODOS | SOS |
1 | Silt, Ondrej | 5d | CZE | 32 | 12+ | 6+ | 5+ | 2- | 3+ | 4+ | 5 | 154 | 186 |
2 | Chikchine, Ilia | 5d | RUS | 32 | 22+ | 14+ | 11+ | 1+ | 4- | 5+ | 5 | 152 | 183 |
3 | Nemliy, Igor | 3d | RUS | 31 | 19+ | 5- | 6+ | 7+ | 1- | 11+ | 4 | 121 | 184 |
4 | Dugin, Timur | 4d | RUS | 31 | 23+ | 11- | 20+ | 12+ | 2+ | 1- | 4 | 119½ | 181½ |
5 | Dugin, Artem | 3d | RUS | 31 | 20+ | 3+ | 1- | 19+ | 11+ | 2- | 4 | 119 | 183 |
6 | Hubert, Thomas | 3d | FRA | 31 | 13+ | 1- | 3- | 21+ | 17+ | 12+ | 4 | 118 | 181 |
7 | Tarumi, Jun | 3d | GER | 31 | 11- | 18+ | 17+ | 3- | 19+ | 8+ | 4 | 117 | 178 |
8 | Fidrmuc, Ondrej | 1d | CZE | 30 | 35+ | 19- | 18+ | 9+ | 20+ | 7- | 4 | 115 | 175 |
9 | Barthel, Floris | 1d | NED | 30 | 17- | 34+ | 10+ | 8- | 21+ | 20+ | 4 | 115 | 174 |
10 | Kashaev, Andrey | 1d | RUS | 30 | 33+ | 13- | 9- | 27+ | 18+ | 19+ | 4 | 113 | 173 |
11 | Pocsai, Rita | 4d | HUN | 30 | 7+ | 4+ | 2- | 13+ | 5- | 3- | 3 | 92 | 186 |
12 | Celejewski, Pawel | 2d | POL | 30 | 1- | 23+ | 13+ | 4- | 14+ | 6- | 3 | 88½ | 182½ |
13 | Papazoglou, Benjamin | 3d | FRA | 30 | 6- | 10+ | 12- | 11- | 16+ | 17+ | 3 | 88 | 179 |
14 | Törmänen, Antti | 2d | FIN | 30 | 21+ | 2- | 19- | 23+ | 12- | 15+ | 3 | 86½ | 177½ |
15 | Salignon, Jerôme | 1k | FRA | 29 | 28+ | 35+ | 22+ | 20- | 23+ | 14- | 4 | 112½ | 171½ |
16 | Gogosz, Dominik | 1k | POL | 29 | 29+ | 44+ | 21- | 36+ | 13- | 27+ | 4 | 109 | 168 |
17 | Noir, Baptiste | 1d | FRA | 29 | 9+ | 21+ | 7- | 22+ | 6- | 13- | 3 | 88 | 180 |
18 | Curtil, Guillaume | 1d | FRA | 29 | 36+ | 7- | 8- | 35+ | 10- | 29+ | 3 | 82 | 173 |
19 | Christiani, Tobias | 2d | DEN | 29 | 3- | 8+ | 14+ | 5- | 7- | 10- | 2 | 60 | 183 |
20 | Fernandez Villares, Javier | 2d | ESP | 29 | 5- | 22+ | 4- | 15+ | 8- | 9- | 2 | 58 | 180 |
21 | Jurek, Martin | 3d | CZE | 29 | 14- | 17- | 16+ | 6- | 9- | 28+ | 2 | 57 | 177 |
22 | Jakobsen, Lasse | 2d | DEN | 29 | 2- | 20- | 15- | 17- | 28+ | 30+ | 2 | 56 | 175 |
23 | Simkin, Konstantin | 2d | GER | 28½ | 4- | 12- | 27+ | 14- | 15- | -- | 1 | 28 | 175 |
24 | Großmann, Jasmin | 3k | GER | 28 | 47+ | 48+ | 29- | 44+ | 32+ | 36+ | 5 | 130 | 158 |
25 | Welvaert, Alexis | 2k | FRA | 28 | 42- | 26+ | 44+ | 33- | 41+ | 35+ | 4 | 107 | 160 |
26 | Buchholz, Thomas | 2k | GER | 28 | 43+ | 25- | 30- | 42+ | 34+ | 33+ | 4 | 106 | 162 |
27 | Prokop, Jan | 1d | CZE | 28 | 30+ | 36+ | 23- | 10- | 33+ | 16- | 3 | 82 | 169½ |
28 | Knauf, Barbara | 1k | GER | 28 | 15- | 29+ | 33+ | 34+ | 22- | 21- | 3 | 82 | 169 |
29 | Brooks, William | 1k | GBR | 28 | 16- | 28- | 24+ | 32+ | 35+ | 18- | 3 | 82 | 168 |
30 | Obenaus, Johannes | 1k | GER | 28 | 27- | 33- | 26+ | 43+ | 36+ | 22- | 3 | 81 | 165 |
31 | Kruml, Ondra | 4k | CZE | 27 | 45+ | 55+ | 41- | 49+ | 47+ | 42+ | 5 | 124½ | 150½ |
32 | Rumjancev, Anton | 2k | RUS | 27 | 48+ | 42+ | 35- | 29- | 24- | 44+ | 3 | 77 | 160 |
33 | Viasu, Mihai | 1k | ROM | 27 | 10- | 30+ | 28- | 25+ | 27- | 26- | 2 | 56 | 170 |
34 | Dumolard, Jun | 1k | FRA | 27 | 44+ | 9- | 36- | 28- | 26- | 43+ | 2 | 52 | 165 |
35 | Spode, Michel | 1d | GER | 27 | 8- | 15- | 32+ | 18- | 29- | 25- | 1 | 27 | 171 |
36 | Caraivan, Alexandru-George | 1d | ROM | 27 | 18- | 27- | 34+ | 16- | 30- | 24- | 1 | 27 | 169 |
37 | Rehman, Andrzej | 6k | POL | 26 | 72+ | 81+ | 53+ | 45+ | 46+ | 41+ | 6 | 143 | 143 |
38 | Grining, Tomasz | 6k | POL | 26 | 89+ | 64+ | 51+ | 54+ | 45+ | 47+ | 6 | 141 | 141 |
39 | Celejewski, Piotr | 6k | POL | 26 | 61+ | 73+ | 64+ | 63+ | 54+ | 55+ | 6 | 139 | 139 |
40 | Zyzak, Andrzej | 5k | POL | 26 | 52+ | 51+ | 46- | 55+ | 49+ | 48+ | 5 | 121½ | 146½ |
41 | Hennerkes, Joshua | 3k | GER | 26 | 55+ | 43- | 31+ | 48+ | 25- | 37- | 3 | 76 | 156 |
42 | Ta Kim Long? | 2k | GER | 26 | 25+ | 32- | 43- | 26- | 48+ | 31- | 2 | 53 | 161 |
43 | Farcas, Alexandru | 2k | ROM | 26 | 26- | 41+ | 42+ | 30- | 44- | 34- | 2 | 52 | 161 |
44 | Knauf, Torsten | 1k | GER | 26 | 34- | 16- | 25- | 24- | 43+ | 32- | 1 | 26 | 165 |
45 | Zinser, Theresa | 4k | GER | 25 | 31- | 53+ | 54+ | 37- | 38- | 50+ | 3 | 72 | 151 |
46 | Schiwy, Christoph | 4k | GER | 25 | 73+ | 54- | 40+ | 47- | 37- | 52+ | 3 | 72 | 147 |
47 | Kühnel, Sven | 3k | GER | 25 | 24- | 49+ | 48- | 46+ | 31- | 38- | 2 | 49½ | 155½ |
48 | Berkelmans, Wouter | 2k | NED | 25 | 32- | 24- | 47+ | 41- | 42- | 40- | 1 | 25 | 158 |
49 | Drewing, Michael | 4k | GER | 24½ | 54+ | 47- | 55+ | 31- | 40- | -- | 2 | 48 | 148 |
50 | Rodriguez, David | 7k | ESP | 24 | 80+ | 72+ | 73+ | 59+ | 64+ | 45- | 5 | 111 | 136 |
51 | Maidowski, Paul | 5k | GER | 24 | 63+ | 40- | 38- | 53+ | 52- | 57+ | 3 | 70 | 146 |
52 | Fódi, Zoltán | 5k | HUN | 24 | 40- | 60+ | 63- | 71+ | 51+ | 46- | 3 | 69 | 143 |
53 | Urbán, Alexandra | 5k | HUN | 24 | 64+ | 45- | 37- | 51- | 71+ | 59+ | 3 | 68 | 143 |
54 | Záhonyi, Bálint | 4k | HUN | 24 | 49- | 46+ | 45- | 38- | 39- | 63+ | 2 | 48 | 149½ |
55 | Kull, Michael | 3k | GER | 24 | 41- | 31- | 49- | 40- | 63+ | 39- | 1 | 23 | 152½ |
56 | Lubos, Przemyslaw | 8k | POL | 23 | 69+ | 88+ | 72+ | 61+ | 60+ | 64- | 5 | 110 | 133 |
57 | Smolarik, Peter | 7k | SVK | 23 | 81+ | 89+ | 61+ | 73- | 58+ | 51- | 4 | 87 | 133 |
58 | Vasile, Mihai | 7k | ROM | 23 | 96+ | 59- | 80+ | 74+ | 57- | 71+ | 4 | 83½ | 129½ |
59 | Weber, Julius | 6k | GER | 23 | 71- | 58+ | 60+ | 50- | 73+ | 53- | 3 | 68 | 138 |
60 | Farcas, Andrei | 6k | ROM | 23 | 62+ | 52- | 59- | 68+ | 56- | 67+ | 3 | 67 | 137 |
61 | Dorobantu, Marius | 6k | ROM | 23 | 39- | 62+ | 57- | 56- | 81+ | 68+ | 3 | 66 | 138 |
62 | Danek, Martin | 6k | CZE | 23 | 60- | 61- | 71- | 78+ | 72+ | 73+ | 3 | 65 | 133 |
63 | Saitov, Linar | 5k | RUS | 23 | 51- | 71+ | 52+ | 39- | 55- | 54- | 2 | 46 | 144 |
64 | Martin, Adrian | 5k | ROM | 23 | 53- | 38- | 39- | 81+ | 50- | 56+ | 2 | 44 | 144 |
65 | Langer, Jakub | 9k | CZE | 22 | 76+ | 101+ | 86+ | 96+ | 68- | 80+ | 5 | 99 | 121 |
66 | Kares, Ondrej | 9k | CZE | 22 | 93+ | 86- | 92+ | 88+ | 78+ | 89+ | 5 | 99 | 119 |
67 | Lukac, Martin | 8k | SVK | 22 | 87+ | 79+ | 68- | 77+ | 70+ | 60- | 4 | 84 | 129 |
68 | Tracichleb, Piotr | 8k | POL | 22 | 86+ | 96+ | 67+ | 60- | 65+ | 61- | 4 | 83 | 129 |
69 | Zubalik, Michal | 8k | CZE | 22 | 56- | 74- | 95+ | 79+ | 86+ | 81+ | 4 | 81 | 125½ |
70 | Danek, Michal | 8k | CZE | 22 | 92- | 95+ | 96+ | 89+ | 67- | 76+ | 4 | 79 | 120 |
71 | Sora, Adelina | 6k | ROM | 22 | 59+ | 63- | 62+ | 52- | 53- | 58- | 2 | 46 | 140 |
72 | Radu, Ancuta | 6k | ROM | 22 | 37- | 50- | 56- | 80+ | 62- | 74+ | 2 | 42½ | 138½ |
73 | Turner, Johannes | 5k | ROM | 22 | 46- | 39- | 50- | 57+ | 59- | 62- | 1 | 23 | 144 |
74 | Joswig, Dennis | 8k | GER | 21½ | -- | 69+ | 88+ | 58- | 89+ | 72- | 3 | 62 | 125 |
75 | Virag, Ladislav | 10k | SVK | 21 | 84+ | 94+ | 93+ | 86- | 95+ | 88+ | 5 | 97 | 117 |
76 | Riard, Mathieu | 9k | FRA | 21 | 65- | 93+ | 87+ | 85+ | 88+! | 70- | 4 | 79 | 123 |
77 | Hruby, Pavel | 9k | CZE | 21 | 101+ | 87+ | 79+ | 67- | 80- | 86+ | 4 | 79 | 122 |
78 | Piekarczyk, Marta | 8k | POL | 21 | 88+ | 80- | 85+ | 62- | 66- | 87+ | 3 | 60 | 126 |
79 | Tracichleb, Magdalena | 8k | POL | 21 | 95+ | 67- | 77- | 69- | 94+ | 84+ | 3 | 58 | 123 |
80 | Bachmann, Fynn | 7k | GER | 21 | 50- | 78+ | 58- | 72- | 77+ | 65- | 2 | 42 | 133 |
81 | Hitziger, Pascal | 6k | GER | 21 | 57- | 37- | 89+ | 64- | 61- | 69- | 1 | 20 | 137 |
82 | Jarzyna, Lukasz | 11k | POL | 20 | 100+ | 106+ | 101- | 105+ | 92+ | 93+ | 5 | 90 | 108 |
83 | Kovarik, Vojtech | 11k | CZE | 20 | 115+ | 114+ | 100+ | 93- | 101+ | 94+ | 5 | 87 | 106 |
84 | Sagaltchik, Anton | 10k | GER | 20 | 75- | 99+ | 107+ | 92+ | 85+ | 79- | 4 | 74 | 116 |
85 | Divisova, Viki | 9k | CZE | 20 | 94+ | 92+ | 78- | 76- | 84- | 96+ | 3 | 57 | 119 |
86 | Qian, Matthias | 8k | GER | 20 | 68- | 66+ | 65- | 75+ | 69- | 77- | 2 | 43 | 130 |
87 | Selaru, Dorin | 8k | ROM | 20 | 67- | 77- | 76- | 101+ | 96+ | 78- | 2 | 37 | 122 |
88 | Wagner, Sergej | 7k | RUS | 20 | 78- | 56- | 74- | 66- | 76+! | 75- | 1 | 21 | 129½ |
89 | Anuta, Cristian | 6k | ROM | 20 | 38- | 57- | 81- | 70- | 74- | 66- | 0 | 0 | 135½ |
90 | Sukup, Jan | 13k | CZE | 19 | 104+ | 97+ | 122+ | 98+ | 115+ | 105+ | 6 | 101 | 101 |
91 | Bursik, Adam | 13k | CZE | 19 | 110+ | 111+ | 113+ | 115+ | 98+ | 100+ | 6 | 100 | 100 |
92 | Kral, Maros | 9k | SVK | 19 | 70+ | 85- | 66- | 84- | 82- | 101+ | 2 | 40 | 122 |
93 | Gebert, Rafael | 9k | GER | 19 | 66- | 76- | 75- | 83+ | 99+ | 82- | 2 | 38 | 122 |
94 | Silber, Olga | 9k | GER | 19 | 85- | 75- | 99+ | 95+ | 79- | 83- | 2 | 37 | 119 |
95 | Drillich, Steffen | 8k | GER | 19 | 79- | 70- | 69- | 94- | 75- | 99+ | 1 | 18 | 123 |
96 | Draws, Marek | 7k | GER | 19 | 58- | 68- | 70- | 65- | 87- | 85- | 0 | 0 | 129 |
97 | Parvu, Andreea | 12k | ROM | 18 | 113- | 90- | 112+ | 114+ | 107+ | 106+ | 4 | 66 | 101 |
98 | Matencio, Alex | 11k | ESP | 18 | 106- | 113+ | 105+ | 90- | 91- | 104+ | 3 | 50 | 105 |
99 | Stacenko, Uljana | 10k | RUS/G | 18 | 107+ | 84- | 94- | 100+ | 93- | 95- | 2 | 35 | 112 |
100 | Skuppin, Lara | 10k | GER | 18 | 82- | 107+ | 83- | 99- | 106+ | 91- | 2 | 34 | 111 |
|
|
Таблица для обсчета рейтинга
|
|