;====42 го Конгресс 1998====
;Мамая, Румыния, 25 июля 7 августа 1998 года
;№№ Name Rank Co. MM Wins 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SOS sodos
1 Dinerstein Alexandr 6d RU 33 10 61+ 3+ 14+ 11+ 5+ 16+ 12+ 2+ 4+ 6+ 295 295
2 Florescu Ion 6d RO 31 8 15+ 12- 70+ 20+ 21+ 8+ 3+ 1- 5+ 26+ 296 234
3 Surin Dmitrij 5d RU 31 8 39+ 1- 33+ 9+ 27+ 15+ 2- 10+ 13+ 4+ 296 232
4 Lee Hyuk 7d RU 30 7 25+ 37+ 12- 6+ 49+ 7+ 11+ 9+ 1- 3- 297 204
5 Soldan Leszek 6d PL 30 7 41+ 70+ 19+ 17+ 1- 11- 48+ 7+ 2- 22+ 293 200
6 Danek Vladimir 6d CZ 30 7 14- 85+ 97+ 4- 46+ 18+ 17+ 12+ 11+ 1- 288 196
7 Groenen Geert 5d NL 30 7 9+ 14- 100+ 52+ 17+ 4- 29+ 5- 19+ 11+ 287 198
8 Bogackij Dmitrij 6d UA 30 7 18- 74+ 29+ 35+ 14+ 2- 9- 50+ 17+ 12+ 287 197
9 Galchenko Mikhail 4d UA 30 7 7- 148+ 53+ 3- 77+ 27+ 8+ 4- 14+ 20+ 285 194
10 Khmyrov Andrej 6d RU 30 7 53+ 50- 27- 83+ 76+ 28+ 14+ 3- 15+ 13+ 281 195
11 Gerlach Christoph 6d DE 29 6 38+ 33+ 18+ 1- 13+ 5+ 4- 16+ 6- 7- 296 173
12 Pocsai Tibor 5d HU 29 6 58+ 2+ 4+ 28+ 25- 55+ 1- 6- 48+ 8- 293 171
13 Nagy Bela 4d RO 29 6 20+ 27+ 17- 23+ 11- 24+ 22+ 15+ 3- 10- 292 173
14 Laatikainen Vesa 5d FI 29 6 6+ 7+ 1- 72+ 8- 54+ 10- 38+ 9- 73+ 292 169
15 Tautorat Guido 4d DE 29 6 2- 42+ 82+ 18+ 28+ 3- 20+ 13- 10- 39+ 289 168
16 Pljushch Jurij 5d UA 29 6 28- 43+ 31+ 32+ 50+ 1- 21+ 11- 22- 34+ 287 168
17 Dach Karel 4d CZ 29 6 74+ 52+ 13+ 5- 7- 56+ 6- 23+ 8- 43+ 287 167
18 Eijkhout Michiel 5d NL 29 6 8+ 29+ 11- 15- 30+ 6- 40+ 19- 56+ 38+ 286 169
Jasiek Robert 5d DE 29 6 23+ 82+ 5- 27- 22- 30+ 24+ 18+ 7- 29+ 286 169
20 Gomenjuk Andrej 5d RU 29 6 13- 67+ 30+ 2- 36+ 37+ 15- 31+ 29+ 9- 286 167
21 Cheburakhov Andrej 4d RU 29 6 50- 44+ 57+ 24+ 2- 31+ 16- 32- 36+ 30+ 283 168
22 Teuber Benjamin 4d DE 29 6 33- 97- 67+ 53+ 19+ 50+ 13- 27+ 16+ 5- 280 167
23 Gheorghiu Valentin 5d RO 29 6 19- 59+ 47+ 13- 31- 83+ 52+ 17- 51+ 28+ 278 163
Verhagen Rudi 5d NL 29 6 30- 34+ 76+ 21- 115+ 13- 19- 55+ 35+ 32+ 278 163
25 Holecek David 4d CZ 29 4 4- 60+ 51+ 49+ 12+ -- -- -- -- -- 256 111
26 Kaper Erik 4d NL 29 4 -- -- -- -- -- 75+ 41+ 54+ 32+ 2- 256 110
27 Jacenko Dmitrij 5d UA 28 5 56+ 13- 10+ 19+ 3- 9- 34+ 22- 28- 113+ 287 140
28 Omori Hirobumi 5d JP 28 5 16+ 31+ 32+ 12- 15- 10- 55+ 29- 27+ 23- 285 140
29 Burzo Cornel 4d RO 28 5 76+ 18- 8- 62+ 32+ 33+ 7- 28+ 20- 19- 285 138
30 Rehm Robert 5d NL 28 5 24+ 49- 20- 65+ 18- 19- 82+ 40+ 54+ 21- 281 137
31 Pomstra Willem-Koen 5d NL 28 5 43+ 28- 16- 84+ 23+ 21- 56+ 20- 34- 65+ 280 137
Nijhuis Emil 5d NL 28 5 100+ 54+ 28- 16- 29- 59+ 35+ 21+ 26- 24- 280 137
Mezhov Sergej 4d RU 28 5 22+ 11- 3- 66+ 80+ 29- 54- 68+ 38- 63+ 280 137
34 Rutgers_vdLoeff Arn 3d NL 28 6 83+ 24- 39+ 97+ 37- 36+ 27- 53+ 31+ 16- 277 163
35 Sannes Paal 3d NO 28 6 36+ 56+ 54+ 8- 55- 81+ 32- 83+ 24- 58+ 276 162
Sora Sorin 3d RO 28 6 35- 63+ 85+ 41+ 20- 34- 84+ 42+ 21- 51+ 276 162
37 Siivola Matti 5d FI 28 5 47+ 4- 77+ 50- 34+ 20- 38- 81- 139+ 52+ 276 135
Mutabzija Zoran 5d HR 28 5 11- 51- 40+ 77- 119+ 84+ 37+ 14- 33+ 18- 276 135
39 Ramlow Uwe 3d DE 28 6 3- 149+ 34- 85+ 42+ 47- 60+ 58+ 50+ 15- 275 159
40 Zandveld Peter 4d NL 28 5 70- 46- 38- 88+ 51+ 53+ 18- 30- 68+ 57+ 274 134
41 Jankovic Zoran 5d YU 28 5 5- 47- 150+ 36- 86+ 115+ 26- 56- 87+ 55+ 270 128
42 Grzeschniok Anton 3d DE 28 6 128+ 15- 62- 155+ 39- 64+ 65+ 36- 61+ 54+ 269 157
43 Almukhametov Ildar 4d RU 28 5 31- 16- 116+ 55- 59- 188+ 117+ 52+ 44+ 17- 268 128
44 Radmacher Bernd 3d DE 28 6 136+ 21- 80- 111+ -- 72+ 108+ 73+ 43- 69+ 264 158
45 Meyer Friedhelm 3d DE 28 6 116+ 57- 84- 148+ 53- 62+ 86+ 46- 83+ 50+ 263 155
46 Kuzela Martin 3d CZ 28 5 118+ 40+ 52- 51+ 6- 82+ 50- 45+ -- -- 262 134
47 Habu Koichiro 5d PL 28 4 37- 41+ 23- 119+ 54- 39+ 57+ -- -- -- 261 108
48 Giedrojc Krzysztof 5d PL 28 3 -- -- -- -- -- 73+ 5- 71+ 12- 75+ 255 81
49 Kai Naoyuki 6d JP 28 2 -- 30+ 50+ 25- 4- -- -- -- -- -- 252 55
50 Jipp Thomas 4d DE 27 4 21+ 10+ 49- 37+ 16- 22- 46+ 8- 39- 45- 287 115
51 Pedersen Torben 3d DK 27 5 80+ 38+ 25- 46- 40- 66+ 59+ 57+ 23- 36- 278 136
52 Simeunovic Zoran 5d BA 27 4 57+ 17- 46+ 7- 56- 117+ 23- 43- 71+ 37- 278 107
53 Chlodek Janusz 4d PL 27 4 10- 55+ 9- 22- 45+ 40- 167+ 34- 69- 88+ 277 105
54 Shepperson Piers 5d UK 27 4 148+ 32- 35- 82+ 47+ 14- 33+ 26- 30- 42- 276 106
55 Berben Tobias 3d DE 27 5 115+ 53- 155+ 43+ 35+ 12- 28- 24- 64+ 41- 273 132
56 Uemura Yoshiyuki 4d FR 27 4 27- 35- 86+ 57+ 52+ 17- 31- 41+ 18- -- 273 108
57 Holecek Jiri 4d CZ 27 4 52- 45+ 21- 56- 125+ 58+ 47- 51- 88+ 40- 272 106
58 Katscher Michael 5d DE 27 4 12- 100- 119- 61+ 66+ 57- 91+ 39- 59+ 35- 270 107
59 Ekholm Erik 2d SE 27 6 165+ 23- 87+ 67+ 43+ 32- 51- 66+ 58- 144+ 268 157
60 Wieczorek Wojciech 3d PL 27 5 84+ 25- 115- 64- 61+ 88+ 39- 89+ 63- 85+ 267 131
61 Barisic Dragan 5d BA 27 4 1- 77- 66- 58- 60- 148+ 128+ 82+ 42- 0+ 267 98
62 Hilbert David 3d AT 27 5 77- 128+ 42+ 29- 83- 45- 142+ 69- 98+ 90+ 266 130
63 Simunkova Martina 2d CZ 27 6 95+ 36- 89- 101+ 97+ 67- 125+ 90+ 60+ 33- 265 156
64 Frehe Renee 1d NL 27 7 127+ 91+ 90+ 60+ 74- 42- 96+ 108+ 55- 99+ 264 182
65 Fahl Gustav 1d SE 27 7 177+ 99+ 109+ 30- 92+ 95+ 42- 86+ 84+ 31- 264 180
66 Stodte Christian 2d DE 27 6 91+ 109+ 61+ 33- 58- 51- 116+ 59- 115+ 102+ 264 155
67 Fittges Klaus 3d DE 27 4 121+ 20- 22- 59- 118+ 63+ 68- 94+ -- -- 259 103
68 Silt Ondrej 2d CZ 27 6 86- 179+ 136+ 125- 128+ 123+ 67+ 33- 40- 94+ 258 151
69 Schober Thomas 2d DE 27 6 130+ 115- 118- 204+ 85+ 116+ 83- 62+ 53+ 44- 256 152
70 Urziceanu Valentin 4d RO 27 2 40+ 5- 2- 115- 106+ -- -- -- -- -- 255 54
71 Mezhov Oleg 1d RU 27 7 149- 181+ 105+ 96+ 150+ 124+ 115+ 48- 52- 93+ 254 175
72 Gubas Xaver 4d SK 27 3 -- -- -- 14- 117- 44- 106- 167+ 110+ 108+ 253 76
73 Poll Fiete-Onno 4d DE 27 2 -- -- -- -- -- 48- 75+ 44- 93+ 14- 253 53
74 Dach Zbynek 4d CZ 27 2 17- 8- 125+ 80- 64+ -- -- -- -- -- 253 52
75 Mechura Jan 4d CZ 27 2 -- -- -- -- -- 26- 73- 106+ 81+ 48- 252 53
76 Uno Shigehiko 5d JP 27 2 29- 155+ 24- 100+ 10- -- -- -- -- -- 252 50
77 Hora Jan 3d CZ 27 3 62+ 61+ 37- 38+ 9- -- -- -- -- -- 250 82
78 Petkov Peter 1k SK 27 8 157+ 159+ 154+ 106- 168+ 87- 165+ 122+ 105+ 89+ 249 197
79 Bayle Virgile 2d FR 27 6 109- 150- 149- 179- 159+ 104+ 153+ 120+ 103+ 87+ 248 151
80 Prokop Marek 3d CZ 27 3 51- 96+ 44+ 74+ 33- -- -- -- -- -- 246 81
81 Cieply Martin 3d CZ 27 3 -- -- -- -- -- 35- 110+ 37+ 75- 106+ 245 80
82 Hayashi Takehiko 5d JP 26 3 97+ 19- 15- 54- 116+ 46- 30- 61- 90- 115+ 270 76
83 Kroll Harald 3d DE 26 4 34- 89+ 148+ 10- 62+ 23- 69+ 35- 45- 0- 269 104
84 Gatz Lars-Olaf 3d DE 26 4 60- 111+ 45+ 31- 100+ 38- 36- 91+ 65- -- 266 106
85 Pons Joan 3d ES 26 4 90+ 6- 36- 39- 69- 151+ 88- 130+ 116+ 60- 266 100
86 Steffens Siegmar 2d DE 26 5 68+ 136+ 56- 118+ 41- 119+ 45- 65- 89- 123+ 263 127
87 Meyer Juergen 2d DE 26 5 94- 170+ 59- 102- 121+ 78+ 119+ 98+ 41- 79- 261 127
88 Weber Helmut 2d DE 26 5 89- 103+ 129+ 40- 148+ 60- 85+ 117+ 57- 53- 261 126
89 Susan Calin 2d RO 26 5 88+ 83- 63+ 109- 149- 153+ 124+ 60- 86+ 78- 258 128
90 Rueten-Budde Jan 3d DE 26 4 85- 116- 64- 114- 129+ 155+ 123+ 63- 82+ 62- 258 100
91 Engels Andre 2d NL 26 5 66- 64- 99+ 136+ 102+ 125+ 58- 84- 92+ -- 256 128
92 Beggerow Joachim 2d DE 26 5 111- 130+ 94+ 117- 65- 126+ 98- 141+ 91- 118+ 256 126
93 Cieply Ales 1d CZ 26 6 103- 105- 206+ 104+ 164+ 133+ 101+ 95+ 73- 71- 255 149
94 Kostolansky Mirosla 2d SK 26 5 87+ 119- 92- 151- 141+ 122+ 120+ 67- 118+ 68- 255 126
95 Ziegler Karsten 2d DE 26 5 63- 168+ 117- 153+ 126+ 65- 102+ 93- 99- 121+ 255 124
96 Targosz Dariusz 2d PL 26 5 170+ 80- 131- 71- 130+ 152+ 64- 99- 141+ 134+ 255 123
97 Gaspari Peter 4d SI 26 1 82- 22+ 6- 34- 63- -- -- -- -- -- 255 29
98 Pszonka Roman 1d PL 26 6 126- 104+ 127+ 168+ 124- 118+ 92+ 87- 62- 129+ 254 151
99 Dugin Timur 1d RU 26 6 104+ 65- 91- 166- 192+ 158+ 151+ 96+ 95+ 64- 253 149
100 Bogackij Arkadij 5d UA 26 1 32- 58+ 7- 76- 84- -- -- -- -- -- 253 27
101 Schnoering Rainer 1d DE 26 6 153+ 102+ 121+ 63- 123- 149+ 93- 118- 138+ 132+ 252 149
102 Warkentin Eric 1d FR 26 6 152+ 101- 179+ 87+ 91- 150+ 95- 124+ 117+ 66- 252 147
103 Jusupov Rustam 1d RU 26 6 93+ 88- 126- 122- 195+ 163+ 155+ 133+ 79- 116+ 250 147
104 Oosten Arend_van 1d NL 26 6 99- 98- 134+ 93- 180+ 79- 204+ 127+ 133+ 120+ 250 145
105 Vannier Luc 1k FR 26 7 189+ 93+ 71- 156- 181+ 154+ 131+ 123+ 78- 117+ 249 171
106 Trinks Daniela 2d DE 26 4 -- -- -- 78+ 70- 112+ 72+ 75- 132+ 81- 249 105
107 Hricova Jana 1k CZ 26 7 206+ 127- 160+ 158- 204- 162+ 157+ 137+ 124+ 122+ 240 169
108 Krekel Holger 3d DE 26 1 -- -- -- -- -- -- 44- 64- 121+ 72- 239 25
109 Butala Gregor 2d SI 26 3 79+ 66- 65- 89+ 120+ -- -- -- -- -- 237 78
110 Neumann Norbert 2d DE 26 3 -- -- -- -- -- 139+ 81- 112+ 72- 143+ 235 76
111 Peters Taco 2d NL 26 3 92+ 84- 124+ 44- 155+ -- -- -- -- -- 234 75
112 Jones Alison 2d UK 26 3 -- -- -- -- -- 106- 188+ 110- 146+ 139+ 230 73
113 Spruit Nico 3d NL 26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27- 226 0
114 Verhagen Ronald 1d NL 26 4 192+ 120- 170+ 90+ 151+ -- -- -- -- -- 222 97
115 Bazynski Michal 3d PL 25 3 55- 69+ 60+ 70+ 24- 41- 71- 139- 66- 82- 270 81
116 Wolak Marcin 3d PL 25 3 45- 90+ 43- 120+ 82- 69- 66- 152+ 85- 103- 263 75
117 Takayuki Machii 1d JP 25 5 132+ 126+ 95+ 92+ 72+ 52- 43- 88- 102- 105- 262 129
118 Takechi Harumi 3d JP 25 3 46- 125- 69+ 86- 67- 98- 129+ 101+ 94- 92- 262 78
119 Grosser Tomas 2d CZ 25 4 168+ 94+ 58+ 47- 38- 86- 87- 132- 145- 148+ 259 101
120 Wilken Volker 1d DE 25 5 123+ 114+ 128+ 116- 109- 127+ 94- 79- 135+ 104- 256 126
121 Hanotin Denis 2d FR 25 4 67- 135+ 101- 126- 87- 161+ 156+ 125+ 108- 95- 254 98
122 Bittner Norbert 1k DE 25 6 134+ 123- 184+ 103+ 131+ 94- 127+ 78- 126+ 107- 253 149
123 Burvenich Claude 1d BE 25 5 120- 122+ 162+ 165+ 101+ 68- 90- 105- 154+ 86- 253 123
124 Mueller Martin 1d DE 25 5 154+ 151+ 111- 130+ 98+ 71- 89- 102- 107- 195+ 253 122
125 Hanusch Gerd 2d DE 25 4 151+ 118+ 74- 68+ 57- 91- 63- 121- 148+ -- 253 100
126 Geerlings Bert 1d NL 25 5 98+ 117- 103+ 121+ 95- 92- 133- 150+ 122- 158+ 252 125
127 Zilberberg Viktor 1d RU 25 5 64- 107+ 98- 157+ 179+ 120- 122- 104- 149+ 154+ 250 121
128 Jakubec Stanislav 3d SK 25 2 42- 62- 120- 149+ 68- 156+ 61- -- -- -- 248 48
129 Schaechter Per 1d DK 25 5 158+ 162+ 88- 150- 90- 160+ 118- 166+ 156+ 98- 247 120
130 Lassak Vladimir 2d SK 25 4 69- 92- 156+ 124- 96- 157+ 148+ 85- 152+ -- 247 96
131 Mirka Jakub 1d CZ 25 5 150- 165- 96+ 162+ 122- 179+ 105- 154- 151+ 164+ 244 121
132 Gorzhalcan Vladimir 1d RU 25 5 117- 180+ 151- 164- 198+ 166+ 150+ 119+ 106- 101- 244 119
133 Knippel Arnaud 2k FR 25 7 217+ 190+ 192+ 182+ 161+ 93- 126+ 103- 104- 160+ 242 164
134 Abrahamsson Joergen 1k SE 25 6 122- 197+ 104- 186+ 157- 183+ 163+ 158+ 160+ 96- 242 141
135 Mellin Niklas 1k SE 25 6 160+ 121- 161- 171+ 176- 159+ 185+ 149+ 120- 150+ 241 143
136 Kralj Andrej 3d SI 25 1 44- 86- 68- 91- 165+ -- -- -- -- -- 241 24
137 Thiel Olaf 1k NL 25 6 201+ 152- 159+ 161- 163- 180+ 169+ 107- 153+ 156+ 240 142
138 Martin Per-Erik 2k SE 25 7 187+ 157- 207+ 205+ 140+ 164+ 152- 181+ 101- 159+ 237 163
139 Atkins Anthony 2d UK 25 2 -- -- -- -- -- 110- 175+ 115+ 37- 112- 234 49
140 Soletti Gionata 1k IT 25 6 -- 184- 183+ 174+ 138- 144- 202+ 199+ 187+ 167+ 232 140
141 Relleke Sibbe 1d NL 25 3 -- -- -- -- 94- 204+ 172+ 92- 96- 162+ 228 70
142 Jong Merijn_de 1d NL 25 3 -- -- -- -- -- 143+ 62- 145+ 144- 175+ 226 74
143 Oka Isamu 1d IT 25 3 -- -- -- -- -- 142- 197+ 172+ 167+ 110- 222 71
144 Pittner Thomas 1k DE 25 4 -- -- -- -- -- 140+ 213+ 175+ 142+ 59- 218 96
145 Giardino Rafaella 1k IT 25 4 -- -- -- -- -- 0+ 149+ 142- 119+ 172+ 212 92
146 Zak Andrzej 1d PL 25 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 112- 152+ 210 24
147 Krusina Rudolf 1d SK 25 1 176+ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 204 24
148 Milosevic Aleksanda 4d YU 24 1 54- 9- 83- 45- 88- 61- 130- 151+ 125- 119- 263 24
149 Carles Pau 1d ES 24 4 71+ 39- 79+ 128- 89+ 101- 145- 135- 127- 186+ 257 103
150 Hentzschel Juergen 1d DE 24 4 131+ 79+ 41- 129+ 71- 102- 132- 126- 202+ 135- 256 100
151 Tsujigaki Kenji 2d JP 24 3 125- 124- 132+ 94+ 114- 85- 99- 148- 131- 185+ 251 74
152 Sokolowsky Bernd 1d DE 24 4 102- 137+ 153- 170+ 166+ 96- 138+ 116- 130- 146- 249 98
153 Nechanicky Petr 1d CZ 24 4 101- 166+ 152+ 95- 158+ 89- 79- 156- 137- 181+ 249 95
154 Blom Jaap 1d NL 24 4 124- 164+ 78- 198+ 156- 105- 161+ 131+ 123- 127- 248 96
155 Kostka Ivan 3d CZ 24 1 0+ 76- 55- 42- 111- 90- 103- -- -- -- 248 22
156 Landskron Burkhard 1d DE 24 4 179- 161+ 130- 105+ 154+ 128- 121- 153+ 129- 137- 246 98
157 Niederberghaus Pete 1k DE 24 5 78- 138+ 163+ 127- 134+ 130- 107- 164- 224+ 221+ 245 118
158 Trepczik Britta 1d DE 24 4 129- 192+ 168- 107+ 153- 99- 179+ 134- 184+ 126- 244 95
159 Ehrlich Achim 1k DE 24 5 186+ 78- 137- 184+ 79- 135- 190+ 210+ 181+ 138- 243 114
160 Ewert Rainer 1k DE 24 5 135- 239+ 107- 189+ 162+ 129- 164+ 188+ 134- 133- 241 115
161 Solomatina Julia 1d RU 24 4 162- 156- 135+ 137+ 133- 121- 154- 187- 199+ 182+ 241 96
162 Stettner Gerhard 1d UK 24 4 161+ 129- 123- 131- 160- 107- 205+ 204+ 180+ 141- 241 91
163 Waczulik Juraj 2k SK 24 6 194+ 176+ 157- 218+ 137+ 103- 134- 184- 190+ 191+ 238 140
164 Kaniuk Geoff 1k UK 24 5 0+ 154- 181+ 132+ 93- 138- 160- 157+ 179+ 131- 238 114
165 Naeve Ruediger 1d DE 24 3 59- 131+ 198+ 123- 136- 182+ 78- -- -- -- 235 71
166 Broekhuijsen Hans 1k NL 24 5 205+ 153- 189+ 99+ 152- 132- 184+ 129- 185+ -- 234 117
167 Kienappel Markus 2d DE 24 1 -- -- -- -- -- 172+ 53- 72- 143- 140- 233 24
Horiuchi Hiroyuki 2d JP 24 1 119- 95- 158+ 98- 78- -- -- -- -- -- 233 24
169 Agostini Yohann 3k FR 24 7 227+ 191+ 186- 193+ 218+ 199+ 137- 185- 204+ 187+ 228 157
170 Prokopova Iva 2d CZ 24 -- 96- 87- 114- 152- -- -- -- -- -- -- 228 0
171 Lanz Volker 2k DE 24 6 218+ 182- 201+ 135- 183- 227+ 186+ 208- 212+ 179+ 227 134
172 Goss Simon 2d UK 24 1 -- -- -- -- -- 167- 141- 143- 188+ 145- 227 23
173 Svec Ivo 3k SK 24 7 209+ 220+ 205- 194+ 206- 207+ 226+ 180- 203+ 184+ 223 156
174 Salom Ludek 3k CZ 24 7 268+ 215+ 222+ 140- 226- 187- 193+ 209+ 189+ 180+ 223 154
175 Tarina Corina 1d RO 24 2 -- -- -- -- -- 213+ 139- 144- 195+ 142- 220 45
176 Hadlich Uwe 1k DE 24 3 147- 163- 194+ 183+ 135+ -- -- -- -- -- 215 71
177 Koenig Katarzyna 1d PL 24 -- 65- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 207 0
178 Bernathova Anna 6k CZ 24 10 287+ 293+ 232+ 251+ 241+ 248+ 216+ 200+ 213+ 188+ 205 205
179 Dubakovic Dragan 1d YU 23 3 156+ 68- 102- 79+ 127- 131- 158- 183+ 164- 171- 249 74
180 Rolle Thomas 1k DE 23 4 197+ 132- 182- 212+ 104- 137- 191+ 173+ 162- 174- 239 92
181 Mulder Hans 1k NL 23 4 204+ 71- 164- 0+ 105- 186+ 182+ 138- 159- 153- 237 87
182 Strand Krister 2k SE 23 5 222+ 171+ 180+ 133- 190+ 165- 181- 186- 208+ 161- 233 114
183 Waszak Wojciech 2k PL 23 5 207+ 185+ 140- 176- 171+ 134- 208+ 179- 191- 206+ 233 113
184 Stettner Suryan 2k UK 23 5 230+ 140+ 122- 159- 239+ 226+ 166- 163+ 158- 173- 233 112
185 Mezhova Olga 1k RU 23 4 212- 183- 197+ 192- 205+ 190+ 135- 169+ 166- 151- 233 92
186 Pavlik Ivo 1k CZ 23 4 159- 204- 169+ 134- 212+ 181- 171- 182+ 210+ 149- 233 91
187 Barbu Tiberiu 2k RO 23 5 138- 218- 234+ 228- 220+ 174+ 189+ 161+ 140- 169- 231 114
188 Kawamura Masako 2d JP 23 -- -- -- -- -- -- 43- 112- 160- 172- 178- 231 0
189 Shukhtin Sergej 1k RU 23 4 105- 205+ 166- 160- 210- 228+ 187- 214+ 174- 207+ 230 87
190 Salavec Karel 1k CZ 23 4 198- 133- 0+ 206+ 182- 185- 159- 205+ 163- 212+ 227 85
191 Kuznecov Mikhail 3k RU 23 6 238+ 169- 193- 215+ 235+ 216+ 180- 211+ 183+ 163- 225 131
192 Christoffersen Terj 1d NO 23 1 114- 158- 133- 185+ 99- -- -- -- -- -- 224 23
193 Kaminski Marcin 4k PL 23 7 249+ 209+ 191+ 169- 214+ 210- 174- 240+ 211+ 208+ 222 152
194 Podbiol Krzysztof 2k PL 23 5 163- 245+ 176- 173- 216- 211- 249+ 230+ 209+ 205+ 222 106
195 Marigo Francesco 2k IT 23 5 -- 228- 231+ 227+ 103- 203+ 0+ 213+ 175- 124- 219 105
196 Pocsai Rita 3k HU 23 6 242- 211+ 215+ 207+ 199- 205- 214- 236+ 226+ 204+ 218 130
197 Zdravecky Jan 1k CZ 23 3 180- 134- 185- 235+ 228+ 206+ 143- -- -- -- 217 64
198 Findeisen Stanislaw 1k PL 23 2 190+ 212+ 165- 154- 132- -- 199- -- -- -- 217 45
199 Nemolovskij Alexej 2k UA 23 3 -- -- -- -- 196+ 169- 198+ 140- 161- 213+ 213 68
200 Walraet Mathieu 5k FR 23 8 257+ 267+ 242+ 231- 219+ 235+ 227+ 178- 229+ 210+ 212 167
201 Tombarello Anne 1k FR 23 1 137- 206- 171- 230+ -- -- -- -- -- -- 206 21
202 Barrasa Dionisio 2k ES 23 3 -- -- -- -- -- 217+ 140- 221+ 150- 215+ 205 66
203 Gonzalez Marc 3k ES 23 4 -- -- -- -- 231+ 195- 217+ 224+ 173- 216+ 202 87
204 Kniaziewicz Tomasz 1k PL 22 3 181- 186+ 212+ 69- 107+ 141- 104- 162- 169- 196- 243 71
205 Paar Kurt 1k AT 22 3 166- 189- 173+ 138- 185- 196+ 162- 190- 228+ 194- 233 68
206 Melnikov Alexandr 1k RU 22 3 107- 201+ 93- 190- 173+ 197- 210- 243- 244+ 183- 232 68
207 Brummelkamp Erik 2k NL 22 4 183- 242+ 138- 196- 230+ 173- 220- 247+ 214+ 189- 224 84
208 Bitman Alexandr 3k RU 22 5 211+ 217- 235- 240+ 245+ 209+ 183- 171+ 182- 193- 222 110
209 Pfaff Thomas 3k DE 22 5 173- 193- 247+ 233+ 211+ 208- 229+ 174- 194- 236+ 221 105
210 Gomilschak Martin 3k AT 22 5 245- 263- 229+ 237+ 189+ 193+ 206+ 159- 186- 200- 220 110
211 Huys Mario 3k BE 22 5 208- 196- 219+ 256+ 209- 194+ 236+ 191- 193- 227+ 220 107
212 Pleit Karen 1k NL 22 2 185+ 198- 204- 180- 186- -- -- 226+ 171- 190- 220 44
213 Adams Colin 1d UK 22 -- -- -- -- -- -- 175- 144- 195- 178- 199- 219 0
214 Malavasi Christophe 3k FR 22 5 220- 229+ 226- 249+ 193- 234+ 196+ 189- 207- 230+ 217 106
215 Schmuck Peter 3k DE 22 5 247+ 174- 196- 191- -- 258+ 244+ 225+ 243+ 202- 214 104
216 Diers Manfred 4k DE 22 6 262- 264+ 268+ 242+ 194+ 191- 178- 227+ 233+ 203- 213 124
217 Kment Paul 2k AT 22 2 133- 208+ -- -- -- 202- 203- 239+ 221- -- 208 43
218 Wandel William 2k NL 22 2 171- 187+ 228+ 163- 169- -- -- -- -- -- 206 44
219 Lassakova Lucia 5k SK 22 7 265+ 275+ 211- 250+ 200- 237+ 234- 266+ 247+ 229+ 204 138
220 Ryzko Dominik 3k PL 22 4 214+ 173- 227- 248+ 187- 249+ 207+ -- -- -- 203 84
221 Galen Paul_van 3k NL 22 3 -- -- -- -- -- 244+ 225+ 202- 217+ 157- 197 65
222 Finke Martin 2k NL 22 1 182- 226+ 174- 239- -- -- -- -- -- -- 197 21
223 Jantunen Kare 6k FI 22 8 255+ 266+ 254- 269+ 286+ 250- 265+ 253+ 240+ 233+ 196 156
224 Roelofs Yvonne 3k NL 22 3 -- -- -- -- -- 231+ 239+ 203- 157- 243+ 195 63
225 Vigano Ivan 3k IT 22 2 -- -- -- -- -- 243+ 221- 215- 251+ -- 187 41
226 Hebsacker Steffi 3k DE 21 4 229+ 222- 214+ 245+ 174+ 184- 173- 212- 196- 231- 223 88
227 Gavrilov Oleg 3k RU 21 4 169- 232+ 220+ 195- 234+ 171- 200- 216- 237+ 211- 223 85
228 Kohonen Sari 3k FI 21 4 235+ 195+ 218- 187+ 197- 189- 243- 258+ 205- 244- 219 87
229 Sedlacek Jiri 3k CZ 21 4 226- 214- 210- 254+ 247+ 230+ 209- 234+ 200- 219- 214 82
230 Glushchenko Nikolaj 3k UA 21 4 184- 262+ 263+ 201- 207- 229- 232+ 194- 234+ 214- 214 80
231 Coultre Marc_le 3k NL 21 4 -- 233+ 195- 200+ 203- 224- 240- 244- 260+ 226+ 212 85
232 Abrahamsson Roger 4k SE 21 5 237+ 227- 178- 247- 246+ 241+ 230- 238- 250+ 252+ 210 103
233 Blezer Frans 4k NL 21 5 267+ 231- 238+ 209- 263+ 236- 250+ 235+ 216- 223- 208 100
Becker Birgit 4k DE 21 5 248+ 247+ 187- 263+ 227- 214- 219+ 229- 230- 272+ 208 100
235 Hansen Kirstin 3k DE 21 4 228- 268+ 208+ 197- 191- 200- 262+ 233- 248+ -- 208 80
236 Dugin Artem 4k RU 21 5 263- 250+ 237- 264+ 262+ 233+ 211- 196- 238+ 209- 207 100
237 Sheremetiev Jurij 4k UA 21 5 232- 240+ 236+ 210- 248- 219- 274+ 262+ 227- 247+ 205 99
238 Sarges Karl-Heinz 3k DE 21 4 191- 256- 233- 274- 251+ 247- 263+ 232+ 236- 248+ 203 80
239 Corradi Nicoletta 2k IT 21 1 -- 160- -- 222+ 184- -- 224- 217- -- -- 203 22
