|
XLIV Го Конгресс 2000
Штрауссберг, Германия, 29 июля-12 августа 2000 года
Pl. | Name | Str. | Co. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | SOS | SODOS |
211 | Mueller, Martin | 1d | DE | 27 | | 152+ | | | | | | | | | 1 | 226 | 28 |
212 | Stolzenburg, Uwe | 2d | DE | 26 | 106+ | 167- | 97+ | 117- | 131- | 71- | 94- | 257+ | 181- | 176- | 3 | 280 | 83 |
213 | Milosevic, Aca | 3d | YU | 26 | 157- | 136- | 133- | 241+ | 172- | 221+ | 170- | 145- | 174- | 177- | 2 | 272 | 52 |
214 | Ewert, Rainer | 1d | DE | 26 | 218+ | 125- | 153- | 187+ | 254+ | 118- | 95- | 158- | 296- | 330+ | 4 | 270 | 103 |
215 | Pettersson, Leif | 1k | SE | 26 | 232+ | 276+ | 234+ | 153+ | 164- | 152- | 179- | 236+ | 142- | 175- | 5 | 269 | 131 |
216 | Steinecke, Leif | 2d | DE | 26 | 170- | 141- | 194- | 222+ | 178- | 205+ | 151+ | 94- | 182- | | 3 | 269 | 81 |
217 | Blom, Jaap K. | 1d | NL | 26 | 273+ | 138+ | 119- | 156- | 221- | 282+ | 188- | 151- | 266+ | 171- | 4 | 268 | 103 |
218 | Keeble, David | 1d | UK | 26 | 214- | 178- | 150- | 267+ | 227+ | 145- | 233+ | 187- | 232+ | 186- | 4 | 266 | 103 |
219 | Agostini, Yohann | 2k | FR | 26 | 243+ | 316+ | 232+ | 262+ | 194+ | 138- | 150- | 153- | 244+ | 203- | 6 | 265 | 154 |
220 | Wilken, Volker | 1d | DE | 26 | 178+ | 176- | 206- | 254- | 276+ | 207+ | 180- | 205- | 290+ | 173- | 4 | 265 | 104 |
221 | Krings, Matthias | 1d | DE | 26 | 245- | 338+ | 135- | 180+ | 217+ | 213- | 106- | 182- | 264+ | 193- | 4 | 264 | 101 |
222 | Shinada, Kei | 1k | BE | 26 | 289+ | 257- | 251+ | 216- | 223+ | 194- | 282+ | 210+ | 155- | 200- | 5 | 262 | 129 |
223 | Landskron, Burkhard | 1d | DE | 26 | 125- | 180- | 274+ | 196- | 222- | 338+ | 273+ | 235+ | 143- | 204- | 4 | 262 | 99 |
224 | Takechi, Harumi | 3d | JP | 26 | 128- | 132- | 117- | 139- | 97-! | | | | | | 0 | 262 | 0 |
225 | Beck, Tibor | 2k | SK | 26 | 272+ | 308+ | 293+ | 208- | 262+ | 175+ | 183- | 234+ | 178- | 197- | 6 | 260 | 152 |
226 | Schuhtin, Sergei | 1k | RU | 26 | 281- | 294+ | 186- | 288+ | 257+ | 231+ | 174- | 143- | 207- | 269+ | 5 | 260 | 126 |
227 | Mechtenberg, Dirk | 1d | DE | 26 | 153- | 274+ | 68- | 252- | 218- | 232- | 261+ | 290- | 334+ | 296+ | 4 | 260 | 99 |
228 | Musiol, Jьrgen | 1k | DE | 26 | 206- | 268+ | 71- | 235- | 318+ | 210- | 308+ | 310+ | 277+ | 205- | 5 | 259 | 122 |
229 | Tibaldi, Carlo | 2k | IT | 26 | 269+ | 239+ | 311+ | 230- | 260- | 262+ | 259+ | 204+ | 151- | 198- | 6 | 258 | 152 |
230 | Pittner, Thomas | 1d | DE | 26 | | | 139- | 229+ | 250+ | 141- | 199- | 176- | 235- | 265+ | 3 | 257 | 77 |
231 | Boman, Tomas | 2k | SE | 26 | 270+ | 267- | 325+ | 318+ | 187+ | 226- | 207- | 272+ | 234+ | 179- | 6 | 256 | 151 |
232 | Thiel, Olaf | 1k | NL | 26 | 215- | 155+ | 219- | 281- | 365+ | 227+ | 175- | 306+ | 218- | 266+ | 5 | 256 | 126 |
233 | Soletti, Gionata | 1k | IT | 26 | 299+ | 177- | 236- | 316+ | 182- | 271+ | 218- | 253- | 306+ | 273+ | 5 | 255 | 123 |
234 | Rubroder, Joachim | 1d | DE | 26 | 257+ | 195- | 215- | 261+ | | 182- | 300+ | 225- | 231- | 263+ | 4 | 254 | 100 |
235 | Dumitrescu, Bogdan | 3k | RO | 26 | 323+ | 309+ | 313+ | 228+ | 308+ | 180- | 258+ | 223- | 230+ | 210- | 7 | 253 | 173 |
236 | Naeve, Rьdiger | 1d | DE | 26 | 196- | 305- | 233+ | 71- | 158- | 324+ | 311+ | 215- | | | 3 | 253 | 74 |
237 | Yoshida, Hidenobu | 2d | JP | 26 | 133- | 171- | 201+ | 142- | 138- | | | | | | 1 | 253 | 27 |
238 | Svec, Ivo | 2k | SK | 26 | 382+ | 158+ | 261- | 338- | 274- | 267+ | 265+ | 260+ | 253- | 282+ | 6 | 249 | 150 |
239 | Steinecke, Kent | 2k | DE | 26 | 340+ | 229- | 158- | 352+ | 263- | 318+ | 305+ | 307+ | 204- | 275+ | 6 | 249 | 143 |
240 | Barbu, Tiberiu | 2k | RO | 26 | 288- | 306+ | 260- | 332- | 361+ | 279+ | 269+ | 282+ | 200- | 280+ | 6 | 248 | 147 |
241 | Alderden, Rudie | 1d | NL | 26 | 291+ | 68+ | 90- | 213- | 127- | | | | | | 2 | 248 | 55 |
242 | Burvenich, Claude | 1d | BE | 26 | 175- | 208+ | 173- | 178- | 281+ | 200- | | | | | 2 | 248 | 52 |
243 | Reher, Wolfgang | 2k | DE | 26 | 219- | 384+ | 297+ | 276- | 307- | 268+ | 247- | 284+ | 308+ | 270+ | 6 | 247 | 146 |
244 | Kieschke, Joachim | 3k | DE | 26 | 314- | 323+ | 369+ | 327+ | 310+ | 308+ | 277+ | 178- | 219- | 290+ | 7 | 246 | 169 |
245 | Cieply, Ales | 1d | CZ | 26 | 221+ | 248+ | 161- | 144- | 152- | | | | | | 2 | 246 | 52 |
246 | Matsushita Suzuko | 2d | JP | 26 | 113- | 119- | 172- | | | | | | | | 0 | 246 | 0 |
247 | Barrasa, Dionisio | 2k | ES | 26 | 306+ | 293- | 307- | 309- | 343+ | 342+ | 243+ | 258- | 310+ | 257+ | 6 | 243 | 145 |
248 | Kawauchi, Hideo | 1d | DE | 26 | 276+ | 245- | 140- | 305+ | 71- | | | | | | 2 | 243 | 49 |
249 | Sahara, Koji | 1d | JP | 26 | | | | | | 155- | 260+ | 177- | 186- | 261+ | 2 | 242 | 50 |
250 | Velthuis, Frans | 1k | NL | 26 | 186+ | 183+ | 138- | 251+! | 230- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 239 | 80 |
251 | Ente, Lisa | 1k | DE | 26 | 181+ | 319+ | 222- | 250-! | 261+ | 199-! | | | | | 3 | 239 | 76 |
252 | Christoffersen, Terje | 1d | NO | 26 | | 189- | | 227+ | 130- | | | | | | 1 | 235 | 26 |
253 | Flьgge, Klaus | 1k | DE | 26 | | | | | | 304+ | 257- | 233+ | 238+ | 124- | 3 | 234 | 76 |
254 | Pleit, Karen | 2k | NL | 26 | 266+ | 315+ | 267+ | 220+ | 214- | | | | | | 4 | 226 | 100 |
255 | Hubert, Thomas | 2k | FR | 26 | | | | | | 278+ | 177- | 279+ | 305+ | 259+ | 4 | 226 | 99 |
256 | Javornic, Ico | 3k | SI | 26 | | | | | | 307+ | 341+ | 287+ | 309+ | 277+ | 5 | 216 | 121 |
257 | Hizen, Eiichi | 1d | JP | 25 | 234- | 222+ | 179- | 186- | 226- | 305+ | 253+ | 212- | 210- | 247- | 3 | 261 | 76 |
258 | Kweton, Martin | 1d | CH | 25 | 176- | 187+ | 189- | 259- | 289+ | 149- | 235- | 247+ | 203- | | 3 | 260 | 78 |
259 | Bergsеker, Henric | 1k | SE | 25 | 315+ | 139- | 295+ | 258+ | 171- | 179- | 229- | 263- | 267+ | 255- | 4 | 258 | 99 |
260 | Theinen, Frank | 3k | DE | 25 | 331+ | 329+ | 240+ | 311+ | 229+ | 158- | 249- | 238- | 273- | 305+ | 6 | 253 | 148 |
261 | Ullrich, Thomas | 2k | ES | 25 | 356+ | 265+ | 238+ | 234- | 251- | 266- | 227- | 285+ | 316+ | 249- | 5 | 252 | 123 |
262 | Treysse, Ronny | 1k | DE | 25 | 187- | 291+ | 292+ | 219- | 225- | 229- | 270- | 265- | 343+ | 308+ | 4 | 252 | 97 |
263 | Gavrilov, Oleg | 4k | RU | 25 | 280+ | 362+ | 375+ | 272+ | 239+ | 265+ | 210- | 259+ | 198- | 234- | 7 | 251 | 171 |
264 | Cockburn, Michael | 2k | UK | 25 | 265- | 382+ | 266+ | 278+ | 271+ | 204+ | 145- | 146- | 221- | | 5 | 251 | 124 |
265 | Kai, Mihoko | 2k | JP | 25 | 264+ | 261- | 316- | 275+ | 312+ | 263- | 238- | 262+ | 286+ | 230- | 5 | 250 | 124 |
266 | Ponnet, Detlev | 2k | DE | 25 | 254- | 310+ | 264- | 372+ | 270+ | 261+ | 187- | 311+ | 217- | 232- | 5 | 250 | 120 |
267 | Dolezalek, Sebastian | 1k | DE | 25 | 305- | 231+ | 254- | 218- | 293- | 238- | 320+ | 324+ | 259- | 312+ | 4 | 250 | 98 |
268 | Wandel, William | 1k | NL | 25 | 189- | 228- | 352+ | 155- | 317- | 243- | 315+ | 308- | 339+ | 335+ | 4 | 249 | 94 |
269 | Slawik, Mario | 2k | DE | 25 | 229- | 340+ | 320- | 329+ | 288- | 285+ | 240- | 278+ | 311+ | 226- | 5 | 248 | 121 |
270 | Brummelkamp, Erik | 2k | NL | 25 | 231- | 361+ | 318- | 344+ | 266- | 315+ | 262+ | 203- | 271+ | 243- | 5 | 248 | 120 |
271 | Diers, Manfred | 3k | DE | 25 | 364+ | 283+ | 327+ | 320+ | 264- | 233- | 275+ | 277- | 270- | 313+ | 6 | 246 | 145 |
272 | Richter, Uwe | 2k | DE | 25 | 225- | 342+ | 303- | 263- | 313+ | 341+ | 283+ | 231- | 275- | 333+ | 5 | 246 | 119 |
273 | Kono, Masaji | 1d | FR | 25 | 217- | | | | | 197- | 223- | 186- | 260+ | 233- | 1 | 245 | 25 |
274 | Oka, Isamu | 1d | IT | 25 | 174- | 227- | 223- | 158- | 238+ | | | | | | 1 | 243 | 26 |
275 | Zaloudkovб, Klбra | 4k | CZ | 25 | 287+ | 385+ | 346+ | 265- | 364+ | 312+ | 271- | 317+ | 272+ | 239- | 7 | 242 | 166 |
276 | Berreby, Monique | 1d | FR | 25 | 248- | 215- | 187- | 243+ | 220- | | | | | | 1 | 241 | 26 |
277 | Awano Yoshiro | 1d | FR | 25 | | | | | | 150- | 244- | 271+ | 228- | 256- | 1 | 241 | 25 |
278 | Rams, Michal | 4k | PL | 25 | 349+ | 373+ | 361+ | 264- | 298+ | 255- | 346+ | 269- | 317+ | 311+ | 7 | 240 | 164 |
279 | Lassakova, Lucia | 4k | SK | 25 | 374+ | 341+ | 364+ | 317- | 352+ | 240- | 313+ | 255- | 336+ | 316+! | 7 | 239 | 163 |
280 | Gomilschak, Martin | 4k | AT | 25 | 263- | 344- | 400+ | 328+ | 322+ | 365+ | 345+ | 283+ | 321+ | 240- | 7 | 238 | 164 |
|
|
Таблица для обсчета рейтинга
|
|