;;====46 го Конгресс====
;Загреб, Хорватия, 19 июля 3 августа 2002 года
;Pl. Name Str Co. MMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pt SOS SODOS
1 DINERSTEIN ALEXANDR 7d RU 44 40+ 5+ 8+ 10+ 3+ 14+ 2+ 6+ 4+ 7+ 10 404 404
2 BOGATSKIY DMITRIY 6d UA 42 18+ 4- 53+ 7+ 36+ 17+ 1- 8+ 9+ 5+ 8 400 315
3 GALCHENKO MIKHAIL 5d UA 41 6+ 13+ 11+ 4+ 1- 30+ 5- 21- 23+ 9+ 7 404 280
4 SHIKSHINA SVETLANA 6d RU 41 38+ 2+ 7+ 3- 5- 26+ 12+ 10+ 1- 27+ 7 404 278
5 KAI NAOYUKI 6d JP 41 22+ 1- 39+ 32+ 4+ 10+ 3+ 9- 21+ 2- 7 403 277
6 GERLACH CHRISTOPH 6d DE 41 3- 14- 58+ 38+ 18+ 20+ 11+ 1- 8+ 10+ 7 398 273
7 NECHANICKY RADEK 6d CZ 40 23+ 9+ 4- 2- 25+ 8- 28+ 20+ 13+ 1- 6 403 236
8 MERO CSABA 6d HU 40 19+ 24+ 1- 46+ 14- 7+ 17+ 2- 6- 31+ 6 401 234
9 TCHEBOURAKHOV ANDRE 5d RU 40 15+ 7- 32- 26+ 54+ 13+ 14+ 5+ 2- 3- 6 400 238
10 KULKOV ANDREY 6d RU 40 25+ 37+ 17+ 1- 42+ 5- 30+ 4- 11+ 6- 6 400 233
11 SHIKSHIN ILIA 5d RU 40 21+ 12+ 3- 20+ 17- 36+ 6- 37+ 10- 23+ 6 394 233
12 FIRNHABER MARCO 5d DE 40 39+ 11- 14- 51+ 53+ 42+ 4- 13- 34+ 20+ 6 391 230
13 NAGY BELA 5d RO 40 36+ 3- 78+ 14- 90+ 9- 40+ 12+ 7- 17+ 6 389 228
14 BURZO GHEORGHE CORNEL 5d RO 40 48+ 6+ 12+ 13+ 8+ 1- 9- 17+ -- -- 6 388 238
15 MEZHOV OLEG 4d RU 40 9- 53- 41- 59+ 61+ 18- 65+ 40+ 24+ 21+ 6 382 227
16 ISHIDA KAZUMA 6d JP 40 -- -- -- -- -- 57+ 44+ 19+ 36+ 28+ 5 357 192
17 YATSENKO DMITRIY 5d UA 39 47+ 20+ 10- 19+ 11+ 2- 8- 14- 83+ 13- 5 395 193
18 OHMORI HIROBUMI 5d JP 39 2- 54- 27+ 44+ 6- 15+ 21- 34- 49+ 55+ 5 392 193
19 SKOCHKO VASYL 4d UA 39 8- 26+ 35+ 17- 32- 31- 55+ 16- 47+ 45+ 5 389 192
20 REHM ROBERT 5d NL 39 88+ 17- 44+ 11- 41+ 6- 36+ 7- 30+ 12- 5 389 189
21 TRUNILIN ILYA 4d RU 39 11- 42- 30- 117+ 62+ 43+ 18+ 3+ 5- 15- 5 388 190
22 VERHAGEN RUDI 5d NL 39 5- 36- 45+ 28+ 33- 29+ 41+ 23- 31- 83+ 5 387 191
23 SANNES PAUL 4d NO 39 7- 44- 68+ 53- 48+ 38+ 42+ 22+ 3- 11- 5 387 190
24 JASIEK ROBERT 5d DE 39 29+ 8- 33+ 36- 30- 41- 86+ 47+ 15- 38+ 5 386 191
25 KOSZEGI DIANA 5d HU 39 10- 33- 62+ 29+ 7- 46+ 37- 31- 39+ 36+ 5 386 190
26 HALL T MARK 4d UK 39 84+ 19- 50+ 9- 89+ 4- 91+ 41+ 27- 46+ 6 382 223
27 TAUTORAT GUIDO 4d DE 39 79+ 38- 18- 49+ 88+ 37- 64+ 45+ 26+ 4- 6 381 225
28 TEUBER BENJAMIN 5d DE 39 53- 89+ 60+ 22- 39+ 87+ 7- 42+ 37+ 16- 6 381 224
29 PLYUSHCH YURYI 4d UA 39 24- 39- 84+ 25- 70+ 22- 72+ 36- 59+ 48+ 5 379 186
30 KYUNG KWANG SOO 6d KR 39 -- -- 21+ 39+ 24+ 3- 10- 49+ 20- 41+ 5 378 192
31 NAGAI TABASA 4d JP 39 -- -- -- -- -- 19+ 38+ 25+ 22+ 8- 4 360 155
32 MATSUDA MINORU 5d JP 39 60+ 43+ 9+ 5- 19+ -- -- -- -- -- 4 360 154
33 LI MARTIN 4d SE 39 50+ 25+ 24- 43+ 22+ -- -- -- -- -- 4 358 154
34 RADMACHER BERND 4d DE 39 -- -- -- -- -- 71+ 43+ 18+ 12- 37+ 4 357 152
35 FUJITA IZUMI 4d JP 39 66+ 47+ 19- 88+ 37+ -- -- -- -- -- 4 353 149
36 SHIGEHIKO UNO 5d JP 38 13- 22+ 88+ 24+ 2- 11- 20- 29+ 16- 25- 4 393 153
37 SZABICS GABOR 5d HU 38 43+ 10- 54+ 42- 35- 27+ 25+ 11- 28- 34- 4 389 154
38 BERBEN TOBIAS 4d DE 38 4- 27+ 42- 6- 115+ 23- 31- 86+ 63+ 24- 4 385 148
39 MUTABZIJA ZORAN 5d HR 38 12- 29+ 5- 30- 28- 55- 112+ 89+ 25- 69+ 4 384 148
40 BOGATSKIY ARKADIY 5d UA 38 1- 78- 114+ 54- 67+ 44+ 13- 15- 48- 80+ 4 384 147
41 PSZONKA ROMAN 4d PL 38 114- 85+ 15+ 78+ 20- 24+ 22- 26- 69+ 30- 5 381 190
42 SIIVOLA MATTI 5d FI 38 92+ 21+ 38+ 37+ 10- 12- 23- 28- 56+ -- 5 380 189
43 TAKAHASHI SETSUO 6d JP 38 37- 32- 92+ 33- 78+ 21- 34- 57+ 55- 72+ 4 380 148
44 ZANDVELD PETER 4d NL 38 49+ 23+ 20- 18- 79+ 40- 16- 83- 125+ 68+ 5 379 186
45 WIECZOREK WOJCIECH 3d PL 38 64+ 66+ 22- 79- 52+ 70+ 46+ 27- 76+ 19- 6 378 224
46 HENDEL RALF 3d D 38 109+ 79+ 47+ 8- 85+ 25- 45- 82+ 72+ 26- 6 378 222
47 HAYASHI TAKEHIKO 5d JP 38 17- 35- 46- 90- 82+ 69+ 68+ 24- 19- 63+ 4 378 148
48 HUBERT JEROME 4d FR 38 14- 50- 118+ 66+ 23- 90+ 49- 64+ 40+ 29- 5 377 183
49 PROMYSLOV IVAN 3d RU 38 44- 63+ 107+ 27- 94+ 61+ 48+ 30- 18- 62+ 6 376 221
50 WINKLER MICHAEL 4d AT 38 33- 48+ 26- 61- 56- 94+ 52- 95+ 75+ 73+ 5 375 184
51 BROUWER PETER 2d NL 38 121+ 95+ 56+ 12- 64- 83- 115+ 61+ 71+ 67+ 7 369 255
52 VAN OOSTEN AREND 2d NL 38 98+ 91+ 66- 129+ 45- 118+ 50+ 63- 93+ 59+ 7 365 253
53 TAKEHIKO KATO 6d JP 38 28+ 15+ 2- 23+ 12- -- -- -- -- -- 3 365 118
54 HOLECEK DAVID 4d CZ 38 71+ 18+ 37- 40+ 9- -- -- -- -- -- 3 357 114
55 KAPER ERIK 4d NL 38 -- -- -- -- -- 39+ 19- 58+ 43+ 18- 3 356 113
56 GRZESCHNIOK ANTON 3d DE 38 -- -- 51- 97+ 50+ 115+ 60+ -- 42- 58+ 5 355 183
57 CSIZMADIA GYORGY 4d HU 38 -- -- -- -- -- 16- 62+ 43- 64+ 60+ 3 354 111
58 POCSAI RITA 3d HU 37 91+ 67+ 6- 85- 63+ 64- 73+ 55- 77+ 56- 5 375 184
59 TRINKS DANIELA 3d DE 37 122+ 84- 94+ 15- 65- 81+ 71+ 68+ 29- 52- 5 373 182
60 ROADS FRANCIS 4d UK 37 32- 65+ 28- 62- 68- 136+ 56- 90+ 82+ 57- 4 373 145
61 FISCHER LIONEL 3d FR 37 63+ 92- 93+ 50+ 15- 49- 67- 51- 100+ 89+ 5 372 183
62 ITOH SADAO 3d JP 37 100+ 71+ 25- 60+ 21- 72- 57- 126+ 96+ 49- 5 372 181
63 BEGGEROW JOACHIM 3d DE 37 61- 49- 116+ 93+ 58- 66+ 70+ 52+ 38- 47- 5 371 183
64 KOKOZEI VLADIMIR 3d UA 37 45- 133+ 89- 76+ 51+ 58+ 27- 48- 57- 136+ 5 371 182
65 PEDERSEN TORBEN 3d DK 37 107+ 60- 70- 109+ 59+ 67+ 15- 69- 73- 99+ 5 370 182
66 VAN DER LOEFF ARNOUD 4d NL 37 35- 45- 52+ 48- 91- 63- 116+ 80- 102+ 93+ 4 370 145
67 YONEMURA NOBUMASA 4d JP 37 78- 58- 135+ 84+ 40- 65- 61+ 72- 91+ 51- 4 369 145
68 HUBERT THOMAS 2d FR 37 174+ 77+ 23- 96+ 60+ 88+ 47- 59- 74+ 44- 6 368 216
69 PETERS TACO 3d NL 37 89- 94- 104+ 80+ 92+ 47- 90+ 65+ 41- 39- 5 368 182
70 SHIKSHIN VALERY 3d RU 37 85- 116+ 65+ 92+ 29- 45- 63- 77- 117+ 94+ 5 367 179
71 MEZHOV SERGEI 4d RU 37 54- 62- 90- 168+ 107+ 34- 59- 88+ 51- 92+ 4 366 141
72 MEZHOVA OLGA 2d RU 37 116- 123+ 120+ 119+ 114+ 62+ 29- 67+ 46- 43- 6 364 214
73 GEERLINGS BERT 2d NL 37 94- 98+ 115- 100+ 133+ 80+ 58- 114+ 65+ 50- 6 362 216
74 EHRLICH ACHIM 2d DE 37 93- 163+ 97- 139+ 95- 98+ 81+ 102+ 68- 90+ 6 359 214
75 RAMS MICHAL 1d PL 37 106+ 145+ 77+ 115- 144+ 93+ 89- 117+ 50- 91+ 7 357 248
76 SCHOBER THOMAS 2d DE 37 147+ 97+ 79- 64- 98+ 116+ 92+ 91+ 45- -- 6 356 213
77 TREYSSE RONNY 2d DE 37 163+ 68- 75- 170+ 109- 144+ 129+ 70+ 58- 95+ 6 356 209
78 VALENTIN URZICEANU 4d RO 37 67+ 40+ 13- 41- 43- -- -- -- -- -- 2 356 75
79 HOLECEK JIRI 4d CZ 37 27- 46- 76+ 45+ 44- -- -- -- -- -- 2 355 75
80 KROLL HARALD 3d DE 37 -- -- -- 69- 135+ 73- 101+ 66+ 89+ 40- 4 352 144
81 BRUNNER VIT 1d CZ 37 144- 128+ 174+ 145+ 146+ 59- 74- 115+ 118+ 96+ 7 350 242
82 SPRUIT NICO 3d NL 37 -- -- -- 135+ 47- 119+ 114+ 46- 60- 103+ 4 350 141
83 RUETEN-BUDDE JAN 3d DE 37 -- -- -- -- -- 51+ 88+ 44+ 17- 22- 3 350 112
84 SHIMAMURA MASANORI 6d JP 37 26- 59+ 29- 67- -- -- -- -- -- -- 1 350 37
85 DE VOS DAVE 3d NL 37 70+ 41- 134+ 58+ 46- -- -- -- -- -- 3 345 109
86 TAKEDA YASUSHI 3d JP 37 -- -- -- -- -- 96+ 24- 38- 88+ 97+ 3 345 108
87 BOGDANOV VICTOR 6d RU 37 -- -- -- -- -- 28- -- -- -- -- 0 336 0
88 SHEPPERSON PIERS 5d UK 36 20- 114+ 36- 35- 27- 68- 83- 71- 86- 118+ 2 373 70
89 MEEMKEN KAI 3d DE 36 69+ 28- 64+ 114+ 26- 91- 75+ 39- 80- 61- 4 372 146
90 HAUENSTEIN ANDREAS 2d US 36 104+ 100+ 71+ 47+ 13- 48- 69- 60- 140+ 74- 5 371 182
91 MARZ MICHAEL 3d DE 36 58- 52- 139+ 134+ 66+ 89+ 26- 76- 67- 75- 4 368 143
92 SORA SORIN ADRIAN 4d RO 36 42- 61+ 43- 70- 69- 97+ 76- 93- 114+ 71- 3 368 108
93 WARKENTIN ERIC 2d FR 36 74+ 122+ 61- 63- 117+ 75- 119+ 92+ 52- 66- 5 364 178
94 HANUSCH GERD 2d DE 36 73+ 69+ 59- 133+ 49- 50- 126- 156+ 131+ 70- 5 363 178
95 TUZHILIN YURIY 2d RU 36 145+ 51- 133- 104+ 74+ 114- 121+ 50- 120+ 77- 5 360 177
96 SOKOLOWSKY BERND 1d DE 36 108+ 152+ 122+ 68- 120+ 86- 118+ 97+ 62- 81- 6 359 211
97 HRDINA MARIAN 2d SK 36 171+ 76- 74+ 56- 168+ 92- 103+ 96- 126+ 86- 5 358 174
98 TAKECHI HARUMI 2d JP 36 52- 73- 99+ 101+ 76- 74- 181+ 112+ 121+ -- 5 356 176
99 ROMEK VLADO 1d HR 36 127- 131+ 98- 125+ 153+ 112- 123+ 124+ 119+ 65- 6 353 209
100 BACEVINA SEAD 3d HR 36 62- 90- 168- 73- 182+ 145+ 117- 105+ 61- 119+ 4 353 138
101 VROLIJK VINCENT 1d NL 36 172- 142+ 123+ 98- 122+ 124+ 80- 116+ 103- 115+ 6 352 210
102 EFFENBERG ALFRED 2d AT 36 168- 146+ 119- 120- 128+ 111+ 127+ 74- 66- 126+ 5 352 175
103 LANDSKRON BURKHARD 1d DE 36 186+ 172+ 148+ 107- 118- 147+ 97- 129+ 101+ 82- 6 349 205
104 JANTUNEN MARKKU 2d FI 36 90- 171+ 69- 95- 142- 169+ 120- 149+ 146+ 121+ 5 348 169
105 VERHAGEN RONALD 1d NL 36 139- 149+ 170- 143- 158+ 150+ 144+ 100- 130+ 125+ 6 345 206
106 EWERT RAINER 1d DE 36 75- 166- 154- 155+ 159+ 149- 152+ 144+ 157+ 131+ 6 344 205
107 ENGELS ANDRE 3d NL 36 65- 109+ 49- 103+ 71- -- -- -- -- -- 2 344 72
108 KOPEK JAROSLAW 1d PL 36 96- 129- 149- 210+ 132- 162+ 151+ 148+ 124+ 117+ 6 343 203
109 IIJIMA HIDEO 3d JP 36 46- 107- 121+ 65- 77+ -- -- -- -- -- 2 343 72
110 WALLAGE MARTIJN 1k NL 36 130+ 124- 173+ 123- 178+ 148+ 125- 168+ 147+ 116+ 7 342 237
111 ONGARO DAVID 1k DE 36 211+ 167+ 129- 152+ 170+ 102- 140- 153+ 137+ 120+ 7 342 236
112 DE JONG MERIJN 2d NL 36 -- -- -- -- -- 99+ 39- 98- 145+ 114+ 3 334 105
113 MARTENS OLAF 1k LT 36 190+ 143+ 171+ 124+ 134+ -- -- -- -- -- 5 315 170
114 KELEMEN ZOLTAN 4d HU 35 41+ 88- 40- 89- 72- 95+ 82- 73- 92- 112- 2 367 74
115 DILGER SERGIO 2d DE 35 134- 160+ 73+ 75+ 38- 56- 51- 81- 122+ 101- 4 365 143
116 MACHII TAKAYUKI 2d JP 35 72+ 70- 63- 126+ 121+ 76- 66- 101- 127+ 110- 4 362 142
117 KOSZEGI SANDOR 1d HU 35 177+ 125+ 147+ 21- 93- 123+ 100+ 75- 70- 108- 5 358 173
118 HILBERT DAVID 3d AT 35 -- 134- 48- 122+ 103+ 52- 96- 136+ 81- 88- 3 358 106
119 SCHNOERING RAINER 2d DE 35 133- 144+ 102+ 72- 147+ 82- 93- 140+ 99- 100- 4 356 139
120 VANNIER LUC 1d FR 35 153+ 169+ 72- 102+ 96- 127- 104+ 130+ 95- 111- 5 354 174
121 ENTE ELISABETH 2d DE 35 51- 170+ 109- 163+ 116- 146+ 95- 147+ 98- 104- 4 352 135
122 IZAKI YAEKO 3d JP 35 59- 93- 96- 118- 101- 128+ 147- 181+ 115- 144+ 3 351 102
123 BLUMBERG KLAUS 1d DE 35 131+ 72- 101- 110+ 148+ 117- 99- 158- 172+ 150+ 5 350 172
SPITZENBERG MARCUS 1d DE 35 146- 110+ 153+ 113- 166+ 101- 149+ 99- 108- 160+ 5 350 172
125 MUELLER MARTIN 1d DE 35 182+ 117- 150- 99- 174+ 152+ 110+ 127+ 44- 105- 5 350 171
WANDEL WILLIAM 1d NL 35 135- 156+ 159+ 116- 163+ 168+ 94+ 62- 97- 102- 5 350 171
127 BLOM JAAP K. 1d NL 35 99+ 139- 169+ 147- 172+ 120+ 102- 125- 116- 156+ 5 346 171
128 ZILBERBERG VICTOR 1d RU 35 151- 81- 155+ 154+ 102- 122- 161+ 146- 148+ 145+ 5 346 170
129 BERGSAKER HENRIC 1k SE 35 193+ 108+ 111+ 52- 169+ 153+ 77- 103- 158+ -- 6 345 205
130 KONTNY KLAUS 1k DE 35 110- 191+ 160+ 161+ 145- 154+ 132+ 120- 105- 146+ 6 344 203
131 OUCHTERLONY ERIK 1d SE 35 123- 99- 190+ 169- 157+ 151+ 146+ 145+ 94- 106- 5 344 168
132 ILIC-DREVEN JOSIP 1d HR 35 148- 150- 156- 192+ 108+ 181+ 130- 169+ 136- 157+ 5 340 168
133 NAKAYAMA TAKAO 2d JP 35 119+ 64- 95+ 94- 73- -- -- -- -- -- 2 336 71
134 HYODO SUSUMU 2d JP 35 115+ 118+ 85- 91- 113- -- -- -- -- -- 2 334 70
135 AO KIMIO 2d JP 35 126+ 168+ 67- 82- 80- -- -- -- -- -- 2 334 68
136 TSUJIGAKI KENJI 2d JP 35 -- -- -- -- -- 60- 156+ 118- 132+ 64- 2 333 69
137 HOLA MICHAL 3k SK 35 209- 227+ 211+ 197+ 165+ 160+ 155+ 141+ 111- 149+ 8 332 264
138 SPODE MICHEL 3k DE 35 184+ 225+ 164+ 162+ 156- 212+ 141- 180+ 155+ 154+ 8 332 263
139 ROBBINS CHARLES 1d US 35 105+ 127+ 91- 74- 151+ -- -- -- -- -- 3 328 105
140 KAWASHIMA KEN 1d JP 35 -- -- -- -- -- 161+ 111+ 119- 90- 147+ 3 325 104
141 SZABO GABOR 4k HU 35 220+ 233+ 224+ 208+ 195+ 192+ 138+ 137- 176+ 158+ 9 324 289
142 HRICOVA JANA 1d CZ 35 169- 101- 195+ 175+ 104+ -- -- -- -- -- 3 320 101
143 VALEK MARTIN 1k CZ 35 155+ 113- 186+ 105+ 150+ -- -- -- -- -- 4 318 137
144 OLSEN JAN 1d DK 34 81+ 119- 172+ 148+ 75- 77- 105- 106- 151+ 122- 4 354 138
145 HIRAYAMA KAZUO 2d JP 34 95- 75- 166+ 81- 130+ 100- 168+ 131- 112- 128- 3 354 102
146 DUMITRESCU BOGDAN 1d RO 34 124+ 102- 151+ 150+ 81- 121- 131- 128+ 104- 130- 4 352 138
147 KNIPPEL ARNAUD 2d FR 34 76- 174+ 117- 127+ 119- 103- 122+ 121- 110- 140- 3 352 103
148 IMIYA TERUO 1d JP 34 132+ 151+ 103- 144- 123- 110- 164+ 108- 128- 173+ 4 348 136
149 DEUSS CYRILLE 1k FR 34 191+ 105- 108+ 151- 171+ 106+ 124- 104- 153+ 137- 5 347 171
150 ADAMS COLIN 1k UK 34 154+ 132+ 125+ 146- 143- 105- 172+ 157- 169+ 123- 5 344 170
151 WILKEN VOLKER 1d DE 34 128+ 148- 146- 149+ 139- 131- 108- 161+ 144- 172+ 4 344 136
152 LE BERRE BRUNO 1d FR 34 167+ 96- 163- 111- 175+ 125- 106- 160- 177+ 169+ 4 344 133
WRIGHT CLIVE 1d UK 34 120- 186+ 124- 174+ 99- 129- 154+ 111- 149- 170+ 4 344 133
154 STRELKA MARTIN 1k SK 34 150- 192+ 106+ 128- 189+ 130- 153- 171+ 168+ 138- 5 340 167
155 STRAND KRISTER 1k SE 34 143- 189+ 128- 106- 193+ 175+ 137- 165+ 138- 206+ 5 340 164
156 SOLETTI GIONATA 1k IT 34 -- 126- 132+ 176+ 138+ 170+ 136- 94- 178+ 127- 5 339 169
157 SVEC IVO 2k SK 34 192- 198+ 183+ 160+ 131- 173+ 170+ 150+ 106- 132- 6 337 199
158 TSUKUDA MASANORI 2k JP 34 210+ 175- 177+ 190+ 105- 159+ 176+ 123+ 129- 141- 6 337 198
159 MOURGUES SEBASTIEN 1k FR 34 164+ 182+ 126- 172- 106- 158- 171- 179+ 198+ 176+ 5 336 165
160 VELTHUIS FRANS 1k NL 34 179+ 115- 130- 157- 213+ 137- 210+ 152+ 173+ 124- 5 336 162
161 LASSAKOVA LUCIA 2k SK 34 194+ 179+ 182+ 130- 212+ 140- 128- 151- 184+ 180+ 6 334 195
162 RENNER JOSEF 2k CH 34 173- 194+ 213+ 138- 179+ 108- 165- 175+ 181+ 183+ 6 333 195
163 KAWAMURA MASAKO 2d JP 34 77- 74- 152+ 121- 126- -- -- -- -- -- 1 333 34
164 BARBU TIBERIU 1k RO 34 159- 190- 138- 200+ 191+ 171+ 148- 176- 206+ 168+ 5 330 162
165 SECKINGER BERNHARD 3k DE 34 214- 180+ 185+ 223+ 137- 193+ 162+ 155- 207+ 178+ 7 328 228
166 AGOSTINI YOHANN 1d FR 34 170- 106+ 145- 171+ 124- -- -- -- -- -- 2 321 69
167 BURZO SERGIU CIPRIA 1d RO 34 152- 111- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 310 0
168 STOLZENBURG UWE 2d DE 33 102+ 135- 100+ 71- 97- 126- 145- 110- 154- 164- 2 353 72
169 TAPPE JOCHEN 1d DE 33 142+ 120- 127- 131+ 129- 104- 201+ 132- 150- 152- 3 346 102
170 TAKEDA TADASHI 1d JP 33 166+ 121- 105+ 77- 111- 156- 157- -- 191+ 153- 3 342 102
171 MATSUSHITA SUZUKO 2d JP 33 97- 104- 113- 166- 149- 164- 159+ 154- -- -- 1 340 34
172 ALIBASIC ISMET 1d HR 33 101+ 103- 144- 159+ 127- -- 150- -- 123- 151- 2 338 70
173 HEBSACKER STEFFI 2k DE 33 162+ 197+ 110- 189- 199+ 157- 185+ 184+ 160- 148- 5 335 164
174 KATSUMATA TOSHUKE 2d JP 33 68- 147- 81- 153- 125- -- -- -- -- -- 0 332 0
175 DREWITZ MICHAEL 2k DE 33 225+ 158+ 193+ 142- 152- 155- 178- 162- 216+ 191+ 5 329 159
176 FOSTER BRIAN 3k US 33 180+ 214+ 226+ 156- 210+ 190+ 158- 164+ 141- 159- 6 328 191
177 HISS NIELS PETER 1k DE 33 117- 195- 158- 191- 184- 226+ 194+ 197+ 152- 207+ 4 326 126
178 OZVALD GABRIJEL 3k HR 33 228- 202+ 217+ 194+ 110- 214+ 175+ 191+ 156- 165- 6 325 191
179 SCHOLZ THOMAS 1k DE 33 160- 161- 212- 226+ 162- 180- 211+ 159- 197+ 194+ 4 325 125
180 ZRNO DANIEL 3k HR 33 176- 165- 244+ 228+ 202+ 179+ 199+ 138- 190+ 161- 6 324 188
181 KAWAUCHI HIDEO 1d DE 33 -- -- -- -- -- 132- 98- 122- 162- 195+ 1 322 32
182 NAKAMURA SABURO 1d JP 33 125- 159- 161- 193+ 100- -- -- -- -- -- 1 321 32
183 WULF-ANDERSEN CHRIS 3k DE 33 224+ 228+ 157- 199- 194- 216+ 200+ 204+ 185+ 162- 6 320 188
184 VAN DEN HOOGENHOF ANDRE 3k NL 33 138- 185- 251+ 239+ 177+ 196+ 212+ 173- 161- 190+ 6 320 185
185 VIRTANEN JAAKKO 4k FI 33 230+ 184+ 165- 216+ 240+ 213+ 173- 196+ 183- 192+ 7 318 218
186 ANDO MASAKATSU 1d JP 33 103- 153- 143- -- -- -- -- -- -- -- 0 315 0
187 MILIAN JAN 5k SK 33 248+ 229+ 221+ 196- 237+ 224- 219+ 205+ 199+ 198+ 8 308 246
188 KOUZNETSOV MIKHAIL 4k RU 33 242+ 196- 227- 254+ 211- 241+ 228+ 192+ 202+ 204+ 7 304 211
189 KRAFT BERNHARD 2k DE 33 215+ 155- 191+ 173+ 154- -- -- -- -- -- 3 304 96
190 ERKER THOMAS 1k DE 32 113- 164+ 131- 158- 201+ 176- 207- 199+ 180- 184- 3 334 98
191 MULDER HANS 1k NL 32 149- 130- 189- 177+ 164- 198+ 192+ 178- 170- 175- 3 332 97
192 RICHTER UWE 2k DE 32 157+ 154- 197+ 132- 204+ 141- 191- 188- 211+ 185- 4 331 129
193 NASH MIKE 1k UK 32 129- 208+ 175- 182- 155- 165- 206- 214+ 201- 211+ 3 327 94
194 PODBIOL KRZYSZTOF 2k PL 32 161- 162- 196+ 178- 183+ 201- 177- 226+ 210+ 179- 4 325 126
195 JANSEN JAN WILLEM 2k NL 32 201+ 177+ 142- 212- 141- 210- 196- 238+ 203+ 181- 4 324 127
196 BELGER GERNOT 4k DE 32 203+ 188+ 194- 187+ 223+ 184- 195+ 185- 200+ 205- 6 323 193
197 DIENES PETER 2k HU 32 200+ 173- 192- 137- 214- 203+ 224+ 177- 179- 213+ 4 322 125
198 HOLLMANN JANA 3k DE 32 233+ 157- 209- 211+ 225+ 191- 214+ 201+ 159- 187- 5 319 154
199 REINHOLD THYMIAN 3k G 32 232+ 215- 240+ 183+ 173- 200+ 180- 190- 187- 214+ 5 317 155
200 BRUMMELKAMP ERIK 2k NL 32 197- 213- 218+ 164- 215+ 199- 183- 224+ 196- 217+ 4 317 123
201 MUELLER DOMINIK 2k CH 32 195- 210- 228+ 209+ 190- 194+ 169- 198- 193+ -- 4 314 126
202 KINDZIUK ARKADIUSZ 3k PL 32 213- 178- 254+ 218+ 180- 206- 216+ 217+ 188- 210+ 5 313 151
203 WALRAET MATTHIEU 4k FR 32 196- 220+ 204- 233+ 221+ 197- 239+ 225+ 195- 215+ 6 310 182
204 HRDINOVA LUBICA 4k SK 32 254- 242+ 203+ 217+ 192- 225+ 213+ 183- 212+ 188- 6 309 184
205 GOMILSCHAK MARTIN 5k AT 32 -- 231- 220+ 222+ 242+ 227+ 232+ 187- 235+ 196+ 7 301 213
206 TITTELBACH MARLIES 3k DE 32 -- -- -- -- -- 202+ 193+ 212+ 164- 155- 3 298 95
207 TEPIC DRAGAN 3k BA 32 -- -- -- -- -- 240+ 190+ 210+ 165- 177- 3 294 92
208 HRIC JAN 3k CZ 32 239+ 193- 214+ 141- 226+ -- -- -- -- -- 3 292 90
209 TONKES IVO 3k NL 32 137+ 212- 198+ 201- -- -- -- -- -- -- 2 292 67
210 BENKE MAREILE 2k DE 31 158- 201+ 215+ 108- 176- 195+ 160- 207- 194- 202- 3 328 95
211 MALAVASI CHRISTOPHE 2k FR 31 111- 226- 137- 198- 188+ 215+ 179- 213+ 192- 193- 3 325 95
212 MILLIER GERARD 3k FR 31 217+ 209+ 179+ 195+ 161- 138- 184- 206- 204- -- 4 321 128
213 KALLWEIT HELMUT 3k DE 31 202+ 200+ 162- 215+ 160- 185- 204- 211- 224+ 197- 4 321 125
214 SCHOOTS NICHOLAS 3k NL 31 165+ 176- 208- 224+ 197+ 178- 198- 193- 226+ 199- 4 320 126
215 KAI MIHOKO 2k JP 31 189- 199+ 210- 213- 200- 211- 217- 239+ 227+ 203- 3 312 91
216 BITMAN ALEXANDR 4k RU 31 240- 245+ 233+ 185- 227+ 183- 202- 218+ 175- 231+ 5 310 150
217 SCHEITLER KARL 3k DE 31 212- 232+ 178- 204- 224- 239+ 215+ 202- 225+ 200- 4 310 120
218 BALDUIN KALLI 4k DE 31 258+ 221+ 200- 202- 232- 219- 230+ 216- 234+ 226+ 5 304 148
219 VAN HERCK MARCEL 5k BE 31 245- 247+ 241+ 237- 244+ 218+ 187- 220- 232+ 227+ 6 300 177
220 CHANG EDDIE 4k SE 31 141- 203- 205- 248+ 231- 229+ 246+ 219+ -- -- 4 299 118
221 MAURI FRANCESCA 3k IT 31 -- 218- 187- 242+ 203- 228- 227- 247+ 239+ 225+ 4 299 116
222 MROCZEK KRZYSZTOF 6k PL 31 251+ 241- 236+ 205- 255+ 230- 243+ 240+ 229+ 235+ 7 294 203
223 ATANASIU RADU-FLORI 4k RO 31 229+ 254+ 225+ 165- 196- -- -- -- -- -- 3 283 87
224 BERKENKOTTER FRANK 3k US 30 183- 237+ 141- 214- 217+ 187+ 197- 200- 213- 234- 3 318 94
225 TSUJIGAKI MINEKO 2k JP 30 175- 138- 223- 230+ 198- 204- 238+ 203- 217- 221- 2 317 60
226 BAILEY STEPHEN 3k UK 30 227+ 211+ 176- 179- 208- 177- 240+ 194- 214- 218- 3 315 90
227 WALDENBURGER RINGO 3k DE 30 226- 137- 188+ 240- 216- 205- 221+ 232+ 215- 219- 3 313 94
