;====47 го Конгресс====
;
Санкт-Петербург, Россия, 2003
;Pl. Name Str Co. MMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pt SOS SODOS
1 Hong, Seul Ki 7d Kor 33 4+ 23+ 2+ 12+ 3+ 9+ 11- 13+ 7+ 10+ 9 305 275
2 Jang, Bi 7d Kor 32 37+ 20+ 1- 17+ 8+ 7+ 6+ 4+ 3- 16+ 8 305 240
3 Park, Sung Kyun 7d Kor 32 9+ 28+ 21+ 7+ 1- 14+ 4- 8+ 2+ 12+ 8 305 240
4 Lee, Ki Bong 7d Kor 32 1- 109+ 5+ 22+ 10+ 21+ 3+ 2- 12+ 7+ 8 301 236
5 Dinerstein, Alexandr 7d Rus 31 13- 59+ 4- 37+ 31+ 10+ 20- 23+ 8+ 9+ 7 294 203
6 Lazarev, Alexey 6d Rus 31 20- 26+ 58+ 23+ 7- 17+ 2- 36+ 22+ 14+ 7 293 202
7 Lee, Jung Hee 6d Kor 30 58+ 10+ 13+ 3- 6+ 2- 18+ 11+ 1- 4- 6 307 178
8 Kim, Sun Ki 5d Kor 30 33+ 11+ 40+ 15+ 2- 25+ 9+ 3- 5- 26+ 7 300 205
9 Burzo, Cornel 5d Rom 30 3- 60+ 29+ 13+ 12+ 1- 8- 24+ 20+ 5- 6 300 174
10 Galchenko, Mikhail 5d Ukr 30 29+ 7- 27+ 25+ 4- 5- 65+ 17+ 13+ 1- 6 300 174
11 Kang, Na Yeon 6d Kor 30 12- 8- 19+ 43+ 29+ 15+ 1+ 7- 14- 21+ 6 299 179
12 Kai, Naoyuki 6d Jap 30 11+ 36+ 38+ 1- 9- 41+ 22+ 20+ 4- 3- 6 299 172
13 Shikshin, Ilya 5d Rus 30 5+ 15+ 7- 9- 52+ 40+ 21+ 1- 10- 50+ 6 297 174
14 Seo, Jae Hak 5d Kor 30 51+ 31+ 15- 60+ 24+ 3- 25+ 21+ 11+ 6- 7 294 201
15 Danek, Vladimir 6d Cze 30 17+ 13- 14+ 8- 36+ 11- 59+ 16- 29+ 20+ 6 293 173
16 Park, Yeong Jin 5d Kor 30 48+ 18+ 28+ 21- 20- 26+ 37+ 15+ 44+ 2- 7 292 202
17 Yoon, Sang Hyun 6d Kor 30 15- 97+ 20+ 2- 39+ 6- 38+ 10- 46+ 22+ 6 291 168
18 Van der Stappen 5d Hol 30 36- 16- 32- 72+ 80+ 58+ 7- 41+ 25+ 27+ 6 284 167
19 Hubert, Jerome 4d Fra 30 43- 64+ 11- 68- 99+ 86+ 48+ 58+ 39+ 24+ 7 276 191
20 Bogatsky, Dmitry 6d Ukr 29 6+ 2- 17- 85+ 16+ 30+ 5+ 12- 9- 15- 5 299 147
21 Surin, Dmitry 6d Rus 29 31+ 22+ 3- 16+ 30+ 4- 13- 14- 42+ 11- 5 299 145
22 Dugin, Timur 4d Rus 29 25+ 21- 39+ 4- 32+ 27+ 12- 29+ 6- 17- 5 296 144
23 Groenen, Geert 6d Hol 29 40+ 1- 69+ 6- 27- 45+ 31+ 5- 26- 42+ 5 293 140
24 Sakhabutdinov, Rustam 5d Rus 29 26+ 38- 30- 33+ 14- 32+ 27+ 9- 36+ 19- 5 291 144
25 Cheburakhov, Andrey 5d Rus 29 22- 80+ 36+ 10- 28+ 8- 14- 30+ 18- 39+ 5 290 141
26 Yatsenko, Dmitry 5d Ukr 29 24- 6- 63+ 31- 84+ 16- 66+ 37+ 23+ 8- 5 287 138
27 Heshe, Thomas 5d Den 29 47+ 37+ 10- 59+ 23+ 22- 24- 71+ 32+ 18- 6 286 168
28 Skochko, Vasily 4d Ukr 29 30+ 3- 16- 78+ 25- 31- 44- 105+ 37+ 36+ 5 286 138
29 Siivola, Matti 5d Fin 29 10- 81+ 9- 80+ 11- 85+ 40+ 22- 15- 45+ 5 285 136
30 Jasiek, Robert 5d Ger 29 28- 42+ 24+ 38+ 21- 20- 36- 25- 71+ 41+ 5 284 140
31 Kulkov, Andrey 6d Rus 29 21- 14- 136+ 26+ 5- 28+ 23- 42- 60+ 46+ 5 284 137
32 Sankin, Timur 3d Rus 29 55+ 75+ 18+ 58+ 22- 24- 49+ 59+ 27- 43+ 7 282 195
33 Cho, Chang Sam 5d Kor 29 8- 73+ 57+ 24- 45- 65- 105+ 67+ 61+ 44+ 6 277 163
34 Sannes, Paul 4d Nor 29 54+ 39- 85- 86- 64+ 44- 76+ 52+ 65+ 38+ 6 273 165
35 Promyslov, Ivan 3d Rus 29 61- 41- 183+ 126+ 78- 72+ 87+ 47+ 58+ 70+ 7 264 182
36 Yoshida, Takao 6d Jap 28 18+ 12- 25- 81+ 15- 47+ 30+ 6- 24- 28- 4 292 114
37 Robert, Rehm 5d Hol 28 2- 27- 74+ 5- 86+ 43+ 16- 26- 28- 62+ 4 288 108
38 Saifullin, Ruslan 5d Rus 28 39+ 24+ 12- 30- 40- 53+ 17- 44- 62+ 34- 4 286 112
39 Eijkhout, Michel 6d Hol 28 38- 34+ 22- 47+ 17- 59- 68+ 45+ 19- 25- 4 285 112
40 Trunilin, Ilya 4d Rus 28 23- 57+ 8- 42+ 38+ 13- 29- 46- 50- 79+ 4 285 111
41 Leshcheva, Irina 3d Rus 28 49- 35+ 91+ 51+ 60+ 12- 53+ 18- 56+ 30- 6 283 166
42 Jipp, Thomas 4d Ger 28 46+ 30- 48+ 40- 53- 78+ 69+ 31+ 21- 23- 5 282 139
43 Ohmori, Hirobumi 5d Jap 28 19+ 58- 67+ 11- 81+ 37- 46- 53+ 83+ 32- 5 281 139
44 Pljushch, Jirij 4d Ukr 28 80- 70- 45- 88+ 72+ 34+ 28+ 38+ 16- 33- 5 280 139
45 Kokozey, Vladimir 3d Ukr 28 90+ 62- 44+ 54+ 33+ 23- 47+ 39- 59+ 29- 6 279 166
46 Fujita, Izumi 4d Jap 28 42- 69- 78- 98+ 50+ 51+ 43+ 40+ 17- 31- 5 279 138
47 Sorin, Sora 4d Rom 28 27- 49+ 97+ 39- 62+ 36- 45- 35- 63+ 59+ 5 277 135
48 Burdakova, Dina 4d Rus 28 16- 71+ 42- 84- 97+ 61+ 19- 60- 66+ 76+ 5 276 134
49 Spruit, Nico 3d Hol 28 41+ 47- 73+ 63+ 57- 54+ 32- 61- 89+ 67+ 6 275 163
50 Brunner, Vit 3d Cze 28 53- 76+ 64- 93+ 46- 91+ 79+ 63+ 40+ 13- 6 274 161
51 Kampwart, Ad 4d Hol 28 14- 61+ 80- 41- 87+ 46- 94+ 66+ 68- 58+ 5 273 133
52 Fischer, Lionel 3d Fra 28 70- 102+ 93+ 97+ 13- 62+ 58- 34- 64+ 60+ 6 272 159
53 Dugin, Artem 3d Rus 28 50+ 85- 135+ 70+ 42+ 38- 41- 43- 87+ 61+ 6 270 160
54 Zandveld, Peter 4d Hol 28 34- 93+ 81- 45- 77+ 49- 61- 111+ 86+ 68+ 5 270 131
55 Dick, Riedeman 3d Hol 28 32- 90+ 87- 109+ 63+ 69- 62- 72+ 92+ 65+ 6 267 158
56 Mezhov, Sergej 2d Rus 28 183+ 63- 114- 110+ 109+ 135+ 74+ 69+ 41- 83+ 7 257 177
57 Yonemura, Kenji 4d Jap 28 85+ 40- 33- 87+ 49+ -- -- -- -- -- 3 252 80
58 Bogatsky, Arkady 4d Ukr 27 7- 43+ 6- 32- 68+ 18- 52+ 19- 35- 51- 3 290 83
59 Kim, San Woo 4d Kor 27 67+ 5- 62+ 27- 74+ 39+ 15- 32- 45- 47- 4 284 109
60 Hayashi, Takehiko 5d Jap 27 63+ 9- 70+ 14- 41- 68- 64+ 48+ 31- 52- 4 281 109
61 Miller, Adam 3d USA 27 35+ 51- 66- 89+ 91+ 48- 54+ 49+ 33- 53- 5 277 137
62 Wiersma, Ruurd 4d Hol 27 81- 45+ 59- 66+ 47- 52- 55+ 68+ 38- 37- 4 276 110
63 Gorchakov, Alexey 4d Rus 27 60- 56+ 26- 49- 55- 77+ 89+ 50- 47- 85+ 4 275 107
64 Nemliy, Igor 3d Rus 27 88+ 19- 50+ 67- 34- 75+ 60- 90+ 52- 100+ 5 274 133
65 Soloviev, Iouri 3d Rus 27 101+ 67- 84- 114+ 107+ 33+ 10- 86+ 34- 55- 5 273 132
66 Pedersen, Torben 3d Den 27 71- 107+ 61+ 62- 70+ 74+ 26- 51- 48- 91+ 5 272 133
67 Van Gelderen, Vincen 4d Hol 27 59- 65+ 43- 64+ 85- 71- 96+ 33- 69+ 49- 4 272 107
68 Hubert, Thomas 3d Fra 27 93- 139+ 107+ 19+ 58- 60+ 39- 62- 51+ 54- 5 271 135
69 Kovaleva, Natalia 3d Rus 27 108+! 46+ 23- 74- 135+ 55+ 42- 56- 67- 89+ 5 271 132
70 Belyaev, Iouri 3d Rus 27 52+ 44+ 60- 53- 66- 89- 142+ 94+ 95+ 35- 5 269 132
71 Wieczorek, Wojciech 3d Pol 27 66+ 48- 86- 90+ 73+ 67+ 85+ 27- 30- -- 5 267 133
72 Erik, Ouchterlony 2d Swe 27 138+ 113+ 109+ 18- 44- 35- 75+ 55- 155+ 95+ 6 266 151
73 Simonov, Alexey 3d Rus 27 84+ 33- 49- 101+ 71- 96- 88- 112+ 113+ 98+ 5 265 129
74 Rueten-Budde, Jan 3d Ger 27 102+ 135+ 37- 69+ 59- 66- 56- 131+ 79- 92+ 5 265 128
75 Jankovic, Zoran 5d Ser 27 97- 32- 98- 91- 101+ 64- 72- 99+ 110+ 86+ 4 264 103
76 Khandov, Alexey 2d Rus 27 137+ 50- 89- 143+ 126+ 88+ 34- 77+ 85+ 48- 6 263 152
77 Smid, Miroslav 1d Svk 27 79+ 92+ 110+ 95+ 54- 63- 100+ 76- 159+ 88+ 7 262 180
78 Marz, Michael 3d Ger 27 -- -- 46+ 28- 35+ 42- 86- 92- 90+ 87+ 4 262 109
79 Ewert, Rainer 1d Ger 27 77- 166+ 100+ 144+ 93+ 95+ 50- 103+ 74+ 40- 7 261 178
80 Laatikainen, Vesa Ma 5d Fin 27 44+ 25- 51+ 29- 18- -- -- -- -- -- 2 259 56
81 Olsson, Ulf 4d Swe 27 62+ 29- 54+ 36- 43- -- -- -- -- -- 2 255 55
82 Kachevnik, Michail 1d Rus 27 106+ 112+ 88- 111- 117+ 99- 163+ 135+ 94+ 96+ 7 252 175
83 Rams, Michal 2d Pol 27 -- -- 112- 145+ 115+ 136+ 91+ 85+ 43- 56- 5 248 125
84 Ramon, Jan 3d Bel 27 73- 127+ 65+ 48+ 26- -- -- -- -- -- 3 246 80
85 Choi, Yoo Jin 4d Kor 26 57- 53+ 34+ 20- 67+ 29- 71- 83- 76- 63- 3 278 84
86 Sovetkin, Andrey 2d Rus 26 89+ 95+ 71+ 34+ 37- 19- 78+ 65- 54- 75- 5 275 135
87 Konovalov, Dmitry 2d Rus 26 114+ 144+ 55+ 57- 51- 112+ 35- 96+ 53- 78- 5 268 128
88 Kim, Jong Soo 3d Kor 26 64- 91- 82+ 44- 98+ 76- 73+ 95- 111+ 77- 4 266 105
89 Van Oosten, Arend 2d Hol 26 86- 141+ 76+ 61- 114+ 70+ 63- 109+ 49- 69- 5 263 128
90 Schuetze, Rainer 3d Ger 26 45- 55- 138+ 71- 92- 119+ 99+ 64- 78- 116+ 4 263 100
91 Permyakov, Evgeny 3d Rus 26 -- 88+ 41- 75+ 61- 50- 83- 136+ 109+ 66- 4 261 102
92 Almuhametov, Ildar 1d Rus 26 112+ 77- 141+ 138+ 90+ 94- 93+ 78+ 55- 74- 6 260 152
93 Geerlings, Bert 3d Hol 26 68+ 54- 52- 50- 79- 98+ 92- 101+ -- -- 3 260 79
94 Knippel, Arnaud 1d Fra 26 111- 158+ 103+ 115+ 140+ 92+ 51- 70- 82- 113+ 6 257 150
95 Tuzhilin, Yuriy 2d Rus 26 153+ 86- 111+ 77- 137+ 79- 135+ 88+ 70- 72- 5 257 123
96 Glushchenko, Nikolay 1d Ukr 26 160+ 140+ 127+ 107- 136+ 73+ 67- 87- 103+ 82- 6 256 150
97 Manabe, Masuo 6d Jap 26 75+ 17- 47- 52- 48- -- -- -- -- -- 1 256 27
98 Beyens, Pieter 1d Bel 26 193+ 153+ 75+ 46- 88- 93- 115+ 137+ 105+ 73- 6 255 148
99 Renner, Josef 1d Swi 26 163+ 110- 125+ 183+ 19- 82+ 90- 75- 124+ 112+ 6 255 147
100 Sokolowsky, Bernd 1d Ger 26 186+ 138- 79- 106+ 143+ 113+ 77- 118+ 104+ 64- 6 253 148
101 Yonemura, Nobumasa 3d Jap 26 65- 136- 144+ 73- 75- 111- 139+ 93- 137+ 110+ 4 253 97
102 Mochida, Takeshi 3d Jap 26 74- 52- 115- 118- 149+ 139- 140+ 110- 142+ 109+ 4 251 97
103 Mazlova, Sofia 1k Rus 26 164+ 146+ 94- 166+ 128+ 140+ 112+ 79- 96- 111+ 7 248 169
104 Landskron, Burkhard 1d Ger 26 141- 186+ 121+ 137- 110+ ? 144+ 116+ 100- 123+ 6 246 146
105 Khavin, Vadim 3d Rus 26 -- -- -- -- -- 155+ 33- 28- 98- 120+ 2 243 49
106 Boman, Tomas 1d Swe 26 82- 193+ 139- 100- 116- 184+ 165+ 167+ 125+ 117+ 6 242 140
107 Lounela, Olli 3d Fin 26 113+ 66- 68- 96+ 65- -- -- -- -- -- 2 242 51
108 Shikshin, Valeriy 3d Rus 26 69-! -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 225 0
109 Kroll, Harald 3d Ger 25 126+ 4- 72- 55- 56- 138+ 137+ 89- 91- 102- 3 266 73
110 Zilberberg, Viktor 1d Arm 25 128+ 99+ 77- 56- 104- 117+ 119+ 102+ 75- 101- 5 261 127
111 Agostini, Yohann 1d Fra 25 94+ 137+ 95- 82+ 112- 101+ 114+ 54- 88- 103- 5 259 128
112 Jadron, Milan 2d Svk 25 92- 82- 83+ 113+ 111+ 87- 103- 73- 136+ 99- 4 259 101
113 Rene, Goedhart 3d Hol 25 107- 72- 126- 112- 120+ 100- 146+ 114+ 73- 94- 3 256 74
114 Jantunen, Markku 2d Fin 25 87- 120+ 56+ 65- 89- 163+ 111- 113- 130- 142+ 4 254 100
115 Muller, Niklas Soren 1k Swe 25 116+ 145+ 102+ 94- 83- 122+ 98- 138+ 123- 149+ 6 252 148
116 Klabukov, Alexey 1k Rus 25 115- 162- 173+ 147+ 106+ 165+ 141+ 104- 118+ 90- 6 246 145
117 Tsujigaki, Kenji 2d Jap 25 136- 183- 162- 141+ 82- 110- 143+ 139+ 121+ 106- 4 245 97
118 Salo, Tuomo 1k Fin 25 124- 150+ 164+ 102+ 165+ 137- 138+ 100- 116- 136+ 6 244 144
119 Samakaev, Kamil 1k Rus 25 122+ 121- 186+ 142+ 139+ 90- 110- 123- 140+ 156+ 6 244 143
120 Tappe, Jochen 1d Ger 25 146+ 114- 137- 132+ 113- 183+ 128- 163+ 135+ 105- 5 243 118
121 Tsukuda, Masanori 1k Jap 25 185+ 119+ 104- 146- 122- 149+ 188+ 144+ 117- 141+ 6 241 141
122 Suponev, Alexandr 1k Bel 25 119- 148- 192+ 187+ 121+ 115- 124- 152+ 143+ 145+ 6 240 141
123 Gorbunova, Liza 2k Ukr 25 190+ 188+ 163- 151+ 153- 172+ 147+ 119+ 115+ 104- 7 238 165
124 Sakashita, Satoshi 1k Jap 25 118+ 143- 165- 216+ 186+ 146- 122+ 141+ 99- 154+ 6 237 140
125 Suc, Timotej 1k Slo 25 184+ 142+ 99- 163- 169- 185+ 164+ 146+ 106- 155+ 6 237 139
126 Dilger, Sergio 2d Ger 25 109- 147+ 113+ 35- 76- -- -- -- -- -- 2 235 49
127 Kelemen, Zoltan 3d Hun 25 135- 84- 96- -- -- -- -- -- -- -- 0 231 0
128 Vrolijk, Vincent 1d Hol 25 110- 163+ 143- 168+ 103- 169+ 120+ -- -- -- 4 229 94
129 Sankin, Marat 4k Rus 25 177+ 180- 198+ 221+ 205+ 217+ 148+ 150+ 167+ 137+ 9 224 201
130 Samakaeva, Ilsia 3k Rus 25 203- 224+ 194+ 193+ 167- 216+ 172+ 188+ 114+ 139+ 8 222 178
131 Fearnley, Charles 2d UK 25 -- -- -- -- -- -- -- 74- -- -- 0 216 0
132 Christoffersen, Terj 1d Nor 25 140-! -- 184+ 120- 185+ -- -- -- -- -- 2 213 44
133 Panyukov, Evgeny 2d Rus 25 144-! -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 213 0
134 Goltzmann, Vladimir 1d Rus 25 -- -- 161+ -- -- -- -- -- -- -- 1 204 24
135 Trinks, Daniela 3d Ger 24 127+ 74- 53- 136+ 69- 56- 95- 82- 120- -- 2 259 49
136 Izaki, Yaeko 2d Jap 24 117+ 101+ 31- 135- 96- 83- 151+ 91- 112- 118- 3 257 75
137 Takechi, Harumi 2d Jap 24 76- 111- 120+ 104+ 95- 118+ 109- 98- 101- 129- 3 256 76
138 Hirayama, Kazuo 2d Jap 24 72- 100+ 90- 92- 146+ 109- 118- 115- 139- 179+ 3 251 73
139 Harbrecht, Ursula 1d Ger 24 188+ 68- 106+ 140- 119- 102+ 101- 117- 138+ 130- 4 250 98
140 Joachim, Rubroeder 1d Swi 24 132+! 96- 153+ 139+ 94- 103- 102- 142- 119- 169+ 4 249 96
141 Blom, Jaap K 1d Hol 24 104+ 89- 92- 117- 174+ 145+ 116- 124- 163+ 121- 4 248 96
142 Diedrich, Walter 1k Hol 24 152+ 125- 147+ 119- 172+ 143+ 70- 140+ 102- 114- 5 247 119
143 Holappa, Antti 1k Fin 24 148+ 124+ 128+ 76- 100- 142- 117- 184+ 122- 168+ 5 246 119
144 Uspensky, Sergey 2d Rus 24 133+! 87- 101- 79- -- 166+ 104- 121- 145- -- 2 244 48
145 Guisov, Maxim 1k Rus 24 168+ 115- 185+ 83- 148+ 141- 155- 165+ 144+ 122- 5 241 116
146 Bergsaker, Henric 1d Swe 24 120- 103- 167+ 121+ 138- 124+ 113- 125- -- -- 3 238 73
147 Mulder, Hans 1k Hol 24 150+ 126- 142- 116- 176+ 186+ 123- 164- 171+ 167+ 5 237 115
148 Ohtani, Ryuichi 1k Jap 24 143- 122+ 168- 154+ 145- 164- 129- 174+ 185+ 177+ 5 236 117
149 Schoots, Nicholas 3k Hol 24 222+ 194+ 152+ 153+ 102- 121- 186+! 169+ 151+ 115- 7 235 159
150 Bloquel, Vincent 1k Fra 24 147- 118- 181- 200+ 189+ 167- 168+ 129- 188+ 164+ 5 232 112
151 Sakharov, Andrey 3k Rus 24 175+ 170+ 157+ 123- 216+ 192+ 136- 183+ 149- 166+ 7 230 157
152 Pettersson, Leif 1k Swe 24 142- 164- 149- 207+ 187+ 168+ 167- 122- 183+ 163+ 5 230 111
153 Tyumencev, Andrey 2d Rus 24 95- 98- 140- 149- 123+ -- -- -- -- -- 1 230 25
154 Sharafeeva, Guzel 2k Rus 24 157- 171+ 203+ 148- 181- 189+ 192+ 190+ 164+ 124- 6 229 133
155 Kawauchi, Hideo 1d Jap 24 -- -- -- -- -- 105- 145+ 166+ 72- 125- 2 225 47
156 Parkola, Michael 3k Pol 24 220+ 192- 170- 173+ 194+ 211+ 185+ 195+ 166+ 119- 7 223 153
157 Tsujigaki, Mineko 2k Jap 24 154+ 187- 151- 217- 207+ 195- 209+ 189+ 190+ 188+ 6 220 132
158 Mao, Wenbo 1k UK 24 216+ 94- 187+ 165- 164+ -- -- -- -- -- 3 209 65
159 Vinokurov, Sergey 1d Rus 24 -- -- -- -- -- -- -- -- 77- -- 0 207 0
160 Yu, Dalyol 1d Jap 24 96- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 206 0
161 Gorgaltzan, Vladimir 1d Rus 24 -- -- 134- -- -- -- -- -- -- -- 0 205 0
162 Barotte, Oliver 2k Fra 24 172+ 116+ 117+ -- -- -- -- -- -- -- 3 199 73
163 Jeong, Yeon Ju 1d Kor 23 99- 128- 123+ 125+ 183+ 114- 82- 120- 141- 152- 3 248 72
164 Erker, Thomas 1k Ger 23 103- 152+ 118- 181+ 158- 148+ 125- 147+ 154- 150- 4 243 95
165 Ushika, Osamu 1k Jap 23 166- 178+ 124+ 158+ 118- 116- 106- 145- 168- 184+ 4 240 94
166 Strand, Krister 1k Swe 23 165+ 79- 193+ 103- 168+ 144- 169+ 155- 156- 151- 4 240 91
167 Richter, Uwe 2k Ger 23 189+ 191+ 146- 169- 130+ 150+ 152+ 106- 129- 147- 5 239 117
168 Minin, Roman 1k Rus 23 145- 169+ 148+ 128- 166- 152- 150- 191+ 165+ 143- 4 236 92
169 Misyurev, Alexey 2k Rus 23 205+ 168- 217+ 167+ 125+ 128- 166- 149- 170+ 140- 5 231 112
170 Malavasi, Christophe 3k Fra 23 215+ 151- 156+ 192- 223+ 187+ 180- 173+ 169- 185+ 6 224 132
171 Kouznetsov, Michail 3k Rus 23 208+ 154- 182- 213+ 210+ 180- 204+ 176+ 147- 191+ 6 223 129
172 Wenzel, Christian 1k Ger 23 162- 184- 191+ 189+ 142- 123- 130- -- 211+ -- 3 223 65
173 Spiridonov, Alexey 4k Rus 23 234+ 218+ 116- 156- 213+ 178+ 203+ 170- 187+ 190+ 7 220 148
174 Rossovskiy, Leonid 3k Rus 23 218+ 190- 213+ 205+ 141- 176- 210+ 148- 194+ 183+ 6 220 127
175 Borodulin, Alexandr 3k Rus 23 151- 219+ 212+ 191- 180- 207+ 187- 208+ 204+ 189+ 6 217 126
176 Paget, Geraldine 2k Fra 23 -- -- 190+ 185- 147- 174+ 184- 171- 209+ 195+ 4 215 88
177 Spiridonov, Vladimir 4k Rus 23 129- 231+ 222- 242+ 225+ 196+ 216+ 192+ 195+ 148- 7 212 143
178 Soletti, Gionata 1k Ita 23 -- 165- 189- 182- 179- 173- 232+ 218+ 206+ -- 3 212 60
179 Kirillov, Vladimar 5k Rus 23 226- 236+ 235+ 219+ 178+ 206+ 217+ 199+ 184+ 138- 8 210 166
180 Hlinovsky, Jan 4k Fin 23 231+ 129+ 204+ 203- 175+ 171+ 170+ -- -- -- 6 203 134
181 Brockman,MarcoPekk 3k Fin 23 224+ 207+ 150+ 164- 154+ -- -- -- -- -- 4 197 89
182 Tepic, Dragan 2k Bos 23 -- 203- 171+ 178+ 192- -- -- -- -- -- 2 197 46
183 Kawamura, Masako 2d Jap 22 56- 117+ 35- 99- 163- 120- 195- 151- 152- 174- 1 249 25
184 Shushtin, Sergey 1k Rus 22 125- 172+ 132- 186- 203+ 106- 176+ 143- 179- 165- 3 235 67
185 Titov, Vladimir 1k Rus 22 121- 216+ 145- 176+ 132- 125- 156- 187+ 148- 170- 3 235 65
186 Kostka, Hans 1d Ger 22 100- 104- 119- 184+ 124- 147- 149-! -- -- -- 1 232 22
187 Kai, Mihoku 2k Jap 22 192+ 157+ 158- 122- 152- 170- 175+ 185- 173- 204+ 4 231 90
188 James, Acres 1k USA 22 139- 123- 216- 225+ 191+ 190+ 121- 130- 150- 157- 3 231 64
189 Finke, Martin 2k Hol 22 167- 205+ 178+ 172- 150- 154- 211+ 157- 199+ 175- 4 228 87
190 Reiser, Stephan 2k Swi 22 123- 174+ 176- 206+ 217+ 188- 191+ 154- 157- 173- 4 227 86
191 Pergar, Drago 2k Slo 22 196+ 167- 172- 175+ 188- 203+ 190- 168- 201+ 171- 4 224 88
192 Hollman, Jana 2k Ger 22 187- 156+ 122- 170+ 182+ 151- 154- 177- -- -- 3 224 70
193 Kawaushi, H 1d Ger 22 98- 106- 166- 130- 211- 199- -- -- -- -- 0 223 0
194 Bitman, Alexandr 3k Rus 22 223+ 149- 130- 238+ 156- 212+ 199- 205+ 174- 206+ 5 220 102
195 Malyutin, Dmitry 5k Rus 22 236+ 210+ 218+ 208+ 206+ 157+ 183+ 156- 177- 176- 7 218 148
196 Ueda, Takao 2k USA 22 191- 204- 207- 223- 197+ 177- 206- 219+ 220+ 209+ 4 211 83
197 Solovieva, Elena 4k Rus 22 206- 235+ 225- 230+ 196- 208- 231+ 222+ 212+ 203+ 6 203 119
198 Sergeev, Vladimir 4k Rus 22 204- 228+ 129- 231-! 219- 242+ 230+ 216+ 218+ 213+ 6 203 118
199 Kumagai, Tomoku 3k Jap 22 -- -- -- -- -- 193+ 194+ 179- 189- 217+ 3 194 64
200 Kohonen, Sari Helena 4k Fin 22 209+ 220+ 208+ 150- 204+ -- -- -- -- -- 4 187 83
201 Regginos, Dimitris 4k Cyp 22 -- -- -- -- -- 225+ 223+ 202+ 191- 211+ 4 185 83
202 Kuznetsov, Alexandr 4k Rus 22 -- -- -- -- -- 230+ 222+ 201- 205+ 210+ 4 183 81
203 Waldenburger, Ringo 3k Ger 21 130+ 182+ 154- 180+ 184- 191- 173- 204- 221+ 197- 4 225 91
204 Bosch, Johan 4k Swe 21 198+ 196+ 180- 209+ 200- 220+ 171- 203+ 175- 187- 5 219 106
205 Erik, Brummelkamp 2k Hol 21 169- 189- 241+ 174- 129- 209- 207+ 194- 202- 216+ 3 217 59
206 Torikka, Mauri 4k Fin 21 197+ 223+ 221+ 190- 195- 179- 196+ 217+ 178- 194- 5 216 104
207 Arndt, Marcel 3k Ger 21 212+ 181- 196+ 152- 157- 175- 205- 221- 244+ 227+ 4 216 81
208 Ries, Thomas 3k Ger 21 171- 215+ 200- 195- 209- 197+ 221+ 175- 210- 220+ 4 215 83
209 Potchepnia, Igor 4k Rus 21 200- 229+ 230+ 204- 208+ 205+ 157- 210+ 176- 196- 5 214 102
210 Schmiga, Steffen 3k Ger 21 217- 195- 220+ 212+ 171- 223+ 174- 209- 208+ 202- 4 213 82
211 Sapach, Oleg 5k Rus 21 246+ 242+ 224+ 222+ 193+ 156- 189- 212+ 172- 201- 6 210 119
212 Bailey, Stephen 3k UK 21 207- 222+ 175- 210- 224+ 194- 220+ 211- 197- 218+ 4 210 80
213 Hossenlopp, Jean 4k Fra 21 235+ 230+ 174- 171- 173- 218- 226+ 225+ 217+ 198- 5 209 98
214 Altmann, Tom 8k Bel 21 245+ 258- 248+ 260+ 253+ 233+ 244+ 232+ 216+ 221+ 9 181 165
215 Balduin, Karl-Hans 3k Ger 21 170- 208- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 180 0
216 Sandau, Mike 1k Ger 20 158- 185- 188+ 124- 151- 130- 177- 198- 214- 205- 1 229 22
217 Walraet, Matthieu 3k Fra 20 210+ 221+ 169- 157+ 190- 129- 179- 206- 213- 199- 3 222 65
218 Marchio, Enrico 3k Ger 20 174- 173- 195- 224- 242+ 213+ 219+ 178- 198- 212- 3 213 59
219 Berkeenkotter, Frank 4k UK 20 229+! 175- 223- 179- 198+ 226+ 218- 196- 227- 233+ 4 209 81
220 Ukhov, Lev 3k Rus 20 156- 200- 210- 241+ 221+ 204- 212- 230+ 196- 208- 3 209 57
221 van Galen, Paul Chr 3k Hol 20 230+ 217- 206- 129- 220- 241+ 208- 207+ 203- 214- 3 207 58
222 Sarges, Karl Heinz 3k Ger 20 149- 212- 177+ 211- -- 240+ 202- 197- 226- -- 2 206 42
223 Frolov, Andrey 3k Rus 20 194- 206- 219+ 196+ 170- 210- 201- -- -- -- 2 202 42
224 Baldi, Michele 3k Ita 20 181- 130- 211- 218+ 212- -- -- -- -- -- 1 195 20
225 Lindermeyer, Manuela 4k Ger 20 -- -- 197+ 188- 177- 201- 241+ 213- -- -- 2 192 40
226 Merk, Guido 6k Ger 20 179+ 266+ 242- 227+ 238+ 219- 213- 228+ 222+ -- 6 190 117
227 Danilov, Nikita 6k Rus 20 228- 253+ 246+ 226- 234- 258+ 249+ 241+ 219+ 207- 6 187 107
228 Podolyak, Nikita 6k Rus 20 227+ 198- 266+ 250+ 230- 231- 242+ 226- 243+ 244+ 6 187 107
