II Командный Чемпионат Европы
CSSR, Ceske Budejovice, September, 15 – 18, 1988
Pl. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sc. | Pts. |
1 | USSR | 24 1101 | 26 1111 | 25 0111 | 23 0111 | 12 0110 | 9 | 15:5 |
2 | CSSR | 26 1111 | 25 0111 | 13 0101 | 14 1001 | 11 1001 | 7 | 13:7 |
3 | FRG | 25 1111 | 14 1100 | 12 1010 | 01 1000 | 26 1111 | 6 | 13:7 |
4 | Netherlands | 01 0010 | 13 0011 | 26 1101 | 12 0110 | 25 1111 | 6 | 12:8 |
5 | Poland | 03 0000 | 02 1000 | 01 1000 | 16 1001 | 04 0000 | 1 | 4:16 |
6 | Austria | 02 0000 | 01 0000 | 04 0010 | 15 0110 | 03 0000 | 1 | 3:17 |
|
|
1st board
Pl. | Name | Str | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SODOS |
1 | Rittner E. | 5d | FRG | 2+ | 4+ | 3+ | 5+ | 6+ | 5 | |
2 | Kraszek J. | 5d | Pol | 1- | 3+ | 5+ | 6+ | 4- | 3 | 5 |
3 | Danek V. | 5d | Cze | 6+ | 2- | 1- | 4+ | 5+ | 3 | 4 |
4 | Rehm R. | 5d | Net | 5- | 1- | 6+ | 3- | 2+ | 2 | 3 |
5 | Solovyev V. | 6d | SU | 4+ | 6+ | 2- | 1- | 3- | 2 | 2 |
6 | Wiltschek H. | 6d | Aus | 3- | 5- | 4- | 2- | 1- | 0 | |
|
|
2nd board
Pl. | Name | Str | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SODOS |
1 | Lazarev A. | 6d | SU | 2+ | 5+ | 6+ | 4+ | 3+ | 5 | |
2-4 | Muller C. | 5d | Net | 1- | 4- | 5+ | 3+ | 6+ | 3 | 4 |
2-4 | Nechanicky R. | 5d | Cze | 5+ | 6+ | 4+ | 2- | 1- | 3 | 4 |
2-4 | Pietsch H. | 5d | FRG | 6+ | 2+ | 3- | 1- | 5+ | 3 | 4 |
5 | Scheid G. | 4d | Aus | 3- | 1- | 2- | 6+ | 4- | 1 | |
6 | Zablocki R. | 4d | Pol | 4- | 3- | 1- | 5- | 2- | 0 | |
|
|
3rd board
Pl. | Name | Str | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SODOS |
1 | Boon M. | 4d | Net | 2+ | 3+ | 4- | 5+ | 6+ | 4 | 9 |
2 | Nilov G. | 6d | SU | 1- | 4+ | 6+ | 3+ | 5+ | 4 | 7 |
3 | Budig S. | 4d | FRG | 6+ | 1- | 5+ | 2- | 4+ | 3 | |
4 | Spiegl R. | 4d | Aus | 5- | 2- | 1+ | 6+ | 3- | 2 | 4 |
5 | Winkelhofer P. | 4d | Cze | 4+ | 6+ | 3- | 1- | 2- | 2 | 2 |
6 | Paruszewski T. | 1d | Pol | 3- | 5- | 2- | 4- | 1- | 0 | |
|
|
4th board
Pl. | Name | Str | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Emmer J. | 3d | Cze | 6+ | 5+ | 4+ | 3+ | 2+ | 5 |
2 | Bogdanov V. | 6d | SU | 3+ | 6+ | 5+ | 4+ | 1- | 4 |
3 | Koopman R. | 4d | Net | 2- | 4+ | 6+ | 1- | 5+ | 3 |
4 | Hohenschurz R. | 3d | FRG | 5+ | 3- | 1- | 2- | 6+ | 2 |
5 | Grabowski K. | 1d | Pol | 4- | 1- | 2- | 6+ | 3- | 1 |
6 | Kreigler A. | 1d | Aus | 1- | 2- | 3- | 5- | 4- | 0 |
|
|