VII Командный Чемпионат Европы
Москва, 6 8 июля 2001
Pl. | Team Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. |
1 | RUSSIA-2 | 2 = | 5 + | 4 + | 3 + | 6 + | 9 |
2 | RUSSIA-1 | 1 = | 6 + | 3 = | 7 + | 5 + | 8 |
3 | UKRAINE | 8 + | 4 + | 2 = | 1 - | 7 + | 7 |
4 | Un.Asia | 7 + | 3 - | 1 - | 5 + | 8 + | 6 |
5 | GERMANY | 6 + | 1 - | 8 + | 4 - | 2 - | 4 |
6 | RUSSIA-3 (Jun.) | 5 - | 2 - | 7 + | 8 + | 1 - | 4 |
7 | SLOVAKIA | 4 - | 8 = | 6 - | 2 - | 3 - | 1 |
8 | FINLAND | 3 - | 7 = | 5 - | 6 - | 4 - | 1 |
|
|
Команды:
Team Name | 1 доска | 2 доска | 3 доска | 4 доска | Запасной |
Russia-1 | Lazarev A. | Surin D. | Bogdanov V. | Ezhov D. | Khmyrov A. |
Russia-2 (Tatarstan) | Dinerstein A. | Shiksina S. | Saifullin R. | Kulkov A. | Soloviev V. |
Russia-3 (Junior) | Dougin T. | Mezhov O. | Shiksin I. | Mezhova O. | Solomatina J. |
Slovakia | Jadron M. | Hrdina M. | Petkov-Karailev P. | Oravec I. | |
Un.Asia | Lee Hyuk | Seto M. | Gao Hu | Takechi H. | |
Germany | Franke L. | Tautorat G. | Hempfling M. | Grzechoniok A. | |
Ukraine | Bogatskiy A. | Bogatskiy D. | Galchenko M. | Yatsenko D. | |
Finland | Siivola M. | Puha T. | Reijola T. | Poutianien T. | |
|
|
Индивидуальные результаты
№ | Name | Str | W | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Russia-Tatarstan |
1 | Dinerstein Alexandr | 7d | 5 | 0 | 6+ | 24+ | 15+ | 11+ | 19+ |
2 | Shikshina Svetlana | 6d | 5 | 0 | 7+ | 25+ | 16+ | 12+ | 20+ |
3 | Sajfullin Ruslan | 6d | 1 | 2 | 8- | 0- | 0- | 13- | 21+ |
4 | Solovjev Valerij | 5d | 3 | 0 | 0- | 26+ | 17+ | 0- | 23+ |
5 | Kulkov Andrej | 5d | 3 | 1 | 10- | 27+ | 18+ | 14+ | 0- |
Russia |
6 | Lazarev Alexej | 6d | 3 | 1 | 1- | 19+ | 11+ | 28+ | 0- |
7 | Surin Dmitrij | 6d | 3 | 2 | 2- | 20+ | 12- | 29+ | 24+ |
8 | Khmyrov Andrej | 6d | 3 | 0 | 3+ | 0- | 13+ | 0- | 26+ |
9 | Bogdanov Viktor | 6d | 2 | 1 | 0- | 21- | 0- | 30+ | 25+ |
10 | Ezhov Dmitrij | 5d | 4 | 1 | 5+ | 22+ | 14- | 31+ | 27+ |
Ukraine |
11 | Bogackij Dmitrij | 6d | 2 | 3 | 32+ | 15- | 6- | 1- | 28+ |
12 | Galchenko Mikhail | 5d | 4 | 1 | 33+ | 16+ | 7+ | 2- | 29+ |
13 | Jacenko Dmitrij | 5d | 4 | 1 | 34+ | 17+ | 8- | 3+ | 30+ |
14 | Bogackij Arkadij | 5d | 4 | 1 | 35+ | 18+ | 10+ | 5- | 31+ |
Asians |
15 | Lee Hyuk | 7d | 4 | 1 | 28+ | 11+ | 1- | 24+ | 32+ |
16 | Sato Moichi | 4d | 2 | 3 | 29+ | 12- | 2- | 25+ | 33- |
17 | Hao Hu | 3d | 3 | 2 | 30+ | 13- | 4- | 26+ | 34+ |
18 | Takechi Harumi | 2d | 2 | 3 | 31+ | 14- | 5- | 27- | 35+ |
Russia Juniors |
19 | Dugin Timur | 3d | 2 | 3 | 24+ | 6- | 28- | 32+ | 1- |
20 | Mezhov Oleg | 3d | 2 | 3 | 25- | 7- | 29+ | 33+ | 2- |
21 | Shikshin Ilja | 3d | 3 | 2 | 26- | 9+ | 30+ | 34+ | 3- |
22 | Mezhova Olga | 2d | 0 | 2 | 27- | 10- | 0- | 0- | 0- |
23 | Solomatina Julia | 1d | 2 | 1 | 0- | 0- | 31+ | 35+ | 4- |
Germany |
24 | Franke Lutz | 5d | 1 | 4 | 19- | 1- | 32+ | 15- | 7- |
25 | Tautorat Guido | 4d | 2 | 3 | 20+ | 2- | 33+ | 16- | 9- |
26 | Hempfling Rolf | 3d | 2 | 3 | 21+ | 4- | 34+ | 17- | 8- |
27 | Grzeschniok Anton | 3d | 3 | 2 | 22+ | 5- | 35+ | 18+ | 10- |
Slovakia |
28 | Jadron Milan | 3d | 1 | 4 | 15- | 32- | 19+ | 6- | 11- |
29 | Hrdina Marian | 2d | 1 | 4 | 16- | 33+ | 20- | 7- | 12- |
30 | Karailiev Peter_Petkov | 1d | 0 | 5 | 17- | 34- | 21- | 9- | 13- |
31 | Oravec Ivan | 1d | 1 | 4 | 18- | 35+ | 23- | 10- | 14- |
Finland |
32 | Siivola Matti | 5d | 1 | 4 | 11- | 28+ | 24- | 19- | 15- |
33 | Puha Timo | 1k | 1 | 4 | 12- | 29- | 25- | 20- | 16+ |
34 | Reijola Timo | 1k | 1 | 4 | 13- | 30+ | 26- | 21- | 17- |
35 | Poutiainen Tapio | 2k | 0 | 5 | 14- | 31- | 27- | 23- | 18- |
|
|