VIII Всероссийский ГО конгресс 2005
VIII Командный Чемпионат Европы 2005
Санкт-Петербург, 4 6 июля 2005
№№ | Team Name | Str | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sc. | Pts. | SOS | Places |
1 | RUSSIA-1 | 2671 | 27 1111 | 14 0101 | 210 1111 | 28 1101 | 22 0111 | 9 | 16:4 | | 2 |
2 | CZECHIA | 2577 | 29 1111 | 28 1111 | 26 1111 | 13 1001 | 01 1000 | 7 | 15:5 | | 3 |
3 | RUSSIA-2 | 2524 | 212 1111 | 214 1111 | 24 1101 | 12 0110 | 26 1111 | 9 | 17:3 | | 1 |
4 | NETHERLANDS | 2466 | 213 1111 | 11 1010 | 03 0010 | 010 0010 | 29 1111 | 5 | 12:8 | | 8 |
5 | SERBIA & MONTENEGRO | 2411 | 110 0110 | 012 0010 | 19 0110 | 011 0100 | 215 1101 | 4 | 9:11 | 27 | 12 |
6 | RUSSIA JUNIOR | 2368 | 215 1110 | 211 1111 | 02 0000 | 214 1111 | 03 0000 | 6 | 11:9 | 30 | 6 |
7 | HUNGARY | 2378 | 01 0000 | 19 1010 | 218 1111 | 215 1101 | 010 0000 | 5 | 9:11 | | 9 |
8 | DENMARK | 2339 | 218 1111 | 02 0000 | 212 1101 | 01 0010 | 011 0010 | 4 | 9:11 | 29 | 11 |
9 | UKRAINE | 2335 | 02 0000 | 17 0101 | 15 1001 | 217 1111 | 04 0000 | 4 | 8:12 | | 14 |
10 | FRANCE | 2404 | 15 1001 | 213 1011 | 01 0000 | 24 1101 | 27 1111 | 7 | 12:8 | 27 | 4 |
11 | GERMANY | 2291 | 217 1111 | 06 00_00 | 115 011_0 | 25 1_011 | 28 _1101 | 7 | 12:8 | 19 | 5 |
12 | FINLAND | 2245 | 03 00_00 | 25 1101 | 08 0_010 | 213 011_1 | 214 11_11 | 6 | 11:9 | 25 | 7 |
13 | SPAIN | 2228 | 04 _0000 | 010 0010 | 216 1_010 | 012 10_00 | 218 101_1 | 4 | 9:11 | 22 | 13 |
14 | SWEDEN | 2223 | 216 1011 | 03 0000 | 217 1111 | 06 0000 | 012 0000 | 4 | 7:13 | | 15 |
15 | SLOVAKIA | 2169 | 06 0001 | 216 1000 | 111 1001 | 07 0010 | 05 0010 | 3 | 7:13 | | 16 |
16 | ISRAEL | 2062 | 014 0100 | 015 0100 | 013 0100 | 218 1111 | 217 1111 | 4 | 11:9 | | 10 |
17 | BYELORUSSIA | 1770 | 011 0000 | 218 1111 | 014 0000 | 09 000_0 | 016 0000 | 2 | 4:16 | | 17 |
18 | AZERBAIJAN | 1459 | 08 0000 | 017 0000 | 07 0000 | 016 0000 | 013 0000 | 0 | 0:20 | | 18 |
|
|
Составы команд
№ | Team Name | 1 доска | Рейт | 2 доска | Рейт | 3 доска | Рейт | 4 доска | Рейт | Запасной | Рейт |
1 | RUSSIA-1 | Dinerstein
Alexandr | 2772 | Shikshkina
Svetlana | 2680 | Kulkov
Andrej | 2627 | Shikshin
Ilja | 2604 | Solovjev
Valerij | 2522 |
2 | CZECHIA | Silt
Ondrej | 2633 | Nechanicky
Radek | 2589 | Danek
Vladimir | 2580 | Hora
Jan | 2504 | | |
3 | RUSSIA-2 | Surin
Dmitrij | 2603 | Lazarev
Alexej | 2530 | Sakhabutdinov
Rustam | 2494 | Sankin
Timur | 2470 | Nilov
Georgij | 2342 |
4 | NETHERLANDS | Kuin
Merlijn | 2536 | Vanderstappen
Filip | 2488 | Rehm
Robert | 2481 | Mallon
Willem | 2360 | | |
5 | SERBIA &
MONTENEGRO | Stankovic
Mijodrag | 2474 | Jevtic
Nikola | 2411 | Mitic
Dragan | 2394 | Jankovic
Zoran | 2366 | | |
6 | RUSSIA
JUNIOR | Dugin
Artem | 2456 | Nemlij
Igor | 2405 | Kovaleva
Natalja | 2371 | Sovetkin
Andrej | 2239 | | |
7 | HUNGARY | Pocsai
Tibor | 2606 | Szabics
Gabor | 2388 | Pocsai
Rita | 2350 | Kelemen
Zoltan | 2168 | | |
8 | DENMARK | Heshe
Thomas | 2447 | Rasmussen
Jannik | 2387 | Pedersen
Torben | 2352 | Schaechter
Per | 2170 | | |
9 | UKRAINE | Skochko
Vasilij | 2433 | Bogackij
Arkadij | 2372 | Pljushch
Jurij | 2371 | Pankin
Evgenij | 2153 | | |
10 | FRANCE | Donzet
Frederic | 2489 | Fenech
Antoine | 2383 | Papazoglou
Benjamin | 2400 | Hubert
Thomas | 2344 | Fenech
Albert | 1900 |
11 | GERMANY | Fincke
Jonas | 2379 | Kurz
Alexande | 2302 | Snatzke
Raymond-Georg | 2271 | Ente
Elisabeth | 2266 | Funke
Ralf | 2241 |
12 | FINLAND | Siivola
Matti | 2389 | Tormanen
Antti | 2295 | Eerola
Simo | 2232 | Visala
Kari | 2187 | Holappa
Antti | 2122 |
13 | SPAIN | Sanchez
Munoz Cesar | 2362 | Garcia de la
Banda Francisco | 2340 | Dimas
Cabre Chacon | 2269 | Ricard
Vila | 1938 | Oscar
Anguila | 1910 |
14 | SWEDEN | Li
Martin | 2369 | Fahl
Gustav | 2300 | Baecklund
Staffan | 2144 | Wiklund
Peder | 2077 | | |
15 | SLOVAKIA | Jadron
Peter | 2272 | Krusina
Rudolf | 2207 | Jadron
Milan | 2123 | Smid
Miroslav | 2075 | | |
16 | ISRAEL | Entin
Leonid | 2300 | Aharoni
Eitan | 2282 | Raikin
Shlomo | 1966 | Lederman
Ruslan | 1700 | Fragman
Shavit | |
17 | BYELORUSSIA | Suponeu
Alexander | 2082 | Eudokimou
Maxim | 2050 | Chakur
Alexandr | 1500 | Antonou
Alexey | 1400 | Gusakovski
Pavel | 1300 |
18 | AZERBAIJAN | Mamedov
Ibadat | 2036 | Bakhtizina
Laura | 1600 | Mamedly
Zamira | 1100 | Mamedly
Samira | 1100 | Cafarov
Qambar | |
|
|
ИндивидуальныеРезультаты