XV World Youth Goe Championship
Guiyang, China, August 23-28, 1998
Under 18
Preliminary round
Pl. | Name | Str. | Co | Pt. | SOS | SODOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Peng Quan | 2p | CN | 5 | | | 12+ | 7+ | 2+ | 4+ | 3+ |
2 | Yun Hyeok | 1p | KR | 4 | | | 11+ | 5+ | 1- | 6+ | 4+ |
3 | Zhou Pingqiang | 6D | TW | 3 | 8 | | 6+ | 4- | 5+ | 10+ | 1- |
4 | Liu Xing | 3p | CN | 3 | 7 | | 8+ | 3+ | 7+ | 1- | 2- |
5 | Lo Min-Ming | 3D | SG | 3 | 6 | | 9+ | 2- | 3- | 8+ | 7+ |
6 | Bogackij Dmitrij | 6D | UA | 3 | 3 | | 3- | 8+ | 12+ | 2- | 11+ |
7 | Chinen Takashi | 5D | JP | 2 | 3 | | 10+ | 1- | 4- | 11+ | 5- |
8 | Wang Jonathan | 5D | US | 2 | 2 | 11 | 4- | 6- | 9+ | 5- | 12+ |
9 | Law Timothy | 5D | CA | 2 | 2 | 8 | 5- | 11- | 8- | 12+ | 10+ |
10 | Kuin Merlijn | 3d | NL | 2 | 1 | | 7- | 12+ | 11+ | 3- | 9- |
11 | Koszegi Diana | 4D | HU | 1 | | | 2- | 9+ | 10- | 7- | 6- |
12 | Kuzela Martin | 3D | CZ | 0 | | | 1- | 10- | 6- | 9- | 8- |
| Final
Pl. | Name | 1/2 | Final |
1 | Liu Xing | 3+ | 2+ |
2 | Yun Hyeok | 4+ | 1- |
3 | Peng Quan | 1- | 4+ |
4 | Zhou Pingqiang | 2- | 3- |
|
Under 12Preliminary round
Pl. | Name | Country | Str. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt. | SODOS |
1 | Li Kang | China | 5d | 4+ | 2+ | 3+ | 7+ | 6+ | 5 | |
2 | Seo Hyun-Seok | Korea | 5d | 8+ | 1- | 6+ | 5+ | 3+ | 4 | |
3 | Hsiao Cheng-Hao | Taiwan | 3d | 7+ | 5+ | 1- | 4+ | 2- | 3 | 6 |
4 | Ondrej Silt | Czech Rep. | 1k | 1- | 8+ | 5+ | 3- | 7+ | 3 | 3 |
5 | Okuda Aya | Japan | 5d | 6+ | 3- | 4- | 2- | 8+ | 2 | 2 |
6 | Lui Eric | USA | 3d | 5- | 7+ | 2- | 8+ | 1- | 2 | 1 |
7 | Kovaleva Natalia | Russia | 3k | 3- | 6- | 8+ | 1- | 4- | 1 | |
8 | Oug Sze Han | Singapure | 2d | 2- | 4- | 7- | 6- | 5- | 0 | |
| Final
Pl. | Name | 1/2 | Final |
1 | Li Kang | 4+ | 2+ |
2 | Seo Hyun-Seok | 3+ | 1- |
3 | Hsiao Cheng-Hao | 2- | 4+ |
4 | Ondrej Silt | 1- | 3- |
|
|
|
| |