ГоБиблиотека: Турниры/Рейтинг/Архив05

Таблицы турниров 2005 года, подготовленые для пересчета рейтинга и отправленные в Европу.

Оглавление документа

Питерский Рождественский турнир

;     Christmas Tournament, St.-Peterburg  
;     January 8, 2005
;
;Pl          Name          Grade  Club   Pos MM SOS SDOS 1.     2.     3.     4.     5.    
  1 Sapach Oleg               2k RU StP    1  0  00   00 11-/w3 12+/b3 2+/w4  0+     9+/b6  
  2 Trubicyn Stepan           5k RU StP    2  0  00   00 0+     11-/b2 1-/b4  10-/b7 4+/b7  
  3 Vetrov Ilja               2k RU StP    3  0  00   00 10+/b1 4+/b1  12+/w1 7-/b2  8-/b6  
  4 Titov Vladimir            1k RU StP    4  0  00   00 6+/b2  3-/w1  10-/w1 11+/w4 2-/w7  
  5 Balashov Jurij            1d RU StP    5  0  00   00 8-/b2  9-/w1  7-     6-/w2  11-/w7 
  6 Sergeev Vladimir          2d RU StP    6  0  00   00 4-/w2  10+/w2 8-/b5  5+/b2  7+/b3  
  7 Gorzhalcan Vladimir       2d RU StP    7  0  00   00 9+     8-/b2  5+     3+/w2  6-/w3  
  8 Matveev Evgenij           5d RU StP    8  0  00   00 5+/w2  7+/w2  6+/w5  9-/w4  3+/w6  
  9 Kalsberg Elizaveta        2d RU StP    9  0  00   00 7-     5+/b1  0+     8+/b4  1-/w6  
 10 Rossovskij Leonid         1k RU StP   10  0  00   00 3-/w1  6-/b2  4+/b1  2+/w7  0+     
 11 Fedorov Alexej            4k RU StP   11  0  00   00 1+/b3  2+/w2  0+     4-/b4  5+/b7  
 12 Kuznecov Mikhail          2k RU StP   12  0  00   00 0+     1-/w3  3-/b1  0+     0+     
;
;time=90
;


Детское первенство России (до 12)

;     Youth Championship of Russia (up 12), Izhevsk 
;     January 6 - 9, 2005
;
;Pl          Name          Grade  Club   Pos MM SOS SDOS 1.     2.     3.     4.     5.     6.    
  1 Podoljak Nikita           2k RU StP    1  0  00   00 19+    2+     8+     10+    5+     12+    
  2 Kocherov Oleg             5k RU NNo    2  0  00   00 28+    1-     4+     8+     9+     7+     
  3 Khabazov Nikita           8k RU NNo    3  0  00   00 5+     8-     6+     9-     13+    11+    
  4 Matushkin Aleksandr       3k RU Izh    4  0  00   00 6+     9-     2-     20+    8+     10+    
  5 Vashurov Aleksandr        7k RU Kaz    5  0  00   00 3-     21+    16+    18+    1-     14+    
  6 Sakhnenko Aleksandr       9k RU Chl    6  0  00   00 4-     20+    3-     19+    18+    9+     
  7 Reshetnikov Valerij       9k RU Izh    7  0  00   00 18-    28+    22+    11+    10+    2-     
  8 Volkov Leonid             5k RU StP    8  0  00   00 13+    3+     1-     2-     4-     18+    
  9 Kubyshkin Ivan            6k RU StP    9  0  00   00 20+    4+     10-    3+     2-     6-     
 10 Sivashov Nikolaj          8k RU Chl   10  0  00   00 11+    18+    9+     1-     7-     4-     
 11 Tjupkin Anton             9k RU Kaz   11  0  00   00 10-    27+    14+    7-     16+    3-     
 12 Krokhalev Aleksej        14k RU Chl   12  0  00   00 21-    25+    31+    15+    17+    1-     
 13 Melkisheva Anastasia     10k RU Chl   13  0  00   00 8-     19+    18-    22+    3-     20+    
 14 Surasheva Alina          14k RU Chl   14  0  00   00 32+    23+    11-    30+    27+    5-     
 15 Gatin Marat              15k RU Kaz   15  0  00   00 33+    26+    23+    12-    29+    24+    
 16 Smirnova Elizaveta       13k RU Chl   16  0  00   00 36+    32+    5-     27+    11-    21+    
 17 Gatin Bulat              10k RU Kaz   17  0  00   00 34+    36+    30+    29+    12-    19+    
 18 Bukina Elena              9k RU NNo   18  0  00   00 7+     10-    13+    5-     6-     8-     
 19 Sadovaja Daria           12k RU NNo   19  0  00   00 1-     13-    21+    6-     28+    17-    
 20 Gorokhov Nikita          10k RU NNo   20  0  00   00 9-     6-     28+    4-     26+    13-    
 21 Novichkova Alla          12k RU Izh   21  0  00   00 12+    5-     19-    28+    22+    16-    
 22 Shaveko Rostislav        14k RU Chl   22  0  00   00 31+    30+    7-     13-    21-    27+    
 23 Pozdeev Vladimir         19k RU Izh   23  0  00   00 29+    14-    15-    33+    24-    30+    
 24 Panjukova Elena          19k RU Chl   24  0  00   00 27-    35+    29-    34+    23+    15-    
 25 Sapozhnikov Mikhail      19k RU Izh   25  0  00   00 30-    12-    27-    36+    35+    31+    
 26 Voroncova Maria          17k RU Izh   26  0  00   00 38+    15-    37+    35+    20-    29+    
 27 Uleev Pavel              16k RU Izh   27  0  00   00 24+    11-    25+    16-    14-    22-    
 28 Vazhinskij Gleb          13k RU Chl   28  0  00   00 2-     7-     20-    21-    19-    35+    
 29 Sukhov Ivan              18k RU Izh   29  0  00   00 23-    31+    24+    17-    15-    26-    
 30 Sementin Aleksandr       18k RU Izh   30  0  00   00 25+    22-    17-    14-    37+    23-    
 31 Malkov Pavel             18k RU Izh   31  0  00   00 22-    29-    12-    38+    34+    25-    
 32 Astanaeva                19k RU Izh   32  0  00   00 14-    16-    34-    37+    33-    38+    
 33 Protopopov Daniil        18k RU Izh   33  0  00   00 15-    37-    38+    23-    32+    34+    
 34 Koposov Denis            18k RU Izh   34  0  00   00 17-    38+    32+    24-    31-    33-    
 35 Sharafutdinov Ruslan     19k RU Izh   35  0  00   00 37+    24-    36+    26-    25-    28-    
 36 Podkin Aleksej           19k RU Izh   36  0  00   00 16-    17-    35-    25-    0+     0+     
 37 Utkin Igor               21k RU Izh   37  0  00   00 35-    33+    26-    32-    30-    0+     
 38 Kovaleva Anna            21k RU Chl   38  0  00   00 26-    34-    33-    31-    0+     32-   
;
;time=60+b
;


Полуфинал Чемпионата Новосибирска

;     Novosibirsk Championship, Semi-final  
;     February 6 - 13, 2005
;
;NN          Name          Grade  Club    Pl MM SOS SDOS 1.     2.     3.     4.     5.     6.    
  1 Pavlov Sergej             4d RU Nov    1  0  00   00 2+/w1  4+/w2  7-/w4  5+/w2  3-/w1  6+/w3  
  2 Ponomarev Valerij         3d RU Nov    2  0  00   00 1-/b1  5+/w1  4-/w1  3-     7+/w3  9+/w4  
  3 Li Roman                  2d RU Nov    6  0  00   00 4-/w1  7-/w3  0+     2+     1+/b1  5-/w1  
  4 Nemov Nikolaj             1d RU Nov    3  0  00   00 3+/b1  1-/b2  2+/b1  7-/w2  6+/w1  8+/w2  
  5 Naumov Viktor             2d RU Nov    4  0  00   00 6+/w1  2-/b1  0?     1-/b2  10+/w5 3+/b1  
  6 Syrovezhkin Aleksandr     1k RU Nov    6  0  00   00 5-/b1  10-/w4 9+/w2  0+     4-/b1  1-/b3  
  7 Pomeranskij Andrej        1d RU Nov    5  0  00   00 9+/w1  3+/b3  1+/b4  4+/b2  2-/b3  0+     
  8 Usov Vladimir             1k RU Nov    8  0  00   00 0+     0+     10-/w3 0+     9-/w1  4-/b2  
  9 Senkov Roman              2k RU Nov    9  0  00   00 7-/b1  0+     6-/b2  10-/w2 8+/b1  2-/b4  
 10 Orlenko Aleksej           3k RU Nov   10  0  00   00 0+     6+/b4  8+/b3  9+/b2  5-/b5  0+     
;
;time=60
;


Кубок Татарстана

;     Tatarstan Cup, Kazan  
;     February 25 - 27, 2005
;
;Pl          Name          Grade  Club   Pos MM SOS SDOS 1.     2.     3.     4.     5.     6.    
  1 Shikshin Ilja             6d RU Kaz    1  0  00   00 7+     4+     2+     3+     5+     6+     
  2 Kulkov Andrej             6d RU Kaz    2  0  00   00 10+    6+     1-     4-     8+     3+     
  3 Dugin Artem               4d RU Kaz    3  0  00   00 9+     5+     13+    1-     4+     2-     
  4 Nemlij Igor               4d RU Kaz    4  0  00   00 8+     1-     7+     2+     3-     11+    
  5 Dugin Timur               4d RU Kaz    5  0  00   00 18+    3-     9+     10+    1-     7+     
  6 Sankin Timur              4d RU Izh    6  0  00   00 17+    2-     8-     13+    12+    1-     
  7 Khavin Vadim              3d RU Mos    7  0  00   00 1-     21+    4-     15+    14+    5-     
  8 Sakhabutdinov Rustam      5d RU Mos    8  0  00   00 4-     17+    6+     11-    2-     18+    
  9 Klabukov Aleksej          0k RU Izh    9  0  00   00 3-     11+    5-     12-    16+    14+    
 10 Frelikh Eduard            3d RU Mos   10  0  00   00 2-     15+    14+    5-     11-    13+    
 11 Sergeev Vladimir          2d RU StP   11  0  00   00 22+    9-     16+    8+     10+    4-     
 12 Nureeva Ajgul             1d RU Kaz   12  0  00   00 13-    22+    19+    9+     6-     15+    
 13 Samakaev Kamil            0k RU Kaz   13  0  00   00 12+    18+    3-     6-     20+    10-    
 14 Sharafeeva Guzel          1d RU Kaz   14  0  00   00 16+    19+    10-    17+    7-     9-     
 15 Samakaeva Ilsija          1d RU Kaz   15  0  00   00 21+    10-    18+    7-     17+    12-    
 16 Nikishin Oleg             2k RU Kaz   16  0  00   00 14-    23+    11-    19+    9-     22+    
 17 Almukhametov Idar         1d RU Kaz   17  0  00   00 6-     8-     20+    14-    15-    29+    
 18 Suchkov Andrej            1d RU Kaz   18  0  00   00 5-     13-    15-    29+    21+    8-     
 19 Saitov Linar              1k RU Kaz   19  0  00   00 26+    14-    12-    16-    27+    21+    
 20 Zinatullin Vadim          5k RU Izh   20  0  00   00 28+    29+    17-    25+    13-    24+    
 21 Samakaev Rafael           1d RU Kaz   21  0  00   00 15-    7-     23+    24+    18-    19-    
 22 Bezrukov Dmitrij          1k RU Vol   22  0  00   00 11-    12-    29-    23+    25+    16-    
 23 Vashurov Aleksandr        7k RU Kaz   23  0  00   00 24+    16-    21-    22-    29+    30+    
 24 Kamalov Aleksej           6k RU Izh   24  0  00   00 23-    32+    30+    21-    26+    20-    
 25 Kazakov Aleksej          11k RU Izh   25  0  00   00 29-    27+    26+    20-    22-    34+    
 26 Selivanov Aleksandr      10k RU Izh   26  0  00   00 19-    28+    25-    30+    24-    33+    
 27 Gatin Bulat              10k RU Kaz   27  0  00   00 33+    25-    31+    28+    19-    32+    
 28 Kitaev Oleg              14k RU Kaz   28  0  00   00 20-    26-    33+    27-    34+    31+    
 29 Tjupkin Anton             9k RU Kaz   29  0  00   00 25+    20-    22+    18-    23-    17-    
 30 Prokofjeva Guzel         19k RU Kaz   30  0  00   00 34+    31+    24-    26-    32+    23-    
 31 Fokina Aleksandra        16k RU Mos   31  0  00   00 32+    30-    27-    34+    33+    28-    
 32 Gatin Marat              15k RU Kaz   32  0  00   00 31-    24-    34+    33+    30-    27-    
 33 Lazarev Vasilij          21k RU Kaz   33  0  00   00 27-    34+    28-    32-    31-    26-    
 34 Filinova Lilia           14k RU Kaz   34  0  00   00 30-    33-    32-    31-    28-    25-  
;
;time=60+b
;


Ижевский Первый самурай

;     First Samurai, Izhevsk  
;     February 26  - 27, 2005
;
;Pl          Name          Grade  Club   Pos MM SOS SDOS 1.     2.     3.     4.     5.    
  1 Матушкин Александр        5k RU Izh    1  0  00   00 2+     3+     8+     5-     6+     
  2 Высоцкий Сергей           8k RU Izh    2  0  00   00 1-     6-     7+     4+     8-     
  3 Санкин Владимир           5k RU Izh    3  0  00   00 4+     1-     6-     7+     5-     
  4 Файзуллин Ринат           8k RU Izh    4  0  00   00 3-     7+     5-     2-     0+     
  5 Козлов Юрий               2k RU Izh    5  0  00   00 6+     8-     4+     1+     3+     
  6 Ильин Андрей              5k RU Izh    6  0  00   00 5-     2+     3+     8+     1-     
  7 Решетников Валерий        9k RU Izh    7  0  00   00 8-     4-     2-     3-     0+     
  8 Устинов Дмитрий           5k RU Izh    8  0  00   00 7+     5+     1-     6-     2+ 
;
;time=60
;


Финал Чемпионата Москвы-2004

;     Final Moscow Championship-2004  
;     March 5 - 13, 2005
;
;Pl          Name          Grade  Club   Pos MM SOS SDOS 1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.    
  1 Cheburakhov Andrej        4d RU Mos    1  0  00   00 4+     0+     5+     2+     3+     9+     7+     8+     
  2 Khavin Vadim              3d RU Mos    2  0  00   00 3-     4+     0+     1-     5+     8-     9-     7+     
  3 Popov Igor                4d RU Mos    3  0  00   00 2+     5+     4+     0+     1-     7+     8+     9+     
  4 Filippov Vadim            2d RU Mos    4  0  00   00 1-     2-     3-     5+     0+     0+     10-    0+     
  5 Povaljaev Mikhail         1d RU Mos    5  0  00   00 0+     3-     1-     4-     2-     10+    0+     0+     
  6 Mezhov Oleg               5d RU Mos    6  0  00   00 9-     0+     10+    7-     0-     0-     0-     0-     
  7 Frelikh Eduard            3d RU StP    7  0  00   00 8-     9+     0+     6+     10-    3-     1-     2-     
  8 Mezhov Sergej             3d RU Mos    8  0  00   00 7+     10+    9+     0+     0+     2+     3-     1-     
  9 Kashaev Andrej            1d RU Mos    9  0  00   00 6+     7-     8-     10+    0+     1-     2+     3-     
 10 Gromovoj Leonid           4d RU Mos   10  0  00   00 0+     8-     6-     9-     7+     5-     4+     0+     
;
;time=90
;


Чемпионат Ижевска, группа 2

;     Izhevsk Champinship-2005, groop 2  
;     March 12 - 13, 2005
;
;Pl          Name          Grade  Club   Pos MM SOS SDOS 1.     2.     3.     4.     5.    
  1 Novichkova Alla          14k RU Izh    1  0  00   00 7+     3+     6+     2+     4+     
  2 Koposov Denis            20k RU Izh    2  0  00   00 6-     4+     8+     1-     5+     
  3 Uleev Pavel              17k RU Izh    3  0  00   00 8+     1-     5-     7+     6+     
  4 Voroncova Maria          18k RU Izh    4  0  00   00 5+     2-     9+     8+     1-     
  5 Protopopov Daniil        19k RU Izh    5  0  00   00 4-     0+     3+     6+     2-     
  6 Sharafutdinov Ruslan     20k RU Izh    6  0  00   00 2+     10+    1-     5-     3-     
  7 Astanaeva Maria          18k RU Izh    7  0  00   00 1-     8-     11+    3-     12+    
  8 Malkov Pavel             18k RU Izh    8  0  00   00 3-     7+     2-     4-     15+    
  9 Popov Egor               20k RU Izh    9  0  00   00 12+    13+    4-     11-    16+    
 10 Utkin Igor               21k RU Izh   10  0  00   00 0+     6-     0+     0+     0+     
 11 Kislitsin Pavel          20k RU Izh   11  0  00   00 16+    18+    7-     9+     13-    
 12 Fisenko Bogdan           20k RU Izh   12  0  00   00 9-     19+    18+    17+    7-     
 13 Norkina Maria            20k RU Izh   13  0  00   00 19+    9-     14+    15-    11+    
 14 Muranova Alina           20k RU Izh   14  0  00   00 20+    16-    13-    18+    17+    
 15 Metis Savva              20k RU Izh   15  0  00   00 0+     0+     19+    13+    8-     
 16 Rakova Irina             20k RU Izh   16  0  00   00 11-    14+    17-    20+    9-     
 17 Shkunova Ekaterina       20k RU Izh   17  0  00   00 18-    20+    16+    12-    14-    
 18 Mikhaltsova Elena        20k RU Izh   18  0  00   00 17+    11-    12-    14-    21+    
 19 Kajshev Artem            20k RU Izh   19  0  00   00 13-    12-    15-    21+    20+    
 20 Shardakova Anna          20k RU Izh   20  0  00   00 14-    17-    0+     16-    19-    
 21 Ponomarev Oleg           20k RU Izh   21  0  00   00 0+     0+     0+     19-    18- 
;
;time=60
;


Кубок генконсула Японии в Санкт-Петербурге

;     Cup of Japan Consul, St.-Peterburg  
;     March 18 - 20, 2005  
;
;
;Pl          Name          Grade  Club   Pos MM SOS SDOS 1.     2.     3.     4.     5.     6.    
  1 Sakhabutdinov Rustam      5d RU Mos    1  0  00   00 10+    16+    5+     2+     4+     3-     
  2 Surin Dmitrij             6d RU Per    2  0  00   00 6+     13+    3+     1-     8+     7+     
  3 Matveev Evgenij           4d RU StP    3  0  00   00 11+    4+     2-     12+    6+     1+     
  4 Kovaleva Nalia            3d RU Chl    4  0  00   00 16+    3-     7+     9+     1-     6+     
  5 Gorchakov Alexej          3d RU StP    5  0  00   00 7+     8+     1-     6-     11+    12+    
  6 Khandov Alexej            2d RU StP    6  0  00   00 2-     10+    13+    5+     3-     4-     
  7 Mezhov Sergej             3d RU Mos    7  0  00   00 5-     11+    4-     18+    9+     2-     
  8 Bogdanov Viktor           5d RU Pet    8  0  00   00 12+    5-     9-     16+    2-     13+    
  9 Kashevnik Mikhail         1d RU StP    9  0  00   00 13-    12+    8+     4-     7-     11+    
 10 Balashov Jurij            2d RU StP   10  0  00   00 1-     6-     11-    14+    18+    17+    
 11 Panjukov Evgenij          2d RU Chl   11  0  00   00 3-     7-     10+    13+    5-     9-     
 12 Sergeev Vladimir          2d RU StP   12  0  00   00 8-     9-     14+    3-     17+    5-     
 13 Frelikh Eduard            3d RU StP   13  0  00   00 9+     2-     6-     11-    16+    8-     
 14 Chetvertkov Alexej        2k RU Mos   14  0  00   00 17+    18+    12-    10-    19+    21+    
 15 Manakhov Evgenij          2k RU Chl   15  0  00   00 21+    24+    28+    17-    20+    16+    
 16 Savickij Grigorij         1d RU StP   16  0  00   00 4-     1-     19+    8-     13-    15-    
 17 Podoljak Nikita           1k RU StP   17  0  00   00 14-    27+    22+    15+    12-    10-    
 18 Sakharov Andrej           1k RU StP   18  0  00   00 24+    14-    27+    7-     10-    29+    
 19 Rossovskij Leonid         1k RU StP   19  0  00   00 27-    20+    16-    22+    14-    25+    
 20 Sapach Oleg               3k RU StP   20  0  00   00 31+    19-    23+    27+    15-    22+    
 21 Danilov Nikita            4k RU StP   21  0  00   00 15-    23-    30+    28+    27+    14-    
 22 Fedorov Alexej            4k RU StP   22  0  00   00 28+    29+    17-    19-    36+    20-    
 23 Trubicyn Stepan           6k RU StP   23  0  00   00 34+    21+    20-    26+    25-    27+    
 24 Titov Vladimir            1k RU StP   24  0  00   00 18-    15-    0-     0-     0-     0-     
 25 Vasiljev Jurij            9k RU StP   25  0  00   00 37+    43+    35+    29+    23+    19-    
 26 Severinov Vladimir        5k RU StP   26  0  00   00 29-    32+    36+    23-    40+    28+    
 27 Vetrov Ilja               1k RU StP   27  0  00   00 19+    17-    18-    20-    21-    23-    
 28 Podoljak Maxim            3k RU StP   28  0  00   00 22-    30+    15-    21-    31+    26-    
 29 Sivashov Nikolaj          9k RU Chl   29  0  00   00 26+    22-    42+    25-    32+    18-    
 30 Volkov Leonid             6k RU StP   30  0  00   00 32+    28-    21-    31-    37+    36+    
 31 Olenin Timur              7k RU StP   31  0  00   00 20-    35-    44+    30+    28-    34+    
 32 Kubyshkin Ivan            6k RU StP   32  0  00   00 30-    26-    34+    41+    29-    42+    
 33 Burdakov Egor            18k RU Chl   33  0  00   00 47+    34-    45+    38+    43+    35+    
 34 Melkisheva Anastasia     11k RU Chl   34  0  00   00 23-    33+    32-    39+    44+    31-    
 35 Krjukov Nikolaj          11k RU StP   35  0  00   00 38+    31+    25-    36-    41+    33-    
 36 Davydovskij Oleg         12k RU StP   36  0  00   00 42+    41+    26-    35+    22-    30-    
 37 Uralskij Evsej            9k RU StP   37  0  00   00 25-    38-    43+    45+    30-    41+    
 38 Romanov Aleksandr        14k RU StP   38  0  00   00 35-    37+    41-    33-    39+    44+    
 39 Lozovskij Leonid         10k RU StP   39  0  00   00 0+     42-    48+    34-    38-    46+    
 40 Zajtsev Aleksej          11k RU StP   40  0  00   00 0+     0+     0+     46+    26-    0+     
 41 Kubyshkin Viktor         11k RU StP   41  0  00   00 43+    36-    38+    32-    35-    37-    
 42 Edemskaja Zoja           12k RU StP   42  0  00   00 36-    39+    29-    44-    46+    32-    
 43 Smirnova Elizaveta       13k RU Chl   43  0  00   00 41-    25-    37-    47+    33-    48+    
 44 Kulin Daniil             11k RU StP   44  0  00   00 48+    45+    31-    42+    34-    38-    
 45 Fokina Aleksandra        16k RU Mos   45  0  00   00 46+    44-    33-    37-    0+     47+    
 46 Abdulina Lilja           18k RU StP   46  0  00   00 45-    48+    47+    40-    42-    39-    
 47 Fokina Natalja           18k RU Mos   47  0  00   00 33-    0+     46-    43-    48+    45-    
 48 Bokreev Egor             19k RU Chl   48  0  00   00 44-    46-    39-    0+     47-    43- 
;
;time=90
;


Чемпионат Ижевска, группа 1

;     Izhevsk Champinship-2005, groop 1  
;     March 19 - 20, 2005
;
;Pl          Name          Grade  Club   Pos MM SOS SDOS 1.     2.     3.     4.     5.    
  1 Sankin Timur              4d RU Izh    1  0  00   00 4+     3-     7+     9+     5+     
  2 Promyslov Ivan            3d RU Izh    2  0  00   00 5+     7+     3-     11+    4-     
  3 Beljaev Jurij             2d RU Izh    3  0  00   00 6+     1+     2+     4-     7+     
  4 Jusupov Rustam            2d RU Izh    4  0  00   00 1-     5+     6+     3+     2+     
  5 Skorodumov Andrej         2d RU Izh    5  0  00   00 2-     4-     10+    8+     1-     
  6 Klabukov Aleksej          0k RU Izh    6  0  00   00 3-     11+    4-     12+    9+     
  7 Sankin Marat              0k RU Izh    7  0  00   00 15+    2-     1-     14+    3-     
  8 Baranov Vladimir          3k RU Izh    8  0  00   00 13+    14+    9-     5-     16+    
  9 Matushkin Aleksandr       4k RU Izh    9  0  00   00 16+    12+    8+     1-     6-     
 10 Ustinov Dmitrij           4k RU Izh   10  0  00   00 11-    0+     5-     15+    14+    
 11 Ponomarev Vladimir        5k RU Izh   11  0  00   00 10+    6-     17+    2-     12+    
 12 Sankin Vladimir           5k RU Izh   12  0  00   00 18+    9-     16+    6-     11-    
 13 Kamalov Aleksej           7k RU Izh   13  0  00   00 8-     0+     0+     18+    17+    
 14 Vysotskij Sergej          7k RU Izh   14  0  00   00 17+    8-     18+    7-     10-    
 15 Faizullin Rinat           8k RU Izh   15  0  00   00 7-     16-    0+     10-    18-    
 16 Reshetnikov Valerij       9k RU Izh   16  0  00   00 9-     15+    12-    17+    8-     
 17 Kazakov Aleksej          11k RU Izh   17  0  00   00 14-    18+    11-    16-    13-    
 18 Reshetnikov Sergej       12k RU Izh   18  0  00   00 12-    17-    14-    13-    15+    
;
;time=90
;


Финал Чемпионата Ижевска

;     Izhevsk Championship-2005, final  
;     March 26 - 27, 2005
;
;Pl          Name          Grade  Club   Pos MM SOS SDOS 1.     2.     3.    
  1 Promyslov Ivan            3d RU Izh    1  0  00   00 4+     2+     2+     
  2 Sankin Timur              4d RU Izh    2  0  00   00 3+     1-     1-     
  3 Beljaev Jurij             3d RU Izh    3  0  00   00 2-     4+     0-     
  4 Jusupov Rustam            2d RU Izh    4  0  00   00 1-     3-     0-     
;
;time=90
;


Детское первенство Москвы (до 10,12,18)

;     Moscow Youth Championship (up 10, 12, 18)  
;     March 26 - 27, 2005
;
;Pl          Name          Grade  Club   Pos MM SOS SDOS 1.     2.     3.     4.     5.    
  1 Kashaev Andrej            1d RU Mos    1  0  00   00 2+     3+     5+     15+    4+     
  2 Spiridonov Vladimir       1k RU Mos    2  0  00   00 1-     7+     3-     17+    10+    
  3 Rumyantsev Anton          3k RU Mos    3  0  00   00 6+     1-     2+     5+     8+     
  4 Kozelskikh Aleksandr      6k RU Mos    4  0  00   00 7+     5-     6+     10+    1-     
  5 Morozov Alexej            5k RU Mos    5  0  00   00 8+     4+     1-     3-     7+     
  6 Sergeev Ilja              9k RU Mos    6  0  00   00 3-     18+    4-     19+    15+    
  7 Kirsanov Igor             8k RU Mos    7  0  00   00 4-     2-     18+    16+    5-     
  8 Ploskirev Anton          14k RU Mos    8  0  00   00 5-     10-    20+    9+     3-     
  9 Bogdanova Natalja        11k RU Mos    9  0  00   00 10-    27+    12+    8-     19+    
 10 Kirillov Vitalij          9k RU Mos   10  0  00   00 9+     8+     11+    4-     2-     
 11 Fokina Aleksandra        16k RU Mos   11  0  00   00 12+    16-    10-    27-    20+    
 12 Bizin Sergej             17k RU Mos   12  0  00   00 11-    23+    9-     22+    18-    
 13 Karmazin Denis           15k RU Mos   13  0  00   00 28+    15-    17-    23-    0-     
 14 Chuprakov Ilja           17k RU Mos   14  0  00   00 16-    19-    22+    26+    24-    
 15 Bokina Anna              10k RU Mos   15  0  00   00 17+    13+    16+    1-     6-     
 16 Merzlov Alexej           13k RU Mos   16  0  00   00 14+    11+    15-    7-     23+    
 17 Ivanov Vladislav         13k RU Mos   17  0  00   00 15-    25+    13+    2-     27+    
 18 Arutjunov Artem          13k RU Mos   18  0  00   00 27+    6-     7-     20+    12+    
 19 Fokina Natalja           19k RU Mos   19  0  00   00 26+    14+    24+    6-     9-     
 20 Pegov Dmitrij            18k RU Mos   20  0  00   00 21+    24+    8-     18-    11-    
 21 Lebedev Sergej           20k RU Mos   21  0  00   00 20-    22-    23-    0-     26+    
 22 Vasilenko Ilja           19k RU Mos   22  0  00   00 23-    21+    14-    12-    28-    
 23 Petrichak Denis          20k RU Mos   23  0  00   00 22+    12-    21+    13+    16-    
 24 Gvozdev Nikita           19k RU Mos   24  0  00   00 25+    20-    19-    28+    14+    
 25 Fedorov Konstantin       20k RU Mos   25  0  00   00 24-    17-    26+    0-     0-     
 26 Meshavkin Konstantin     20k RU Mos   26  0  00   00 19-    28-    25-    14-    21-    
 27 Kozhukhov Ivan           10k RU Mos   27  0  00   00 18-    9-     28+    11+    17-    
 28 Akimov Artem             20k RU Mos   28  0  00   00 13-    26+    27-    24-    22+    
;
;time=60
;


Чемпионат Ростова

;     Rostov Championship-2005  
;     March 21 - 30, 2005
;
;Pl          Name          Grade  Club   Pos MM SOS SDOS 1.     2.     3.    
  1 Chumakov I                0k RU RsD    1  0  00   00 2+     3+     5+     
  2 Akishin A                 4k RU RsD    2  0  00   00 1-     4+     3+     
  3 Rudenko I                 6k RU RsD    3  0  00   00 4+     1-     2-     
  4 Kondrashev V              7k RU RsD    4  0  00   00 3-     2-     9+     
  5 Ponomarev N               8k RU RsD    5  0  00   00 0=     7+     1-     
  6 Kazmin I                 10k RU RsD    6  0  00   00 0=     10+    0+     
  7 Pershin A                10k RU RsD    7  0  00   00 8+     5-     10+    
  8 Khandozhko R             11k RU RsD    8  0  00   00 7-     9-     12+    
  9 Plakhov A                12k RU RsD    9  0  00   00 12-    8+     4-     
 10 Dombajan J               13k RU RsD   10  0  00   00 13+    6-     7-     
 11 Kan M                    12k RU RsD   11  0  00   00 9+     0+     8-     
 12 Pershina Ju              14k RU RsD   12  0  00   00 9+     13+    8-     
 13 Cheremisin A             16k RU RsD   13  0  00   00 10-    12-    6-     
;
;time=60
;


Кубок С.Шикшиной (до 12)

;     Shikshina S. Cup (12), Kazan  
;     April 1 - 3, 2005
;
;Pl          Name          Grade  Club   Pos MM SOS SDOS 1.     2.     3.     4.     5.     6.    
  1 Matushkin Aleksandr       3k RU Izh    1  0  00   00 5+     11+    4+     2+     3-     6+     
  2 Volkov Leonid             6k RU StP    2  0  00   00 8+     7+     9+     1-     4+     3+     
  3 Sivashov Nikolaj          8k RU Chl    3  0  00   00 4-     16+    5+     6+     1+     2-     
  4 Vashurov Aleksandr        8k RU Kaz    4  0  00   00 3+     6+     1-     7+     2-     11+    
  5 Kubyshkin Ivan            6k RU StP    5  0  00   00 1-     10+    3-     13+    8+     7+     
  6 Tjupkin Anton             9k RU Kaz    6  0  00   00 10+    4-     8+     3-     9+     1-     
  7 Reshetnikov Valerij       9k RU Izh    7  0  00   00 9+     2-     17+    4-     11+    5-     
  8 Gorokhov Nikita          10k RU NNo    8  0  00   00 2-     12+    6-     14+    5-     15+    
  9 Bukina Elena              9k RU NNo    9  0  00   00 7-     13+    2-     12+    6-     14+    
 10 Khabazov Nikita           8k RU NNo   10  0  00   00 6-     5-     15+    11-    12+    13+    
 11 Bokina Anna              10k RU Kra   11  0  00   00 15+    1-     19+    10+    7-     4-     
 12 Gatin Bulat              11k RU Kaz   12  0  00   00 14+    8-     18+    9-     10-    16+    
 13 Smirnova Elizaveta       13k RU Chl   13  0  00   00 18+    9-     22+    5-     19+    10-    
