ГоБиблиотека: Турниры/Рейтинг/МайИюнь05

Final VII Youth Tatarstan Championship (up 12), Kazan

16 апреля 2005 г. - 17 апреля 2005 г.

 N   ФИО                      Точн. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Точн. 
  1. Тюпкин Антон             147   1193  6+    4+    3+    5+    2+    57    1250  142   
  2. Вашуров Александр        143   1350  4+    3+    5+    6+    1-    -6    1344  138   
  3. Гатин Булат              190   1010  5+    2-    1-    4+    6+    -13   997   180   
  4. Найман Марк              273   423   2-    1-    6+    3-    5+    16    439   258   
  5. Гатин Марат              308   502   3-    6+    2-    1-    4-    -128  374   284   
  6. Титова Алена             300   -900  1-    5-    4-    2-    3-    -12   0     298


Кубок Санкт-Петербурга (1-я лига)

30 апреля 2005 г. - 1 мая 2005 г.

 N   ФИО                      Точн. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Точн. 
  1. Матвеев Е                57    2510  7+    2+    3+    5+    4+    16    2526  54    
  2. Горжалцан В              59    2247  10+   1-    8+    9+    5+    10    2257  58    
  3. Симонов А                56    2325  11+   12+   1-    6+    10+   3     2328  55    
  4. Горчаков А               48    2398  8+    6+    5-    7+    1-    -10   2388  47    
  5. Калинин Г                57    2306  13+   11+   4+    1-    2-    -1    2305  55    
  6. Сергеев В                109   2206  9+    4-    12+   3-    8+    -22   2184  102   
  7. Титов В                  89    1953  1-    13+   9+    4-    12+   13    1966  87    
  8. Ветров И                 124   1851  4-    10+   2-    12+   6-    14    1865  118   
  9. Волков Л                 123   1522  6-          7-    2-    11+   21    1543  121   
 10. Трубицын С               138   1583  2-    8-          11+   3-    18    1601  134   
 11. Подоляк Н                209   1844  3-    5-    13+   10-   9-    -124  1720  182   
 12. Кубышкин И               123   1442        3-    6-    8-    7-    -11   1431  122   
 13. Северинов В              130   1594  5-    7-    11-               -22   1572  127


First Open Go Tournament, Kemerovo

1 мая 2005 г. - 2 мая 2005 г.

 N   ФИО                      Точн. Рейт  1     2     3     4     5     6     7     Изм р.Рейт. Точн. 
  1. Пономарев Валерий        49    2362        2+    3+    4+    5+    6+    7+    28    2390  49    
  2. Павлов Сергей            43    2417        1-    4+    3-    6+    5-    9+    -16   2401  41    
  3. Щелконогов Валерий       90    2100        4+    1-    2+    8+    7-    11+   20    2120  82    
  4. Немов Николай            70    2191        3-    2-    1-    13+   8+    5-    -28   2163  65    
  5. Липовой Дмитрий          170   1300  9+    8+    6+    7-    1-    2+    4+    90    1390  153   
  6. Савич Глеб               180   1200  15+   10+   5-    8+    2-    1-    12+   71    1271  162   
  7. Денисов Марк             200   1000  8-    13+   11-   5+    9+    3+    1-    79    1079  180   
  8. Мельников Константин     170   1300  7+    5-    10+   6-    3-    4-          -64   1236  154   
  9. Денисов Андрей           220   800   5-          13-   12+   7-    14+   2-    -19   781   202   
 10. Черкасов Василий         170   1300        6-    8-          11+               -33   1267  161   
 11. Мельников Евгений        220   800         12+   7+    13+   10-         3-    61    861   203   
 12. Замышляев Андрей         230   700   17+   11-         9-    14+   13+   6-    2     702   208   
 13. Денисов Кирилл           220   800   16+   7-    9+    11-   4-    12-         -49   751   201   
 14. Сапожникова Елена        260   400                           12-   9-          -91   309   251   
 15. Ливен Степан             170   1300  6-                                        -35   1265  167   
 16. Андраханов Павел         240   600   13-                                       -37   563   236   
 17. Петухов Алексей          240   600   12-                                       -41   559   236


St.-Peterburg Campionship, final

1 апреля 2005 г. - 2 мая 2005 г.

 N   ФИО                      Точн. Рейт  1     2     3     4     5     6     7     Изм р.Рейт. Точн. 
  1. Матвеев Е                54    2526  5+    6+    7+    4+    3-    2+    8+    -4    2522  51    
  2. Симонов А                55    2328  8+    5-    6+    7+    4+    1-    3+    24    2352  51    
  3. Кашевник М               65    2194  7+    8+    4-    5+    1+    6-    2-    36    2230  61    
  4. Калинин Г                55    2305  6+    7-    3+    1-    2-    8+    5+    13    2318  51    
  5. Горжалцан В              58    2257  1-    2+    8+    3-    6+    7-    4-    7     2264  54    
  6. Горчаков А               47    2388  4-    1-    2-    8+    5-    3+    7+    -13   2375  44    
  7. Булашевич Кирилл         47    2426  3-    4+    1-    2-    8-    5+    6-    -34   2392  50    
  8. Емельянов С              66    2208  2-    3-    5-    6-    7+    4-    1-    -19   2189  62


VI European Toyota Tour 2005–2006, 1 Tour

5 мая 2005 г. - 8 мая 2005 г.

 N   ФИО                      Точн. Рейт  1     2     3     4     5     6     Изм р.Рейт. Точн. 
 24. Кашевник Михаил          61    2230  30-   20-   40+   19-   32+   28+   -5    2225  57


XII Cheljabinsk Open Cup

7 мая 2005 г. - 9 мая 2005 г.

 N   ФИО                      Точн. Рейт  1     2     3     4     5     6     Изм р.Рейт. Точн. 
  1. Трунилин Илья            49    2404  2+    4+    3-    12+   9+    5+    12    2416  47    
  2. Ковалева Наталья         53    2338  1-    11+   7+    4+    3+    10+   27    2365  50    
  3. Бурдакова Дина           47    2428  6+    7+    1+    5+    2-    4-    4     2432  44    
  4. Промыслов Иван           57    2365  5+    1-    8+    2-    6+    3+    10    2375  53    
  5. Санкин Тимур             43    2421  4-    9+    6+    3-    8+    1-    -16   2405  41    
  6. Парамонов Денис          68    2175  3-    10+   5-    7+    4-    15+   18    2193  65    
  7. Поляков Владимир         46    2437  10+   3-    2-    6-    14+   11+   -26   2411  44    
  8. Новиков Олег             76    2084  13+   16+   4-    17+   5-    9+    11    2095  74    
  9. Манахов Евгений          95    1951  12+   5-    19+   10+   1-    8-    29    1980  91    
 10. Тюменцев Андрей          67    2174  7-    6-    11+   9-    17+   2-    -25   2149  64    
 11. Пищальников Валерий      81    2019  14+   2-    10-   18+   13+   7-    12    2031  77    
 12. Закиев Ильгиз            76    2028  9-    27+   14+   1-    15-   18+   -22   2006  74    
 13. Игнатов Валерий          96    1840  8-    15+   17-   21+   11-   19+   -39   1801  93    
 14. Неволин Игорь            84    1981  11-   18+   12-   20+   7-    17+   -18   1963  81    
 15. Сахненко Александр       212   1119  20+   13-   24+   26+   12+   6-    224   1343  224   
 16. Караванных Александр     123   1428  18-   8-    30+   31+   27+   20+   18    1446  118   
 17. Сивашов Николай          140   1289  22+   19+   13+   8-    10-   14-   74    1363  136   
 18. Усманов Дамир            140   1600  16+   14-   26+   11-   23+   12-   28    1628  130   
 19. Катаев Станислав         135   1291  25+   17-   9-    35+   21+   13-   8     1299  129   
 20. Кузнецов Василий         151   1183  15-   35+   27+   14-   22+   16-   11    1194  142   
 21. Бурдаков Егор            316   1120  28+   23+   22+   13-   19-   27+   173   1293  255   
 22. Мелкишева Анастасия      150   1021  17-   29+   21-   25+   20-   26+   9     1030  142   
 23. Катаев Глеб              197   1144  27-   21-   32+   29+   18-   30+   -39   1105  180   
 24. Иванов Лев               250   500   33+   31+   15-   27-   28+   37+   136   636   228   
 25. Кузнецов Иван            220   800   19-   43+   33+   22-   35+   32+   59    859   201   
 26. Панюкова Анна            125   1503        28+   18-   15-   29+   22-   -70   1433  125   
 27. Мелкишев Александр       160   1072  23+   12-   20-   24+   16-   21-   -19   1053  151   
 28. Шавеко Ростислав         171   671   21-   26-   31+   37+   24-   38+   10    681   163   
 29. Резепин Сергей           250   500   34+   22-   36+   23-   26-   35+   92    592   231   
 30. Смирнова Елизавета       163   753   35-   37+   16-   39+   33+   23-   4     757   155   
 31. Крохалев Алексей         274   684   41+   24-   28-   16-   44+   36+   -20   664   243   
 32. Мохирев Сергей           260   400   43+   39+   23-   34+   38+   25-   113   513   237   
 33. Эйзеле Валерий           220   800   24-   40+   25-   44+   30-   43+   -64   736   201   
 34. Мелкишева Татьяна        199   612   29-   36-   41+   32-   42+   40+   -39   573   186   
 35. Сурашева Алина           185   686   30+   20-   38+   19-   25-   29-   -31   655   174   
 36. Костарева Светлана       260   400   47+   34+   29-   38-   39+   31-   -1    399   235   
 37. Поздеев Владимир         228   127   46+   30-   42+   28-   43+   24-   31    158   214   
 38. Копосов Денис            215   248   45+   41+   35-   36+   32-   28-   20    268   202   
 39. Протопопов Даниил        216   254   42+   32-   40+   30-   36-   44+   14    268   202   
 40. Косовских Всеволод       270   300   44+   33-   39-   41+   46+   34-   10    310   244   
 41. Кожевников Илья          235   180   31-   38-   34-   40-         45+   -77   103   222   
 42. Барабанов Вячеслав       290   100   39-   45+   37-   46+   34-         -31   69    266   
 43. Смирнов Арсений          262   14    32-   25-   45+   47+   37-   33-   -18   0     244   
 44. Панюкова Елена           201   174   40-   46+   47+   33-   31-   39-   -30   144   191   
 45. Ефимов Максим            300   0     38-   42-   43-         47+   41-   -130  0     275   
 46. Мингалеев Артур          300   0     37-   44-         42-   40-   47+   -124  0     275   
 47. Возженникова Софья       300   0     36-         44-   43-   45-   46-   -226  0     310


Moscow Handicap Tournament, system FORS

10 апреля 2005 г. - 25 мая 2005 г.

 N   ФИО                      Точн. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Точн. 
  1. Громовой Л               56    2363        3-    4-                -25   2338  55    
  2. Хавин В                  43    2323        4+                8+    9     2332  42    
  3. Межов С                  54    2313  4-    1+    8-    7-    20-   -27   2286  54    
  4. Филиппов В               93    2195  3+    2-    1+    8-    9-    -6    2189  83    
  5. Ульданов В               90    2100        8-                      -18   2082  88    
  6. Мочалин Д                71    2084        10+                     6     2090  70    
  7. Гольцман В               82    2046  8-    12-   9+    3+          2     2048  78    
  8. Мазлова С                74    2035  7+    5+    3+    4+    2-    35    2070  70    
  9. Корольков М              84    1986  15-   11-   7-    14+   4+    -4    1982  79    
 10. Четвертков А             160   1823        6-    13-               -62   1761  150   
 11. Филатов К                112   1766        9+    12+               39    1805  109   
 12. Данилов С                93    1981        7+    11-         16+   4     1985  89    
 13. Старикова М              120   1562              10+               19    1581  118   
 14. Шварцман И               142   1525        15-   17+   9-          -56   1469  137   
 15. Мартынов И               145   1371  9+    14+   20-               32    1403  139   
 16. Мазлова Ю                157   1109  20-   17+   19+         12-   6     1115  150   
 17. Рязанцев Д               182   806         16-   14-               -35   771   178   
 18. Мамлеева С               240   600         20-                     -32   568   236   
 19. Силаев А                 240   600               16-   20-         -72   528   232   
 20. Замотин К                168   1244  16+   18+   15+   19+   3+    145   1389  175

Примечание. Исправлено «Замотин Д» на «Замотин К» и с учетом этого пересчитан рейтинг. По старым (ошибочным) данным рейтинг Замотина Д (на самом деле – Кирилла с неправильным стартовым рейтингом 585) стал после пересчета 1328, что, впрочем, оказалось в пределах 1/3 от стандартного отклонения его истинного рейтинга, рассчитанного при правильных входных данных, т.е. правильного конечного рейтинга 1389, что подтверждает высокую устойчивость РС по отношению к ошибкам рейтинга отдельных игроков (ошибка в стартовом рейтинге турнира для данного игрока составила 659 пунктов!). Остальные игроки практически не пострадали от ошибки (см. ниже).

Изменения, внесенные в РЛ:
  • Мазлова Ю 1112 => 1115
  • Мамлеева С 562 => 568
  • Мартынов И 1399 => 1403
  • Силаев А 522 => 528
  • Межов С 2284 => 2286

  • Ошибка произошла по вине организаторов турнира. Исправления внесены в текущий РЛ.


    Novosibirsk Campionship, final
    
    28 февраля 2005 г. - 10 мая 2005 г.
    
     N   ФИО                      Точн. Рейт  1     2     3     4     5     6     Изм р.Рейт. Точн. 
      1. Пономарев Валерий        49    2390  2+    3+    4+    2-    3+    4+    12    2402  46    
      2. Павлов Сергей            41    2401  1-    4+    3-    1+    4+    3+    -3    2398  39    
      3. Немов Николай            65    2163  4-    1-    2+    4+    1-    2-    8     2171  62    
      4. Наумов Виктор            74    2216  3+    2-    1-    3-    2-    1-    -24   2192  68


    XXVI World Amateur Go Championship 2005, Nagoya City
    
    24 мая 2005 г. - 27 мая 2005 г.
    
     N   ФИО                      Точн. Рейт  1     2     3     4     5     6     7     8     Изм р.Рейт. Точн. 
      1. Сайфуллин Руслан         31    2594  3+    4+    5-    6+    2-    7-    8+    9+    -9    2585  30


    The XII Vasiljev Memorial, Kazan
    
    28 мая 2005 г. - 29 мая 2005 г.
    
     N   ФИО                      Точн. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Точн. 
      1. Шикшин Илья              56    2617  9+    10+   4+    3+    7+    16    2633  52    
      2. Кульков Андрей           51    2639  15+   5+    3-    6+    4+    -9    2630  48    
      3. Сахабутдинов Рустам      69    2530  16+   8+    2+    1-    11+   29    2559  62    
      4. Чебурахов Андрей         46    2433  14+   12+   1-    5+    2-    11    2444  45    
      5. Немлий Игорь             62    2489  6+    2-    9+    4-    8+    12    2501  55    
      6. Дугин Артем              43    2463  5-    11+   8+    2-    13+   1     2464  41    
      7. Шарафеева Гузель         76    2121  8-    16+   12+   10+   1-    32    2153  73    
      8. Трунилин Илья            47    2416  7+    3-    6-    9+    5-    -6    2410  45    
      9. Дугин Тимур              41    2435  1-    14+   5-    8-    15+   -5    2430  39    
     10. Альмухаметов Ильдар      133   2136  13+   1-    15+   7-    14-   19    2155  115   
     11. Фрёлих Эдуард            53    2306  12-   6-    14+   15+   3-    -1    2305  51    
     12. Самакаев Рафаэль         128   2111  11+   4-    7-    13-   16+   9     2120  112   
     13. Самакаева Ильсия         109   2107  10-   15-   16+   12+   6-    9     2117  99    
     14. Беляев Юрий              53    2311  4-    9-    11-   17+   10+   -9    2302  51    
     15. Межов Сергей             56    2286  2-    13+   10-   11-   9-    -17   2269  52    
     16. Сонин Сергей             75    2091  3-    7-    13-   18+   12-   -20   2071  71    
     17. Новиков Олег             74    2095  18+   20+   19+   14-   21+   25    2120  70    
     18. Самакаев Камиль          117   2091  17-   19+   20+   16-   22-   -54   2037  104   
     19. Саитов Линар             92    1947  20+   18-   17-   22-   24+   -17   1930  87    
     20. Конухов Владимир         92    1890  19-   17-   18-   21-   23+   -36   1854  87    
     21. Никишин Олег             98    1804  22-   24+   23+   20+   17-   16    1820  93    
     22. Саянов Михаил            126   1705  21+   23-   24+   19+   18+   86    1791  128   
     23. Киселев Евгений          140   1600  24+   22+   21-   25-   20-   -4    1596  129   
     24. Матушкин Александр       124   1730  23-   21-   22-   26+   19-   -67   1663  115   
     25. Вашуров Александр        138   1344  27+   26+   28-   23+   29+   62    1406  130   
     26. Тюпкин Антон             142   1250  31+   25-   27+   24-   28+   29    1279  134   
     27. Решетников Валерий       160   1145  25-   28+   26-   29-   31+   -4    1141  150   
     28. Сергеев Илья             167   1284  30-   27-   25+   31+   26-   -47   1237  154   
     29. Козельских Александр     120   1468  33+   30+   31+   27+   25-   16    1484  115   
     30. Казаков Алексей          175   955   28+   29-   32-   33+   34+   44    999   165   
     31. Вахидов Ильдар           190   1100  26-   33+   29-   28-   27-   -72   1028  175   
     32. Гущин Дмитрий            181   822   34+   35+   30+   36+   33+   131   953   189   
     33. Гатин Булат              180   997   29-   31-   34+   30-   32-   -78   919   168   
     34. Китаев Олег              183   654   32-   36+   33-   35+   30-   -27   627   174   
     35. Будзишвили Руслан        262   115   36+   32-   38+   34-   37-   10    125   245   
     36. Гатин Марат              284   374   35-   34-   39+   32-   41+   -60   314   257   
     37. Прокофьева Гузель        272   189   42+   38-   40+   39+   35+   134   323   251   
     38. Матвеев Константин       290   100   41+   37+   35-   42+   40+   167   267   266   
     39. Лазарев Василий          295   0     40+   41+   36-   37-   42+   85    85    273   
     40. Филинова Лиля            251   608   39-   42+   37-   41+   38-   -150  458   234   
     41. Северьянов Иван          262   112   38-   39-   42+   40-   36-   -88   24    244   
     42. Шакирзянов Ринат         261   205   37-   40-   41-   38-   39-   -185  20    270


    The 60th Anniversary of Victory Tournament, St.-Peterburg
    
    28 мая 2005 г. - 29 мая 2005 г.
    
     N   ФИО                      Точн. Рейт  1     2     3     4     5     6     Изм р.Рейт. Точн. 
      1. Матвеев Евгений          51    2522  5+    3+    2+    4-    6+    7+    -20   2502  51    
      2. Горжалцан Владимир       54    2264  6+    4+    1-    5+    3+    8+    16    2280  52    
      3. Кальсберг Эльвина        63    2206  8+    1-    5-    6+    2-          -15   2191  61    
      4. Сергеев Владимир         102   2184  7+    2-    6+    1+    9+    5-    10    2194  94    
      5. Кролик Юрий              79    2047  1-    7+    3+    2-    10+   4+    38    2085  75    
      6. Ветров Илья              118   1865  2-    9+    4-    3-    1-    10+   13    1878  111   
      7. Подоляк Никита           182   1720  4-    5-    8-    10+   11+   1-    16    1736  160   
      8. Трубицын Степан          134   1601  3-    11+   7+    9+          2-    53    1654  126   
      9. Волков Леонид            121   1543  10+   6-          8-    4-    11+   8     1551  115   
     10. Лозовский Леонид         206   952   9-          11-   7-    5-    6-    -154  798   212   
     11. Едемская Зоя             182   798         8-    10+         7-    9-    -46   752   173


    Barnaul and Altaj Region 1st Open Cup
    
    11 июня 2005 г. - 12 июня 2005 г.
    
     N   ФИО                      Точн. Рейт  1     2     3     4     5     6     7     Изм р.Рейт. Точн. 
      1. Павлов Сергей            39    2398  4+    2-    3+    5-    6+    7+    8+    0     2398  38    
      2. Епанчинцев Валерий       90    2100  3+    1+    4+    7+    5-    11+   10+   39    2139  83    
      3. Щелконогов Валерий       82    2120  2-    5-    1-    4+    11+   10+   9+    -27   2093  77    
      4. Немов Николай            62    2171  1-    7+    2-    3-    9+    5-    11+   -30   2141  59    
      5. Сыровежкин Александр     77    1992  7-    3+    6-    1+    2+    4+          13    2005  73    
      6. Афанасьев Владимир       180   1200  8+    9-    5+    10+   1-          7+    101   1301  166   
      7. Липовой Дмитрий          153   1390  5+    4-    8-    2-          1-    6-    -46   1344  142   
      8. Дробышев Игорь           200   1000  6-    11+   7+          10-   9+    1-    31    1031  183   
      9. Денисов Андрей           202   781   10+   6+          11+   4-    8-    3-    66    847   190   
     10. Городилов Георгий        240   600   9-          11-   6-    8+    3-    2-    -76   524   224   
     11. Лысков Константин        240   600         8-    10+   9-    3-    2-    4-    -40   560   227


    Кубок Крыма 2005, 5-й турнир Гран При Украины по Го, Евпатория
    
    10 июня 2005 г. - 12 июня 2005 г.
    
     N   ФИО                      Точн. Рейт  1     2     3     4     5     6     Изм р.Рейт. Точн. 
     10. Малютин Дмитрий          79    2078  2-    1-    12+   4-    11+   7-    1     2079  75    
     19. Жмак Иван                138   1334  21+   15-   17-   24+   20+   13-   2     1336  129   
     23. Платонов Дмитрий         190   1100  20-   24+   22-   26-   25+   18-   -30   1070  172   
     27. Громовой Олег            220   800   22-   25-   24-   31+   30+   32+   36    836   199   
     28. Смагин Иван              165   897   32-   29+   31+   30-   33+   34+   20    917   156   
     29. Кириллов В               150   1136  26-   28-   33+   34-   31+   30+   -47   1089  143   
     30. Иванов Вл                192   845   33-   26-   34+   28+   27-   29-   -59   786   179   
     32. Кожухов И                190   980   28+   31-   26-   33-   34+   27-   -98   882   190   
     34. Поздняков А              290   100   31-   33-   30-   29+   32-   28-   -30   70    271


    1st Siberia-Hokkaido Cup, Novosibirsk
    
    25 июня 2005 г. - 26 июня 2005 г.
    
     N   ФИО                      Точн. Рейт  1     2     3     4     5     6     7     Изм р.Рейт. Точн. 
      1. Павлов Сергей            38    2398  2-    4+    3-    8+    8+    3+    2+    5     2403  36    
      2. Пономарев Валерий        46    2402  1+    3+    5+    4-    7+    4+    1-    4     2406  43    
      3. Ли Роман                 57    2269  4+    2-    1+    5-    6+    1-    4+    3     2272  54    
      4. Померанский Андрей       97    2100  3-    1-    8+    2+    5+    2-    3-    2     2102  86    
      5. Сыровежкин Александр     73    2005  8-    6+    2-    3+    4-    9+    12+   -3    2002  69    
      6. Орленко Алексей          130   1749  7-    5-    9-    12+   3-    10+   11+   -58   1691  120   
      7. Денисов Андрей           190   847   6+    8+    12+   9+    2-    11+   10+   253   1100  220   
      8. Языков Иван              120   1800  5+    7-    4-    1-    1-    12+   9-    -51   1749  109   
      9. Городилов Георгий        224   524   12+   10+   6+    7-    11+   5-    8+    165   689   227   
     10. Гращенков Роман          300   0     11+   9-                12+   6-    7-    6     6     279   
     11. Кондракова Ольга         300   0     10-   12+               9-    7-    6-    -95   0     279   
     12. Лысков Константин        227   560   9-    11-   7-    6-    10-   8-    5-    -184  376   245