Первый самурай - Ижевск
26 февраля 2005 г. - 27 февраля 2005 г.
N ФИО Точн. Рейт 1 2 3 4 5 DR Рейт. Точн.
1. Матушкин Александр 140 1600 2+ 3+ 8+ 5- 6+ 70 1670 141
2. Высоцкий Сергей 170 1300 1- 6- 7+ 4+ 8- 1 1301 157
3. Санкин Владимир 122 1532 4+ 1- 6- 7+ 5- -18 1514 115
4. Файзуллин Ринат 170 1300 3- 7+ 5- 2- -30 1270 160
5. Козлов Юрий 92 1860 6+ 8- 4+ 1+ 3+ 6 1866 88
6. Ильин Андрей 140 1600 5- 2+ 3+ 8+ 1- 23 1623 129
7. Решетников Валерий 180 1200 8- 4- 2- 3- -88 1112 184
8. Устинов Дмитрий 140 1600 7+ 5+ 1- 6- 2+ 14 1614 129
European Youth Go Championship 2005
3 марта 2005 г. - 6 марта 2005 г.
N ФИО Рейт 1 2 3 4 5 DR Рейт. Точн.
1. Дугин Тимур 2433 12+ 5+ 4+ 2+ 3- 10 2443 43
...
4. Немлий Игорь 2549 9+ 8+ 1- 11+ 5+ -37 2512 81
...
6. Шикшин Илья 2633 2- 16+ 12+ 5- 8+ -46 2587 70
...
29. Румянцев Антон 1790 22- 28- 30+ 25- 27- -16 1774 95
...
35. Саитов Линар 1870 38+ 34+ 37+ 36- 32+ 29 1899 97
...
43. Никишин Олег 1836 50+ 36- 41- 42- 46+ -57 1779 113
...
69. Кошельских Александр 1100 62- 58- 63- 67- 74+ -73 1027 206
Final Moscow-2004
5 февраля 2005 г. - 13 марта 2005 г.
N ФИО точн. Rнач 1 2 3 4 5 6 7 8 DR Rкон Точн.
1. Чебурахов Андрей 49 2404 4+ 5+ 2+ 3+ 9+ 7+ 8+ 29 2433 46
2. Хавин Вадим 47 2333 3- 4+ 1- 5+ 8- 9- 7+ -11 2322 44
3. Попов Игорь 57 2425 2+ 5+ 4+ 1- 7+ 8+ 9+ 16 2441 52
4. Филиппов Вадим 93 2221 1- 2- 3- 5+ 10- -26 2195 105
5. Поваляев Михаил 81 2150 3- 1- 4- 2- 10+ -1 2149 77
6. Межов Олег 37 2548 9- 10+ 7- -19 2529 37
7. Фрелих Эдуард 62 2354 8- 9+ 6+ 10- 3- 1- 2- -24 2330 56
8. Межов Сергей 66 2307 7+ 10+ 9+ 2+ 3- 1- 29 2336 60
9. Кашаев Андрей 83 2133 6+ 7- 8- 10+ 1- 2+ 3- 59 2192 74
10. Громовой Леонид 60 2400 8- 6- 9- 7+ 5- 4+ -37 2363 56
Ing Memorial 2005
11 марта 2005 г. - 13 марта 2005 г.
N ФИО Sнач Rнач 1 2 3 4 5 6 DR Rкон Sкон
...
3. Динерштейн Александр 11 2866 17+ 12+ 4+ 1- 18+ 13+ -3 2863 11
...
13. Шикшина Светлана 24 2704 9- 11+ 22+ 7- 17+ 3- -9 2695 23
...
18. Кульков Андрей 65 2701 24+ 5- 6- 20+ 3- 14- -62 2639 51
...
23. Лазарев Алексей 32 2613 1- 20- 15- 24+ 14- 9- -17 2596 30
...
Championship of Izhevsk-2005, groop 2
12 марта 2005 г. - 13 марта 2005 г.
N ФИО Sнач Rнач 1 2 3 4 5 DR Rкон Sкон
1. Новичкова Алла 181 691 7+ 3+ 6+ 2+ 4+ 122 813 209
2. Копосов Денис 263 50 6- 4+ 8+ 1- 5+ 73 123 246
3. Улеев Павел 202 379 8+ 1- 5- 7+ 6+ 17 396 192
4. Воронцова Мария 251 252 5+ 2- 9+ 8+ 1- 39 291 234
5. Протопопов Даниил 262 117 4- 3+ 6+ 2- 9 126 247
6. Шарафутдинов Руслан 263 54 2+ 10+ 1- 5- 3- -9 45 246
7. Астанаева Мария 209 237 1- 8- 11+ 3- 12+ -20 217 199
8. Мальков Павел 244 220 3- 7+ 2- 4- 15+ -38 182 228
9. Попов Егор 290 100 12+ 13+ 4- 11- 16+ 52 152 266
10. Уткин Игорь 293 0 6- -52 0 288
11. Кислицын Павел 290 100 16+ 18+ 7- 9+ 13- 51 151 266
12. Фисенко Богдан 290 100 9- 19+ 18+ 17+ 7- 51 151 266
13. Норкина Мария 290 100 19+ 9- 14+ 15- 11+ 47 147 266
14. Муранова Алина 290 100 20+ 16- 13- 18+ 17+ 47 147 266
15. Метис Савва 290 100 19+ 13+ 8- 55 155 275
16. Ракова Ирина 290 100 11- 14+ 17- 20+ 9- -47 53 266
17. Шкунова Екатерина 290 100 18- 20+ 16+ 12- 14- -47 53 266
18. Михальцова Елена 290 100 17+ 11- 12- 14- 21+ -47 53 266
19. Кайшев Артем 290 100 13- 12- 15- 21+ 20+ -47 53 266
20. Шардакова Анна 290 100 14- 17- 16- 19- -195 0 317
21. Пономарев Олег 290 100 19- 18- -105 0 280
Кубок Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге 2005
18 марта 2005 г. - 20 марта 2005 г.
N ФИО Sнач Rнач 1 2 3 4 5 6 DR Rкон Sкон
1. Сахабутдинов Рустам 96 2525 10+ 16+ 5+ 2+ 4+ 3- 34 2559 81
2. Сурин Дмитрий 26 2681 6+ 13+ 3+ 1- 8+ 7+ -5 2676 26
3. Матвеев Евгений 61 2483 11+ 4+ 2- 12+ 6+ 1+ 27 2510 57
4. Ковалева Наталья 56 2319 16+ 3- 7+ 9+ 1- 6+ 19 2338 53
5. Горчаков Алексей 51 2384 7+ 8+ 1- 6- 11+ 12+ 14 2398 48
6. Хандов Алексей 60 2279 2- 10+ 13+ 5+ 3- 4- 18 2297 57
7. Межов Сергей 60 2336 5- 11+ 4- 18+ 9+ 2- -6 2330 57
8. Богданов Виктор 34 2589 12+ 5- 9- 16+ 2- 13+ -23 2566 59
9. Кашевник Михаил 69 2168 13- 12+ 8+ 4- 7- 11+ 26 2194 65
10. Балашов Юрий 96 2212 1- 6- 11- 14+ 18+ 17+ -14 2198 87
11. Панюков Евгений 65 2212 3- 7- 10+ 13+ 5- 9- 0 2212 61
12. Сергеев Владимир 126 2260 8- 9- 14+ 3- 17+ 5- -54 2206 109
13. Фрелих Эдуард 56 2330 9+ 2- 6- 11- 16+ 8- -11 2319 54
14. Четвертков Алексей 88 1851 17+ 18+ 12- 10- 19+ 21+ 83 1934 107
15. Манахов Евгений 95 1895 21+ 24+ 28+ 17- 20+ 16+ 56 1951 92
16. Савицкий Григорий 71 2147 4- 1- 19+ 8- 13- 15- -20 2127 68
17. Подоляк Никита 107 1916 14- 27+ 22+ 15+ 12- 10- 18 1934 99
18. Сахаров Андрей 95 1979 24+ 14- 27+ 7- 10- 29+ 3 1982 102
19. Россовский Леонид 93 1999 27- 20+ 16- 22+ 14- 25+ -21 1978 86
20. Сапач Олег 117 1793 31+ 19- 23+ 27+ 15- 22+ 28 1821 108
21. Данилов Никита 130 1700 15- 23- 30+ 28+ 27+ 14- 9 1709 118
22. Федоров Алексей 126 1689 28+ 29+ 17- 19- 36+ 20- -8 1681 118
23. Трубицын Степан 167 1433 34+ 21+ 20- 26+ 25- 27+ 123 1556 151
24. Титов Владимир 92 1986 18- 15- -33 1953 89
25. Васильев Юрий 157 1115 37+ 43+ 35+ 29+ 23+ 19- 651 1766 246
26. Северинов Владимир 140 1600 29- 32+ 36+ 23- 40+ 28+ -6 1594 130
27. Ветров Илья 124 1931 19+ 17- 18- 20- 21- 23- -80 1851 101
28. Подоляк Максим 125 1750 22- 30+ 15- 21- 31+ 26- -62 1688 125
29. Сивашов Николай 145 1179 26+ 22- 42+ 25- 32+ 18- 61 1240 139
30. Волков Леонид 138 1473 32+ 28- 21- 31- 37+ 36+ -10 1463 128
31. Оленин Тимур 165 1350 20- 35- 44+ 30+ 28- 34+ 5 1355 152
32. Кубышкин Иван 150 1447 30- 26- 34+ 41+ 29- 42+ -43 1404 138
33. Бурдаков Егор 225 300 47+ 34- 45+ 38+ 43+ 35+ 1036 1336 315
34. Мелкишева Анастасия 159 978 23- 33+ 32- 39+ 44+ 31- 43 1021 150
35. Крюков Николай 200 1000 38+ 31+ 25- 36- 41+ 33- 45 1045 184
36. Давыдовский Олег 210 900 42+ 41+ 26- 35+ 22- 30- 106 1006 220
37. Уральский Евсей 152 1176 25- 38- 43+ 45+ 30- 41+ -14 1162 144
38. Романов Александр 230 700 35- 37+ 41- 33- 39+ 44+ 87 787 211
39. Лозовский Леонид 195 1050 42- 48+ 34- 38- 46+ -101 949 217
40. Зайцев Алексей 200 1000 46+ 26- 3 1003 196
41. Кубышкин Виктор 200 1000 43+ 36- 38+ 32- 35- 37- -60 940 182
42. Едемская Зоя 215 846 36- 39+ 29- 44- 46+ 32- -37 809 197
43. Смирнова Елизавета 180 747 41- 25- 37- 47+ 33- 48+ -15 732 172
44. Кулин Даниил 200 1000 48+ 45+ 31- 42+ 34- 38- -41 959 183
45. Фокина Александра 186 434 46+ 44- 33- 37- 47+ 20 454 180
46. Абдулина Лиля 228 262 45- 48+ 47+ 40- 42- 39- -5 257 215
47. Фокина Наталия 339 263 33- 46- 43- 48+ 45- -103 160 338
48. Букреев Егор 235 171 44- 46- 39- 47- 43- -102 69 273
Championship of Izhevsk-2005, groop 1
19 марта 2005 г. - 20 марта 2005 г.
N ФИО Sнач Rнач 1 2 3 4 5 DR Rкон Sкон
1. Беляев Юрий 59 2288 5+ 3+ 4+ 2- 7+ 19 2307 56
2. Юсупов Рустам 64 2225 3- 6+ 5+ 1+ 4+ 34 2259 61
3. Санкин Тимур 45 2440 2+ 1- 7+ 8+ 6+ -5 2435 44
4. Промыслов Иван 57 2315 6+ 7+ 1- 9+ 2- -11 2304 55
5. Клабуков Алексей 76 2073 1- 9+ 2- 12+ 8+ -7 2066 74
6. Скородумов Андрей 65 2217 4- 2- 11+ 10+ 3- -19 2198 63
7. Санкин Марат 79 2042 17+ 4- 3- 13+ 1- -9 2033 78
8. Матушкин Александр 141 1670 14+ 12+ 10+ 3- 5- 49 1719 133
9. Пономарев Владимир 140 1600 11+ 5- 16+ 4- 12+ 50 1650 140
10. Баранов Владимир 105 1738 15+ 13+ 8- 6- 14+ 0 1738 101
11. Устинов Дмитрий 129 1614 9- 6- 17+ 13+ 3 1617 124
12. Санкин Владимир 115 1514 18+ 8- 14+ 5- 9- -15 1499 111
13. Высоцкий Сергей 157 1301 16+ 10- 18+ 7- 11- 5 1306 150
14. Решетников Валерий 184 1112 8- 17+ 12- 16+ 10- 33 1145 173
15. Камалов Алексей 160 1400 10- 18+ 16+ 12 1412 154
16. Казаков Алексей 187 1000 13- 18+ 9- 14- 15- -45 955 175
17. Файзуллин Ринат 160 1270 7- 14- 11- 18- -85 1185 182
18. Решетников Сергей 180 839 12- 16- 13- 15- 17+ -14 825 172
Championship of Izhevsk-2005, final
26 марта 2005 г. - 27 марта 2005 г.
N ФИО Sнач Rнач 1 2 3 DR Rкон Sкон
1. Промыслов Иван 55 2304 4+ 2+ 2+ 29 2333 53
2. Санкин Тимур 44 2435 3+ 1- 1- -14 2421 43
3. Беляев Юрий 56 2307 2- 4+ 2 2309 55
4. Юсупов Рустам 61 2259 1- 3- -16 2243 59
Moscow Youth - 10, 12, 18. Club Voskhozhdenije
26 марта 2005 г. - 27 марта 2005 г.
N ФИО Sнач Rнач 1 2 3 4 5 DR Rкон Sкон
1. Кашаев Андрей 83 2192 2+ 3+ 5+ 15+ 4+ 9 2201 81
2. Спиридонов Владимир 88 1941 1- 7+ 3- 17+ 10+ -24 1917 86
3. Румянцев Антон 95 1774 6+ 1- 2+ 5+ 8+ 28 1802 92
4. Козельских Александр 132 1406 7+ 5- 6+ 10+ 1- 25 1431 126
5. Морозов Алексей 120 1551 8+ 4+ 1- 3- 7+ 14 1565 116
6. Сергеев Илья 152 1172 3- 18+ 4- 19+ 15+ 14 1186 146
7. Кирсанов Игорь 167 1216 4- 2- 18+ 16+ 5- -9 1207 158
8. Плоскирев Антон 182 666 5- 10- 20+ 9+ 3- 33 699 176
9. Богданова Наталья 174 902 10- 27+ 12+ 8- 19+ 1 903 165
10. Кириллов Виталий 157 1109 9+ 8+ 11+ 4- 2- 27 1136 150
11. Фокина Александра 180 454 12+ 16- 10- 27- 20+ 2 456 173
12. Бизин Сергей 221 346 11- 23+ 9- 22+ 18- -15 331 208
13. Кармазин Денис 240 600 28+ 15- 17- 23- -91 509 240
14. Чупраков Илья 260 400 16- 19- 22+ 26+ 24- -64 336 239
15. Бокина Анна 163 1040 17+ 13+ 16+ 1- 6- 28 1068 156
16. Мерзлов Алексей 190 710 14+ 11+ 15- 7- 23+ 25 735 180
17. Иванов Владислав 203 786 15- 25+ 13+ 2- 27+ 59 845 192
18. Арутюнов Артем 189 729 27+ 6- 7- 20+ 12+ 43 772 179
19. Фокина Наталия 339 160 26+ 14+ 24+ 6- 9- 193 353 347
20. Пегов Дмитрий 230 232 21+ 24+ 8- 18- 11- -7 225 217
21. Лебедев Сергей 290 100 20- 22- 23- 26+ -94 6 270
22. Василенко Илья 238 140 23- 21+ 14- 12- 28- -94 46 244
23. Петричак Денис 290 100 22+ 12- 21+ 13+ 16- 100 200 267
24. Гвоздев Никита 280 200 25+ 20- 19- 28+ 14+ 47 247 257
25. Федоров Константин 290 100 24- 17- 26+ -20 80 276
26. Мешавкин Константин 290 100 19- 28- 25- 14- 21- -224 0 394
27. Кожухов Иван 162 1053 18- 9- 28+ 11+ 17- -73 980 190
28. Акимов Артем 290 100 13- 26+ 27- 24- 22+ 16 116 269
Rostov 2005
21 марта 2005 г. - 30 марта 2005 г.
N ФИО Точн. Рейт 1 2 3 Изм. Рейт. Точн.
1. Чумаков И 81 2023 2+ 3+ 5+ 5 2028 80
2. Акишин А 115 1612 1- 4+ 3+ 22 1634 112
3. Руденко И 150 1500 4+ 1- 2- -3 1497 144
4. Кондрашев В 160 1400 3- 2- 10+ -32 1368 153
5. Пономарев Н 141 1298 6+ 1- 17 1315 139
6. Першин А 190 1100 8+ 5- 11+ 27 1127 180
7. Казьмин И 190 1100 11+ 25 1125 187
8. Хандожко Р 200 1000 6- 10- 12+ -45 955 190
9. Кан М 210 900 10+ 8- 3 903 202
10. Плахов А 210 900 12- 8+ 4- -20 880 200
11. Домбаян Я 220 800 13+ 7- 6- -26 774 209
12. Першина Ю 230 700 10+ 13+ 8- 53 753 218
13. Черемисин А 250 500 11- 12- 7- -90 410 238
Shikshina S. Cup (12), Kazan
1 апреля 2005 г. - 3 апреля 2005 г.
N ФИО Sнач Rнач 1 2 3 4 5 6 DR Rкон Sкон
1. Матушкин Александр 133 1719 5+ 11+ 4+ 2+ 3- 6+ 11 1730 124
2. Волков Леонид 128 1463 8+ 7+ 9+ 1- 4+ 3+ 50 1513 130
3. Сивашов Николай 139 1240 4- 16+ 5+ 6+ 1+ 2- 49 1289 140
4. Вашуров Александр 155 1300 3+ 6+ 1- 7+ 2- 11+ 50 1350 143
5. Кубышкин Иван 138 1404 1- 10+ 3- 13+ 8+ 7+ 14 1418 129
6. Тюпкин Антон 158 1173 10+ 4- 8+ 3- 9+ 1- 20 1193 147
7. Решетников Валерий 173 1145 9+ 2- 17+ 4- 11+ 5- 0 1145 160
8. Горохов Никита 164 1006 2- 12+ 6- 14+ 5- 15+ 13 1019 154
9. Букина Елена 142 1123 7- 13+ 2- 12+ 6- 14+ -8 1115 134
10. Хабазов Никита 135 1295 6- 5- 15+ 11- 12+ 13+ -35 1260 128
11. Бокина Анна 156 1068 15+ 1- 19+ 10+ 7- 4- 10 1078 148
12. Гатин Булат 189 916 14+ 8- 18+ 9- 10- 16+ 2 918 174
13. Смирнова Елизавета 172 732 18+ 9- 22+ 5- 19+ 10- 21 753 163
14. Едемская Зоя 197 809 12- 26+ 16+ 8- 23+ 9- -11 798 182
15. Шавеко Ростислав 181 659 11- 25+ 10- 17+ 22+ 8- 12 671 171
16. Крохалев Алексей 325 674 19+ 3- 14- 41+ 18+ 12- 10 684 274
17. Найман Марик 270 300 21+ 33+ 7- 15- 25+ 24+ 123 423 273
18. Замотин Даниил 240 600 13- 31+ 12- 25+ 16- 26+ -15 585 218
19. Улеев Павел 192 396 16- 27+ 11- 32+ 13- 22+ 15 411 182
20. Филинова Лиля 250 500 47+ 21+ 36+ 23- 27+ 28+ 108 608 251
21. Протопопов Даниил 247 126 17- 20- 48+ 42+ 32+ 23+ 89 215 229
22. Гатин Марат 355 340 28+ 23+ 13- 24+ 15- 19- 17 357 300
23. Фокина Наталия 347 353 37+ 22- 26+ 20+ 14- 21- 7 360 295
24. Шарафутдинов Руслан 246 45 29+ 30+ 27+ 22- 40+ 17- 89 134 246
25. Абдулина Лиля 215 257 38+ 15- 35+ 18- 17- 33+ 15 272 202
26. Воронцова Мария 234 291 43+ 14- 23- 39+ 30+ 18- 11 302 217
27. Букреев Егор 273 69 35+ 19- 24- 36+ 20- 38+ 36 105 250
28. Мальков Павел 228 182 22- 41+ 32- 34+ 29+ 20- 4 186 213
29. Каюмов Эмиль 290 100 24- 37+ 44+ 35+ 28- 36+ 104 204 261
30. Шакирзянов Ринат 290 100 34+ 24- 43+ 33+ 26- 35+ 105 205 261
31. Копосов Денис 246 123 48+ 18- 41- 37+ 34+ 32+ 81 204 228
32. Будзишвили Руслан 290 100 46+ 38+ 28+ 19- 21- 31- 15 115 262
33. Панюкова Елена 214 237 36+ 17- 39- 30- 42+ 25- -63 174 201
34. Литовец Александр 290 100 30- 40+ 38+ 28- 31- 41+ 4 104 261
35. Астанаева Мария 199 217 27- 42+ 25- 29- 41+ 30- -60 157 188
36. Сапожников Михаил 244 303 33- 44+ 20- 27- 43+ 29- -91 212 224
37. Шайдуллина Алина 290 100 23- 29- 46+ 31- 44+ 45+ 6 106 262
38. Поздеев Владимир 263 147 25- 32- 34- 48+ 39+ 27- -84 63 241
39. Северьянов Иван 290 100 42- 48+ 33+ 26- 38- 43+ 12 112 262
40. Чумарина Диана 290 100 44- 34- 47+ 45+ 24- 42+ -5 95 262
41. Чумарин Артур 290 100 45+ 28- 31+ 16- 35- 34- -69 31 262
42. Павленко Александр 290 100 39+ 35- 45+ 21- 33- 40- -87 13 261
43. Гаптуллазянова Адель 290 100 26- 46+ 30- 44+ 36- 39- -80 20 262
44. Смирнов Арсений 290 100 40+ 36- 29- 43- 37- 47+ -86 14 262
45. Уткин Игорь 288 0 41- 47+ 42- 40- 46+ 37- -71 0 262
46. Барабанов Вадим 290 100 32- 43- 37- 47+ 45- -146 0 302
47. Закреничный Иван 290 100 20- 45- 40- 46- 48+ 44- -174 0 340
48. Ким Валерия 290 100 31- 39- 21- 38- 47- -235 0 392
Shikshina S. Cup (18), Kazan
1 апреля 2005 г. - 3 апреля 2005 г.
N ФИО Sнач Rнач 1 2 3 4 5 6 DR Rкон Sкон
1. Шикшин Илья 70 2587 3- 11+ 5+ 4+ 2+ 9+ -11 2576 63
2. Дугин Артем 48 2435 3+ 4+ 9+ 1- 5+ 18 2453 46
3. Дугин Тимур 43 2443 1+ 2- 10+ 8+ 6+ 4- -1 2442 42
4. Немлий Игорь 81 2512 6+ 9+ 2- 1- 10+ 3+ -24 2488 71
5. Самакаев Рафаэль 107 1668 14+ 7+ 1- 11+ 9+ 2- 570 2238 158
6. Шарафеева Гузель 83 2106 4- 12+ 9- 13+ 3- 10+ 0 2106 80
7. Саитов Линар 97 1899 18+ 5- 12+ 10- 15+ 14+ 5 1904 92
8. Самакаева Ильсия 132 2049 9- 21+ 17+ 3- 14+ 11+ 20 2069 120
9. Нуреева Айгуль 78 2168 8+ 4- 6+ 2- 5- 1- 6 2174 74
10. Спиридонов Владимир 86 1917 24+ 17+ 3- 7+ 4- 6- 19 1936 83
11. Никишин Олег 113 1779 26+ 1- 15+ 5- 16+ 8- 12 1791 108
12. Федоров Алексей 118 1681 25+ 6- 7- 16- 18+ 15+ -12 1669 111
13. Козельских Александр 126 1431 27+ 15- 14+ 6- 20+ 16+ 37 1468 120
14. Морозов Алексей 116 1565 5- 19+ 13- 17+ 8- 7- 6 1571 111
15. Соловьева Ольга 128 1457 16+ 13+ 11- 23+ 7- 12- 14 1471 121
16. Трубицын Степан 167 1556 15- 20+ 19+ 12+ 11- 13- -20 1536 148
17. Подоляк Никита 99 1934 22+ 10- 8- 14- 21+ 19- -90 1844 209
18. Оленин Тимур 152 1355 7- 23- 21+ 19+ 12- 22+ -6 1349 142
19. Мурыгин Павел 146 1244 20+ 14- 16- 18- 17+ 18 1262 139
20. Уральский Евсей 144 1162 19- 16- 27+ 22+ 13- 26+ -20 1142 137
21. Сергеев Илья 146 1186 23+ 8- 18- 25+ 17- 27+ 10 1196 141
22. Богданова Наталья 165 903 17- 26+ 25+ 20- 24+ 18- 41 944 157
23. Найман Михаил 192 696 21- 18+ 24+ 15- 25- 51 747 184
24. Бурдаков Егор 316 1336 10- 27+ 23- 26+ 22- 25+ -216 1120 315
25. Кубышкин Виктор 182 940 12- 22- 21- 23+ 24- -46 894 172
26. Фокина Александра 173 456 11- 22- 24- 27+ 20- -10 446 169
27. Лазарев Василий 300 0 13- 24- 20- 26- 21- -40 0 295
Первенство Устиновского района до 12
16 апреля 2005 г. - 17 апреля 2005 г.
N ФИО Sнач Rнач 1 2 3 4 5 DR Rкон Sкон
1. Новичкова Алла 209 813 2- 8+ 3+ 7+ 5+ 15 828 197
2. Протопопов Даниил 229 215 1+ 5+ 4- 3- 6+ 39 254 216
3. Копосов Денис 228 204 6- 7+ 1- 2+ 4+ 44 248 215
4. Мальков Павел 213 186 7+ 6+ 2+ 5- 3- 24 210 202
5. Поздеев Владимир 241 63 9+ 2- 6+ 4+ 1- 64 127 228
6. Уткин Игорь 262 0 3+ 4- 5- 9+ 2- -15 0 245
7. Сапожников Михаил 224 212 4- 3- 12+ 1- 9+ -21 191 212
8. Мейтис Савва 275 155 14+ 1- 10+ 12+ 13+ 226 381 303
9. Поликов Роман 280 200 5- 11+ 13+ 6- 7- -63 137 257
10. Попов Егор 266 152 15- 14+ 8- 11+ 1 153 250
11. Норкина Мария 266 147 13+ 9- 15+ 10- 12+ 36 183 246
12. Кайшев Артем 266 53 16+ 15+ 7- 8- 11- -26 27 247
13. Шкунова Екатерина 266 53 11- 9- 14+ 8- -68 0 251
14. Кислицын Павел 266 151 8- 10- 13- 15+ -87 64 266
15. Масалимова Тамара 290 100 10+ 12- 11- 14- -94 6 270
16. Никольский Владислав 290 100 12- -56 44 285
Final VII Youth Tatarstan Championship (up 16, up 18), Kazan
18 апреля 2005 г. - 21 апреля 2005 г.
N ФИО Рейт Точн. 1 2 3 4 5 6 7 Изм р.Рейт. Точн.
1. Самакаев Рафаэль 2238 158 8- 2+ 3- 4+ 5- 6- 7+ -127 2111 128
2. Найман Михаил 747 184 7- 1- 8- 3- 4- 5- 6- 0 747 184
3. Дугин Артем 2453 46 6+ 7+ 1+ 2+ 8- 4+ 5+ -4 2449 45
4. Саитов Линар 1904 92 5+ 6- 7- 1- 2+ 3- 8- -11 1893 88
5. Самакаева Ильсия 2069 120 4- 8- 6+ 7+ 1+ 2+ 3- 38 2107 109
6. Шарафеева Гузель 2106 80 3- 4+ 5- 8- 7+ 1+ 2+ 15 2121 76
7. Никишин Олег 1791 108 2+ 3- 4+ 5- 6- 8- 1- 6 1797 104
8. Немлий Игорь 2488 71 1+ 5+ 2+ 6+ 3+ 7+ 4+ 20 2508 68
OKR N-Novgorod
23 апреля 2005 г. - 24 апреля 2005 г.
N ФИО Рейт Точн. 1 2 3 4 5 Изм р.Рейт. Точн.
1. Шикшин Илья 2576 63 8+ 2+ 4+ 3+ 5+ 41 2617 56
2. Дугин Артем 2449 45 9+ 1- 12+ 15+ 4+ 14 2463 43
3. Промыслов Иван 2333 53 5+ 7+ 10+ 1- 6- 32 2365 57
4. Сахабутдинов Рустам 2559 81 16+ 11+ 1- 7+ 2- -29 2530 69
5. Сайфуллин Руслан 2606 32 3- 9+ 16+ 6+ 1- -12 2594 31
6. Ежов Дмитрий 2516 40 7- 13+ 11+ 5- 3+ -6 2510 39
7. Немлий Игорь 2508 68 6+ 3- 18+ 4- 10+ -19 2489 62
8. Дугин Тимур 2442 42 1- 10- 17+ 16+ 9+ -7 2435 41
9. Хавин Вадим 2322 44 2- 5- 19+ 12+ 8- 1 2323 43
10. Михайлов Евгений 2100 90 19+ 8+ 3- 11+ 7- 96 2196 102
11. Беляев Юрий 2309 55 12+ 4- 6- 10- 16+ 2 2311 53
12. Межов Сергей 2330 57 11- 15+ 2- 9- 17+ -17 2313 54
13. Клабуков Алексей 2066 74 17+ 6- 15- 20+ 18+ 11 2077 71
14. Саитов Линар 1893 88 23+ 17- 29+ 19+ 15+ 54 1947 92
15. Кириллов Илья 2026 81 18+ 12- 13+ 2- 14- 8 2034 78
16. Фрелих Эдуард 2319 54 4- 24+ 5- 8- 11- -13 2306 53
17. Кириллов Владимир 2100 90 13- 14+ 8- 23+ 12- -7 2093 85
18. Закиев Ильгиз 2043 79 15- 21+ 7- 25+ 13- -15 2028 76
19. Зильберберг Виктор 2054 79 10- 25+ 9- 14- 30+ -27 2027 76
20. Серахов Дмитрий 1600 140 24- 32+ 21+ 13- 23+ 47 1647 131
21. Никишин Олег 1797 104 29+ 18- 20- 26+ 24+ 7 1804 98
22. Соловьева Ольга 1471 121 25- 34+ 24+ 29+ 27+ 118 1589 153
23. Филатов Константин 1800 120 14- 27+ 25+ 17- 20- -34 1766 112
24. Соловьева Елена 1704 108 20+ 16- 22- 33+ 21- -19 1685 104
25. Кочеров Олег 1559 164 22+ 19- 23- 18- 36+ 2 1561 155
26. Сергеев Илья 1196 141 31- 28+ 37+ 21- 29+ 88 1284 167
27. Мурыгин Павел 1262 139 35+ 23- 30+ 31+ 22- 46 1308 139
28. Хабазов Никита 1260 128 30+ 26- 39+ 35+ 33+ 40 1300 128
29. Четвертков Алексей 1934 107 21- 31+ 14- 22- 26- -111 1823 160
30. Караванных Александр 1450 129 28- 35+ 27- 32+ 19- -22 1428 123
31. Катаев Станислав 1326 140 26+ 29- 33- 27- -35 1291 135
32. Букина Елена 1115 134 20- 34+ 30- 37+ 12 1127 130
33. Гатин Булат 918 174 38+ 37+ 31+ 24- 28- 92 1010 190
34. Горохов Никита 1019 154 36+ 22- 32- 38+ 35+ 25 1044 147
35. Катаев Глеб 1223 148 27- 30- 36+ 28- 34- -79 1144 197
36. Гатин Марат 357 300 34- 38+ 35- 39+ 25- 145 502 308
37. Ожгибцев Сергей 903 174 39+ 33- 26- 32- -37 866 166
38. Садова Дарья 856 165 33- 36- 34- 39+ -49 807 165
39. Баранова Маргарита 863 178 37- 28- 36- 38- -104 759 211
Izhevsk Student Championship
23 апреля 2005 г. - 24 апреля 2005 г.
N ФИО Sнач Rнач 1 2 3 4 5 DR Rкон Sкон
1. Пономарев Владимир 140 1650 3+ 5+ 2+ 4+ 6+ 111 1761 150
2. Санкин Владимир 111 1499 4+ 6+ 1- 7+ 3+ 34 1533 111
3. Устинов Дмитрий 124 1617 1- 9+ 7+ 5+ 2- -8 1609 117
4. Камалов Алексей 154 1412 2- 8+ 6+ 1- 9+ 11 1423 143
5. Зинатуллин Вадим 140 1600 8+ 1- 9+ 3- 10+ -16 1584 131
6. Селиванов Александр 200 1000 7+ 2- 4- 10+ 1- 37 1037 187
7. Файзуллин Ринат 182 1185 6- 10+ 3- 2- 8+ -10 1175 168
8. Высоцкий Сергей 150 1306 5- 4- 10+ 9+ 7- -29 1277 141
9. Воробьёв Николай 200 1000 10+ 3- 5- 8- 4- -25 975 188
10. Бормин Михаил 200 1000 9- 7- 8- 6- 5- -124 876 242
Кубок Санкт-Петербурга (2-я лига)
23 апреля 2005 г. - 24 апреля 2005 г.
N ФИО Sнач Rнач 1 2 3 4 5 DR Rкон Sкон
1. Вдовенко Игорь 130 1700 11+ 5+ 4+ 2+ 3+ 74 1774 134
2. Трубицын Степан 148 1536 3+ 9+ 7+ 1- 6+ 47 1583 138
3. Кубышкин Иван 129 1418 2- 11+ 5+ 4+ 1- 24 1442 123
