ГоБиблиотека: Турниры/Россия/ЧФО/ЧПФО/2009

III Чемпионат Приволжского Федерального округа

1–3 мая 2009г., г.Нижний Новгород
Место Фамилия Имя          Ранг Город           ММ    1    2    3    4    5    6   очки  КБх   КБр 
 1-2  Немлий Игорь         2561 Казань          17   19+   5+   6+   7+   2+   3-  5    96    79  
 1-2  Матушкин Александр   2332 Ижевск          17   14+   3+   9+  13+   1-   4+  5    96    79  
  3   Никишин Олег         2317 Казань          17   10+   2-  20+   5+  18+   1+  5    93    76  
  4   Беляев Юрий          2369 Ижевск          16   15+  11+   7-   8+   6+   2-  4    95    62  
  5   Михайлов Евгений     2347 Н.Новгород      16    8+   1-  12+   3-  13+  11+  4    95    61  
 6-7  Вашуров Александр    2269 Казань          16   18+  13+   1-   9+   4-  17+  4    92    59  
 6-7  Хабазов Никита       2208 Н.Новгород      16   21+  16+   4+   1-  10+   9-  4    92    59  
  8   Альмухаметов Ильдар  2314 Казань          16    5-  15+  14+   4-  16+  10+  4    91    59  
  9   Юсупов Рустам        2284 Ижевск          16   17+  23+   2-   6-  12+   7+  4    91    58  
 10   Серахов Дмитрий      2160 Н.Новгород      15    3-  17+  11+  16+   7-   8-  3    92    43  
 11   Милюткин Дмитрий     1611 Казань          15   12+   4-  10-  22+  15+   5-  3    91    44  
 12   Макаров Игорь        2119 Булгар          15   11-  19+   5-  14+   9-  18+  3    90    43  
 13   Тюпкин Антон         2272 Казань          15   22+   6-  23+   2-   5-  19+  3    90    41  
 14   Зинатуллин Вадим     2179 Ижевск          15    2-  18+   8-  12-  24+  16+  3    89    41  
 15   Попов Степан         1753 Казань          15    4-   8-  19+  17+  11-  23+  3    88    41  
16-17 Лазарев Илья         1611 Киров           14   20+   7-  22+  10-   8-  14-  2    90    28  
16-17 Мазгумов Ринат       1600 Киров           14    9-  10-  21+  15-  22+   6-  2    90    28  
 18   Горохов Никита       1939 Н.Новгород      14    6-  14-  24+  20+   3-  12-  2    90    27  
 19   Зильберберг Виктор   2248 Н.Новгород      14    1-  12-  15-  23+  21+  13-  2    89    27  
 20   Демаков Владимир     2061 Киров           14   16-  21+   3-  18-  --   --   1    83    14  
21-22 Щепин Алексей        1990 Н.Новгород      14    7-  20-  17-  27+  19-  25+  2    82    24  
21-22 Аминов Адель         1601 Казань          14   13-  26+  16-  11-  17-  27+  2    82    24  
 23   Шешин Александр      1536 Киров           13   24+   9-  13-  19-  25+  15-  2    85    25  
 24   Манылов Михаил       1400 Н.Новгород      13   23-  25+  18-  28+  14-  26+  3    78    36  
 25   Шерстобитов Роман    1319 Ижевск          12   27+  24-  31+  26+  23-  21-  3    74    34  
 26   Лущиков Алексей      1481 Киров           12   28+  22-  27-  25-  30+  24-  2    74    23  
 27   Килин Олег           1274 Ижевск          12   25-  31+  26+  21-  29+  22-  3    73    33  
 28   Маслова Светлана     1364 Ижевск          12   26-  29+  30-  24-  31+  33+  3    66    30  
 29   Перминов Глеб        1100 Киров           11   34+  28-  32+  30+  27-  31+  4    63    39  
 30   Антонова Александра  1202 Ижевск          11   31-  35+  28+  29-  26-  32+  3    62    29  
 31   Жаравин Алексей      1200 Киров           10   30+  27-  25-  35+  28-  29-  2    66    19  
 32   Лузянин Евгений       900 Ижевск           9   36+  33+  29-  37+  35+  30-  4    54    32  
 33   Окатьева Анна        1000 Киров            9   35-  32-  37+  34+  36+  28-  3    53    24  
 34   Матвеенко Ксения     1000 Киров            9   29-  38+  35-  33-  40+  39+  3    41    13  
 35   Смирнов Никита       1000 Киров            8   33+  30-  34+  31-  32-  38-  2    54    18  
 36   Харитонов Михаил      900 Чебоксары        8   32-  37-  38+  39+  33-  41+  3    38    13  
 37   Калякин Денис         805 Нижнекамск       7  free  36+  33-  32-  41-  40+  3    38    17  
 38   Чаузова Ирина         725 Ижевск           6   41+  34-  36-  40-  39-  35+  2    35    11  
 39   Кривенков Станислав   400 Чебоксары        4   40+  41+ free  36-  38+  34-  4    32    15  
 40   Мельников Василь      401 Ижевск           3   39- free  41+  38+  34-  37-  3    31    11  
 41   Пушин Данил           500 Ижевск           3   38-  39-  40- free  37+  36-  2    30     9

Главный судья – Соловьев Ю.И.