IV Чемпионат Приволжского Федерального округа
1–3 мая 2010г., г.Ижевск
Место Участник Ранг Город ММ 1 2 3 4 5 6 Очки К.Бх К.Бр
1 Вашуров, Александр 5d Казань 8 14+ 3+ 2+ 4+ 10+ 6+ 6 33 33
2 Матушкин, Александр 3d Ижевск 7 9+ 7+ 1- 6+ 3+ 4+ 5 35 27
3 Беляев, Юрий 3d Ижевск 6 13+ 1- 9+ 7+ 2- 8+ 4 34 19
4 Юсупов, Рустам 2d Ижевск 6 15+ 6+ 16+ 1- 7+ 2- 4 33 18
5 Сафин, Тимур 5k Ижевск 6 8- 12+ 22+ 25+ 13+ 10+ 5 25 20
6 Бормин, Михаил 3d Ижевск 5 17+ 4- 11+ 2- 9+ 1- 3 35 14
7 Никишин, Олег 3d Казань 5 11+ 2- 24+ 3- 4- 19+ 3 31 12
8 Лазарев, Илья 5k Киров 5 5+ 10- 12+ 16+ 18+ 3- 4 30 19
9 Попов, Степан 1d Казань 5 2- 28+ 3- 14+ 6- 13+ 3 29 11
10 Казаков, Алексей 6k Ижевск 5 21+ 8+ 23+ 22+ 1- 5- 4 28Ѕ 14Ѕ
11 Демаков, Владимир 1d Киров 5 7- 14+ 6- 13- 15+ 26+ 3 25 11
12 Денеко, Василий 7k Наб.Челны 5 30+ 5- 8- 24+ 31+ 16+ 4 22 11
13 Пономарев, Владимир 2k Ростов\Дон 4 3- 15+ 17+ 11+ 5- 9- 3 30 13
14 Сучков, Андрей 2d Казань 4 1- 11- 21+ 9- 26+ 15- 2 28Ѕ 6Ѕ
15 Магзумов, Ринат 2k Киров 4 4- 13- 33+ 17+ 11- 14+ 3 25 10
16 Радаев, Кирилл 7k Екатеринбург 4 31+ 22+ 4- 8- 23+ 12- 3 24 8
17 Султанбеков, Дамир 2k Уфа 4 6- 20+ 13- 15- 24+ 23+ 3 23 10
18 Баранов, Сергей 11k Ижевск 4 33+ 25- 29+ 28+ 8- 27+ 4 18Ѕ 10Ѕ
19 Шутов, Дмитрий 10k Ижевск 4 32+ 23- 30+ 27+ 25+ 7- 4 18 10
20 Сайранов, Дмитрий 10k Ижевск 4 23- 17- 36+ 35+ 28+ 25+ 4 14 7
21 Киселев, Евгений 4k Екатеринбург 3Ѕ 10- 24- 14- 36+ 22+ -- 2 16 3
22 Оглобин, Алексей 5k Киров 3 24+ 16- 5- 10- 21- 30+ 2 23Ѕ 5
23 Басыров, Ринат 8k Наб.Челны 3 20+ 19+ 10- 31+ 16- 17- 3 23 10
24 Маслова, Светлана 5k Ижевск 3 22- 21+ 7- 12- 17- 31+ 2 22Ѕ 5Ѕ
25 Койков, Станислав 11k Киров 3 35+ 18+ 26+ 5- 19- 20- 3 22 8
26 Виноградов, Алексей 11k Ижевск 3 29+ 27+ 25- 32+ 14- 11- 3 19Ѕ 7Ѕ
27 Окатьева, Анна 11k Киров 3 34+ 26- 32+ 19- 30+ 18- 3 17 6
28 Семаков, Никита 11k Киров 3 36+ 9- 35+ 18- 20- 32+ 3 16 3
29 Вахидов, Ильдар 10k Екатеринбург 2Ѕ 26- 33+ 18- 30- 35+ -- 2 12 3
30 Кочуров, Тимур 8k Ижевск 2 12- 31+ 19- 29+ 27- 22- 2 19Ѕ 4Ѕ
31 Шерстобитов, Роман 8k Ижевск 2 16- 30- 34+ 23- 12- 24- 1 19 2
32 Пушин, Даниил 11k Ижевск 2 19- 36+ 27- 26- 34+ 28- 2 15 2
33 Чаузова, Ирина 11k Ижевск 2 18- 29- 15- 34- 36+ 35+ 2 13Ѕ 1
34 Лузянин, Евгений 10k Ижевск 2 27- 35- 31- 33+ 32- 36+ 2 10 2
35 Лазарев, Илья 11k Ижевск 1 25- 34+ 28- 20- 29- 33- 1 16Ѕ 2
36 Двоеглазова, Ирина 11k Ижевск 0 28- 32- 20- 21- 33- 34- 0 16Ѕ 0
Главный судья С.Решетников