ГоБиблиотека: Турниры/Россия/ЧФО/ЧСФО/2010

IV Чемпионат Сибирского Федерального округа

1-2 мая 2010г., Г.Новосибирск
Место N  Участник              Ранг   Город   MM0  Рейтинг MMS  SOS   SDS    1      2      3      4      5      6
  1   3  Денисов Кирилл         3d    RU 24Kr  3    2379    9    39    -    11+     8+    15+     6+     5+     1+
  2   6  Классен Давид          2d    RU 70To  3    2260    8    41    -    14+     2+     1+     3-     4+     5+
  3   1  Павлов Сергей          4d    RU 54No  3    2494    7    41    -     9+     5+     6-    15+     2+     3-
  4   2  Пономарев Валерий      4d    RU 54No  3    2464    7    39    -    10+     6-    11+     9+     1-    25+
  5   4  Померанский Андрей     3d    RU 54No  3    2359    7    36    -    12+    15-    13+    18+     6-    21+
  6   8  Гулин Виктор           1d    RU 54No  3    2182    7    34    -    16+     3-    18-    22+    15+     9+
  7   5  Немов Николай          2d    RU 54No  3    2290    6    40    -    13+     1-    14+    20+     3-     6-
  8  11  Приступа Павел         2k    RU 70To  3    1987    6    37    -     3-    19+     2-    23+    21-    15+
  9   9  Шевелёв Дмитрий        1k    RU 70To  3    2066    6    36    -     1-    16+    20+     2-    18+     8-
 10  21  Сульдин Евгений        5k    RU 70To  2    1620    6    35    -    17+    13-    10+     7+    11+     4-
 11  10  Драчев Вадим           1k    RU 54No  3    2057    6    33    15    2-    18-    21-    19+    20+    16+
 12  13  Парага Евгений         2k    RU 55Om  3    1955    6    33    14    5-    21+     4-    25-    22+    17+
 13   7  Раднаев Виталий        2d    RU 03UU  3    2238    6    30    14   15-    14-    19+    21-    17+    18+
 14  12  Городилов Георгий      2k    RU 22Ba  3    1984    6    30    14    4-    20-    22-    24+    23+    14+
 15  25  Новоселов Виктор       7k    RU 70To  1    1493    6    29    -    30+    32+    17+    13+    14+     2-
 16  15  Крушинская Анна        4k    RU 54No  3    1784    5    42    -     7+     4+     3-     1-     8-    11-
 17  18  Иванов Николай         4k    RU 14Ja  2    1752    5    36    17   22+    10+     8+     4-     9-     7-
 18  14  Мункоев Михаил         2k    RU 54No  3    1948    5    36    10    6-     7+     5-    28+    25-    12-
 19  20  Папшев Антон           4k    RU 54No  2    1716    5    32    14   28+    12+     9-     5-    10-    24+
 20  16  Черепанов Глеб         4k    RU 54No  3    1776    5    32    8     8-     9-    23-    26+    31+    10-
 21  19  Маников Алексей        4k    RU 54No  2    1746    5    31    -    23+    11-     7-    10-    27+    28+
 22  23  Сидоров Виктор         6k    RU 24Kr  2    1568    5    29    -    19-    29+    16+    11-    12-    22+
 23  22  Лукьянёнок Антон       6k    RU 70To  2    1591    4    33    -    18-    27+    12+     8-    13-    23-
 24  17  Кирсанов Сергей        4k    RU 70To  2    1770    4    32    -    21-    26+    25-    31+     7-    13-
 25  24  Баженов Алексей        7k    RU 24Kr  1    1499    4    25    -    29-    33+    30+    12-    26+    20-
 26  26  Кукушкин Артем         7k    RU 38UI  1    1400    4    23    10   31+    17-    29+    16-    24-    35+
 27  27  Горбарев Артем         7k    RU 24Kr  1    1400    4    23    10   32+    22-    31-    30+    19-    33+
 28  31  Пауль Эрнст           10k    RU 54No  1    1184    4    23    10   26-    35+    27+    17-    16-    29+
 29  28  Кравцова Татьяна       8k    RU 42Ke  1    1308    4    23    8    20-    34+    36+    14-    29+    19-
 30  30  Симонов Владимир       9k    RU 54No  1    1200    4    21    -    25-    37+    24-    27-    34+    32+
 31  29  Куликов Сергей         9k    RU 70To  1    1243    3    24    -    24+    23-    26-    32+    28-    31-
 32  32  Сумароков Сергей      10k    RU 24Kr  1    1100    3    22    -    27-    25-    34+    29-     0+    30-
 33  34  Чаплина Мария         12k    RU 54No  0     900    3    17    -    36+    28-    32-    37+    30-    38+
 34  33  Антипов Денис         12k    RU 54No  0     900    3    16    6    35+    24-     0-    36+    37+    27-
 35  35  Шкурко Антон          13k    RU 54No  0     832    3    16    5    33-    31-    37+     0+    36+    26-
 36  36  Шандаров Алексей      13k    RU 54No  0     800    2    15    -    34-     0+    28-    33-    35-    37+
 37  37  Косихин Тимофей       17k    RU 54No  0     400    1    15    -     0+    30-    35-    34-    33-    36-
 38  38  Лысков Константин     11k    RU 54No  1    1030    1    3     -     0-     0-     0-     0-     0-    34-

Главный судья – С.Павлов