ГоБиблиотека: Турниры/Россия/ЧФО/ЧУФО/2010

IV Чемпионат Уральского ФО

22-23 мая 2010г., г.Екатеринбург
Место Участнмк             Ранг Город        MMS  1    2    3    4    5   Очки К.Бх К.Бр.
  1   Ковалева, Наталья     6d  Челябинск     7   5+   2+   8+   3+   7+    5   27   27
 2-3  Парамонов, Денис      3d  Челябинск     6   9+   1-  11+   8+   4+    4   26   19
 2-3  Манахов, Евгений      2d  Челябинск     6  10+  12+   4+   1-   6+    4   26   19
  4   Юсупов, Рустам        2d  Ижевск        5   6+   7+   3-   5+   2-    3   27   15
  5   Янов, Даниил          4d  Ленингр.обл.  5   1-  20+   9+   4-  19+    3   25   13
  6   Сонин, Сергей         2d  Екатеринбург  5   4-  10+  12+  14+   3-    3   24   13
  7   Медведев, Дмитрий     1k  Челябинск     5  11+   4-  16+  15+   1-    3   24   12
  8   Барыкин, Никита       4d  Екатеринбург  5  22+  15+   1-   2-  13+    3   24   11
  9   Погарцев, Игорь       4d  Екатеринбург  5   2-  17+   5-  18+  14+    3   23   12
 10   Барыс, Андрей         1k  Новоуральск   5   3-   6-  24+  17+  15+    3   22   11
11-12 Новиков, Олег         3d  Екатеринбург  4   7-  27+   2-  13-  16+    2   22    7
11-12 Смирнов, Дмитрий      1k  Челябинск     4  13+   3-   6-  19-  27+    2   22    7
 13   Ефимов, Сергей        1k  Екатеринбург  4  12-  16-  21+  11+   8-    2   21    8
 14   Мелкишева, Анастасия  1k  Челябинск     4  15-  18+  22+   6-   9-    2   21    7
 15   Бабетов, Алексей      2d  Екатеринбург  4  14+   8-  31+   7-  10-    2   21    6
 16   Трахтенберг, Антон    2k  Екатеринбург  4  19+  13+   7-  22+  11-    3   20   11
 17   Горбунов, Александр   3k  Новоуральск   4  21+   9-  25+  10-  22+    3   20   10
18-19 Шкляр, Павел          2k  Екатеринбург  4  37+  14-  20+   9-  25+    3   17    8
18-19 Блинов, Евгений       3k  Челябинск     4  16-  38+  23+  12+   5-    3   17    8
 20   Бутырских, Анна       4k  Екатеринбург  4  25+   5-  18-  35+  24+    3   16Ѕ   7Ѕ
 21   Валежанин, Владимир   2k  Челябинск     4  17-  26+  13-  33+  23+    3   16    8
 22   Фоминых, Михаил       1d  Новоуральск   3   8-  23+  14-  16-  17-    1   20    3
 23   Игнатов, Валерий      2k  Екатеринбург  3  24+  22-  19-  26+  21-    2   17    6
24-25 Радаев, Кирилл        4k  Екатеринбург  3  23-  29+  10-  32+  20-    2   17    5
24-25 Неталиев, Олег        6k  Екатеринбург  3  20-  32+  17-  28+  18-    2   17    5
 26   Кашкарев, Александр   7k  Челябинск     3  30+  21-  29+  23-  35+    3   14Ѕ   7Ѕ
 27   Стеценко, Анастасия   8k  Челябинск     3  28+  11-  36+  31+  12-    3   14    6
 28   Калимуллин, Богдан    8k  Челябинск     3  27-  36+  35+  25-  32+    3   10Ѕ   4Ѕ
 29   Чернова, Анастасия    7k  Нижний Тагил  3  36+  24-  26-  38+  33+    3   10    4
 30   Травинский, Александр 8k  Курган        3  26-  35-  34+  37+  31+    3   9Ѕ    5
 31   Черников, Антон       9k  Екатеринбург  2  33+  37+  15-  27-  30-    2   13    3
32-33 Коньшин, Анатолий     7k  Серов         2  34+  25-  38+  24-  28-    2   12    3
32-33 Снегирев, Юрий        8k  Челябинск     2  31-  34+  37+  21-  29-    2   12    3
 34   Егошин, Иван          9k  Алапаевск     2  32-  33-  30-  36+  38+    2    9    2
 35   Стеканов, Антон       9k  Нижний Тагил  1Ѕ  --  30+  28-  20-  26-    1   13    3
 36   Павлюк, Евгений      10k  Екатеринбург  1  29-  28-  27-  34-  37+    1   12    1
 37   Грищенко, Алексей     6k  Асбест        1  18-  31-  33-  30-  36-    0   12    0
 38   Салов, Александр     10k  Екатеринбург  1  free 19-  32-  29-  34-    1   11    0



Дополнительный турнир

Место Участнмк             Ранг Город        MMS  1    2    3    4    5   Очки К.Бх К.Бр.
  1   Седнев, Александр     12k Екатеринбург  5  12+   9+   2+   7+   5+    5   11   11
  2   Украинцев, Владислав  15k Екатеринбург  4   7+   8+   1-   4+   3+    4   15   10
  3   Зыков, Дмитрий        15k Екатеринбург  3   8-   6+   4+  10+   2-    3   14    8
  4   Бабин, Никита         16k Челябинск     3  10+   5+   3-   2-   8+    3   14    7
  5   Вахидов, Ильдар       12k Березовский   3  11+   4-  10+   9+   1-    3   13    5
  6   Урванцева, Екатерина  15k Екатеринбург  3   ?    3-   8+  11+   7+    3   11    5
  7   Васильева, Александра 15k Новоуральск   2   2-  12+   9+   1-   6-    2   14    2
  8   Загребина, Мария      18k Челябинск     2   3+   2-   6-  12+   4-    2   13    3
  9   Борисов, Даниил       20k Челябинск     2  free  1-   7-   5-  11+    2   12    2
 10   Устюгов, Артем        18k Челябинск     2   4-  11+   5-   3-  12+    2   10    1
 11   Невзоров, Евгений     18k Челябинск     1   5-  10-  12+   6-   9-    1   10    0
 12   Галышев, Дмитрий      20k Челябинск     0   1-   7-  11-   8-  10-    0   12    0